Diciembre 2025: $ 14.975.949.004 · ▼ 3,41%
Diciembre 2025: $ 4.652.736.578 · ▼ 13,71%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Diciembre 2025 frente a Enero 2026
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Diciembre 2025 frente a Enero 2026
Activos corrientes PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Diciembre 2025 | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes Ver cuentas | $ 269.320.365 | $ 646.770.204 | ▲ 140,15% |
| PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes Ver cuentas | $ 5.665.872.855 | $ 4.729.190.491 | ▼ 16,53% |
| PUC 14 Inventarios Ver cuentas | $ 2.942.396.020 | $ 2.939.583.860 | ▼ 0,10% |
| PUC 1355 Activos por impuestos Ver cuentas | $ 11.572.000 | $ 97.854.031 | ▲ 745,61% |
| PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros Ver cuentas | $ 641.278.754 | $ 498.274.462 | ▼ 22,30% |
| Total | $ 9.530.439.995 | $ 8.911.673.048 | ▼ 6,49% |
Activos no corrientes PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Diciembre 2025 | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 1325 Deudores no corrientes Ver cuentas | $ 224.185.594 | $ 206.808.737 | ▼ 7,75% |
| PUC 15 Propiedades, planta y equipo Ver cuentas | $ 5.198.892.700 | $ 5.324.992.705 | ▲ 2,43% |
| PUC 16 Intangibles Ver cuentas | $ 22.430.716 | $ 21.433.944 | ▼ 4,44% |
| Total | $ 5.445.509.010 | $ 5.553.235.386 | ▲ 1,98% |
Pasivos corrientes PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Diciembre 2025 | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes Ver cuentas | $ 127.409.771 | $ 56.752.169 | ▼ 55,46% |
| PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Ver cuentas | $ 1.698.868.964 | $ 1.180.342.117 | ▼ 30,52% |
| PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos Ver cuentas | $ 744.976.010 | $ 459.567.763 | ▼ 38,31% |
| PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados Ver cuentas | $ 830.507.571 | $ 1.050.398.993 | ▲ 26,48% |
| PUC 28 Otros pasivos Ver cuentas | $ 98.220.717 | $ 136.723.859 | ▲ 39,20% |
| Total | $ 3.499.983.034 | $ 2.883.784.902 | ▼ 17,61% |
Pasivos no corrientes PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Diciembre 2025 | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes Ver cuentas | $ 397.943.976 | $ 376.433.437 | ▼ 5,41% |
| PUC 2355 Deudas con accionistas o socios Ver cuentas | $ 754.809.568 | $ 754.809.568 | ● 0,00% |
| Total | $ 1.152.753.544 | $ 1.131.243.005 | ▼ 1,87% |
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Diciembre 2025 | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 3 Patrimonio registrado | $ 8.052.283.166 | $ 8.052.283.166 | ● 0,00% |
| PUC 4-7 Resultado acumulado del ejercicio | $ 2.270.929.260 | $ 2.397.597.360 | ▲ 5,58% |
| Total | $ 10.323.212.426 | $ 10.449.880.526 | ▲ 1,23% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Diciembre 2025 | Enero 2026 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 14.975.949.004 | $ 14.464.908.434 |
| Pasivo total + Patrimonio | $ 14.975.949.004 | $ 14.464.908.434 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle por cuenta PUC
Expanda cada concepto para consultar su composición.
PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes
| Cuenta | Nombre | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110510 | CAJA MENOR | $ 7.840.792 | $ 5.394.720 | $ 4.318.934 | $ 1.075.786 | $ 8.916.578 | ▲ 13,72% |
| 110515 | CAJA BOTIQUIN | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | ● 0,00% |
| 11100501 | BANCOLOMBIA - CORRIENTE | $ 237.401.937 | $ 2.991.757.207 | $ 2.615.473.748 | $ 376.283.459 | $ 613.685.395 | ▲ 158,50% |
| 11100505 | BANCO CAJA SOCIAL N° 7075 | $ 419.658 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 419.658 | ● 0,00% |
| 11100506 | BANCOLOMBIA - CORRIENTE SOBREGIRO | $ 957.269 | $ 0 | $ 14.960 | ($ 14.960) | $ 942.309 | ▼ 1,56% |
| 113005 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | $ 3.975.562 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.975.562 | ● 0,00% |
| 124515 | FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2525 | $ 18.645.148 | $ 105.554 | $ 0 | $ 105.554 | $ 18.750.701 | ▲ 0,57% |
PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes
| Cuenta | Nombre | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130505 | NACIONALES | $ 5.398.251.061 | $ 2.028.812.033 | $ 2.949.818.656 | ($ 921.006.623) | $ 4.477.244.438 | ▼ 17,06% |
| 130520 | DETERIORO | ($ 54.144.654) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 54.144.654) | ● 0,00% |
| 136535 | OTROS | $ 276.246.463 | $ 0 | $ 15.675.741 | ($ 15.675.741) | $ 260.570.722 | ▼ 5,67% |
| 13659505 | OTROS | $ 4.502.350 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.502.350 | ● 0,00% |
| 138020 | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS | $ 20.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.000.000 | ● 0,00% |
| 138098 | CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE | $ 21.017.635 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.017.635 | ● 0,00% |
PUC 14 Inventarios
| Cuenta | Nombre | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140501 | MATERIA PRIMA | $ 9.311.661.915 | $ 796.736.801 | $ 8.389.795 | $ 788.347.006 | $ 10.100.008.921 | ▲ 8,47% |
| 14050301 | MATERIA PRIMA | $ 3.671.048.942 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.671.048.942 | ● 0,00% |
| 14050504 | SALIDAS DE MATERIA PRIMA A PRODUCCION | ($ 12.976.112.238) | $ 0 | $ 972.627.210 | ($ 972.627.210) | ($ 13.948.739.448) | ▼ 7,50% |
| 140599 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 544.651.802 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 544.651.802 | ● 0,00% |
| 141001 | PRODUCTOS EN PROCESO | $ 1.056.217.792 | $ 8.508.598 | $ 0 | $ 8.508.598 | $ 1.064.726.390 | ▲ 0,81% |
| 141002 | PRODUCTOS SEMIELABORADOS | ($ 753.056.491) | $ 0 | $ 133.998.512 | ($ 133.998.512) | ($ 887.055.003) | ▼ 17,79% |
| 141099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 982.538.133 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 982.538.133 | ● 0,00% |
| 143005 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | $ 246.283.739 | $ 1.466.678.380 | $ 1.157.414.997 | $ 309.263.382 | $ 555.547.121 | ▲ 125,57% |
| 143099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 765.282.248 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 765.282.248 | ● 0,00% |
| 146598 | PROVISION GASTOS DE IMPORTACION | $ 2.305.424 | $ 587.946 | $ 2.893.370 | ($ 2.305.424) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 147099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 91.574.755 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 91.574.755 | ● 0,00% |
PUC 1355 Activos por impuestos
Resumen por concepto tributario
| Concepto y cuentas PUC | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC 135505 Anticipo de impuestos de renta | $ 8.905.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.905.000 | ● 0,00% |
| PUC 135510 Anticipo de impuestos ICA | $ 2.667.000 | $ 26.412.000 | $ 0 | $ 26.412.000 | $ 29.079.000 | ▲ 990,33% |
| PUC 135515 Retención en ventas, servicios y rendimientos | $ 0 | $ 38.760.671 | $ 1.691.962 | $ 37.068.709 | $ 37.068.709 | ◆ Sin base |
| PUC 135518 Retenciones ICA | $ 0 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | $ 40.000 | ◆ Sin base |
| PUC 135530 Descuentos tributarios | $ 0 | $ 1.694.322 | $ 0 | $ 1.694.322 | $ 1.694.322 | ◆ Sin base |
| PUC 135570 Autorretenciones de renta | $ 0 | $ 21.067.000 | $ 0 | $ 21.067.000 | $ 21.067.000 | ◆ Sin base |
| Total activos por impuestos | $ 11.572.000 | $ 87.973.993 | $ 1.691.962 | $ 86.282.031 | $ 97.854.031 | ▲ 745,61% |
Cuentas contables que componen el resumen
| Cuenta | Nombre | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135505 | ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | $ 8.905.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.905.000 | ● 0,00% |
| 13551005 | ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ 2.667.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.667.000 | ● 0,00% |
| 13551015 | PAGOS ICA | $ 0 | $ 26.020.000 | $ 0 | $ 26.020.000 | $ 26.020.000 | ◆ Sin base |
| 13551020 | PAGOS SOBRETASA ICA | $ 0 | $ 392.000 | $ 0 | $ 392.000 | $ 392.000 | ◆ Sin base |
| 13551502 | SERVICIOS (4%) | $ 0 | $ 1.400.990 | $ 187.184 | $ 1.213.806 | $ 1.213.806 | ◆ Sin base |
| 13551504 | RETENCION EN VENTAS - 2.5% | $ 0 | $ 37.359.681 | $ 1.504.778 | $ 35.854.903 | $ 35.854.903 | ◆ Sin base |
| 13551802 | RETICA 0.8% VENTAS | $ 0 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | $ 40.000 | ◆ Sin base |
| 13553005 | DESCUENTOS TRIBUTARIOS | $ 0 | $ 1.694.322 | $ 0 | $ 1.694.322 | $ 1.694.322 | ◆ Sin base |
| 13557005 | AUTORRETENCIONES DE RENTA | $ 0 | $ 21.067.000 | $ 0 | $ 21.067.000 | $ 21.067.000 | ◆ Sin base |
PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros
| Cuenta | Nombre | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133005 | A PROVEEDORES | $ 497.600.156 | $ 74.189.627 | $ 221.004.901 | ($ 146.815.274) | $ 350.784.882 | ▼ 29,50% |
| 133015 | A TRABAJADORES | $ 13.524.737 | $ 10.257.392 | $ 10.927.514 | ($ 670.122) | $ 12.854.615 | ▼ 4,95% |
| 133035 | SOCIOS | $ 282.750 | $ 21.523.375 | $ 3.940.742 | $ 17.582.633 | $ 17.865.383 | ▲ 6.218,44% |
| 13309505 | CLIENTES | $ 25.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.000.000 | ● 0,00% |
| 133535 | EN GARANTÍA | $ 23.040.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.040.000 | ● 0,00% |
| 170520 | SEGUROS Y FIANZAS | $ 74.129.369 | $ 0 | $ 11.722.538 | ($ 11.722.538) | $ 62.406.831 | ▼ 15,81% |
| 170545 | SUSCRIPCIONES | $ 7.701.742 | $ 0 | $ 1.378.991 | ($ 1.378.991) | $ 6.322.751 | ▼ 17,90% |
PUC 1325 Deudores no corrientes
| Cuenta | Nombre | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132505 | A SOCIOS | $ 156.301.999 | $ 17.623.143 | $ 35.000.000 | ($ 17.376.857) | $ 138.925.142 | ▼ 11,12% |
| 132515 | PRESTAMO VIVIENDA | $ 67.883.595 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.883.595 | ● 0,00% |
PUC 15 Propiedades, planta y equipo
| Cuenta | Nombre | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151610 | OFICINAS | $ 36.288.756 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.288.756 | ● 0,00% |
| 152005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 6.875.016.326 | $ 193.405.252 | $ 0 | $ 193.405.252 | $ 7.068.421.578 | ▲ 2,81% |
| 152010 | PANELES SOLARES | $ 795.906.951 | $ 10.143.350 | $ 0 | $ 10.143.350 | $ 806.050.301 | ▲ 1,27% |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | $ 166.466.240 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 166.466.240 | ● 0,00% |
| 152410 | EQUIPOS | $ 51.852.089 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 51.852.089 | ● 0,00% |
| 152805 | EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS | $ 120.837.868 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 120.837.868 | ● 0,00% |
| 152810 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | $ 30.296.609 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30.296.609 | ● 0,00% |
| 152815 | EQUIPOS DE RADIO | $ 1.811.180 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.811.180 | ● 0,00% |
| 154005 | AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS | $ 414.200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 414.200.000 | ● 0,00% |
| 154008 | CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES | $ 435.990.715 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 435.990.715 | ● 0,00% |
| 154030 | MOTOCICLETAS | $ 8.178.020 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.178.020 | ● 0,00% |
| 155605 | INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA | $ 44.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 44.300.000 | ● 0,00% |
| 158005 | COSTO ACTIVOS MENORES | $ 70.074.364 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.074.364 | ● 0,00% |
| 158006 | COSTO ACTIVOS MENORES DEPRECIABLES | $ 207.243.625 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 207.243.625 | ● 0,00% |
| 158010 | DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES | ($ 70.074.364) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 70.074.364) | ● 0,00% |
| 158092 | DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES AUTOMATICA | ($ 207.243.625) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 207.243.625) | ● 0,00% |
| 158890 | PROVISIÓN PPE | $ 10.749.551 | $ 2.963.419 | $ 13.712.970 | ($ 10.749.551) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 159205 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | ($ 19.353.984) | $ 0 | $ 151.203 | ($ 151.203) | ($ 19.505.187) | ▼ 0,78% |
| 159210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ($ 3.325.984.419) | $ 0 | $ 55.556.292 | ($ 55.556.292) | ($ 3.381.540.711) | ▼ 1,67% |
| 159220 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | ($ 77.743.622) | $ 0 | $ 2.280.459 | ($ 2.280.459) | ($ 80.024.081) | ▼ 2,93% |
| 159224 | MUEBLES Y ENSERES | ($ 73.351.538) | $ 0 | $ 1.475.335 | ($ 1.475.335) | ($ 74.826.873) | ▼ 2,01% |
| 159235 | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | ($ 268.574.696) | $ 0 | $ 6.499.090 | ($ 6.499.090) | ($ 275.073.786) | ▼ 2,42% |
| 159255 | ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES | ($ 27.993.346) | $ 0 | $ 736.667 | ($ 736.667) | ($ 28.730.013) | ▼ 2,63% |
PUC 16 Intangibles
| Cuenta | Nombre | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163505 | LICENCIA SOFTWARE | $ 59.806.322 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 59.806.322 | ● 0,00% |
| 169805 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ($ 37.375.606) | $ 0 | $ 996.772 | ($ 996.772) | ($ 38.372.378) | ▼ 2,67% |
PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes
| Cuenta | Nombre | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21959510 | TC BANCOLOMBIA 6656 | $ 126.974.788 | $ 260.000.000 | $ 189.442.798 | ($ 70.557.202) | $ 56.417.586 | ▼ 55,57% |
| 21959515 | TC BANCOLOMBIA 0032 | $ 434.983 | $ 434.983 | $ 334.583 | ($ 100.400) | $ 334.583 | ▼ 23,08% |
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
| Cuenta | Nombre | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220505 | DE MERCANCÍA | $ 629.588.755 | $ 507.503.753 | $ 379.409.666 | ($ 128.094.087) | $ 501.494.668 | ▼ 20,35% |
| 221005 | DEL EXTERIOR | $ 723.237.900 | $ 571.858.214 | $ 195.846.776 | ($ 376.011.438) | $ 347.226.462 | ▼ 51,99% |
| 233525 | HONORARIOS | $ 21.600.000 | $ 35.014.447 | $ 19.711.467 | ($ 15.302.980) | $ 6.297.020 | ▼ 70,85% |
| 233530 | SERVICIOS TECNICOS | $ 2.444.645 | $ 10.871.752 | $ 11.822.241 | $ 950.489 | $ 3.395.134 | ▲ 38,88% |
| 233535 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $ 7.684.725 | $ 21.870.988 | $ 16.016.440 | ($ 5.854.548) | $ 1.830.177 | ▼ 76,18% |
| 233545 | TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS | $ 13.884.030 | $ 49.060.643 | $ 58.211.363 | $ 9.150.720 | $ 23.034.750 | ▲ 65,91% |
| 233550 | SERVICIOS PUBLICOS | $ 7.475.920 | $ 40.551.671 | $ 33.240.927 | ($ 7.310.744) | $ 165.176 | ▼ 97,79% |
| 233595 | OTROS | $ 180.899.650 | $ 287.562.368 | $ 298.573.827 | $ 11.011.459 | $ 191.911.109 | ▲ 6,09% |
| 238040 | LIBRANZA COMFAMA | $ 451.776 | $ 980.597 | $ 980.599 | $ 2 | $ 451.778 | ▲ 0,00% |
| 238045 | LIBRANZA DAVIVIENDA | $ 4.661.000 | $ 4.661.000 | $ 4.661.000 | $ 0 | $ 4.661.000 | ● 0,00% |
| 238055 | LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE | $ 16.903.354 | $ 21.629.543 | $ 19.754.264 | ($ 1.875.279) | $ 15.028.075 | ▼ 11,09% |
| 23809505 | OTROS | $ 90.011.597 | $ 11.721.976 | $ 6.531.535 | ($ 5.190.441) | $ 84.821.156 | ▼ 5,77% |
| 238098 | CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE | $ 25.612 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.612 | ● 0,00% |
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos
Resumen por concepto tributario
| Concepto y cuentas PUC | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC 2365 Retención en la fuente | $ 106.682.000 | $ 106.682.000 | $ 42.372.000 | ($ 64.310.000) | $ 42.372.000 | ▼ 60,28% |
| PUC 2368 Impuesto de industria y comercio retenido | $ 1.368.839 | $ 1.368.839 | $ 786.491 | ($ 582.348) | $ 786.491 | ▼ 42,54% |
| PUC 2404 Renta y complementarios | $ 0 | $ 0 | $ 60.700.448 | $ 60.700.448 | $ 60.700.448 | ◆ Sin base |
| PUC 2412 Industria y comercio | $ 77.594.999 | $ 0 | $ 17.105.542 | $ 17.105.542 | $ 94.700.541 | ▲ 22,04% |
| PUC 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar | $ 525.242.487 | $ 639.929.354 | $ 328.656.521 | ($ 311.272.833) | $ 213.969.654 | ▼ 59,26% |
| PUC 2605 Para costos y gastos | $ 24.560.685 | $ 0 | $ 12.950.944 | $ 12.950.944 | $ 37.511.629 | ▲ 52,73% |
| PUC restantes Otros pasivos por impuestos | $ 9.527.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.527.000 | ● 0,00% |
| Total pasivos por impuestos | $ 744.976.010 | $ 747.980.193 | $ 462.571.946 | ($ 285.408.247) | $ 459.567.763 | ▼ 38,31% |
Cuentas contables que componen el resumen
| Cuenta | Nombre | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236598 | RETENCION POR PAGAR | $ 106.682.000 | $ 106.682.000 | $ 42.372.000 | ($ 64.310.000) | $ 42.372.000 | ▼ 60,28% |
| 23682502 | RETE ICA SERVICIOS 0.5% | $ 0 | $ 0 | $ 9.000 | $ 9.000 | $ 9.000 | ◆ Sin base |
| 23682504 | RETE ICA SERVICIOS 0.7% | $ 0 | $ 0 | $ 97.838 | $ 97.838 | $ 97.838 | ◆ Sin base |
| 23682505 | RETE ICA SERVICIOS 0.8% | $ 0 | $ 0 | $ 214.538 | $ 214.538 | $ 214.538 | ◆ Sin base |
| 23683004 | RETE ICA COMPRAS 0.7% | $ 0 | $ 0 | $ 80.115 | $ 80.115 | $ 80.115 | ◆ Sin base |
| 236895 | RETEICA POR PAGAR GIRARDOTA | $ 997.839 | $ 997.839 | $ 0 | ($ 997.839) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 236896 | RETEICA POR PAGAR YUMBO | $ 371.000 | $ 371.000 | $ 385.000 | $ 14.000 | $ 385.000 | ▲ 3,77% |
| 240405 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO | $ 0 | $ 0 | $ 60.700.448 | $ 60.700.448 | $ 60.700.448 | ◆ Sin base |
| 24080105 | IVA GENERADO 19% | $ 0 | $ 0 | $ 324.807.402 | $ 324.807.402 | $ 324.807.402 | ◆ Sin base |
| 24080115 | IVA DEVOLUCION EN GASTOS 19% | $ 0 | $ 0 | $ 47.883 | $ 47.883 | $ 47.883 | ◆ Sin base |
| 24080205 | IVA COMPRAS 19% | $ 0 | $ 56.010.761 | $ 0 | ($ 56.010.761) | ($ 56.010.761) | ◆ Sin base |
| 24080210 | IVA COMPRAS 5% | $ 0 | $ 5.138 | $ 0 | ($ 5.138) | ($ 5.138) | ◆ Sin base |
| 24080215 | IVA SERVICIOS 19% | $ 0 | $ 41.996.220 | $ 0 | ($ 41.996.220) | ($ 41.996.220) | ◆ Sin base |
| 24080230 | IVA DEVOLUCION VENTAS 19% | $ 0 | $ 3.368.190 | $ 0 | ($ 3.368.190) | ($ 3.368.190) | ◆ Sin base |
| 24081705 | IVA RETENIDO | ($ 17.249.103) | $ 8.838.045 | $ 3.801.236 | ($ 5.036.809) | ($ 22.285.912) | ▼ 29,20% |
| 24081710 | IVA RETENIDO (DEVOLUCIONES) | $ 12.780.590 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.780.590 | ● 0,00% |
| 240895 | IVA POR PAGAR | $ 529.711.000 | $ 529.711.000 | $ 0 | ($ 529.711.000) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 241205 | DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ 0 | $ 0 | $ 17.105.542 | $ 17.105.542 | $ 17.105.542 | ◆ Sin base |
| 241299 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 77.594.999 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 77.594.999 | ● 0,00% |
| 241505 | IMPUESTO AL PLASTICO | $ 9.527.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.527.000 | ● 0,00% |
| 260505 | CONTRIBUCIONES | $ 24.560.685 | $ 0 | $ 12.950.944 | $ 12.950.944 | $ 37.511.629 | ▲ 52,73% |
PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados
| Cuenta | Nombre | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237005 | APORTES A LA EPS | $ 30.683.000 | $ 30.683.000 | $ 25.219.800 | ($ 5.463.200) | $ 25.219.800 | ▼ 17,81% |
| 237010 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | $ 29.156.800 | $ 29.156.800 | $ 21.670.300 | ($ 7.486.500) | $ 21.670.300 | ▼ 25,68% |
| 237045 | FONDOS | $ 79.164.200 | $ 79.164.200 | $ 76.151.500 | ($ 3.012.700) | $ 76.151.500 | ▼ 3,81% |
| 237050 | ARP | $ 10.869.400 | $ 10.869.400 | $ 10.203.900 | ($ 665.500) | $ 10.203.900 | ▼ 6,12% |
| 25050501 | SALARIOS POR PAGAR - VINCULADOS | $ 7.126.971 | $ 168.155.080 | $ 360.777.269 | $ 192.622.189 | $ 199.749.160 | ▲ 2.702,72% |
| 25050503 | BONIFICACIONES POR PAGAR | $ 29.045.658 | $ 0 | $ 17.623.143 | $ 17.623.143 | $ 46.668.801 | ▲ 60,67% |
| 251001 | CESANTÍAS | $ 405.010.166 | $ 3.232.935 | $ 0 | ($ 3.232.935) | $ 401.777.231 | ▼ 0,80% |
| 251501 | INTERESES A LAS CESANTIAS | $ 46.530.482 | $ 46.530.482 | $ 0 | ($ 46.530.482) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 252501 | VACACIONES | $ 192.920.894 | $ 11.500.164 | $ 109.072 | ($ 11.391.092) | $ 181.529.802 | ▼ 5,90% |
| 261005 | CESANTIAS | $ 0 | $ 3.457.599 | $ 38.553.711 | $ 35.096.112 | $ 35.096.112 | ◆ Sin base |
| 261010 | INTERESES A LAS CESANTIAS | $ 0 | $ 363.794 | $ 3.954.277 | $ 3.590.483 | $ 3.590.483 | ◆ Sin base |
| 261015 | VACACIONES | $ 0 | $ 11.985.514 | $ 25.656.568 | $ 13.671.054 | $ 13.671.054 | ◆ Sin base |
| 261020 | PRIMA DE SERVICIOS | $ 0 | $ 249.926 | $ 35.320.776 | $ 35.070.850 | $ 35.070.850 | ◆ Sin base |
PUC 28 Otros pasivos
| Cuenta | Nombre | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280505 | DE CLIENTES | $ 98.220.717 | $ 107.269.598 | $ 145.772.740 | $ 38.503.142 | $ 136.723.859 | ▲ 39,20% |
PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes
| Cuenta | Nombre | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211501 | BANCOLOMBIA PAGARE 126305 VALOR $350.000.000 | $ 189.306.685 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 189.306.685 | ● 0,00% |
| 211506 | OBLIGACION CAJA SOCIAL N°3235 | $ 19.413.000 | $ 19.413.000 | $ 0 | ($ 19.413.000) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 211508 | LEASING BANCOLOMBIA #314023 AP. J Y Z| | $ 189.224.291 | $ 2.097.539 | $ 0 | ($ 2.097.539) | $ 187.126.752 | ▼ 1,11% |
PUC 2355 Deudas con accionistas o socios
| Cuenta | Nombre | Diciembre 2025 | Débitos | Créditos | Movimiento | Enero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
