Enero 2026: $ 14.464.908.434 · ▲ 7,06%
Enero 2026: $ 4.015.027.908 · ▲ 22,06%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Enero 2026 frente a Febrero 2026
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Enero 2026 frente a Febrero 2026
Activos corrientes PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Enero 2026 | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes Ver cuentas | $ 646.770.204 | $ 759.177.483 | ▲ 17,38% |
| PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes Ver cuentas | $ 4.729.190.491 | $ 5.455.072.867 | ▲ 15,35% |
| PUC 14 Inventarios Ver cuentas | $ 2.939.583.860 | $ 3.078.504.299 | ▲ 4,73% |
| PUC 1355 Activos por impuestos Ver cuentas | $ 97.854.031 | $ 231.458.245 | ▲ 136,53% |
| PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros Ver cuentas | $ 498.274.462 | $ 467.937.344 | ▼ 6,09% |
| Total | $ 8.911.673.048 | $ 9.992.150.239 | ▲ 12,12% |
Activos no corrientes PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Enero 2026 | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 1325 Deudores no corrientes Ver cuentas | $ 206.808.737 | $ 211.176.062 | ▲ 2,11% |
| PUC 15 Propiedades, planta y equipo Ver cuentas | $ 5.324.992.705 | $ 5.262.884.637 | ▼ 1,17% |
| PUC 16 Intangibles Ver cuentas | $ 21.433.944 | $ 20.437.172 | ▼ 4,65% |
| Total | $ 5.553.235.386 | $ 5.494.497.871 | ▼ 1,06% |
Pasivos corrientes PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Enero 2026 | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes Ver cuentas | $ 56.752.169 | $ 120.252.291 | ▲ 111,89% |
| PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Ver cuentas | $ 1.180.342.117 | $ 1.537.385.853 | ▲ 30,25% |
| PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos Ver cuentas | $ 459.567.763 | $ 932.558.323 | ▲ 102,92% |
| PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados Ver cuentas | $ 1.050.398.993 | $ 725.662.301 | ▼ 30,92% |
| PUC 28 Otros pasivos Ver cuentas | $ 136.723.859 | $ 91.890.269 | ▼ 32,79% |
| Total | $ 2.883.784.902 | $ 3.407.749.038 | ▲ 18,17% |
Pasivos no corrientes PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Enero 2026 | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes Ver cuentas | $ 376.433.437 | $ 738.271.523 | ▲ 96,12% |
| PUC 2355 Deudas con accionistas o socios Ver cuentas | $ 754.809.568 | $ 754.809.568 | ● 0,00% |
| Total | $ 1.131.243.005 | $ 1.493.081.091 | ▲ 31,99% |
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Enero 2026 | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 3 Patrimonio registrado | $ 8.052.283.166 | $ 7.822.283.166 | ▼ 2,86% |
| PUC 4-7 Resultado acumulado del ejercicio | $ 2.397.597.360 | $ 2.763.534.814 | ▲ 15,26% |
| Total | $ 10.449.880.526 | $ 10.585.817.980 | ▲ 1,30% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Enero 2026 | Febrero 2026 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 14.464.908.434 | $ 15.486.648.109 |
| Pasivo total + Patrimonio | $ 14.464.908.434 | $ 15.486.648.109 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle por cuenta PUC
Expanda cada concepto para consultar su composición.
PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes
| Cuenta | Nombre | Enero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110510 | CAJA MENOR | $ 8.916.578 | $ 4.991.500 | $ 7.154.716 | ($ 2.163.216) | $ 6.753.362 | ▼ 24,26% |
| 110515 | CAJA BOTIQUIN | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | ● 0,00% |
| 11100501 | BANCOLOMBIA - CORRIENTE | $ 613.685.395 | $ 2.383.414.154 | $ 2.669.046.061 | ($ 285.631.907) | $ 328.053.489 | ▼ 46,54% |
| 11100505 | BANCO CAJA SOCIAL N° 7075 | $ 419.658 | $ 15.162 | $ 0 | $ 15.162 | $ 434.820 | ▲ 3,61% |
| 11100506 | BANCOLOMBIA - CORRIENTE SOBREGIRO | $ 942.309 | $ 0 | $ 14.960 | ($ 14.960) | $ 927.349 | ▼ 1,59% |
| 113005 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | $ 3.975.562 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.975.562 | ● 0,00% |
| 124515 | FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2525 | $ 18.750.701 | $ 400.202.200 | $ 0 | $ 400.202.200 | $ 418.952.901 | ▲ 2.134,33% |
PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes
| Cuenta | Nombre | Enero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130505 | NACIONALES | $ 4.477.244.438 | $ 3.019.846.550 | $ 2.351.392.508 | $ 668.454.042 | $ 5.145.698.480 | ▲ 14,93% |
| 130510 | DEL EXTERIOR | $ 0 | $ 133.944.344 | $ 66.332.447 | $ 67.611.897 | $ 67.611.897 | ◆ Sin base |
| 130520 | DETERIORO | ($ 54.144.654) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 54.144.654) | ● 0,00% |
| 136535 | OTROS | $ 260.570.722 | $ 1.000.000 | $ 13.351.561 | ($ 12.351.561) | $ 248.219.161 | ▼ 4,74% |
| 13659505 | OTROS | $ 4.502.350 | $ 2.167.998 | $ 0 | $ 2.167.998 | $ 6.670.348 | ▲ 48,15% |
| 138020 | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS | $ 20.000.000 | $ 20.880.684 | $ 20.880.684 | $ 0 | $ 20.000.000 | ● 0,00% |
| 138098 | CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE | $ 21.017.635 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.017.635 | ● 0,00% |
PUC 14 Inventarios
| Cuenta | Nombre | Enero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140501 | MATERIA PRIMA | $ 10.100.008.921 | $ 975.962.640 | $ 2.130.960 | $ 973.831.680 | $ 11.073.840.601 | ▲ 9,64% |
| 14050301 | MATERIA PRIMA | $ 3.671.048.942 | $ 164.313.926 | $ 0 | $ 164.313.926 | $ 3.835.362.868 | ▲ 4,48% |
| 14050504 | SALIDAS DE MATERIA PRIMA A PRODUCCION | ($ 13.948.739.448) | $ 0 | $ 1.170.845.323 | ($ 1.170.845.323) | ($ 15.119.584.772) | ▼ 8,39% |
| 140599 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 544.651.802 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 544.651.802 | ● 0,00% |
| 141001 | PRODUCTOS EN PROCESO | $ 1.064.726.390 | $ 183.942.700 | $ 0 | $ 183.942.700 | $ 1.248.669.090 | ▲ 17,28% |
| 141002 | PRODUCTOS SEMIELABORADOS | ($ 887.055.003) | $ 21.620.665 | $ 20.152.679 | $ 1.467.986 | ($ 885.587.018) | ▲ 0,17% |
| 141099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 982.538.133 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 982.538.133 | ● 0,00% |
| 143005 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | $ 555.547.121 | $ 1.676.215.359 | $ 1.740.030.977 | ($ 63.815.618) | $ 491.731.503 | ▼ 11,49% |
| 143099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 765.282.248 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 765.282.248 | ● 0,00% |
| 146598 | PROVISION GASTOS DE IMPORTACION | $ 0 | $ 74.772.950 | $ 24.747.861 | $ 50.025.089 | $ 50.025.089 | ◆ Sin base |
| 147099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 91.574.755 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 91.574.755 | ● 0,00% |
PUC 1355 Activos por impuestos
Resumen por concepto tributario
| Concepto y cuentas PUC | Enero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC 135505 Anticipo de impuestos de renta | $ 8.905.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.905.000 | ● 0,00% |
| PUC 135510 Anticipo de impuestos ICA | $ 29.079.000 | $ 39.982.096 | $ 0 | $ 39.982.096 | $ 69.061.096 | ▲ 137,49% |
| PUC 135515 Retención en ventas, servicios y rendimientos | $ 37.068.709 | $ 59.530.697 | $ 1.684.579 | $ 57.846.118 | $ 94.914.827 | ▲ 156,05% |
| PUC 135518 Retenciones ICA | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | $ 80.000 | ▲ 100,00% |
| PUC 135530 Descuentos tributarios | $ 1.694.322 | $ 1.319.000 | $ 0 | $ 1.319.000 | $ 3.013.322 | ▲ 77,85% |
| PUC 135570 Autorretenciones de renta | $ 21.067.000 | $ 34.417.000 | $ 0 | $ 34.417.000 | $ 55.484.000 | ▲ 163,37% |
| Total activos por impuestos | $ 97.854.031 | $ 135.288.793 | $ 1.684.579 | $ 133.604.214 | $ 231.458.245 | ▲ 136,53% |
Cuentas contables que componen el resumen
| Cuenta | Nombre | Enero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135505 | ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | $ 8.905.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.905.000 | ● 0,00% |
| 13551005 | ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ 2.667.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.667.000 | ● 0,00% |
| 13551010 | AUTORRETENCIONES ICA | $ 0 | $ 26.776.096 | $ 0 | $ 26.776.096 | $ 26.776.096 | ◆ Sin base |
| 13551015 | PAGOS ICA | $ 26.020.000 | $ 13.010.000 | $ 0 | $ 13.010.000 | $ 39.030.000 | ▲ 50,00% |
| 13551020 | PAGOS SOBRETASA ICA | $ 392.000 | $ 196.000 | $ 0 | $ 196.000 | $ 588.000 | ▲ 50,00% |
| 13551502 | SERVICIOS (4%) | $ 1.213.806 | $ 1.460.761 | $ 0 | $ 1.460.761 | $ 2.674.567 | ▲ 120,35% |
| 13551504 | RETENCION EN VENTAS - 2.5% | $ 35.854.903 | $ 58.069.936 | $ 1.684.579 | $ 56.385.357 | $ 92.240.260 | ▲ 157,26% |
| 13551802 | RETICA 0.8% VENTAS | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | $ 80.000 | ▲ 100,00% |
| 13553005 | DESCUENTOS TRIBUTARIOS | $ 1.694.322 | $ 1.319.000 | $ 0 | $ 1.319.000 | $ 3.013.322 | ▲ 77,85% |
| 13557005 | AUTORRETENCIONES DE RENTA | $ 21.067.000 | $ 34.417.000 | $ 0 | $ 34.417.000 | $ 55.484.000 | ▲ 163,37% |
PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros
| Cuenta | Nombre | Enero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133005 | A PROVEEDORES | $ 350.784.882 | $ 58.202.515 | $ 63.362.079 | ($ 5.159.564) | $ 345.625.318 | ▼ 1,47% |
| 133015 | A TRABAJADORES | $ 12.854.615 | $ 18.251.647 | $ 12.462.289 | $ 5.789.358 | $ 18.643.973 | ▲ 45,04% |
| 133035 | SOCIOS | $ 17.865.383 | $ 0 | $ 17.865.383 | ($ 17.865.383) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 13309505 | CLIENTES | $ 25.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.000.000 | ● 0,00% |
| 133535 | EN GARANTÍA | $ 23.040.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.040.000 | ● 0,00% |
| 170520 | SEGUROS Y FIANZAS | $ 62.406.831 | $ 0 | $ 11.722.538 | ($ 11.722.538) | $ 50.684.293 | ▼ 18,78% |
| 170545 | SUSCRIPCIONES | $ 6.322.751 | $ 0 | $ 1.378.991 | ($ 1.378.991) | $ 4.943.760 | ▼ 21,81% |
PUC 1325 Deudores no corrientes
| Cuenta | Nombre | Enero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132505 | A SOCIOS | $ 138.925.142 | $ 54.231.800 | $ 49.864.475 | $ 4.367.325 | $ 143.292.467 | ▲ 3,14% |
| 132515 | PRESTAMO VIVIENDA | $ 67.883.595 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.883.595 | ● 0,00% |
PUC 15 Propiedades, planta y equipo
| Cuenta | Nombre | Enero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151610 | OFICINAS | $ 36.288.756 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.288.756 | ● 0,00% |
| 152005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 7.068.421.578 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.068.421.578 | ● 0,00% |
| 152010 | PANELES SOLARES | $ 806.050.301 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 806.050.301 | ● 0,00% |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | $ 166.466.240 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 166.466.240 | ● 0,00% |
| 152410 | EQUIPOS | $ 51.852.089 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 51.852.089 | ● 0,00% |
| 152805 | EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS | $ 120.837.868 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 120.837.868 | ● 0,00% |
| 152810 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | $ 30.296.609 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30.296.609 | ● 0,00% |
| 152815 | EQUIPOS DE RADIO | $ 1.811.180 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.811.180 | ● 0,00% |
| 154005 | AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS | $ 414.200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 414.200.000 | ● 0,00% |
| 154008 | CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES | $ 435.990.715 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 435.990.715 | ● 0,00% |
| 154030 | MOTOCICLETAS | $ 8.178.020 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.178.020 | ● 0,00% |
| 155605 | INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA | $ 44.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 44.300.000 | ● 0,00% |
| 158005 | COSTO ACTIVOS MENORES | $ 70.074.364 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.074.364 | ● 0,00% |
| 158006 | COSTO ACTIVOS MENORES DEPRECIABLES | $ 207.243.625 | $ 6.287.216 | $ 0 | $ 6.287.216 | $ 213.530.841 | ▲ 3,03% |
| 158010 | DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES | ($ 70.074.364) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 70.074.364) | ● 0,00% |
| 158092 | DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES AUTOMATICA | ($ 207.243.625) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 207.243.625) | ● 0,00% |
| 159205 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | ($ 19.505.187) | $ 0 | $ 151.203 | ($ 151.203) | ($ 19.656.390) | ▼ 0,78% |
| 159210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ($ 3.381.540.711) | $ 0 | $ 57.252.530 | ($ 57.252.530) | ($ 3.438.793.241) | ▼ 1,69% |
| 159220 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | ($ 80.024.081) | $ 0 | $ 2.280.459 | ($ 2.280.459) | ($ 82.304.540) | ▼ 2,85% |
| 159224 | MUEBLES Y ENSERES | ($ 74.826.873) | $ 0 | $ 1.475.335 | ($ 1.475.335) | ($ 76.302.208) | ▼ 1,97% |
| 159235 | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | ($ 275.073.786) | $ 0 | $ 6.499.090 | ($ 6.499.090) | ($ 281.572.876) | ▼ 2,36% |
| 159255 | ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES | ($ 28.730.013) | $ 0 | $ 736.667 | ($ 736.667) | ($ 29.466.680) | ▼ 2,56% |
PUC 16 Intangibles
| Cuenta | Nombre | Enero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163505 | LICENCIA SOFTWARE | $ 59.806.322 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 59.806.322 | ● 0,00% |
| 169805 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ($ 38.372.378) | $ 0 | $ 996.772 | ($ 996.772) | ($ 39.369.150) | ▼ 2,60% |
PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes
| Cuenta | Nombre | Enero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21959510 | TC BANCOLOMBIA 6656 | $ 56.417.586 | $ 199.958.666 | $ 263.559.188 | $ 63.600.522 | $ 120.018.108 | ▲ 112,73% |
| 21959515 | TC BANCOLOMBIA 0032 | $ 334.583 | $ 334.583 | $ 234.183 | ($ 100.400) | $ 234.183 | ▼ 30,01% |
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
| Cuenta | Nombre | Enero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220505 | DE MERCANCÍA | $ 501.494.668 | $ 501.804.192 | $ 859.630.296 | $ 357.826.104 | $ 859.320.772 | ▲ 71,35% |
| 221005 | DEL EXTERIOR | $ 347.226.462 | $ 352.739.795 | $ 150.515.883 | ($ 202.223.912) | $ 145.002.550 | ▼ 58,24% |
| 233525 | HONORARIOS | $ 6.297.020 | $ 45.199.605 | $ 44.267.585 | ($ 932.020) | $ 5.365.000 | ▼ 14,80% |
| 233530 | SERVICIOS TECNICOS | $ 3.395.134 | $ 13.254.507 | $ 12.000.097 | ($ 1.254.410) | $ 2.140.724 | ▼ 36,95% |
| 233535 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $ 1.830.177 | $ 19.770.923 | $ 31.942.408 | $ 12.171.485 | $ 14.001.662 | ▲ 665,04% |
| 233545 | TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS | $ 23.034.750 | $ 74.836.482 | $ 71.017.982 | ($ 3.818.500) | $ 19.216.250 | ▼ 16,58% |
| 233550 | SERVICIOS PUBLICOS | $ 165.176 | $ 149.621.212 | $ 149.456.036 | ($ 165.176) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 233595 | OTROS | $ 191.911.109 | $ 181.011.939 | $ 147.328.680 | ($ 33.683.259) | $ 158.227.850 | ▼ 17,55% |
| 236005 | DIVIDENDOS | $ 0 | $ 0 | $ 230.000.000 | $ 230.000.000 | $ 230.000.000 | ◆ Sin base |
| 238040 | LIBRANZA COMFAMA | $ 451.778 | $ 980.597 | $ 938.254 | ($ 42.343) | $ 409.435 | ▼ 9,37% |
| 238045 | LIBRANZA DAVIVIENDA | $ 4.661.000 | $ 4.661.000 | $ 4.661.000 | $ 0 | $ 4.661.000 | ● 0,00% |
| 238055 | LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE | $ 15.028.075 | $ 21.850.986 | $ 21.016.753 | ($ 834.233) | $ 14.193.842 | ▼ 5,55% |
| 23809505 | OTROS | $ 84.821.156 | $ 1.917.654 | $ 1.917.654 | $ 0 | $ 84.821.156 | ● 0,00% |
| 238098 | CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE | $ 25.612 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.612 | ● 0,00% |
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos
Resumen por concepto tributario
| Concepto y cuentas PUC | Enero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC 2365 Retención en la fuente | $ 42.372.000 | $ 42.372.000 | $ 64.074.000 | $ 21.702.000 | $ 64.074.000 | ▲ 51,22% |
| PUC 2368 Impuesto de industria y comercio retenido | $ 786.491 | $ 1.442.621 | $ 2.135.713 | $ 693.092 | $ 1.479.583 | ▲ 88,12% |
| PUC 2404 Renta y complementarios | $ 60.700.448 | $ 0 | $ 199.911.207 | $ 199.911.207 | $ 260.611.655 | ▲ 329,34% |
| PUC 2412 Industria y comercio | $ 94.700.541 | $ 0 | $ 49.758.634 | $ 49.758.634 | $ 144.459.175 | ▲ 52,54% |
| PUC 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar | $ 213.969.654 | $ 1.009.203.251 | $ 1.206.492.838 | $ 197.289.587 | $ 411.259.241 | ▲ 92,20% |
| PUC 2605 Para costos y gastos | $ 37.511.629 | $ 0 | $ 13.163.040 | $ 13.163.040 | $ 50.674.669 | ▲ 35,09% |
| PUC restantes Otros pasivos por impuestos | $ 9.527.000 | $ 9.527.000 | $ 0 | ($ 9.527.000) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| Total pasivos por impuestos | $ 459.567.763 | $ 1.062.544.872 | $ 1.535.535.432 | $ 472.990.560 | $ 932.558.323 | ▲ 102,92% |
Cuentas contables que componen el resumen
| Cuenta | Nombre | Enero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236598 | RETENCION POR PAGAR | $ 42.372.000 | $ 42.372.000 | $ 64.074.000 | $ 21.702.000 | $ 64.074.000 | ▲ 51,22% |
| 23682502 | RETE ICA SERVICIOS 0.5% | $ 9.000 | $ 9.000 | $ 0 | ($ 9.000) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 23682504 | RETE ICA SERVICIOS 0.7% | $ 97.838 | $ 194.126 | $ 96.288 | ($ 97.838) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 23682505 | RETE ICA SERVICIOS 0.8% | $ 214.538 | $ 511.668 | $ 297.130 | ($ 214.538) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 23683004 | RETE ICA COMPRAS 0.7% | $ 80.115 | $ 342.827 | $ 262.712 | ($ 80.115) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 236895 | RETEICA POR PAGAR GIRARDOTA | $ 0 | $ 0 | $ 1.086.583 | $ 1.086.583 | $ 1.086.583 | ◆ Sin base |
| 236896 | RETEICA POR PAGAR YUMBO | $ 385.000 | $ 385.000 | $ 393.000 | $ 8.000 | $ 393.000 | ▲ 2,08% |
| 240405 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO | $ 60.700.448 | $ 0 | $ 199.911.207 | $ 199.911.207 | $ 260.611.655 | ▲ 329,34% |
| 24080105 | IVA GENERADO 19% | $ 324.807.402 | $ 806.017.608 | $ 481.210.206 | ($ 324.807.402) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 24080115 | IVA DEVOLUCION EN GASTOS 19% | $ 47.883 | $ 114.125 | $ 66.242 | ($ 47.883) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 24080205 | IVA COMPRAS 19% | ($ 56.010.761) | $ 134.377.740 | $ 190.388.501 | $ 56.010.761 | $ 0 | ▲ 100,00% |
| 24080210 | IVA COMPRAS 5% | ($ 5.138) | $ 21.052 | $ 26.190 | $ 5.138 | $ 0 | ▲ 100,00% |
| 24080215 | IVA SERVICIOS 19% | ($ 41.996.220) | $ 39.995.787 | $ 81.992.007 | $ 41.996.220 | $ 0 | ▲ 100,00% |
| 24080230 | IVA DEVOLUCION VENTAS 19% | ($ 3.368.190) | $ 10.931.102 | $ 14.299.292 | $ 3.368.190 | $ 0 | ▲ 100,00% |
| 24081705 | IVA RETENIDO | ($ 22.285.912) | $ 17.745.837 | $ 20.411.630 | $ 2.665.793 | ($ 19.620.119) | ▲ 11,96% |
| 24081710 | IVA RETENIDO (DEVOLUCIONES) | $ 12.780.590 | $ 0 | $ 953.770 | $ 953.770 | $ 13.734.360 | ▲ 7,46% |
| 240895 | IVA POR PAGAR | $ 0 | $ 0 | $ 417.145.000 | $ 417.145.000 | $ 417.145.000 | ◆ Sin base |
| 241205 | DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ 17.105.542 | $ 0 | $ 22.982.538 | $ 22.982.538 | $ 40.088.080 | ▲ 134,36% |
| 241210 | AUTORRETENCIONES ICA | $ 0 | $ 0 | $ 26.776.096 | $ 26.776.096 | $ 26.776.096 | ◆ Sin base |
| 241299 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 77.594.999 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 77.594.999 | ● 0,00% |
| 241505 | IMPUESTO AL PLASTICO | $ 9.527.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.527.000 | ● 0,00% |
| 241599 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 0 | $ 9.527.000 | $ 0 | ($ 9.527.000) | ($ 9.527.000) | ◆ Sin base |
| 260505 | CONTRIBUCIONES | $ 37.511.629 | $ 0 | $ 13.163.040 | $ 13.163.040 | $ 50.674.669 | ▲ 35,09% |
PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados
| Cuenta | Nombre | Enero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237005 | APORTES A LA EPS | $ 25.219.800 | $ 25.219.800 | $ 24.412.000 | ($ 807.800) | $ 24.412.000 | ▼ 3,20% |
| 237010 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | $ 21.670.300 | $ 21.699.494 | $ 21.645.494 | ($ 54.000) | $ 21.616.300 | ▼ 0,25% |
| 237045 | FONDOS | $ 76.151.500 | $ 76.151.500 | $ 74.533.500 | ($ 1.618.000) | $ 74.533.500 | ▼ 2,12% |
| 237050 | ARP | $ 10.203.900 | $ 10.203.900 | $ 12.634.600 | $ 2.430.700 | $ 12.634.600 | ▲ 23,82% |
| 25050501 | SALARIOS POR PAGAR - VINCULADOS | $ 199.749.160 | $ 425.189.169 | $ 422.366.673 | ($ 2.822.496) | $ 196.926.664 | ▼ 1,41% |
| 25050503 | BONIFICACIONES POR PAGAR | $ 46.668.801 | $ 17.623.143 | $ 0 | ($ 17.623.143) | $ 29.045.658 | ▼ 37,76% |
| 251001 | CESANTÍAS | $ 401.777.231 | $ 401.777.231 | $ 0 | ($ 401.777.231) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 252501 | VACACIONES | $ 181.529.802 | $ 5.035.811 | $ 440.362 | ($ 4.595.449) | $ 176.934.353 | ▼ 2,53% |
| 261005 | CESANTIAS | $ 35.096.112 | $ 2.921.045 | $ 43.016.506 | $ 40.095.461 | $ 75.191.573 | ▲ 114,24% |
| 261010 | INTERESES A LAS CESANTIAS | $ 3.590.483 | $ 50.687 | $ 4.267.243 | $ 4.216.556 | $ 7.807.039 | ▲ 117,44% |
| 261015 | VACACIONES | $ 13.671.054 | $ 3.074.966 | $ 20.749.991 | $ 17.675.025 | $ 31.346.079 | ▲ 129,29% |
| 261020 | PRIMA DE SERVICIOS | $ 35.070.850 | $ 1.036.268 | $ 41.179.953 | $ 40.143.685 | $ 75.214.535 | ▲ 114,46% |
PUC 28 Otros pasivos
| Cuenta | Nombre | Enero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280505 | DE CLIENTES | $ 136.723.859 | $ 110.020.495 | $ 65.186.905 | ($ 44.833.590) | $ 91.890.269 | ▼ 32,79% |
PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes
| Cuenta | Nombre | Enero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Febrero 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
