Febrero 2026: $ 15.486.648.109 · ▲ 6,14%
Febrero 2026: $ 4.900.830.129 · ▲ 14,54%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Febrero 2026 frente a Marzo 2026
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Febrero 2026 frente a Marzo 2026
Activos corrientes PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes Ver cuentas | $ 759.177.483 | $ 1.596.945.323 | ▲ 110,35% |
| PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes Ver cuentas | $ 5.455.072.867 | $ 5.281.376.528 | ▼ 3,18% |
| PUC 14 Inventarios Ver cuentas | $ 3.078.504.299 | $ 3.290.216.767 | ▲ 6,88% |
| PUC 1355 Activos por impuestos Ver cuentas | $ 231.458.245 | $ 332.609.066 | ▲ 43,70% |
| PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros Ver cuentas | $ 467.937.344 | $ 519.076.479 | ▲ 10,93% |
| Total | $ 9.992.150.239 | $ 11.020.224.163 | ▲ 10,29% |
Activos no corrientes PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 1325 Deudores no corrientes Ver cuentas | $ 211.176.062 | $ 204.176.062 | ▼ 3,31% |
| PUC 15 Propiedades, planta y equipo Ver cuentas | $ 5.262.884.637 | $ 5.194.457.685 | ▼ 1,30% |
| PUC 16 Intangibles Ver cuentas | $ 20.437.172 | $ 19.440.400 | ▼ 4,88% |
| Total | $ 5.494.497.871 | $ 5.418.074.147 | ▼ 1,39% |
Pasivos corrientes PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes Ver cuentas | $ 120.252.291 | $ 103.554.589 | ▼ 13,89% |
| PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Ver cuentas | $ 1.537.385.853 | $ 2.096.323.131 | ▲ 36,36% |
| PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos Ver cuentas | $ 932.558.323 | $ 912.278.325 | ▼ 2,17% |
| PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados Ver cuentas | $ 725.662.301 | $ 817.251.034 | ▲ 12,62% |
| PUC 28 Otros pasivos Ver cuentas | $ 91.890.269 | $ 233.893.918 | ▲ 154,54% |
| Total | $ 3.407.749.038 | $ 4.163.300.998 | ▲ 22,17% |
Pasivos no corrientes PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes Ver cuentas | $ 738.271.523 | $ 695.313.609 | ▼ 5,82% |
| PUC 2355 Deudas con accionistas o socios Ver cuentas | $ 754.809.568 | $ 754.809.568 | ● 0,00% |
| Total | $ 1.493.081.091 | $ 1.450.123.177 | ▼ 2,88% |
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 3 Patrimonio registrado | $ 7.822.283.166 | $ 7.822.283.166 | ● 0,00% |
| PUC 4-7 Resultado acumulado del ejercicio | $ 2.763.534.814 | $ 3.002.590.968 | ▲ 8,65% |
| Total | $ 10.585.817.980 | $ 10.824.874.135 | ▲ 2,26% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Febrero 2026 | Marzo 2026 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 15.486.648.109 | $ 16.438.298.310 |
| Pasivo total + Patrimonio | $ 15.486.648.109 | $ 16.438.298.310 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle por cuenta PUC
Expanda cada concepto para consultar su composición.
PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes
| Cuenta | Nombre | Febrero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110510 | CAJA MENOR | $ 6.753.362 | $ 4.644.630 | $ 4.495.572 | $ 149.058 | $ 6.902.420 | ▲ 2,21% |
| 110515 | CAJA BOTIQUIN | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | ● 0,00% |
| 11100501 | BANCOLOMBIA - CORRIENTE | $ 328.053.489 | $ 3.400.168.938 | $ 2.766.279.785 | $ 633.889.153 | $ 961.942.641 | ▲ 193,23% |
| 11100505 | BANCO CAJA SOCIAL N° 7075 | $ 434.820 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 434.820 | ● 0,00% |
| 11100506 | BANCOLOMBIA - CORRIENTE SOBREGIRO | $ 927.349 | $ 0 | $ 14.960 | ($ 14.960) | $ 912.390 | ▼ 1,61% |
| 113005 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | $ 3.975.562 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.975.562 | ● 0,00% |
| 124515 | FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2525 | $ 418.952.901 | $ 403.744.588 | $ 200.000.000 | $ 203.744.588 | $ 622.697.489 | ▲ 48,63% |
PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes
| Cuenta | Nombre | Febrero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130505 | NACIONALES | $ 5.145.698.480 | $ 2.986.440.243 | $ 3.083.715.270 | ($ 97.275.027) | $ 5.048.423.453 | ▼ 1,89% |
| 130510 | DEL EXTERIOR | $ 67.611.897 | $ 0 | $ 66.437.347 | ($ 66.437.347) | $ 1.174.550 | ▼ 98,26% |
| 130520 | DETERIORO | ($ 54.144.654) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 54.144.654) | ● 0,00% |
| 136535 | OTROS | $ 248.219.161 | $ 2.200.000 | $ 13.813.156 | ($ 11.613.156) | $ 236.606.005 | ▼ 4,68% |
| 13659505 | OTROS | $ 6.670.348 | $ 1.629.191 | $ 0 | $ 1.629.191 | $ 8.299.539 | ▲ 24,42% |
| 138020 | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS | $ 20.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.000.000 | ● 0,00% |
| 138098 | CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE | $ 21.017.635 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.017.635 | ● 0,00% |
PUC 14 Inventarios
| Cuenta | Nombre | Febrero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140501 | MATERIA PRIMA | $ 11.073.840.601 | $ 1.009.651.661 | $ 5.659.609 | $ 1.003.992.052 | $ 12.077.832.653 | ▲ 9,07% |
| 14050301 | MATERIA PRIMA | $ 3.835.362.868 | $ 328.206.466 | $ 0 | $ 328.206.466 | $ 4.163.569.334 | ▲ 8,56% |
| 14050504 | SALIDAS DE MATERIA PRIMA A PRODUCCION | ($ 15.119.584.772) | $ 0 | $ 1.084.104.674 | ($ 1.084.104.674) | ($ 16.203.689.446) | ▼ 7,17% |
| 140599 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 544.651.802 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 544.651.802 | ● 0,00% |
| 141001 | PRODUCTOS EN PROCESO | $ 1.248.669.090 | $ 85.436.308 | $ 0 | $ 85.436.308 | $ 1.334.105.398 | ▲ 6,84% |
| 141002 | PRODUCTOS SEMIELABORADOS | ($ 885.587.018) | $ 326.251 | $ 32.083.051 | ($ 31.756.800) | ($ 917.343.818) | ▼ 3,59% |
| 141099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 982.538.133 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 982.538.133 | ● 0,00% |
| 143005 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | $ 491.731.503 | $ 1.609.646.315 | $ 1.659.408.110 | ($ 49.761.795) | $ 441.969.708 | ▼ 10,12% |
| 143099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 765.282.248 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 765.282.248 | ● 0,00% |
| 146598 | PROVISION GASTOS DE IMPORTACION | $ 50.025.089 | $ 14.302.786 | $ 54.601.875 | ($ 40.299.089) | $ 9.726.000 | ▼ 80,56% |
| 147099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 91.574.755 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 91.574.755 | ● 0,00% |
PUC 1355 Activos por impuestos
Resumen por concepto tributario
| Concepto y cuentas PUC | Febrero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC 135505 Anticipo de impuestos de renta | $ 8.905.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.905.000 | ● 0,00% |
| PUC 135510 Anticipo de impuestos ICA | $ 69.061.096 | $ 13.206.000 | $ 0 | $ 13.206.000 | $ 82.267.096 | ▲ 19,12% |
| PUC 135515 Retención en ventas, servicios y rendimientos | $ 94.914.827 | $ 57.816.350 | $ 2.529.879 | $ 55.286.471 | $ 150.201.298 | ▲ 58,25% |
| PUC 135518 Retenciones ICA | $ 80.000 | $ 40.000 | $ 80.000 | ($ 40.000) | $ 40.000 | ▼ 50,00% |
| PUC 135530 Descuentos tributarios | $ 3.013.322 | $ 1.432.350 | $ 0 | $ 1.432.350 | $ 4.445.672 | ▲ 47,53% |
| PUC 135570 Autorretenciones de renta | $ 55.484.000 | $ 31.266.000 | $ 0 | $ 31.266.000 | $ 86.750.000 | ▲ 56,35% |
| Total activos por impuestos | $ 231.458.245 | $ 103.760.700 | $ 2.609.879 | $ 101.150.821 | $ 332.609.066 | ▲ 43,70% |
Cuentas contables que componen el resumen
| Cuenta | Nombre | Febrero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135505 | ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | $ 8.905.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.905.000 | ● 0,00% |
| 13551005 | ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ 2.667.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.667.000 | ● 0,00% |
| 13551010 | AUTORRETENCIONES ICA | $ 26.776.096 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 26.776.096 | ● 0,00% |
| 13551015 | PAGOS ICA | $ 39.030.000 | $ 13.010.000 | $ 0 | $ 13.010.000 | $ 52.040.000 | ▲ 33,33% |
| 13551020 | PAGOS SOBRETASA ICA | $ 588.000 | $ 196.000 | $ 0 | $ 196.000 | $ 784.000 | ▲ 33,33% |
| 13551502 | SERVICIOS (4%) | $ 2.674.567 | $ 725.072 | $ 0 | $ 725.072 | $ 3.399.639 | ▲ 27,11% |
| 13551504 | RETENCION EN VENTAS - 2.5% | $ 92.240.260 | $ 56.933.026 | $ 2.529.879 | $ 54.403.147 | $ 146.643.407 | ▲ 58,98% |
| 13551507 | RETENCIÓN RENDIMIENTOS | $ 0 | $ 158.252 | $ 0 | $ 158.252 | $ 158.252 | ◆ Sin base |
| 13551802 | RETICA 0.8% VENTAS | $ 80.000 | $ 40.000 | $ 80.000 | ($ 40.000) | $ 40.000 | ▼ 50,00% |
| 13553005 | DESCUENTOS TRIBUTARIOS | $ 3.013.322 | $ 1.432.350 | $ 0 | $ 1.432.350 | $ 4.445.672 | ▲ 47,53% |
| 13557005 | AUTORRETENCIONES DE RENTA | $ 55.484.000 | $ 31.266.000 | $ 0 | $ 31.266.000 | $ 86.750.000 | ▲ 56,35% |
PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros
| Cuenta | Nombre | Febrero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133005 | A PROVEEDORES | $ 345.625.318 | $ 93.882.712 | $ 30.347.283 | $ 63.535.429 | $ 409.160.747 | ▲ 18,38% |
| 133015 | A TRABAJADORES | $ 18.643.973 | $ 12.097.244 | $ 12.567.909 | ($ 470.665) | $ 18.173.308 | ▼ 2,52% |
| 13309505 | CLIENTES | $ 25.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.000.000 | ● 0,00% |
| 133535 | EN GARANTÍA | $ 23.040.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.040.000 | ● 0,00% |
| 170520 | SEGUROS Y FIANZAS | $ 50.684.293 | $ 1.282.800 | $ 11.829.438 | ($ 10.546.638) | $ 40.137.655 | ▼ 20,81% |
| 170545 | SUSCRIPCIONES | $ 4.943.760 | $ 0 | $ 1.378.991 | ($ 1.378.991) | $ 3.564.769 | ▼ 27,89% |
PUC 1325 Deudores no corrientes
| Cuenta | Nombre | Febrero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132505 | A SOCIOS | $ 143.292.467 | $ 23.000.000 | $ 30.000.000 | ($ 7.000.000) | $ 136.292.467 | ▼ 4,89% |
| 132515 | PRESTAMO VIVIENDA | $ 67.883.595 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.883.595 | ● 0,00% |
PUC 15 Propiedades, planta y equipo
| Cuenta | Nombre | Febrero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151610 | OFICINAS | $ 36.288.756 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.288.756 | ● 0,00% |
| 152005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 7.068.421.578 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.068.421.578 | ● 0,00% |
| 152010 | PANELES SOLARES | $ 806.050.301 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 806.050.301 | ● 0,00% |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | $ 166.466.240 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 166.466.240 | ● 0,00% |
| 152410 | EQUIPOS | $ 51.852.089 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 51.852.089 | ● 0,00% |
| 152805 | EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS | $ 120.837.868 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 120.837.868 | ● 0,00% |
| 152810 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | $ 30.296.609 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30.296.609 | ● 0,00% |
| 152815 | EQUIPOS DE RADIO | $ 1.811.180 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.811.180 | ● 0,00% |
| 154005 | AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS | $ 414.200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 414.200.000 | ● 0,00% |
| 154008 | CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES | $ 435.990.715 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 435.990.715 | ● 0,00% |
| 154030 | MOTOCICLETAS | $ 8.178.020 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.178.020 | ● 0,00% |
| 155605 | INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA | $ 44.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 44.300.000 | ● 0,00% |
| 158005 | COSTO ACTIVOS MENORES | $ 70.074.364 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.074.364 | ● 0,00% |
| 158006 | COSTO ACTIVOS MENORES DEPRECIABLES | $ 213.530.841 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 213.530.841 | ● 0,00% |
| 158010 | DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES | ($ 70.074.364) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 70.074.364) | ● 0,00% |
| 158092 | DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES AUTOMATICA | ($ 207.243.625) | $ 0 | $ 628.722 | ($ 628.722) | ($ 207.872.347) | ▼ 0,30% |
| 158890 | PROVISIÓN PPE | $ 0 | $ 597.054 | $ 0 | $ 597.054 | $ 597.054 | ◆ Sin base |
| 159205 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | ($ 19.656.390) | $ 0 | $ 151.203 | ($ 151.203) | ($ 19.807.593) | ▼ 0,77% |
| 159210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ($ 3.438.793.241) | $ 0 | $ 57.252.530 | ($ 57.252.530) | ($ 3.496.045.771) | ▼ 1,66% |
| 159220 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | ($ 82.304.540) | $ 0 | $ 2.280.459 | ($ 2.280.459) | ($ 84.584.999) | ▼ 2,77% |
| 159224 | MUEBLES Y ENSERES | ($ 76.302.208) | $ 0 | $ 1.475.335 | ($ 1.475.335) | ($ 77.777.543) | ▼ 1,93% |
| 159235 | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | ($ 281.572.876) | $ 0 | $ 6.499.090 | ($ 6.499.090) | ($ 288.071.966) | ▼ 2,31% |
| 159255 | ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES | ($ 29.466.680) | $ 0 | $ 736.667 | ($ 736.667) | ($ 30.203.347) | ▼ 2,50% |
PUC 16 Intangibles
| Cuenta | Nombre | Febrero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163505 | LICENCIA SOFTWARE | $ 59.806.322 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 59.806.322 | ● 0,00% |
| 169805 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ($ 39.369.150) | $ 0 | $ 996.772 | ($ 996.772) | ($ 40.365.922) | ▼ 2,53% |
PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes
| Cuenta | Nombre | Febrero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21959510 | TC BANCOLOMBIA 6656 | $ 120.018.108 | $ 215.000.000 | $ 198.201.898 | ($ 16.798.102) | $ 103.220.006 | ▼ 14,00% |
| 21959515 | TC BANCOLOMBIA 0032 | $ 234.183 | $ 234.183 | $ 334.583 | $ 100.400 | $ 334.583 | ▲ 42,87% |
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
| Cuenta | Nombre | Febrero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220505 | DE MERCANCÍA | $ 859.320.772 | $ 501.062.604 | $ 747.378.254 | $ 246.315.650 | $ 1.105.636.422 | ▲ 28,66% |
| 221005 | DEL EXTERIOR | $ 145.002.550 | $ 3.709.090 | $ 277.742.572 | $ 274.033.482 | $ 419.036.032 | ▲ 188,99% |
| 233525 | HONORARIOS | $ 5.365.000 | $ 17.047.375 | $ 33.960.187 | $ 16.912.812 | $ 22.277.812 | ▲ 315,24% |
| 233530 | SERVICIOS TECNICOS | $ 2.140.724 | $ 11.222.512 | $ 13.031.409 | $ 1.808.897 | $ 3.949.621 | ▲ 84,50% |
| 233535 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $ 14.001.662 | $ 25.053.896 | $ 14.304.794 | ($ 10.749.102) | $ 3.252.560 | ▼ 76,77% |
| 233545 | TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS | $ 19.216.250 | $ 74.696.957 | $ 88.583.707 | $ 13.886.750 | $ 33.103.000 | ▲ 72,27% |
| 233550 | SERVICIOS PUBLICOS | $ 0 | $ 124.737.047 | $ 125.012.113 | $ 275.066 | $ 275.066 | ◆ Sin base |
| 233595 | OTROS | $ 158.227.850 | $ 181.730.754 | $ 199.272.511 | $ 17.541.757 | $ 175.769.607 | ▲ 11,09% |
| 236005 | DIVIDENDOS | $ 230.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 230.000.000 | ● 0,00% |
| 238040 | LIBRANZA COMFAMA | $ 409.435 | $ 980.602 | $ 1.940.687 | $ 960.085 | $ 1.369.520 | ▲ 234,49% |
| 238045 | LIBRANZA DAVIVIENDA | $ 4.661.000 | $ 5.141.500 | $ 2.330.500 | ($ 2.811.000) | $ 1.850.000 | ▼ 60,31% |
| 238055 | LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE | $ 14.193.842 | $ 20.913.225 | $ 21.369.648 | $ 456.423 | $ 14.650.265 | ▲ 3,22% |
| 23809505 | OTROS | $ 84.821.156 | $ 641.852 | $ 948.310 | $ 306.458 | $ 85.127.614 | ▲ 0,36% |
| 238098 | CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE | $ 25.612 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.612 | ● 0,00% |
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos
Resumen por concepto tributario
| Concepto y cuentas PUC | Febrero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC 2365 Retención en la fuente | $ 64.074.000 | $ 64.074.000 | $ 65.267.000 | $ 1.193.000 | $ 65.267.000 | ▲ 1,86% |
| PUC 2368 Impuesto de industria y comercio retenido | $ 1.479.583 | $ 1.492.383 | $ 1.168.286 | ($ 324.097) | $ 1.155.486 | ▼ 21,90% |
| PUC 2404 Renta y complementarios | $ 260.611.655 | $ 0 | $ 135.642.606 | $ 135.642.606 | $ 396.254.261 | ▲ 52,05% |
| PUC 2412 Industria y comercio | $ 144.459.175 | $ 26.776.096 | $ 22.197.160 | ($ 4.578.936) | $ 139.880.239 | ▼ 3,17% |
| PUC 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar | $ 411.259.241 | $ 613.838.613 | $ 488.338.541 | ($ 125.500.072) | $ 285.759.169 | ▼ 30,52% |
| PUC 2605 Para costos y gastos | $ 50.674.669 | $ 38.828.029 | $ 12.115.531 | ($ 26.712.498) | $ 23.962.171 | ▼ 52,71% |
| PUC restantes Otros pasivos por impuestos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ● 0,00% |
| Total pasivos por impuestos | $ 932.558.323 | $ 745.009.121 | $ 724.729.124 | ($ 20.279.998) | $ 912.278.325 | ▼ 2,17% |
Cuentas contables que componen el resumen
| Cuenta | Nombre | Febrero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236598 | RETENCION POR PAGAR | $ 64.074.000 | $ 64.074.000 | $ 65.267.000 | $ 1.193.000 | $ 65.267.000 | ▲ 1,86% |
| 23682504 | RETE ICA SERVICIOS 0.7% | $ 0 | $ 0 | $ 96.549 | $ 96.549 | $ 96.549 | ◆ Sin base |
| 23682505 | RETE ICA SERVICIOS 0.8% | $ 0 | $ 12.800 | $ 415.551 | $ 402.751 | $ 402.751 | ◆ Sin base |
| 23683004 | RETE ICA COMPRAS 0.7% | $ 0 | $ 0 | $ 255.186 | $ 255.186 | $ 255.186 | ◆ Sin base |
| 236895 | RETEICA POR PAGAR GIRARDOTA | $ 1.086.583 | $ 1.086.583 | $ 0 | ($ 1.086.583) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 236896 | RETEICA POR PAGAR YUMBO | $ 393.000 | $ 393.000 | $ 401.000 | $ 8.000 | $ 401.000 | ▲ 2,04% |
| 240405 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO | $ 260.611.655 | $ 0 | $ 135.642.606 | $ 135.642.606 | $ 396.254.261 | ▲ 52,05% |
| 24080105 | IVA GENERADO 19% | $ 0 | $ 0 | $ 487.888.325 | $ 487.888.325 | $ 487.888.325 | ◆ Sin base |
| 24080205 | IVA COMPRAS 19% | $ 0 | $ 117.502.465 | $ 0 | ($ 117.502.465) | ($ 117.502.465) | ◆ Sin base |
| 24080210 | IVA COMPRAS 5% | $ 0 | $ 16.979 | $ 0 | ($ 16.979) | ($ 16.979) | ◆ Sin base |
| 24080215 | IVA SERVICIOS 19% | $ 0 | $ 39.242.892 | $ 0 | ($ 39.242.892) | ($ 39.242.892) | ◆ Sin base |
| 24080220 | IVA INVENTARIO DEL EXTERIOR | $ 0 | $ 14.480.000 | $ 0 | ($ 14.480.000) | ($ 14.480.000) | ◆ Sin base |
| 24080230 | IVA DEVOLUCION VENTAS 19% | $ 0 | $ 10.958.104 | $ 0 | ($ 10.958.104) | ($ 10.958.104) | ◆ Sin base |
| 24081705 | IVA RETENIDO | ($ 19.620.119) | $ 14.493.173 | $ 25.394 | ($ 14.467.779) | ($ 34.087.898) | ▼ 73,74% |
| 24081710 | IVA RETENIDO (DEVOLUCIONES) | $ 13.734.360 | $ 0 | $ 424.822 | $ 424.822 | $ 14.159.182 | ▲ 3,09% |
| 240895 | IVA POR PAGAR | $ 417.145.000 | $ 417.145.000 | $ 0 | ($ 417.145.000) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 241205 | DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ 40.088.080 | $ 0 | $ 22.197.160 | $ 22.197.160 | $ 62.285.240 | ▲ 55,37% |
| 241210 | AUTORRETENCIONES ICA | $ 26.776.096 | $ 26.776.096 | $ 0 | ($ 26.776.096) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 241299 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 77.594.999 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 77.594.999 | ● 0,00% |
| 241505 | IMPUESTO AL PLASTICO | $ 9.527.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.527.000 | ● 0,00% |
| 241599 | VIGENCIAS ANTERIORES | ($ 9.527.000) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 9.527.000) | ● 0,00% |
| 260505 | CONTRIBUCIONES | $ 50.674.669 | $ 38.828.029 | $ 12.115.531 | ($ 26.712.498) | $ 23.962.171 | ▼ 52,71% |
PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados
| Cuenta | Nombre | Febrero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237005 | APORTES A LA EPS | $ 24.412.000 | $ 24.590.482 | $ 24.980.482 | $ 390.000 | $ 24.802.000 | ▲ 1,60% |
| 237010 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | $ 21.616.300 | $ 21.758.862 | $ 24.406.762 | $ 2.647.900 | $ 24.264.200 | ▲ 12,25% |
| 237045 | FONDOS | $ 74.533.500 | $ 75.271.874 | $ 74.799.774 | ($ 472.100) | $ 74.061.400 | ▼ 0,63% |
| 237050 | ARP | $ 12.634.600 | $ 12.634.600 | $ 12.315.600 | ($ 319.000) | $ 12.315.600 | ▼ 2,52% |
| 25050501 | SALARIOS POR PAGAR - VINCULADOS | $ 196.926.664 | $ 414.837.654 | $ 445.510.918 | $ 30.673.264 | $ 227.599.928 | ▲ 15,58% |
| 25050503 | BONIFICACIONES POR PAGAR | $ 29.045.658 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 29.045.658 | ● 0,00% |
| 252501 | VACACIONES | $ 176.934.353 | $ 43.667.589 | $ 405.304 | ($ 43.262.285) | $ 133.672.068 | ▼ 24,45% |
| 261005 | CESANTIAS | $ 75.191.573 | $ 1.036.151 | $ 41.525.836 | $ 40.489.685 | $ 115.681.258 | ▲ 53,85% |
| 261010 | INTERESES A LAS CESANTIAS | $ 7.807.039 | $ 36.475 | $ 4.430.958 | $ 4.394.483 | $ 12.201.522 | ▲ 56,29% |
| 261015 | VACACIONES | $ 31.346.079 | $ 19.414.795 | $ 35.971.896 | $ 16.557.101 | $ 47.903.180 | ▲ 52,82% |
| 261020 | PRIMA DE SERVICIOS | $ 75.214.535 | $ 1.036.151 | $ 41.525.836 | $ 40.489.685 | $ 115.704.220 | ▲ 53,83% |
PUC 28 Otros pasivos
| Cuenta | Nombre | Febrero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280505 | DE CLIENTES | $ 91.890.269 | $ 81.774.776 | $ 223.778.425 | $ 142.003.649 | $ 233.893.918 | ▲ 154,54% |
PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes
| Cuenta | Nombre | Febrero 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211501 | BANCOLOMBIA PAGARE 126305 VALOR $350.000.000 | $ 179.584.463 | $ 9.722.222 | $ 0 | ($ 9.722.222) | $ 169.862.241 | ▼ 5,41% |
