Marzo 2026: $ 16.438.298.310 · ▲ 1,36%
Marzo 2026: $ 5.613.424.175 · ▼ 1,17%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Marzo 2026 frente a Abril 2026
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Marzo 2026 frente a Abril 2026
Activos corrientes PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Marzo 2026 | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes Ver cuentas | $ 1.596.945.323 | $ 1.909.503.115 | ▲ 19,57% |
| PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes Ver cuentas | $ 5.281.376.528 | $ 5.291.507.746 | ▲ 0,19% |
| PUC 14 Inventarios Ver cuentas | $ 3.290.216.767 | $ 3.073.209.119 | ▼ 6,60% |
| PUC 1355 Activos por impuestos Ver cuentas | $ 332.609.066 | $ 469.523.268 | ▲ 41,16% |
| PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros Ver cuentas | $ 519.076.479 | $ 570.194.914 | ▲ 9,85% |
| Total | $ 11.020.224.163 | $ 11.313.938.163 | ▲ 2,67% |
Activos no corrientes PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Marzo 2026 | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 1325 Deudores no corrientes Ver cuentas | $ 204.176.062 | $ 204.176.062 | ● 0,00% |
| PUC 15 Propiedades, planta y equipo Ver cuentas | $ 5.194.457.685 | $ 5.124.836.634 | ▼ 1,34% |
| PUC 16 Intangibles Ver cuentas | $ 19.440.400 | $ 18.443.628 | ▼ 5,13% |
| Total | $ 5.418.074.147 | $ 5.347.456.324 | ▼ 1,30% |
Pasivos corrientes PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Marzo 2026 | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes Ver cuentas | $ 103.554.589 | $ 106.355.502 | ▲ 2,70% |
| PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Ver cuentas | $ 2.096.323.131 | $ 1.852.825.118 | ▼ 11,62% |
| PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos Ver cuentas | $ 912.278.325 | $ 1.371.874.043 | ▲ 50,38% |
| PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados Ver cuentas | $ 817.251.034 | $ 670.069.150 | ▼ 18,01% |
| PUC 28 Otros pasivos Ver cuentas | $ 233.893.918 | $ 139.302.636 | ▼ 40,44% |
| Total | $ 4.163.300.998 | $ 4.140.426.450 | ▼ 0,55% |
Pasivos no corrientes PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Marzo 2026 | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes Ver cuentas | $ 695.313.609 | $ 652.355.695 | ▼ 6,18% |
| PUC 2355 Deudas con accionistas o socios Ver cuentas | $ 754.809.568 | $ 754.809.568 | ● 0,00% |
| Total | $ 1.450.123.177 | $ 1.407.165.263 | ▼ 2,96% |
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Marzo 2026 | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 3 Patrimonio registrado | $ 7.822.283.166 | $ 7.822.283.166 | ● 0,00% |
| PUC 4-7 Resultado acumulado del ejercicio | $ 3.002.590.968 | $ 3.291.519.607 | ▲ 9,62% |
| Total | $ 10.824.874.135 | $ 11.113.802.774 | ▲ 2,67% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Marzo 2026 | Abril 2026 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 16.438.298.310 | $ 16.661.394.487 |
| Pasivo total + Patrimonio | $ 16.438.298.310 | $ 16.661.394.487 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle por cuenta PUC
Expanda cada concepto para consultar su composición.
PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes
| Cuenta | Nombre | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110510 | CAJA MENOR | $ 6.902.420 | $ 7.136.351 | $ 5.712.920 | $ 1.423.431 | $ 8.325.851 | ▲ 20,62% |
| 110515 | CAJA BOTIQUIN | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | ● 0,00% |
| 11100501 | BANCOLOMBIA - CORRIENTE | $ 961.942.641 | $ 2.922.225.660 | $ 3.117.121.909 | ($ 194.896.249) | $ 767.046.392 | ▼ 20,26% |
| 11100505 | BANCO CAJA SOCIAL N° 7075 | $ 434.820 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 434.820 | ● 0,00% |
| 11100506 | BANCOLOMBIA - CORRIENTE SOBREGIRO | $ 912.390 | $ 0 | $ 14.960 | ($ 14.960) | $ 897.430 | ▼ 1,64% |
| 113005 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | $ 3.975.562 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.975.562 | ● 0,00% |
| 124515 | FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2525 | $ 622.697.489 | $ 506.045.570 | $ 0 | $ 506.045.570 | $ 1.128.743.059 | ▲ 81,27% |
PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes
| Cuenta | Nombre | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130505 | NACIONALES | $ 5.048.423.453 | $ 3.056.687.052 | $ 3.034.681.289 | $ 22.005.763 | $ 5.070.429.216 | ▲ 0,44% |
| 130510 | DEL EXTERIOR | $ 1.174.550 | $ 0 | $ 962 | ($ 962) | $ 1.173.588 | ▼ 0,08% |
| 130520 | DETERIORO | ($ 54.144.654) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 54.144.654) | ● 0,00% |
| 136535 | OTROS | $ 236.606.005 | $ 1.500.000 | $ 15.096.500 | ($ 13.596.500) | $ 223.009.505 | ▼ 5,75% |
| 13659505 | OTROS | $ 8.299.539 | $ 1.722.917 | $ 0 | $ 1.722.917 | $ 10.022.456 | ▲ 20,76% |
| 138020 | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS | $ 20.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.000.000 | ● 0,00% |
| 138098 | CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE | $ 21.017.635 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.017.635 | ● 0,00% |
PUC 14 Inventarios
| Cuenta | Nombre | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140501 | MATERIA PRIMA | $ 12.077.832.653 | $ 959.984.241 | $ 14.469.368 | $ 945.514.873 | $ 13.023.347.526 | ▲ 7,83% |
| 14050301 | MATERIA PRIMA | $ 4.163.569.334 | $ 86.605.861 | $ 0 | $ 86.605.861 | $ 4.250.175.195 | ▲ 2,08% |
| 14050504 | SALIDAS DE MATERIA PRIMA A PRODUCCION | ($ 16.203.689.446) | $ 0 | $ 1.083.415.079 | ($ 1.083.415.079) | ($ 17.287.104.525) | ▼ 6,69% |
| 140599 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 544.651.802 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 544.651.802 | ● 0,00% |
| 141001 | PRODUCTOS EN PROCESO | $ 1.334.105.398 | $ 10.774.877 | $ 0 | $ 10.774.877 | $ 1.344.880.275 | ▲ 0,81% |
| 141002 | PRODUCTOS SEMIELABORADOS | ($ 917.343.818) | $ 0 | $ 89.096.146 | ($ 89.096.146) | ($ 1.006.439.964) | ▼ 9,71% |
| 141099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 982.538.133 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 982.538.133 | ● 0,00% |
| 143005 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | $ 441.969.708 | $ 1.480.923.909 | $ 1.598.027.292 | ($ 117.103.384) | $ 324.866.324 | ▼ 26,50% |
| 143099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 765.282.248 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 765.282.248 | ● 0,00% |
| 146598 | PROVISION GASTOS DE IMPORTACION | $ 9.726.000 | $ 45.961.573 | $ 16.250.223 | $ 29.711.350 | $ 39.437.350 | ▲ 305,48% |
| 147099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 91.574.755 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 91.574.755 | ● 0,00% |
PUC 1355 Activos por impuestos
Resumen por concepto tributario
| Concepto y cuentas PUC | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC 135505 Anticipo de impuestos de renta | $ 8.905.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.905.000 | ● 0,00% |
| PUC 135510 Anticipo de impuestos ICA | $ 82.267.096 | $ 43.125.904 | $ 0 | $ 43.125.904 | $ 125.393.000 | ▲ 52,42% |
| PUC 135515 Retención en ventas, servicios y rendimientos | $ 150.201.298 | $ 61.966.638 | $ 1.105.340 | $ 60.861.298 | $ 211.062.596 | ▲ 40,52% |
| PUC 135518 Retenciones ICA | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40.000 | ● 0,00% |
| PUC 135530 Descuentos tributarios | $ 4.445.672 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.445.672 | ● 0,00% |
| PUC 135570 Autorretenciones de renta | $ 86.750.000 | $ 32.927.000 | $ 0 | $ 32.927.000 | $ 119.677.000 | ▲ 37,96% |
| Total activos por impuestos | $ 332.609.066 | $ 138.019.542 | $ 1.105.340 | $ 136.914.202 | $ 469.523.268 | ▲ 41,16% |
Cuentas contables que componen el resumen
| Cuenta | Nombre | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135505 | ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | $ 8.905.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.905.000 | ● 0,00% |
| 13551005 | ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ 2.667.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.667.000 | ● 0,00% |
| 13551010 | AUTORRETENCIONES ICA | $ 26.776.096 | $ 29.919.904 | $ 0 | $ 29.919.904 | $ 56.696.000 | ▲ 111,74% |
| 13551015 | PAGOS ICA | $ 52.040.000 | $ 13.010.000 | $ 0 | $ 13.010.000 | $ 65.050.000 | ▲ 25,00% |
| 13551020 | PAGOS SOBRETASA ICA | $ 784.000 | $ 196.000 | $ 0 | $ 196.000 | $ 980.000 | ▲ 25,00% |
| 13551502 | SERVICIOS (4%) | $ 3.399.639 | $ 515.191 | $ 0 | $ 515.191 | $ 3.914.830 | ▲ 15,15% |
| 13551504 | RETENCION EN VENTAS - 2.5% | $ 146.643.407 | $ 61.451.447 | $ 1.105.340 | $ 60.346.107 | $ 206.989.514 | ▲ 41,15% |
| 13551507 | RETENCIÓN RENDIMIENTOS | $ 158.252 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 158.252 | ● 0,00% |
| 13551802 | RETICA 0.8% VENTAS | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40.000 | ● 0,00% |
| 13553005 | DESCUENTOS TRIBUTARIOS | $ 4.445.672 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.445.672 | ● 0,00% |
| 13557005 | AUTORRETENCIONES DE RENTA | $ 86.750.000 | $ 32.927.000 | $ 0 | $ 32.927.000 | $ 119.677.000 | ▲ 37,96% |
PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros
| Cuenta | Nombre | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133005 | A PROVEEDORES | $ 409.160.747 | $ 73.279.048 | $ 69.170.018 | $ 4.109.030 | $ 413.269.777 | ▲ 1,00% |
| 133015 | A TRABAJADORES | $ 18.173.308 | $ 21.198.195 | $ 20.904.694 | $ 293.501 | $ 18.466.809 | ▲ 1,62% |
| 13309505 | CLIENTES | $ 25.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.000.000 | ● 0,00% |
| 133535 | EN GARANTÍA | $ 23.040.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.040.000 | ● 0,00% |
| 170520 | SEGUROS Y FIANZAS | $ 40.137.655 | $ 65.372.000 | $ 17.277.105 | $ 48.094.895 | $ 88.232.550 | ▲ 119,82% |
| 170545 | SUSCRIPCIONES | $ 3.564.769 | $ 0 | $ 1.378.991 | ($ 1.378.991) | $ 2.185.778 | ▼ 38,68% |
PUC 1325 Deudores no corrientes
| Cuenta | Nombre | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132505 | A SOCIOS | $ 136.292.467 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 136.292.467 | ● 0,00% |
| 132515 | PRESTAMO VIVIENDA | $ 67.883.595 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.883.595 | ● 0,00% |
PUC 15 Propiedades, planta y equipo
| Cuenta | Nombre | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151610 | OFICINAS | $ 36.288.756 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.288.756 | ● 0,00% |
| 152005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 7.068.421.578 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.068.421.578 | ● 0,00% |
| 152010 | PANELES SOLARES | $ 806.050.301 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 806.050.301 | ● 0,00% |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | $ 166.466.240 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 166.466.240 | ● 0,00% |
| 152410 | EQUIPOS | $ 51.852.089 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 51.852.089 | ● 0,00% |
| 152805 | EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS | $ 120.837.868 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 120.837.868 | ● 0,00% |
| 152810 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | $ 30.296.609 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30.296.609 | ● 0,00% |
| 152815 | EQUIPOS DE RADIO | $ 1.811.180 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.811.180 | ● 0,00% |
| 154005 | AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS | $ 414.200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 414.200.000 | ● 0,00% |
| 154008 | CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES | $ 435.990.715 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 435.990.715 | ● 0,00% |
| 154030 | MOTOCICLETAS | $ 8.178.020 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.178.020 | ● 0,00% |
| 155605 | INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA | $ 44.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 44.300.000 | ● 0,00% |
| 158005 | COSTO ACTIVOS MENORES | $ 70.074.364 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.074.364 | ● 0,00% |
| 158006 | COSTO ACTIVOS MENORES DEPRECIABLES | $ 213.530.841 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 213.530.841 | ● 0,00% |
| 158010 | DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES | ($ 70.074.364) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 70.074.364) | ● 0,00% |
| 158092 | DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES AUTOMATICA | ($ 207.872.347) | $ 0 | $ 628.722 | ($ 628.722) | ($ 208.501.069) | ▼ 0,30% |
| 158890 | PROVISIÓN PPE | $ 597.054 | $ 0 | $ 597.054 | ($ 597.054) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 159205 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | ($ 19.807.593) | $ 0 | $ 151.203 | ($ 151.203) | ($ 19.958.796) | ▼ 0,76% |
| 159210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ($ 3.496.045.771) | $ 0 | $ 57.252.530 | ($ 57.252.530) | ($ 3.553.298.301) | ▼ 1,64% |
| 159220 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | ($ 84.584.999) | $ 9 | $ 2.280.459 | ($ 2.280.450) | ($ 86.865.449) | ▼ 2,70% |
| 159224 | MUEBLES Y ENSERES | ($ 77.777.543) | $ 0 | $ 1.475.335 | ($ 1.475.335) | ($ 79.252.878) | ▼ 1,90% |
| 159235 | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | ($ 288.071.966) | $ 0 | $ 6.499.090 | ($ 6.499.090) | ($ 294.571.056) | ▼ 2,26% |
| 159255 | ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES | ($ 30.203.347) | $ 0 | $ 736.667 | ($ 736.667) | ($ 30.940.014) | ▼ 2,44% |
PUC 16 Intangibles
| Cuenta | Nombre | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163505 | LICENCIA SOFTWARE | $ 59.806.322 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 59.806.322 | ● 0,00% |
| 169805 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ($ 40.365.922) | $ 0 | $ 996.772 | ($ 996.772) | ($ 41.362.694) | ▼ 2,47% |
PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes
| Cuenta | Nombre | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21959510 | TC BANCOLOMBIA 6656 | $ 103.220.006 | $ 218.000.000 | $ 220.759.877 | $ 2.759.877 | $ 105.979.883 | ▲ 2,67% |
| 21959515 | TC BANCOLOMBIA 0032 | $ 334.583 | $ 334.583 | $ 375.619 | $ 41.036 | $ 375.619 | ▲ 12,26% |
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
| Cuenta | Nombre | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220505 | DE MERCANCÍA | $ 1.105.636.422 | $ 822.147.478 | $ 571.378.060 | ($ 250.769.418) | $ 854.867.004 | ▼ 22,68% |
| 221005 | DEL EXTERIOR | $ 419.036.032 | $ 149.799.752 | $ 75.540.151 | ($ 74.259.601) | $ 344.776.431 | ▼ 17,72% |
| 233525 | HONORARIOS | $ 22.277.812 | $ 28.685.691 | $ 23.561.298 | ($ 5.124.393) | $ 17.153.419 | ▼ 23,00% |
| 233530 | SERVICIOS TECNICOS | $ 3.949.621 | $ 22.871.694 | $ 22.013.038 | ($ 858.656) | $ 3.090.965 | ▼ 21,74% |
| 233535 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $ 3.252.560 | $ 20.835.619 | $ 26.295.113 | $ 5.459.494 | $ 8.712.054 | ▲ 167,85% |
| 233545 | TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS | $ 33.103.000 | $ 77.612.605 | $ 71.325.095 | ($ 6.287.510) | $ 26.815.490 | ▼ 18,99% |
| 233550 | SERVICIOS PUBLICOS | $ 275.066 | $ 149.405.241 | $ 149.434.947 | $ 29.706 | $ 304.772 | ▲ 10,80% |
| 233595 | OTROS | $ 175.769.607 | $ 185.209.685 | $ 273.176.029 | $ 87.966.344 | $ 263.735.951 | ▲ 50,05% |
| 236005 | DIVIDENDOS | $ 230.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 230.000.000 | ● 0,00% |
| 238040 | LIBRANZA COMFAMA | $ 1.369.520 | $ 1.898.341 | $ 1.898.343 | $ 2 | $ 1.369.522 | ▲ 0,00% |
| 238045 | LIBRANZA DAVIVIENDA | $ 1.850.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.850.000 | ● 0,00% |
| 238055 | LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE | $ 14.650.265 | $ 21.334.999 | $ 21.987.476 | $ 652.477 | $ 15.302.742 | ▲ 4,45% |
| 23809505 | OTROS | $ 85.127.614 | $ 2.075.835 | $ 1.769.377 | ($ 306.458) | $ 84.821.156 | ▼ 0,36% |
| 238098 | CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE | $ 25.612 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.612 | ● 0,00% |
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos
Resumen por concepto tributario
| Concepto y cuentas PUC | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC 2365 Retención en la fuente | $ 65.267.000 | $ 65.267.000 | $ 56.895.000 | ($ 8.372.000) | $ 56.895.000 | ▼ 12,83% |
| PUC 2368 Impuesto de industria y comercio retenido | $ 1.155.486 | $ 2.063.542 | $ 3.011.542 | $ 948.000 | $ 2.103.486 | ▲ 82,04% |
| PUC 2404 Renta y complementarios | $ 396.254.261 | $ 0 | $ 160.573.373 | $ 160.573.373 | $ 556.827.634 | ▲ 40,52% |
| PUC 2412 Industria y comercio | $ 139.880.239 | $ 19.896.000 | $ 53.298.938 | $ 33.402.938 | $ 173.283.176 | ▲ 23,88% |
| PUC 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar | $ 285.759.169 | $ 1.200.082.231 | $ 1.475.723.738 | $ 275.641.507 | $ 561.400.676 | ▲ 96,46% |
| PUC 2605 Para costos y gastos | $ 23.962.171 | $ 12.563.197 | $ 9.965.096 | ($ 2.598.100) | $ 21.364.070 | ▼ 10,84% |
| PUC restantes Otros pasivos por impuestos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ● 0,00% |
| Total pasivos por impuestos | $ 912.278.325 | $ 1.299.871.969 | $ 1.759.467.687 | $ 459.595.718 | $ 1.371.874.043 | ▲ 50,38% |
Cuentas contables que componen el resumen
| Cuenta | Nombre | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236598 | RETENCION POR PAGAR | $ 65.267.000 | $ 65.267.000 | $ 56.895.000 | ($ 8.372.000) | $ 56.895.000 | ▼ 12,83% |
| 23682504 | RETE ICA SERVICIOS 0.7% | $ 96.549 | $ 320.874 | $ 224.325 | ($ 96.549) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 23682505 | RETE ICA SERVICIOS 0.8% | $ 402.751 | $ 625.826 | $ 223.075 | ($ 402.751) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 23683004 | RETE ICA COMPRAS 0.7% | $ 255.186 | $ 715.842 | $ 460.656 | ($ 255.186) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 236895 | RETEICA POR PAGAR GIRARDOTA | $ 0 | $ 0 | $ 1.646.486 | $ 1.646.486 | $ 1.646.486 | ◆ Sin base |
| 236896 | RETEICA POR PAGAR YUMBO | $ 401.000 | $ 401.000 | $ 457.000 | $ 56.000 | $ 457.000 | ▲ 13,97% |
| 240405 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO | $ 396.254.261 | $ 0 | $ 160.573.373 | $ 160.573.373 | $ 556.827.634 | ▲ 40,52% |
| 24080105 | IVA GENERADO 19% | $ 487.888.325 | $ 981.538.234 | $ 493.649.909 | ($ 487.888.325) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 24080205 | IVA COMPRAS 19% | ($ 117.502.465) | $ 92.912.927 | $ 210.414.074 | $ 117.501.147 | ($ 1.318) | ▲ 100,00% |
| 24080210 | IVA COMPRAS 5% | ($ 16.979) | $ 25.501 | $ 42.480 | $ 16.979 | $ 0 | ▲ 100,00% |
| 24080215 | IVA SERVICIOS 19% | ($ 39.242.892) | $ 51.712.913 | $ 90.952.146 | $ 39.239.233 | ($ 3.659) | ▲ 99,99% |
| 24080220 | IVA INVENTARIO DEL EXTERIOR | ($ 14.480.000) | $ 57.149.000 | $ 71.629.000 | $ 14.480.000 | $ 0 | ▲ 100,00% |
| 24080230 | IVA DEVOLUCION VENTAS 19% | ($ 10.958.104) | $ 3.824.409 | $ 14.782.513 | $ 10.958.104 | $ 0 | ▲ 100,00% |
| 24081705 | IVA RETENIDO | ($ 34.087.898) | $ 12.919.247 | $ 19.598.616 | $ 6.679.369 | ($ 27.408.529) | ▲ 19,59% |
| 24081710 | IVA RETENIDO (DEVOLUCIONES) | $ 14.159.182 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.159.182 | ● 0,00% |
| 240895 | IVA POR PAGAR | $ 0 | $ 0 | $ 574.655.000 | $ 574.655.000 | $ 574.655.000 | ◆ Sin base |
| 241205 | DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ 62.285.240 | $ 0 | $ 23.379.034 | $ 23.379.034 | $ 85.664.273 | ▲ 37,54% |
| 241210 | AUTORRETENCIONES ICA | $ 0 | $ 0 | $ 29.919.904 | $ 29.919.904 | $ 29.919.904 | ◆ Sin base |
| 241299 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 77.594.999 | $ 19.896.000 | $ 0 | ($ 19.896.000) | $ 57.698.999 | ▼ 25,64% |
| 241505 | IMPUESTO AL PLASTICO | $ 9.527.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.527.000 | ● 0,00% |
| 241599 | VIGENCIAS ANTERIORES | ($ 9.527.000) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 9.527.000) | ● 0,00% |
| 260505 | CONTRIBUCIONES | $ 23.962.171 | $ 12.563.197 | $ 9.965.096 | ($ 2.598.100) | $ 21.364.070 | ▼ 10,84% |
PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados
| Cuenta | Nombre | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237005 | APORTES A LA EPS | $ 24.802.000 | $ 24.822.061 | $ 24.504.261 | ($ 317.800) | $ 24.484.200 | ▼ 1,28% |
| 237010 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | $ 24.264.200 | $ 24.264.200 | $ 21.263.800 | ($ 3.000.400) | $ 21.263.800 | ▼ 12,37% |
| 237045 | FONDOS | $ 74.061.400 | $ 74.061.400 | $ 72.605.200 | ($ 1.456.200) | $ 72.605.200 | ▼ 1,97% |
| 237050 | ARP | $ 12.315.600 | $ 12.315.600 | $ 11.862.000 | ($ 453.600) | $ 11.862.000 | ▼ 3,68% |
| 25050501 | SALARIOS POR PAGAR - VINCULADOS | $ 227.599.928 | $ 638.580.285 | $ 411.482.666 | ($ 227.097.619) | $ 502.309 | ▼ 99,78% |
| 25050503 | BONIFICACIONES POR PAGAR | $ 29.045.658 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 29.045.658 | ● 0,00% |
| 252501 | VACACIONES | $ 133.672.068 | $ 9.879.875 | $ 490.626 | ($ 9.389.249) | $ 124.282.819 | ▼ 7,02% |
| 261005 | CESANTIAS | $ 115.681.258 | $ 1.816.874 | $ 39.726.440 | $ 37.909.566 | $ 153.590.824 | ▲ 32,77% |
| 261010 | INTERESES A LAS CESANTIAS | $ 12.201.522 | $ 153.877 | $ 4.315.378 | $ 4.161.501 | $ 16.363.023 | ▲ 34,11% |
| 261015 | VACACIONES | $ 47.903.180 | $ 12.046.258 | $ 26.593.053 | $ 14.546.795 | $ 62.449.975 | ▲ 30,37% |
| 261020 | PRIMA DE SERVICIOS | $ 115.704.220 | $ 1.816.874 | $ 39.731.996 | $ 37.915.122 | $ 153.619.342 | ▲ 32,77% |
PUC 28 Otros pasivos
| Cuenta | Nombre | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280505 | DE CLIENTES | $ 233.893.918 | $ 194.824.199 | $ 100.232.917 | ($ 94.591.282) | $ 139.302.636 | ▼ 40,44% |
PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes
| Cuenta | Nombre | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211501 | BANCOLOMBIA PAGARE 126305 VALOR $350.000.000 | $ 169.862.241 | $ 9.722.222 | $ 0 | ($ 9.722.222) | $ 160.140.019 | ▼ 5,72% |
| 211503 | OBLIGACION BANCOLOMBIA N°150127209 $373.657.847 03/02/2026 | $ 342.519.694 | $ 31.138.153 | $ 0 | ($ 31.138.153) | $ 311.381.541 | ▼ 9,09% |
| 211508 | LEASING BANCOLOMBIA #314023 AP. J Y Z| | $ 182.931.674 | $ 2.097.539 | $ 0 | ($ 2.097.539) | $ 180.834.135 | ▼ 1,15% |
PUC 2355 Deudas con accionistas o socios
| Cuenta | Nombre | Marzo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Abril 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
