Abril 2026: $ 16.661.394.487 · ▼ 0,71%
Abril 2026: $ 5.547.591.713 · ▼ 4,64%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Abril 2026 frente a Mayo 2026
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Abril 2026 frente a Mayo 2026
Activos corrientes PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Abril 2026 | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes Ver cuentas | $ 1.909.503.115 | $ 1.471.930.375 | ▼ 22,92% |
| PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes Ver cuentas | $ 5.291.507.746 | $ 5.032.399.136 | ▼ 4,90% |
| PUC 14 Inventarios Ver cuentas | $ 3.073.209.119 | $ 3.474.867.831 | ▲ 13,07% |
| PUC 1355 Activos por impuestos Ver cuentas | $ 469.523.268 | $ 539.166.135 | ▲ 14,83% |
| PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros Ver cuentas | $ 570.194.914 | $ 706.023.240 | ▲ 23,82% |
| Total | $ 11.313.938.163 | $ 11.224.386.718 | ▼ 0,79% |
Activos no corrientes PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Abril 2026 | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 1325 Deudores no corrientes Ver cuentas | $ 204.176.062 | $ 245.951.028 | ▲ 20,46% |
| PUC 15 Propiedades, planta y equipo Ver cuentas | $ 5.124.836.634 | $ 5.055.865.959 | ▼ 1,35% |
| PUC 16 Intangibles Ver cuentas | $ 18.443.628 | $ 17.446.856 | ▼ 5,40% |
| Total | $ 5.347.456.324 | $ 5.319.263.843 | ▼ 0,53% |
Pasivos corrientes PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Abril 2026 | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes Ver cuentas | $ 106.355.502 | $ 87.198.352 | ▼ 18,01% |
| PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Ver cuentas | $ 1.852.825.118 | $ 1.820.657.731 | ▼ 1,74% |
| PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos Ver cuentas | $ 1.371.874.043 | $ 949.450.648 | ▼ 30,79% |
| PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados Ver cuentas | $ 670.069.150 | $ 962.858.874 | ▲ 43,70% |
| PUC 28 Otros pasivos Ver cuentas | $ 139.302.636 | $ 105.792.925 | ▼ 24,06% |
| Total | $ 4.140.426.450 | $ 3.925.958.531 | ▼ 5,18% |
Pasivos no corrientes PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Abril 2026 | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes Ver cuentas | $ 652.355.695 | $ 609.397.781 | ▼ 6,59% |
| PUC 2355 Deudas con accionistas o socios Ver cuentas | $ 754.809.568 | $ 754.809.568 | ● 0,00% |
| Total | $ 1.407.165.263 | $ 1.364.207.349 | ▼ 3,05% |
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Abril 2026 | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 3 Patrimonio registrado | $ 7.822.283.166 | $ 7.822.283.166 | ● 0,00% |
| PUC 4-7 Resultado acumulado del ejercicio | $ 3.291.519.607 | $ 3.431.201.514 | ▲ 4,24% |
| Total | $ 11.113.802.774 | $ 11.253.484.680 | ▲ 1,26% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Abril 2026 | Mayo 2026 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 16.661.394.487 | $ 16.543.650.560 |
| Pasivo total + Patrimonio | $ 16.661.394.487 | $ 16.543.650.560 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle por cuenta PUC
Expanda cada concepto para consultar su composición.
PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes
| Cuenta | Nombre | Abril 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110510 | CAJA MENOR | $ 8.325.851 | $ 2.601.721 | $ 10.682.988 | ($ 8.081.267) | $ 244.584 | ▼ 97,06% |
| 110515 | CAJA BOTIQUIN | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | ● 0,00% |
| 11100501 | BANCOLOMBIA - CORRIENTE | $ 767.046.392 | $ 3.083.953.774 | $ 3.523.791.268 | ($ 439.837.494) | $ 327.208.898 | ▼ 57,34% |
| 11100505 | BANCO CAJA SOCIAL N° 7075 | $ 434.820 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 434.820 | ● 0,00% |
| 11100506 | BANCOLOMBIA - CORRIENTE SOBREGIRO | $ 897.430 | $ 0 | $ 410.134 | ($ 410.134) | $ 487.296 | ▼ 45,70% |
| 11200502 | BANCOLOMBIA AHORROS 8589 | $ 0 | $ 5.008.025 | $ 2.008.000 | $ 3.000.025 | $ 3.000.025 | ◆ Sin base |
| 113005 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | $ 3.975.562 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.975.562 | ● 0,00% |
| 124515 | FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2525 | $ 1.128.743.059 | $ 407.756.131 | $ 400.000.000 | $ 7.756.131 | $ 1.136.499.190 | ▲ 0,69% |
PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes
| Cuenta | Nombre | Abril 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130505 | NACIONALES | $ 5.070.429.216 | $ 2.558.143.133 | $ 2.813.284.590 | ($ 255.141.457) | $ 4.815.287.759 | ▼ 5,03% |
| 130510 | DEL EXTERIOR | $ 1.173.588 | $ 1.126 | $ 0 | $ 1.126 | $ 1.174.714 | ▲ 0,10% |
| 130520 | DETERIORO | ($ 54.144.654) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 54.144.654) | ● 0,00% |
| 136530 | RESPONSABILIDADES | $ 0 | $ 6.481.593 | $ 0 | $ 6.481.593 | $ 6.481.593 | ◆ Sin base |
| 136535 | OTROS | $ 223.009.505 | $ 1.379.950 | $ 13.505.287 | ($ 12.125.337) | $ 210.884.168 | ▼ 5,44% |
| 13659505 | OTROS | $ 10.022.456 | $ 1.675.465 | $ 0 | $ 1.675.465 | $ 11.697.921 | ▲ 16,72% |
| 138020 | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS | $ 20.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.000.000 | ● 0,00% |
| 138098 | CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE | $ 21.017.635 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.017.635 | ● 0,00% |
PUC 14 Inventarios
| Cuenta | Nombre | Abril 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140501 | MATERIA PRIMA | $ 13.023.347.526 | $ 762.550.631 | $ 8.563.651 | $ 753.986.980 | $ 13.777.334.506 | ▲ 5,79% |
| 14050301 | MATERIA PRIMA | $ 4.250.175.195 | $ 504.370.759 | $ 0 | $ 504.370.759 | $ 4.754.545.954 | ▲ 11,87% |
| 14050504 | SALIDAS DE MATERIA PRIMA A PRODUCCION | ($ 17.287.104.525) | $ 0 | $ 1.026.608.699 | ($ 1.026.608.699) | ($ 18.313.713.223) | ▼ 5,94% |
| 140599 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 544.651.802 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 544.651.802 | ● 0,00% |
| 141001 | PRODUCTOS EN PROCESO | $ 1.344.880.275 | $ 89.188.312 | $ 0 | $ 89.188.312 | $ 1.434.068.587 | ▲ 6,63% |
| 141002 | PRODUCTOS SEMIELABORADOS | ($ 1.006.439.964) | $ 7.932.062 | $ 17.028.999 | ($ 9.096.937) | ($ 1.015.536.901) | ▼ 0,90% |
| 141099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 982.538.133 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 982.538.133 | ● 0,00% |
| 143005 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | $ 324.866.324 | $ 1.477.682.475 | $ 1.434.289.300 | $ 43.393.175 | $ 368.259.499 | ▲ 13,36% |
| 143099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 765.282.248 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 765.282.248 | ● 0,00% |
| 146598 | PROVISION GASTOS DE IMPORTACION | $ 39.437.350 | $ 120.664.478 | $ 74.239.357 | $ 46.425.121 | $ 85.862.471 | ▲ 117,72% |
| 147099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 91.574.755 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 91.574.755 | ● 0,00% |
PUC 1355 Activos por impuestos
Resumen por concepto tributario
| Concepto y cuentas PUC | Abril 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC 135505 Anticipo de impuestos de renta | $ 8.905.000 | $ 5.075.000 | $ 0 | $ 5.075.000 | $ 13.980.000 | ▲ 56,99% |
| PUC 135510 Anticipo de impuestos ICA | $ 125.393.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 125.393.000 | ● 0,00% |
| PUC 135515 Retención en ventas, servicios y rendimientos | $ 211.062.596 | $ 55.881.080 | $ 3.805.213 | $ 52.075.867 | $ 263.138.463 | ▲ 24,67% |
| PUC 135518 Retenciones ICA | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40.000 | ● 0,00% |
| PUC 135530 Descuentos tributarios | $ 4.445.672 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.445.672 | ● 0,00% |
| PUC 135570 Autorretenciones de renta | $ 119.677.000 | $ 12.492.000 | $ 0 | $ 12.492.000 | $ 132.169.000 | ▲ 10,44% |
| Total activos por impuestos | $ 469.523.268 | $ 73.448.080 | $ 3.805.213 | $ 69.642.867 | $ 539.166.135 | ▲ 14,83% |
Cuentas contables que componen el resumen
| Cuenta | Nombre | Abril 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135505 | ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | $ 8.905.000 | $ 5.075.000 | $ 0 | $ 5.075.000 | $ 13.980.000 | ▲ 56,99% |
| 13551005 | ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ 2.667.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.667.000 | ● 0,00% |
| 13551010 | AUTORRETENCIONES ICA | $ 56.696.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 56.696.000 | ● 0,00% |
| 13551015 | PAGOS ICA | $ 65.050.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 65.050.000 | ● 0,00% |
| 13551020 | PAGOS SOBRETASA ICA | $ 980.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 980.000 | ● 0,00% |
| 13551502 | SERVICIOS (4%) | $ 3.914.830 | $ 1.073.287 | $ 0 | $ 1.073.287 | $ 4.988.117 | ▲ 27,42% |
| 13551504 | RETENCION EN VENTAS - 2.5% | $ 206.989.514 | $ 54.227.128 | $ 3.805.213 | $ 50.421.915 | $ 257.411.429 | ▲ 24,36% |
| 13551507 | RETENCIÓN RENDIMIENTOS | $ 158.252 | $ 580.665 | $ 0 | $ 580.665 | $ 738.917 | ▲ 366,92% |
| 13551802 | RETICA 0.8% VENTAS | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40.000 | ● 0,00% |
| 13553005 | DESCUENTOS TRIBUTARIOS | $ 4.445.672 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.445.672 | ● 0,00% |
| 13557005 | AUTORRETENCIONES DE RENTA | $ 119.677.000 | $ 12.492.000 | $ 0 | $ 12.492.000 | $ 132.169.000 | ▲ 10,44% |
PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros
| Cuenta | Nombre | Abril 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133005 | A PROVEEDORES | $ 413.269.777 | $ 131.224.068 | $ 28.555.505 | $ 102.668.563 | $ 515.938.340 | ▲ 24,84% |
| 133015 | A TRABAJADORES | $ 18.466.809 | $ 39.831.286 | $ 4.918.559 | $ 34.912.727 | $ 53.379.536 | ▲ 189,06% |
| 13309505 | CLIENTES | $ 25.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.000.000 | ● 0,00% |
| 133535 | EN GARANTÍA | $ 23.040.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.040.000 | ● 0,00% |
| 170520 | SEGUROS Y FIANZAS | $ 88.232.550 | $ 12.496.871 | $ 12.870.844 | ($ 373.973) | $ 87.858.577 | ▼ 0,42% |
| 170545 | SUSCRIPCIONES | $ 2.185.778 | $ 0 | $ 1.378.991 | ($ 1.378.991) | $ 806.787 | ▼ 63,09% |
PUC 1325 Deudores no corrientes
| Cuenta | Nombre | Abril 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132505 | A SOCIOS | $ 136.292.467 | $ 41.774.966 | $ 0 | $ 41.774.966 | $ 178.067.433 | ▲ 30,65% |
| 132515 | PRESTAMO VIVIENDA | $ 67.883.595 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.883.595 | ● 0,00% |
PUC 15 Propiedades, planta y equipo
| Cuenta | Nombre | Abril 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151610 | OFICINAS | $ 36.288.756 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.288.756 | ● 0,00% |
| 152005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 7.068.421.578 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.068.421.578 | ● 0,00% |
| 152010 | PANELES SOLARES | $ 806.050.301 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 806.050.301 | ● 0,00% |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | $ 166.466.240 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 166.466.240 | ● 0,00% |
| 152410 | EQUIPOS | $ 51.852.089 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 51.852.089 | ● 0,00% |
| 152805 | EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS | $ 120.837.868 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 120.837.868 | ● 0,00% |
| 152810 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | $ 30.296.609 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30.296.609 | ● 0,00% |
| 152815 | EQUIPOS DE RADIO | $ 1.811.180 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.811.180 | ● 0,00% |
| 154005 | AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS | $ 414.200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 414.200.000 | ● 0,00% |
| 154008 | CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES | $ 435.990.715 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 435.990.715 | ● 0,00% |
| 154030 | MOTOCICLETAS | $ 8.178.020 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.178.020 | ● 0,00% |
| 155605 | INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA | $ 44.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 44.300.000 | ● 0,00% |
| 158005 | COSTO ACTIVOS MENORES | $ 70.074.364 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.074.364 | ● 0,00% |
| 158006 | COSTO ACTIVOS MENORES DEPRECIABLES | $ 213.530.841 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 213.530.841 | ● 0,00% |
| 158010 | DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES | ($ 70.074.364) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 70.074.364) | ● 0,00% |
| 158092 | DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES AUTOMATICA | ($ 208.501.069) | $ 0 | $ 628.722 | ($ 628.722) | ($ 209.129.791) | ▼ 0,30% |
| 159205 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | ($ 19.958.796) | $ 0 | $ 151.203 | ($ 151.203) | ($ 20.109.999) | ▼ 0,76% |
| 159210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ($ 3.553.298.301) | $ 0 | $ 57.252.530 | ($ 57.252.530) | ($ 3.610.550.831) | ▼ 1,61% |
| 159220 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | ($ 86.865.449) | $ 0 | $ 2.227.128 | ($ 2.227.128) | ($ 89.092.577) | ▼ 2,56% |
| 159224 | MUEBLES Y ENSERES | ($ 79.252.878) | $ 0 | $ 1.475.335 | ($ 1.475.335) | ($ 80.728.213) | ▼ 1,86% |
| 159235 | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | ($ 294.571.056) | $ 0 | $ 6.499.090 | ($ 6.499.090) | ($ 301.070.146) | ▼ 2,21% |
| 159255 | ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES | ($ 30.940.014) | $ 0 | $ 736.667 | ($ 736.667) | ($ 31.676.681) | ▼ 2,38% |
PUC 16 Intangibles
| Cuenta | Nombre | Abril 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163505 | LICENCIA SOFTWARE | $ 59.806.322 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 59.806.322 | ● 0,00% |
| 169805 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ($ 41.362.694) | $ 0 | $ 996.772 | ($ 996.772) | ($ 42.359.466) | ▼ 2,41% |
PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes
| Cuenta | Nombre | Abril 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21959510 | TC BANCOLOMBIA 6656 | $ 105.979.883 | $ 344.798.047 | $ 325.985.996 | ($ 18.812.051) | $ 87.167.832 | ▼ 17,75% |
| 21959515 | TC BANCOLOMBIA 0032 | $ 375.619 | $ 393.600 | $ 48.501 | ($ 345.099) | $ 30.520 | ▼ 91,87% |
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
| Cuenta | Nombre | Abril 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220505 | DE MERCANCÍA | $ 854.867.004 | $ 597.356.888 | $ 554.559.905 | ($ 42.796.983) | $ 812.070.021 | ▼ 5,01% |
| 221005 | DEL EXTERIOR | $ 344.776.431 | $ 274.102.364 | $ 432.652.744 | $ 158.550.380 | $ 503.326.811 | ▲ 45,99% |
| 233525 | HONORARIOS | $ 17.153.419 | $ 39.903.208 | $ 22.749.789 | ($ 17.153.419) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 233530 | SERVICIOS TECNICOS | $ 3.090.965 | $ 15.028.329 | $ 16.012.235 | $ 983.906 | $ 4.074.871 | ▲ 31,83% |
| 233535 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $ 8.712.054 | $ 26.028.941 | $ 23.011.389 | ($ 3.017.552) | $ 5.694.502 | ▼ 34,64% |
| 233545 | TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS | $ 26.815.490 | $ 70.299.871 | $ 73.211.131 | $ 2.911.260 | $ 29.726.750 | ▲ 10,86% |
| 233550 | SERVICIOS PUBLICOS | $ 304.772 | $ 123.808.336 | $ 130.051.237 | $ 6.242.901 | $ 6.547.673 | ▲ 2.048,38% |
| 233595 | OTROS | $ 263.735.951 | $ 299.586.999 | $ 197.877.997 | ($ 101.709.002) | $ 162.026.949 | ▼ 38,56% |
| 236005 | DIVIDENDOS | $ 230.000.000 | $ 38.333.334 | $ 0 | ($ 38.333.334) | $ 191.666.666 | ▼ 16,67% |
| 238040 | LIBRANZA COMFAMA | $ 1.369.522 | $ 1.898.341 | $ 1.898.343 | $ 2 | $ 1.369.524 | ▲ 0,00% |
| 238045 | LIBRANZA DAVIVIENDA | $ 1.850.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.850.000 | ● 0,00% |
| 238055 | LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE | $ 15.302.742 | $ 21.649.362 | $ 22.003.816 | $ 354.454 | $ 15.657.196 | ▲ 2,32% |
| 23809505 | OTROS | $ 84.821.156 | $ 506.837 | $ 2.306.837 | $ 1.800.000 | $ 86.621.156 | ▲ 2,12% |
| 238098 | CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE | $ 25.612 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.612 | ● 0,00% |
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos
Resumen por concepto tributario
| Concepto y cuentas PUC | Abril 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC 2365 Retención en la fuente | $ 56.895.000 | $ 56.895.000 | $ 42.646.000 | ($ 14.249.000) | $ 42.646.000 | ▼ 25,04% |
| PUC 2368 Impuesto de industria y comercio retenido | $ 2.103.486 | $ 2.169.664 | $ 1.507.657 | ($ 662.007) | $ 1.441.479 | ▼ 31,47% |
| PUC 2404 Renta y complementarios | $ 556.827.634 | $ 0 | $ 74.073.041 | $ 74.073.041 | $ 630.900.675 | ▲ 13,30% |
| PUC 2412 Industria y comercio | $ 173.283.176 | $ 29.919.904 | $ 19.916.124 | ($ 10.003.780) | $ 163.279.396 | ▼ 5,77% |
| PUC 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar | $ 561.400.676 | $ 886.111.100 | $ 416.437.382 | ($ 469.673.718) | $ 91.726.958 | ▼ 83,66% |
| PUC 2605 Para costos y gastos | $ 21.364.070 | $ 11.866.082 | $ 9.958.151 | ($ 1.907.931) | $ 19.456.140 | ▼ 8,93% |
| PUC restantes Otros pasivos por impuestos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ● 0,00% |
| Total pasivos por impuestos | $ 1.371.874.043 | $ 986.961.750 | $ 564.538.355 | ($ 422.423.394) | $ 949.450.648 | ▼ 30,79% |
Cuentas contables que componen el resumen
| Cuenta | Nombre | Abril 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236598 | RETENCION POR PAGAR | $ 56.895.000 | $ 56.895.000 | $ 42.646.000 | ($ 14.249.000) | $ 42.646.000 | ▼ 25,04% |
| 23682504 | RETE ICA SERVICIOS 0.7% | $ 0 | $ 17.402 | $ 67.374 | $ 49.972 | $ 49.972 | ◆ Sin base |
| 23682505 | RETE ICA SERVICIOS 0.8% | $ 0 | $ 48.776 | $ 184.458 | $ 135.682 | $ 135.682 | ◆ Sin base |
| 23682506 | RETE ICA SERVICIOS 0.9% | $ 0 | $ 0 | $ 15.300 | $ 15.300 | $ 15.300 | ◆ Sin base |
| 23683004 | RETE ICA COMPRAS 0.7% | $ 0 | $ 0 | $ 818.525 | $ 818.525 | $ 818.525 | ◆ Sin base |
| 236895 | RETEICA POR PAGAR GIRARDOTA | $ 1.646.486 | $ 1.646.486 | $ 0 | ($ 1.646.486) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 236896 | RETEICA POR PAGAR YUMBO | $ 457.000 | $ 457.000 | $ 422.000 | ($ 35.000) | $ 422.000 | ▼ 7,66% |
| 240405 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO | $ 556.827.634 | $ 0 | $ 74.073.041 | $ 74.073.041 | $ 630.900.675 | ▲ 13,30% |
| 24080105 | IVA GENERADO 19% | $ 0 | $ 0 | $ 414.089.242 | $ 414.089.242 | $ 414.089.242 | ◆ Sin base |
| 24080110 | IVA DEVOLUCION COMPRAS 19% | $ 0 | $ 0 | $ 482.421 | $ 482.421 | $ 482.421 | ◆ Sin base |
| 24080115 | IVA DEVOLUCION EN GASTOS 19% | $ 0 | $ 0 | $ 2.874 | $ 2.874 | $ 2.874 | ◆ Sin base |
| 24080205 | IVA COMPRAS 19% | ($ 1.318) | $ 81.949.686 | $ 0 | ($ 81.949.686) | ($ 81.951.004) | ▼ 6.217.730,35% |
| 24080210 | IVA COMPRAS 5% | $ 0 | $ 18.797 | $ 0 | ($ 18.797) | ($ 18.797) | ◆ Sin base |
| 24080215 | IVA SERVICIOS 19% | ($ 3.659) | $ 44.935.564 | $ 0 | ($ 44.935.564) | ($ 44.939.222) | ▼ 1.228.083,18% |
| 24080220 | IVA INVENTARIO DEL EXTERIOR | $ 0 | $ 156.057.000 | $ 0 | ($ 156.057.000) | ($ 156.057.000) | ◆ Sin base |
| 24080230 | IVA DEVOLUCION VENTAS 19% | $ 0 | $ 15.528.688 | $ 0 | ($ 15.528.688) | ($ 15.528.688) | ◆ Sin base |
| 24081705 | IVA RETENIDO | ($ 27.408.529) | $ 12.966.365 | $ 35.995 | ($ 12.930.370) | ($ 40.338.899) | ▼ 47,18% |
| 24081710 | IVA RETENIDO (DEVOLUCIONES) | $ 14.159.182 | $ 0 | $ 1.826.850 | $ 1.826.850 | $ 15.986.032 | ▲ 12,90% |
| 240895 | IVA POR PAGAR | $ 574.655.000 | $ 574.655.000 | $ 0 | ($ 574.655.000) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 241205 | DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ 85.664.273 | $ 0 | $ 19.916.124 | $ 19.916.124 | $ 105.580.397 | ▲ 23,25% |
| 241210 | AUTORRETENCIONES ICA | $ 29.919.904 | $ 29.919.904 | $ 0 | ($ 29.919.904) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 241299 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 57.698.999 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 57.698.999 | ● 0,00% |
| 241505 | IMPUESTO AL PLASTICO | $ 9.527.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.527.000 | ● 0,00% |
| 241599 | VIGENCIAS ANTERIORES | ($ 9.527.000) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 9.527.000) | ● 0,00% |
| 260505 | CONTRIBUCIONES | $ 21.364.070 | $ 11.866.082 | $ 9.958.151 | ($ 1.907.931) | $ 19.456.140 | ▼ 8,93% |
PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados
| Cuenta | Nombre | Abril 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237005 | APORTES A LA EPS | $ 24.484.200 | $ 24.516.616 | $ 25.106.916 | $ 590.300 | $ 25.074.500 | ▲ 2,41% |
| 237010 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | $ 21.263.800 | $ 21.278.338 | $ 21.637.438 | $ 359.100 | $ 21.622.900 | ▲ 1,69% |
| 237045 | FONDOS | $ 72.605.200 | $ 72.850.716 | $ 75.026.416 | $ 2.175.700 | $ 74.780.900 | ▲ 3,00% |
| 237050 | ARP | $ 11.862.000 | $ 11.862.000 | $ 12.705.200 | $ 843.200 | $ 12.705.200 | ▲ 7,11% |
| 25050501 | SALARIOS POR PAGAR - VINCULADOS | $ 502.309 | $ 227.506.017 | $ 418.866.767 | $ 191.360.750 | $ 191.863.059 | ▲ 38.096,22% |
| 25050503 | BONIFICACIONES POR PAGAR | $ 29.045.658 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 29.045.658 | ● 0,00% |
| 252501 | VACACIONES | $ 124.282.819 | $ 4.091.803 | $ 0 | ($ 4.091.803) | $ 120.191.016 | ▼ 3,29% |
| 261005 | CESANTIAS | $ 153.590.824 | $ 0 | $ 41.348.842 | $ 41.348.842 | $ 194.939.666 | ▲ 26,92% |
| 261010 | INTERESES A LAS CESANTIAS | $ 16.363.023 | $ 0 | $ 4.614.193 | $ 4.614.193 | $ 20.977.216 | ▲ 28,20% |
| 261015 | VACACIONES | $ 62.449.975 | $ 10.534.729 | $ 24.764.218 | $ 14.229.489 | $ 76.679.464 | ▲ 22,79% |
| 261020 | PRIMA DE SERVICIOS | $ 153.619.342 | $ 0 | $ 41.359.953 | $ 41.359.953 | $ 194.979.295 | ▲ 26,92% |
PUC 28 Otros pasivos
| Cuenta | Nombre | Abril 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Mayo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
