Mayo 2026: $ 16.543.650.560 · ▲ 2,99%
Mayo 2026: $ 5.290.165.880 · ▲ 4,77%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Mayo 2026 frente a Junio 2026
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Mayo 2026 frente a Junio 2026
Activos corrientes PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Mayo 2026 | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes Ver cuentas | $ 1.471.930.375 | $ 1.331.780.540 | ▼ 9,52% |
| PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes Ver cuentas | $ 5.032.399.136 | $ 4.941.763.606 | ▼ 1,80% |
| PUC 14 Inventarios Ver cuentas | $ 3.474.867.831 | $ 4.028.427.435 | ▲ 15,93% |
| PUC 1355 Activos por impuestos Ver cuentas | $ 539.166.135 | $ 632.255.101 | ▲ 17,27% |
| PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros Ver cuentas | $ 706.023.240 | $ 889.887.506 | ▲ 26,04% |
| Total | $ 11.224.386.718 | $ 11.824.114.188 | ▲ 5,34% |
Activos no corrientes PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Mayo 2026 | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 1325 Deudores no corrientes Ver cuentas | $ 245.951.028 | $ 211.183.943 | ▼ 14,14% |
| PUC 15 Propiedades, planta y equipo Ver cuentas | $ 5.055.865.959 | $ 4.986.895.370 | ▼ 1,36% |
| PUC 16 Intangibles Ver cuentas | $ 17.446.856 | $ 16.450.084 | ▼ 5,71% |
| Total | $ 5.319.263.843 | $ 5.214.529.397 | ▼ 1,97% |
Pasivos corrientes PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Mayo 2026 | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes Ver cuentas | $ 87.198.352 | $ 121.984.885 | ▲ 39,89% |
| PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Ver cuentas | $ 1.820.657.731 | $ 1.854.897.237 | ▲ 1,88% |
| PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos Ver cuentas | $ 949.450.648 | $ 1.312.758.115 | ▲ 38,27% |
| PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados Ver cuentas | $ 962.858.874 | $ 914.528.730 | ▼ 5,02% |
| PUC 28 Otros pasivos Ver cuentas | $ 105.792.925 | $ 88.525.985 | ▼ 16,32% |
| Total | $ 3.925.958.531 | $ 4.292.694.952 | ▲ 9,34% |
Pasivos no corrientes PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Mayo 2026 | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes Ver cuentas | $ 609.397.781 | $ 494.926.386 | ▼ 18,78% |
| PUC 2355 Deudas con accionistas o socios Ver cuentas | $ 754.809.568 | $ 754.809.568 | ● 0,00% |
| Total | $ 1.364.207.349 | $ 1.249.735.954 | ▼ 8,39% |
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Mayo 2026 | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 3 Patrimonio registrado | $ 7.822.283.166 | $ 7.822.283.166 | ● 0,00% |
| PUC 4-7 Resultado acumulado del ejercicio | $ 3.431.201.514 | $ 3.673.929.512 | ▲ 7,07% |
| Total | $ 11.253.484.680 | $ 11.496.212.678 | ▲ 2,16% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Mayo 2026 | Junio 2026 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 16.543.650.560 | $ 17.038.643.585 |
| Pasivo total + Patrimonio | $ 16.543.650.560 | $ 17.038.643.585 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle por cuenta PUC
Expanda cada concepto para consultar su composición.
PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes
| Cuenta | Nombre | Mayo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110510 | CAJA MENOR | $ 244.584 | $ 5.045.000 | $ 3.387.048 | $ 1.657.952 | $ 1.902.536 | ▲ 677,87% |
| 110515 | CAJA BOTIQUIN | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | ● 0,00% |
| 11100501 | BANCOLOMBIA - CORRIENTE | $ 327.208.898 | $ 3.070.365.223 | $ 2.818.180.554 | $ 252.184.669 | $ 579.393.567 | ▲ 77,07% |
| 11100505 | BANCO CAJA SOCIAL N° 7075 | $ 434.820 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 434.820 | ● 0,00% |
| 11100506 | BANCOLOMBIA - CORRIENTE SOBREGIRO | $ 487.296 | $ 0 | $ 81.707 | ($ 81.707) | $ 405.589 | ▼ 16,77% |
| 11200502 | BANCOLOMBIA AHORROS 8589 | $ 3.000.025 | $ 11.975 | $ 3.012.000 | ($ 3.000.025) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 113005 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | $ 3.975.562 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.975.562 | ● 0,00% |
| 124515 | FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2525 | $ 1.136.499.190 | $ 9.089.275 | $ 400.000.000 | ($ 390.910.725) | $ 745.588.466 | ▼ 34,40% |
PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes
| Cuenta | Nombre | Mayo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130505 | NACIONALES | $ 4.815.287.759 | $ 2.769.034.393 | $ 2.779.830.805 | ($ 10.796.412) | $ 4.804.491.347 | ▼ 0,22% |
| 130510 | DEL EXTERIOR | $ 1.174.714 | $ 0 | $ 4.691 | ($ 4.691) | $ 1.170.023 | ▼ 0,40% |
| 130520 | DETERIORO | ($ 54.144.654) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 54.144.654) | ● 0,00% |
| 136530 | RESPONSABILIDADES | $ 6.481.593 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.481.593 | ● 0,00% |
| 136535 | OTROS | $ 210.884.168 | $ 10.772.560 | $ 92.483.528 | ($ 81.710.968) | $ 129.173.200 | ▼ 38,75% |
| 13659505 | OTROS | $ 11.697.921 | $ 1.876.541 | $ 0 | $ 1.876.541 | $ 13.574.462 | ▲ 16,04% |
| 138020 | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS | $ 20.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.000.000 | ● 0,00% |
| 138098 | CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE | $ 21.017.635 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.017.635 | ● 0,00% |
PUC 14 Inventarios
| Cuenta | Nombre | Mayo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140501 | MATERIA PRIMA | $ 13.777.334.506 | $ 769.116.700 | $ 45.040.444 | $ 724.076.256 | $ 14.501.410.762 | ▲ 5,26% |
| 14050301 | MATERIA PRIMA | $ 4.754.545.954 | $ 925.696.326 | $ 0 | $ 925.696.326 | $ 5.680.242.280 | ▲ 19,47% |
| 14050504 | SALIDAS DE MATERIA PRIMA A PRODUCCION | ($ 18.313.713.223) | $ 0 | $ 1.083.854.829 | ($ 1.083.854.829) | ($ 19.397.568.052) | ▼ 5,92% |
| 140599 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 544.651.802 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 544.651.802 | ● 0,00% |
| 141001 | PRODUCTOS EN PROCESO | $ 1.434.068.587 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.434.068.587 | ● 0,00% |
| 141002 | PRODUCTOS SEMIELABORADOS | ($ 1.015.536.901) | $ 121.743.767 | $ 27.069.970 | $ 94.673.797 | ($ 920.863.104) | ▲ 9,32% |
| 141099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 982.538.133 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 982.538.133 | ● 0,00% |
| 143005 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | $ 368.259.499 | $ 1.556.538.406 | $ 1.594.733.126 | ($ 38.194.720) | $ 330.064.779 | ▼ 10,37% |
| 143099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 765.282.248 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 765.282.248 | ● 0,00% |
| 146505 | INVENTARIO DEL EXTERIOR | $ 0 | $ 933.310.113 | $ 933.310.113 | $ 0 | $ 0 | ◆ Sin base |
| 146598 | PROVISION GASTOS DE IMPORTACION | $ 85.862.471 | $ 37.841.790 | $ 106.679.016 | ($ 68.837.226) | $ 17.025.245 | ▼ 80,17% |
| 147099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 91.574.755 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 91.574.755 | ● 0,00% |
PUC 1355 Activos por impuestos
Resumen por concepto tributario
| Concepto y cuentas PUC | Mayo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC 135505 Anticipo de impuestos de renta | $ 13.980.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.980.000 | ● 0,00% |
| PUC 135510 Anticipo de impuestos ICA | $ 125.393.000 | $ 25.437.956 | $ 0 | $ 25.437.956 | $ 150.830.956 | ▲ 20,29% |
| PUC 135515 Retención en ventas, servicios y rendimientos | $ 263.138.463 | $ 56.619.701 | $ 2.269.691 | $ 54.350.010 | $ 317.488.473 | ▲ 20,65% |
| PUC 135518 Retenciones ICA | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40.000 | ● 0,00% |
| PUC 135530 Descuentos tributarios | $ 4.445.672 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.445.672 | ● 0,00% |
| PUC 135570 Autorretenciones de renta | $ 132.169.000 | $ 13.301.000 | $ 0 | $ 13.301.000 | $ 145.470.000 | ▲ 10,06% |
| Total activos por impuestos | $ 539.166.135 | $ 95.358.657 | $ 2.269.691 | $ 93.088.966 | $ 632.255.101 | ▲ 17,27% |
Cuentas contables que componen el resumen
| Cuenta | Nombre | Mayo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135505 | ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | $ 13.980.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.980.000 | ● 0,00% |
| 13551005 | ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ 2.667.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.667.000 | ● 0,00% |
| 13551010 | AUTORRETENCIONES ICA | $ 56.696.000 | $ 25.437.956 | $ 0 | $ 25.437.956 | $ 82.133.956 | ▲ 44,87% |
| 13551015 | PAGOS ICA | $ 65.050.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 65.050.000 | ● 0,00% |
| 13551020 | PAGOS SOBRETASA ICA | $ 980.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 980.000 | ● 0,00% |
| 13551502 | SERVICIOS (4%) | $ 4.988.117 | $ 457.610 | $ 0 | $ 457.610 | $ 5.445.727 | ▲ 9,17% |
| 13551504 | RETENCION EN VENTAS - 2.5% | $ 257.411.429 | $ 55.712.487 | $ 2.269.691 | $ 53.442.796 | $ 310.854.225 | ▲ 20,76% |
| 13551507 | RETENCIÓN RENDIMIENTOS | $ 738.917 | $ 449.604 | $ 0 | $ 449.604 | $ 1.188.521 | ▲ 60,85% |
| 13551802 | RETICA 0.8% VENTAS | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40.000 | ● 0,00% |
| 13553005 | DESCUENTOS TRIBUTARIOS | $ 4.445.672 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.445.672 | ● 0,00% |
| 13557005 | AUTORRETENCIONES DE RENTA | $ 132.169.000 | $ 13.301.000 | $ 0 | $ 13.301.000 | $ 145.470.000 | ▲ 10,06% |
PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros
| Cuenta | Nombre | Mayo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133005 | A PROVEEDORES | $ 515.938.340 | $ 235.157.853 | $ 70.668.380 | $ 164.489.473 | $ 680.427.813 | ▲ 31,88% |
| 133015 | A TRABAJADORES | $ 53.379.536 | $ 16.477.697 | $ 17.210.002 | ($ 732.305) | $ 52.647.231 | ▼ 1,37% |
| 13309505 | CLIENTES | $ 25.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.000.000 | ● 0,00% |
| 133535 | EN GARANTÍA | $ 23.040.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.040.000 | ● 0,00% |
| 170520 | SEGUROS Y FIANZAS | $ 87.858.577 | $ 20.000.000 | $ 14.537.511 | $ 5.462.489 | $ 93.321.066 | ▲ 6,22% |
| 170545 | SUSCRIPCIONES | $ 806.787 | $ 16.416.000 | $ 1.771.391 | $ 14.644.609 | $ 15.451.396 | ▲ 1.815,18% |
PUC 1325 Deudores no corrientes
| Cuenta | Nombre | Mayo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132505 | A SOCIOS | $ 178.067.433 | $ 0 | $ 34.767.085 | ($ 34.767.085) | $ 143.300.348 | ▼ 19,52% |
| 132515 | PRESTAMO VIVIENDA | $ 67.883.595 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.883.595 | ● 0,00% |
PUC 15 Propiedades, planta y equipo
| Cuenta | Nombre | Mayo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151610 | OFICINAS | $ 36.288.756 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.288.756 | ● 0,00% |
| 152005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 7.068.421.578 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.068.421.578 | ● 0,00% |
| 152010 | PANELES SOLARES | $ 806.050.301 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 806.050.301 | ● 0,00% |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | $ 166.466.240 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 166.466.240 | ● 0,00% |
| 152410 | EQUIPOS | $ 51.852.089 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 51.852.089 | ● 0,00% |
| 152805 | EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS | $ 120.837.868 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 120.837.868 | ● 0,00% |
| 152810 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | $ 30.296.609 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30.296.609 | ● 0,00% |
| 152815 | EQUIPOS DE RADIO | $ 1.811.180 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.811.180 | ● 0,00% |
| 154005 | AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS | $ 414.200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 414.200.000 | ● 0,00% |
| 154008 | CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES | $ 435.990.715 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 435.990.715 | ● 0,00% |
| 154030 | MOTOCICLETAS | $ 8.178.020 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.178.020 | ● 0,00% |
| 155605 | INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA | $ 44.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 44.300.000 | ● 0,00% |
| 158005 | COSTO ACTIVOS MENORES | $ 70.074.364 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.074.364 | ● 0,00% |
| 158006 | COSTO ACTIVOS MENORES DEPRECIABLES | $ 213.530.841 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 213.530.841 | ● 0,00% |
| 158010 | DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES | ($ 70.074.364) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 70.074.364) | ● 0,00% |
| 158092 | DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES AUTOMATICA | ($ 209.129.791) | $ 0 | $ 628.722 | ($ 628.722) | ($ 209.758.513) | ▼ 0,30% |
| 159205 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | ($ 20.109.999) | $ 0 | $ 151.203 | ($ 151.203) | ($ 20.261.202) | ▼ 0,75% |
| 159210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ($ 3.610.550.831) | $ 86 | $ 57.252.530 | ($ 57.252.444) | ($ 3.667.803.275) | ▼ 1,59% |
| 159220 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | ($ 89.092.577) | $ 0 | $ 2.227.128 | ($ 2.227.128) | ($ 91.319.705) | ▼ 2,50% |
| 159224 | MUEBLES Y ENSERES | ($ 80.728.213) | $ 0 | $ 1.475.335 | ($ 1.475.335) | ($ 82.203.548) | ▼ 1,83% |
| 159235 | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | ($ 301.070.146) | $ 0 | $ 6.499.090 | ($ 6.499.090) | ($ 307.569.236) | ▼ 2,16% |
| 159255 | ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES | ($ 31.676.681) | $ 0 | $ 736.667 | ($ 736.667) | ($ 32.413.348) | ▼ 2,33% |
PUC 16 Intangibles
| Cuenta | Nombre | Mayo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163505 | LICENCIA SOFTWARE | $ 59.806.322 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 59.806.322 | ● 0,00% |
| 169805 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ($ 42.359.466) | $ 0 | $ 996.772 | ($ 996.772) | ($ 43.356.238) | ▼ 2,35% |
PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes
| Cuenta | Nombre | Mayo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21959510 | TC BANCOLOMBIA 6656 | $ 87.167.832 | $ 134.320.068 | $ 168.480.000 | $ 34.159.932 | $ 121.327.764 | ▲ 39,19% |
| 21959515 | TC BANCOLOMBIA 0032 | $ 30.520 | $ 66.482 | $ 693.083 | $ 626.601 | $ 657.121 | ▲ 2.053,06% |
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
| Cuenta | Nombre | Mayo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220505 | DE MERCANCÍA | $ 812.070.021 | $ 777.280.125 | $ 503.440.474 | ($ 273.839.651) | $ 538.230.370 | ▼ 33,72% |
| 221005 | DEL EXTERIOR | $ 503.326.811 | $ 412.440.901 | $ 826.631.097 | $ 414.190.196 | $ 917.517.007 | ▲ 82,29% |
| 233525 | HONORARIOS | $ 0 | $ 23.872.323 | $ 36.439.952 | $ 12.567.629 | $ 12.567.629 | ◆ Sin base |
| 233530 | SERVICIOS TECNICOS | $ 4.074.871 | $ 14.752.983 | $ 14.411.549 | ($ 341.434) | $ 3.733.437 | ▼ 8,38% |
| 233535 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $ 5.694.502 | $ 8.661.749 | $ 6.562.358 | ($ 2.099.391) | $ 3.595.111 | ▼ 36,87% |
| 233545 | TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS | $ 29.726.750 | $ 75.264.460 | $ 69.253.235 | ($ 6.011.225) | $ 23.715.525 | ▼ 20,22% |
| 233550 | SERVICIOS PUBLICOS | $ 6.547.673 | $ 124.450.890 | $ 118.054.985 | ($ 6.395.905) | $ 151.768 | ▼ 97,68% |
| 233595 | OTROS | $ 162.026.949 | $ 290.074.555 | $ 224.280.707 | ($ 65.793.848) | $ 96.233.101 | ▼ 40,61% |
| 236005 | DIVIDENDOS | $ 191.666.666 | $ 38.333.334 | $ 0 | ($ 38.333.334) | $ 153.333.332 | ▼ 20,00% |
| 238040 | LIBRANZA COMFAMA | $ 1.369.524 | $ 1.898.341 | $ 1.898.343 | $ 2 | $ 1.369.526 | ▲ 0,00% |
| 238045 | LIBRANZA DAVIVIENDA | $ 1.850.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.850.000 | ● 0,00% |
| 238055 | LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE | $ 15.657.196 | $ 22.003.815 | $ 22.600.282 | $ 596.467 | $ 16.253.663 | ▲ 3,81% |
| 23809505 | OTROS | $ 86.621.156 | $ 300.000 | $ 0 | ($ 300.000) | $ 86.321.156 | ▼ 0,35% |
| 238098 | CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE | $ 25.612 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.612 | ● 0,00% |
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos
Resumen por concepto tributario
| Concepto y cuentas PUC | Mayo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC 2365 Retención en la fuente | $ 42.646.000 | $ 42.646.000 | $ 66.548.000 | $ 23.902.000 | $ 66.548.000 | ▲ 56,05% |
| PUC 2368 Impuesto de industria y comercio retenido | $ 1.441.479 | $ 2.616.009 | $ 3.811.449 | $ 1.195.440 | $ 2.636.919 | ▲ 82,93% |
| PUC 2404 Renta y complementarios | $ 630.900.675 | $ 0 | $ 56.278.008 | $ 56.278.008 | $ 687.178.683 | ▲ 8,92% |
| PUC 2412 Industria y comercio | $ 163.279.396 | $ 0 | $ 46.556.953 | $ 46.556.953 | $ 209.836.349 | ▲ 28,51% |
| PUC 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar | $ 91.726.958 | $ 1.090.450.653 | $ 1.325.294.385 | $ 234.843.732 | $ 326.570.691 | ▲ 256,02% |
| PUC 2605 Para costos y gastos | $ 19.456.140 | $ 10.456.140 | $ 10.987.472 | $ 531.333 | $ 19.987.472 | ▲ 2,73% |
| PUC restantes Otros pasivos por impuestos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ● 0,00% |
| Total pasivos por impuestos | $ 949.450.648 | $ 1.146.168.801 | $ 1.509.476.268 | $ 363.307.466 | $ 1.312.758.115 | ▲ 38,27% |
Cuentas contables que componen el resumen
| Cuenta | Nombre | Mayo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236598 | RETENCION POR PAGAR | $ 42.646.000 | $ 42.646.000 | $ 66.548.000 | $ 23.902.000 | $ 66.548.000 | ▲ 56,05% |
| 23682504 | RETE ICA SERVICIOS 0.7% | $ 49.972 | $ 184.229 | $ 134.257 | ($ 49.972) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 23682505 | RETE ICA SERVICIOS 0.8% | $ 135.682 | $ 652.216 | $ 516.534 | ($ 135.682) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 23682506 | RETE ICA SERVICIOS 0.9% | $ 15.300 | $ 28.350 | $ 13.050 | ($ 15.300) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 23683004 | RETE ICA COMPRAS 0.7% | $ 818.525 | $ 1.329.214 | $ 510.689 | ($ 818.525) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 236895 | RETEICA POR PAGAR GIRARDOTA | $ 0 | $ 0 | $ 2.289.419 | $ 2.289.419 | $ 2.289.419 | ◆ Sin base |
| 236896 | RETEICA POR PAGAR YUMBO | $ 422.000 | $ 422.000 | $ 347.500 | ($ 74.500) | $ 347.500 | ▼ 17,65% |
| 240405 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO | $ 630.900.675 | $ 0 | $ 56.278.008 | $ 56.278.008 | $ 687.178.683 | ▲ 8,92% |
| 24080105 | IVA GENERADO 19% | $ 414.089.242 | $ 862.067.481 | $ 447.978.239 | ($ 414.089.242) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 24080110 | IVA DEVOLUCION COMPRAS 19% | $ 482.421 | $ 7.313.168 | $ 6.830.747 | ($ 482.421) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 24080115 | IVA DEVOLUCION EN GASTOS 19% | $ 2.874 | $ 51.096 | $ 48.222 | ($ 2.874) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 24080205 | IVA COMPRAS 19% | ($ 81.951.004) | $ 68.890.422 | $ 150.841.426 | $ 81.951.004 | $ 0 | ▲ 100,00% |
| 24080210 | IVA COMPRAS 5% | ($ 18.797) | $ 2.136 | $ 20.933 | $ 18.797 | $ 0 | ▲ 100,00% |
| 24080215 | IVA SERVICIOS 19% | ($ 44.939.222) | $ 52.023.161 | $ 96.962.383 | $ 44.939.222 | $ 0 | ▲ 100,00% |
| 24080220 | IVA INVENTARIO DEL EXTERIOR | ($ 156.057.000) | $ 69.039.000 | $ 225.096.000 | $ 156.057.000 | $ 0 | ▲ 100,00% |
| 24080230 | IVA DEVOLUCION VENTAS 19% | ($ 15.528.688) | $ 18.855.220 | $ 34.383.908 | $ 15.528.688 | $ 0 | ▲ 100,00% |
| 24081705 | IVA RETENIDO | ($ 40.338.899) | $ 12.208.969 | $ 3.546.487 | ($ 8.662.482) | ($ 49.001.381) | ▼ 21,47% |
| 24081710 | IVA RETENIDO (DEVOLUCIONES) | $ 15.986.032 | $ 0 | $ 862.040 | $ 862.040 | $ 16.848.072 | ▲ 5,39% |
| 240895 | IVA POR PAGAR | $ 0 | $ 0 | $ 358.724.000 | $ 358.724.000 | $ 358.724.000 | ◆ Sin base |
| 241205 | DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ 105.580.397 | $ 0 | $ 21.118.997 | $ 21.118.997 | $ 126.699.394 | ▲ 20,00% |
| 241210 | AUTORRETENCIONES ICA | $ 0 | $ 0 | $ 25.437.956 | $ 25.437.956 | $ 25.437.956 | ◆ Sin base |
| 241299 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 57.698.999 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 57.698.999 | ● 0,00% |
| 241505 | IMPUESTO AL PLASTICO | $ 9.527.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.527.000 | ● 0,00% |
| 241599 | VIGENCIAS ANTERIORES | ($ 9.527.000) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 9.527.000) | ● 0,00% |
| 260505 | CONTRIBUCIONES | $ 19.456.140 | $ 10.456.140 | $ 10.987.472 | $ 531.333 | $ 19.987.472 | ▲ 2,73% |
PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados
| Cuenta | Nombre | Mayo 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Junio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237005 | APORTES A LA EPS | $ 25.074.500 | $ 25.300.107 | $ 31.737.707 | $ 6.437.600 | $ 31.512.100 | ▲ 25,67% |
| 237010 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | $ 21.622.900 | $ 21.794.967 | $ 28.216.667 | $ 6.421.700 | $ 28.044.600 | ▲ 29,70% |
| 237045 | FONDOS | $ 74.780.900 | $ 75.674.557 | $ 79.735.457 | $ 4.060.900 | $ 78.841.800 | ▲ 5,43% |
| 237050 | ARP | $ 12.705.200 | $ 12.705.200 | $ 13.214.800 | $ 509.600 | $ 13.214.800 | ▲ 4,01% |
| 25050501 | SALARIOS POR PAGAR - VINCULADOS | $ 191.863.059 | $ 420.553.635 | $ 483.386.607 | $ 62.832.972 | $ 254.696.031 | ▲ 32,75% |
| 25050503 | BONIFICACIONES POR PAGAR | $ 29.045.658 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 29.045.658 | ● 0,00% |
| 252501 | VACACIONES | $ 120.191.016 | $ 10.357.114 | $ 505.900 | ($ 9.851.214) | $ 110.339.802 | ▼ 8,20% |
| 261005 | CESANTIAS | $ 194.939.666 | $ 1.920.372 | $ 46.603.279 | $ 44.682.907 | $ 239.622.573 | ▲ 22,92% |
| 261010 | INTERESES A LAS CESANTIAS | $ 20.977.216 | $ 102.601 | $ 5.290.795 | $ 5.188.194 | $ 26.165.410 | ▲ 24,73% |
| 261015 | VACACIONES | $ 76.679.464 | $ 17.917.672 | $ 32.410.849 | $ 14.493.177 | $ 91.172.641 | ▲ 18,90% |
| 261020 | PRIMA DE SERVICIOS | $ 194.979.295 | $ 244.553.774 | $ 61.447.794 | ($ 183.105.980) | $ 11.873.315 | ▼ 93,91% |
