Junio 2026: $ 17.038.643.585 · ▲ 3,15%
Junio 2026: $ 5.542.430.906 · ▼ 7,45%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Junio 2026 frente a Julio 2026
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Junio 2026 frente a Julio 2026
Activos corrientes PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Junio 2026 | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes Ver cuentas | $ 1.331.780.540 | $ 1.212.620.591 | ▼ 8,95% |
| PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes Ver cuentas | $ 4.941.763.606 | $ 5.488.798.059 | ▲ 11,07% |
| PUC 14 Inventarios Ver cuentas | $ 4.028.427.435 | $ 4.076.114.861 | ▲ 1,18% |
| PUC 1355 Activos por impuestos Ver cuentas | $ 632.255.101 | $ 696.994.251 | ▲ 10,24% |
| PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros Ver cuentas | $ 889.887.506 | $ 964.869.472 | ▲ 8,43% |
| Total | $ 11.824.114.188 | $ 12.439.397.235 | ▲ 5,20% |
Activos no corrientes PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Junio 2026 | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 1325 Deudores no corrientes Ver cuentas | $ 211.183.943 | $ 176.911.573 | ▼ 16,23% |
| PUC 15 Propiedades, planta y equipo Ver cuentas | $ 4.986.895.370 | $ 4.944.099.683 | ▼ 0,86% |
| PUC 16 Intangibles Ver cuentas | $ 16.450.084 | $ 15.453.312 | ▼ 6,06% |
| Total | $ 5.214.529.397 | $ 5.136.464.568 | ▼ 1,50% |
Pasivos corrientes PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Junio 2026 | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes Ver cuentas | $ 121.984.885 | $ 101.605.072 | ▼ 16,71% |
| PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Ver cuentas | $ 1.854.897.237 | $ 1.455.864.390 | ▼ 21,51% |
| PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos Ver cuentas | $ 1.312.758.115 | $ 1.277.598.153 | ▼ 2,68% |
| PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados Ver cuentas | $ 914.528.730 | $ 919.019.726 | ▲ 0,49% |
| PUC 28 Otros pasivos Ver cuentas | $ 88.525.985 | $ 193.216.182 | ▲ 118,26% |
| Total | $ 4.292.694.952 | $ 3.947.303.524 | ▼ 8,05% |
Pasivos no corrientes PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Junio 2026 | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes Ver cuentas | $ 494.926.386 | $ 427.215.218 | ▼ 13,68% |
| PUC 2355 Deudas con accionistas o socios Ver cuentas | $ 754.809.568 | $ 754.809.568 | ● 0,00% |
| Total | $ 1.249.735.954 | $ 1.182.024.786 | ▼ 5,42% |
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Junio 2026 | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 3 Patrimonio registrado | $ 7.822.283.166 | $ 7.822.283.166 | ● 0,00% |
| PUC 4-7 Resultado acumulado del ejercicio | $ 3.673.929.512 | $ 4.624.250.326 | ▲ 25,87% |
| Total | $ 11.496.212.678 | $ 12.446.533.492 | ▲ 8,27% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Junio 2026 | Julio 2026 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 17.038.643.585 | $ 17.575.861.802 |
| Pasivo total + Patrimonio | $ 17.038.643.585 | $ 17.575.861.802 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle por cuenta PUC
Expanda cada concepto para consultar su composición.
PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes
| Cuenta | Nombre | Junio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110510 | CAJA MENOR | $ 1.902.536 | $ 2.000.000 | $ 2.046.033 | ($ 46.033) | $ 1.856.503 | ▼ 2,42% |
| 110515 | CAJA BOTIQUIN | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | ● 0,00% |
| 11100501 | BANCOLOMBIA - CORRIENTE | $ 579.393.567 | $ 3.013.215.481 | $ 2.902.673.785 | $ 110.541.696 | $ 689.935.263 | ▲ 19,08% |
| 11100505 | BANCO CAJA SOCIAL N° 7075 | $ 434.820 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 434.820 | ● 0,00% |
| 11100506 | BANCOLOMBIA - CORRIENTE SOBREGIRO | $ 405.589 | $ 0 | $ 14.960 | ($ 14.960) | $ 390.629 | ▼ 3,69% |
| 113005 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | $ 3.975.562 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.975.562 | ● 0,00% |
| 124515 | FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2525 | $ 745.588.466 | $ 5.359.348 | $ 235.000.000 | ($ 229.640.652) | $ 515.947.813 | ▼ 30,80% |
PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes
| Cuenta | Nombre | Junio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130505 | NACIONALES | $ 4.804.491.347 | $ 3.338.789.680 | $ 2.767.617.475 | $ 571.172.205 | $ 5.375.663.552 | ▲ 11,89% |
| 130510 | DEL EXTERIOR | $ 1.170.023 | $ 3.820.740 | $ 94.121 | $ 3.726.619 | $ 4.896.642 | ▲ 318,51% |
| 130520 | DETERIORO | ($ 54.144.654) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 54.144.654) | ● 0,00% |
| 136530 | RESPONSABILIDADES | $ 6.481.593 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.481.593 | ● 0,00% |
| 136535 | OTROS | $ 129.173.200 | $ 6.336.450 | $ 35.261.533 | ($ 28.925.083) | $ 100.248.117 | ▼ 22,39% |
| 13659505 | OTROS | $ 13.574.462 | $ 1.060.712 | $ 0 | $ 1.060.712 | $ 14.635.174 | ▲ 7,81% |
| 138020 | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS | $ 20.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.000.000 | ● 0,00% |
| 138098 | CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE | $ 21.017.635 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.017.635 | ● 0,00% |
PUC 14 Inventarios
| Cuenta | Nombre | Junio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140501 | MATERIA PRIMA | $ 14.501.410.762 | $ 283.533.820 | $ 22.052.557 | $ 261.481.263 | $ 14.762.892.025 | ▲ 1,80% |
| 14050301 | MATERIA PRIMA | $ 5.680.242.280 | $ 387.614.249 | $ 0 | $ 387.614.249 | $ 6.067.856.529 | ▲ 6,82% |
| 14050504 | SALIDAS DE MATERIA PRIMA A PRODUCCION | ($ 19.397.568.052) | $ 0 | $ 1.274.504.391 | ($ 1.274.504.391) | ($ 20.672.072.443) | ▼ 6,57% |
| 140599 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 544.651.802 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 544.651.802 | ● 0,00% |
| 141001 | PRODUCTOS EN PROCESO | $ 1.434.068.587 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.434.068.587 | ● 0,00% |
| 141002 | PRODUCTOS SEMIELABORADOS | ($ 920.863.104) | $ 169.204 | $ 20.778.320 | ($ 20.609.116) | ($ 941.472.220) | ▼ 2,24% |
| 141099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 982.538.133 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 982.538.133 | ● 0,00% |
| 143005 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | $ 330.064.779 | $ 1.779.009.270 | $ 1.068.278.604 | $ 710.730.666 | $ 1.040.795.446 | ▲ 215,33% |
| 143099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 765.282.248 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 765.282.248 | ● 0,00% |
| 146505 | INVENTARIO DEL EXTERIOR | $ 0 | $ 387.614.249 | $ 387.614.249 | ($ 0) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 146598 | PROVISION GASTOS DE IMPORTACION | $ 17.025.245 | $ 31.162.184 | $ 48.187.429 | ($ 17.025.245) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 147099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 91.574.755 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 91.574.755 | ● 0,00% |
PUC 1355 Activos por impuestos
Resumen por concepto tributario
| Concepto y cuentas PUC | Junio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC 135505 Anticipo de impuestos de renta | $ 13.980.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.980.000 | ● 0,00% |
| PUC 135510 Anticipo de impuestos ICA | $ 150.830.956 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 150.830.956 | ● 0,00% |
| PUC 135515 Retención en ventas, servicios y rendimientos | $ 317.488.473 | $ 67.936.753 | $ 3.197.603 | $ 64.739.150 | $ 382.227.623 | ▲ 20,39% |
| PUC 135518 Retenciones ICA | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40.000 | ● 0,00% |
| PUC 135530 Descuentos tributarios | $ 4.445.672 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.445.672 | ● 0,00% |
| PUC 135570 Autorretenciones de renta | $ 145.470.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.470.000 | ● 0,00% |
| Total activos por impuestos | $ 632.255.101 | $ 67.936.753 | $ 3.197.603 | $ 64.739.150 | $ 696.994.251 | ▲ 10,24% |
Cuentas contables que componen el resumen
| Cuenta | Nombre | Junio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135505 | ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | $ 13.980.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.980.000 | ● 0,00% |
| 13551005 | ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ 2.667.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.667.000 | ● 0,00% |
| 13551010 | AUTORRETENCIONES ICA | $ 82.133.956 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 82.133.956 | ● 0,00% |
| 13551015 | PAGOS ICA | $ 65.050.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 65.050.000 | ● 0,00% |
| 13551020 | PAGOS SOBRETASA ICA | $ 980.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 980.000 | ● 0,00% |
| 13551502 | SERVICIOS (4%) | $ 5.445.727 | $ 942.519 | $ 18.929 | $ 923.590 | $ 6.369.317 | ▲ 16,96% |
| 13551504 | RETENCION EN VENTAS - 2.5% | $ 310.854.225 | $ 66.242.224 | $ 3.178.674 | $ 63.063.550 | $ 373.917.775 | ▲ 20,29% |
| 13551507 | RETENCIÓN RENDIMIENTOS | $ 1.188.521 | $ 752.010 | $ 0 | $ 752.010 | $ 1.940.531 | ▲ 63,27% |
| 13551802 | RETICA 0.8% VENTAS | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40.000 | ● 0,00% |
| 13553005 | DESCUENTOS TRIBUTARIOS | $ 4.445.672 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.445.672 | ● 0,00% |
| 13557005 | AUTORRETENCIONES DE RENTA | $ 145.470.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.470.000 | ● 0,00% |
PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros
| Cuenta | Nombre | Junio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133005 | A PROVEEDORES | $ 680.427.813 | $ 150.100.860 | $ 43.422.177 | $ 106.678.683 | $ 787.106.496 | ▲ 15,68% |
| 133015 | A TRABAJADORES | $ 52.647.231 | $ 12.927.968 | $ 29.982.450 | ($ 17.054.482) | $ 35.592.749 | ▼ 32,39% |
| 13309505 | CLIENTES | $ 25.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.000.000 | ● 0,00% |
| 133535 | EN GARANTÍA | $ 23.040.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.040.000 | ● 0,00% |
| 170520 | SEGUROS Y FIANZAS | $ 93.321.066 | $ 0 | $ 12.870.844 | ($ 12.870.844) | $ 80.450.222 | ▼ 13,79% |
| 170545 | SUSCRIPCIONES | $ 15.451.396 | $ 0 | $ 1.771.391 | ($ 1.771.391) | $ 13.680.005 | ▼ 11,46% |
PUC 1325 Deudores no corrientes
| Cuenta | Nombre | Junio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132505 | A SOCIOS | $ 143.300.348 | $ 0 | $ 34.272.370 | ($ 34.272.370) | $ 109.027.978 | ▼ 23,92% |
| 132515 | PRESTAMO VIVIENDA | $ 67.883.595 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.883.595 | ● 0,00% |
PUC 15 Propiedades, planta y equipo
| Cuenta | Nombre | Junio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151610 | OFICINAS | $ 36.288.756 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.288.756 | ● 0,00% |
| 152005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 7.068.421.578 | $ 17.848.691 | $ 0 | $ 17.848.691 | $ 7.086.270.269 | ▲ 0,25% |
| 152010 | PANELES SOLARES | $ 806.050.301 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 806.050.301 | ● 0,00% |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | $ 166.466.240 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 166.466.240 | ● 0,00% |
| 152410 | EQUIPOS | $ 51.852.089 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 51.852.089 | ● 0,00% |
| 152805 | EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS | $ 120.837.868 | $ 6.999.000 | $ 0 | $ 6.999.000 | $ 127.836.868 | ▲ 5,79% |
| 152810 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | $ 30.296.609 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30.296.609 | ● 0,00% |
| 152815 | EQUIPOS DE RADIO | $ 1.811.180 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.811.180 | ● 0,00% |
| 154005 | AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS | $ 414.200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 414.200.000 | ● 0,00% |
| 154008 | CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES | $ 435.990.715 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 435.990.715 | ● 0,00% |
| 154030 | MOTOCICLETAS | $ 8.178.020 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.178.020 | ● 0,00% |
| 155605 | INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA | $ 44.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 44.300.000 | ● 0,00% |
| 158005 | COSTO ACTIVOS MENORES | $ 70.074.364 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.074.364 | ● 0,00% |
| 158006 | COSTO ACTIVOS MENORES DEPRECIABLES | $ 213.530.841 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 213.530.841 | ● 0,00% |
| 158010 | DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES | ($ 70.074.364) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 70.074.364) | ● 0,00% |
| 158092 | DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES AUTOMATICA | ($ 209.758.513) | $ 0 | $ 628.722 | ($ 628.722) | ($ 210.387.235) | ▼ 0,30% |
| 159205 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | ($ 20.261.202) | $ 0 | $ 151.203 | ($ 151.203) | ($ 20.412.405) | ▼ 0,75% |
| 159210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ($ 3.667.803.275) | $ 0 | $ 55.925.233 | ($ 55.925.233) | ($ 3.723.728.508) | ▼ 1,52% |
| 159220 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | ($ 91.319.705) | $ 0 | $ 2.227.128 | ($ 2.227.128) | ($ 93.546.833) | ▼ 2,44% |
| 159224 | MUEBLES Y ENSERES | ($ 82.203.548) | $ 0 | $ 1.475.335 | ($ 1.475.335) | ($ 83.678.883) | ▼ 1,79% |
| 159235 | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | ($ 307.569.236) | $ 0 | $ 6.499.090 | ($ 6.499.090) | ($ 314.068.326) | ▼ 2,11% |
| 159255 | ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES | ($ 32.413.348) | $ 0 | $ 736.667 | ($ 736.667) | ($ 33.150.015) | ▼ 2,27% |
PUC 16 Intangibles
| Cuenta | Nombre | Junio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163505 | LICENCIA SOFTWARE | $ 59.806.322 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 59.806.322 | ● 0,00% |
| 169805 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ($ 43.356.238) | $ 0 | $ 996.772 | ($ 996.772) | ($ 44.353.010) | ▼ 2,30% |
PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes
| Cuenta | Nombre | Junio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21959505 | TC BANCOLOMBIA 3073 | $ 0 | $ 0 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | ◆ Sin base |
| 21959510 | TC BANCOLOMBIA 6656 | $ 121.327.764 | $ 164.096.721 | $ 145.401.189 | ($ 18.695.532) | $ 102.632.232 | ▼ 15,41% |
| 21959515 | TC BANCOLOMBIA 0032 | $ 657.121 | $ 10.357.121 | $ 8.163.528 | ($ 2.193.593) | ($ 1.536.472) | ▼ 333,82% |
| 21959520 | TC BANCOLOMBIA 7774 | $ 0 | $ 6.400.000 | $ 6.869.312 | $ 469.312 | $ 469.312 | ◆ Sin base |
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
| Cuenta | Nombre | Junio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220505 | DE MERCANCÍA | $ 538.230.370 | $ 523.346.521 | $ 445.100.994 | ($ 78.245.527) | $ 459.984.843 | ▼ 14,54% |
| 221005 | DEL EXTERIOR | $ 917.517.007 | $ 562.110.422 | $ 339.426.820 | ($ 222.683.602) | $ 694.833.405 | ▼ 24,27% |
| 233525 | HONORARIOS | $ 12.567.629 | $ 19.244.427 | $ 13.734.437 | ($ 5.509.990) | $ 7.057.639 | ▼ 43,84% |
| 233530 | SERVICIOS TECNICOS | $ 3.733.437 | $ 13.345.099 | $ 12.836.952 | ($ 508.147) | $ 3.225.290 | ▼ 13,61% |
| 233535 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $ 3.595.111 | $ 11.941.469 | $ 10.261.151 | ($ 1.680.318) | $ 1.914.793 | ▼ 46,74% |
| 233545 | TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS | $ 23.715.525 | $ 82.929.343 | $ 76.642.818 | ($ 6.286.525) | $ 17.429.000 | ▼ 26,51% |
| 233550 | SERVICIOS PUBLICOS | $ 151.768 | $ 135.612.614 | $ 135.460.846 | ($ 151.768) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 233595 | OTROS | $ 96.233.101 | $ 207.057.967 | $ 165.481.474 | ($ 41.576.493) | $ 54.656.608 | ▼ 43,20% |
| 236005 | DIVIDENDOS | $ 153.333.332 | $ 38.333.334 | $ 0 | ($ 38.333.334) | $ 114.999.998 | ▼ 25,00% |
| 238040 | LIBRANZA COMFAMA | $ 1.369.526 | $ 1.898.341 | $ 1.445.951 | ($ 452.390) | $ 917.136 | ▼ 33,03% |
| 238045 | LIBRANZA DAVIVIENDA | $ 1.850.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.850.000 | ● 0,00% |
| 238050 | SERVICIOS PLENITUD | $ 0 | $ 0 | $ 231.130 | $ 231.130 | $ 231.130 | ◆ Sin base |
| 238055 | LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE | $ 16.253.663 | $ 22.373.360 | $ 18.537.477 | ($ 3.835.883) | $ 12.417.780 | ▼ 23,60% |
| 23809505 | OTROS | $ 86.321.156 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 86.321.156 | ● 0,00% |
| 238098 | CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE | $ 25.612 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.612 | ● 0,00% |
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos
Resumen por concepto tributario
| Concepto y cuentas PUC | Junio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC 2365 Retención en la fuente | $ 66.548.000 | $ 66.954.382 | $ 27.700.925 | ($ 39.253.457) | $ 27.294.543 | ▼ 58,99% |
| PUC 2368 Impuesto de industria y comercio retenido | $ 2.636.919 | $ 2.638.569 | $ 1.018.780 | ($ 1.619.789) | $ 1.017.130 | ▼ 61,43% |
| PUC 2404 Renta y complementarios | $ 687.178.683 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 687.178.683 | ● 0,00% |
| PUC 2412 Industria y comercio | $ 209.836.349 | $ 25.437.956 | $ 0 | ($ 25.437.956) | $ 184.398.393 | ▼ 12,12% |
| PUC 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar | $ 326.570.691 | $ 509.085.219 | $ 547.968.431 | $ 38.883.212 | $ 365.453.903 | ▲ 11,91% |
| PUC 2605 Para costos y gastos | $ 19.987.472 | $ 9.372.600 | $ 0 | ($ 9.372.600) | $ 10.614.872 | ▼ 46,89% |
| PUC restantes Otros pasivos por impuestos | $ 0 | $ 0 | $ 1.640.629 | $ 1.640.629 | $ 1.640.629 | ◆ Sin base |
| Total pasivos por impuestos | $ 1.312.758.115 | $ 613.488.726 | $ 578.328.765 | ($ 35.159.961) | $ 1.277.598.153 | ▼ 2,68% |
Cuentas contables que componen el resumen
| Cuenta | Nombre | Junio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236505 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES | $ 0 | $ 0 | $ 15.310.088 | $ 15.310.088 | $ 15.310.088 | ◆ Sin base |
| 23651501 | HONORARIOS 10% | $ 0 | $ 0 | $ 160.000 | $ 160.000 | $ 160.000 | ◆ Sin base |
| 23651502 | HONORARIOS DEL 11% | $ 0 | $ 0 | $ 1.965.016 | $ 1.965.016 | $ 1.965.016 | ◆ Sin base |
| 23652501 | SERVICIOS 6% | $ 0 | $ 0 | $ 107.544 | $ 107.544 | $ 107.544 | ◆ Sin base |
| 23652502 | SERVICIOS 4% | $ 0 | $ 0 | $ 2.486.115 | $ 2.486.115 | $ 2.486.115 | ◆ Sin base |
| 23652504 | TEMPORALES 1% | $ 0 | $ 0 | $ 4.127 | $ 4.127 | $ 4.127 | ◆ Sin base |
| 23652506 | FLETES 1% | $ 0 | $ 0 | $ 513.779 | $ 513.779 | $ 513.779 | ◆ Sin base |
| 23652507 | SOFTWARE 3.5% | $ 0 | $ 0 | $ 328.756 | $ 328.756 | $ 328.756 | ◆ Sin base |
| 23652508 | SERVICIOS SALUD 2.0% | $ 0 | $ 0 | $ 3.775 | $ 3.775 | $ 3.775 | ◆ Sin base |
| 23652509 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN | $ 0 | $ 0 | $ 8.400 | $ 8.400 | $ 8.400 | ◆ Sin base |
| 23653005 | ARRENDAMIENTOS DEL 3.5% | $ 0 | $ 0 | $ 3.547.246 | $ 3.547.246 | $ 3.547.246 | ◆ Sin base |
| 236535 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 0 | $ 0 | $ 188.365 | $ 188.365 | $ 188.365 | ◆ Sin base |
| 23654010 | COMPRAS 2.5% | $ 0 | $ 406.382 | $ 3.076.760 | $ 2.670.378 | $ 2.670.378 | ◆ Sin base |
| 23654020 | COMPRA DE COMBUSTIBLE 0.1% | $ 0 | $ 0 | $ 954 | $ 954 | $ 954 | ◆ Sin base |
| 236598 | RETENCION POR PAGAR | $ 66.548.000 | $ 66.548.000 | $ 0 | ($ 66.548.000) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 236701 | RETENCION DE IVA REGIMEN SIMPLE | $ 0 | $ 0 | $ 1.640.629 | $ 1.640.629 | $ 1.640.629 | ◆ Sin base |
| 23682502 | RETE ICA SERVICIOS 0.5% | $ 0 | $ 0 | $ 5.500 | $ 5.500 | $ 5.500 | ◆ Sin base |
| 23682504 | RETE ICA SERVICIOS 0.7% | $ 0 | $ 0 | $ 96.120 | $ 96.120 | $ 96.120 | ◆ Sin base |
| 23682505 | RETE ICA SERVICIOS 0.8% | $ 0 | $ 0 | $ 275.161 | $ 275.161 | $ 275.161 | ◆ Sin base |
| 23682506 | RETE ICA SERVICIOS 0.9% | $ 0 | $ 0 | $ 5.954 | $ 5.954 | $ 5.954 | ◆ Sin base |
| 23683004 | RETE ICA COMPRAS 0.7% | $ 0 | $ 0 | $ 178.455 | $ 178.455 | $ 178.455 | ◆ Sin base |
| 23683005 | RETE ICA COMPRAS 0.8% | $ 0 | $ 0 | $ 26.400 | $ 26.400 | $ 26.400 | ◆ Sin base |
| 23684002 | RETEICA 0.5% | $ 0 | $ 1.150 | $ 66.300 | $ 65.150 | $ 65.150 | ◆ Sin base |
| 23684003 | RETEICA 0.6% | $ 0 | $ 0 | $ 1.800 | $ 1.800 | $ 1.800 | ◆ Sin base |
| 23684007 | RETEICA 1% | $ 0 | $ 0 | $ 363.090 | $ 363.090 | $ 363.090 | ◆ Sin base |
| 236895 | RETEICA POR PAGAR GIRARDOTA | $ 2.289.419 | $ 2.289.419 | $ 0 | ($ 2.289.419) | $ 0 | ▼ 100,00% |
| 236896 | RETEICA POR PAGAR YUMBO | $ 347.500 | $ 348.000 | $ 0 | ($ 348.000) | ($ 500) | ▼ 100,14% |
| 240405 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO | $ 687.178.683 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 687.178.683 | ● 0,00% |
| 24080105 | IVA GENERADO 19% | $ 0 | $ 0 | $ 544.508.928 | $ 544.508.928 | $ 544.508.928 | ◆ Sin base |
| 24080110 | IVA DEVOLUCION COMPRAS 19% | $ 0 | $ 0 | $ 3.050.178 | $ 3.050.178 | $ 3.050.178 | ◆ Sin base |
| 24080115 | IVA DEVOLUCION EN GASTOS 19% | $ 0 | $ 0 | $ 38.320 | $ 38.320 | $ 38.320 | ◆ Sin base |
| 24080205 | IVA COMPRAS 19% | $ 0 | $ 68.536.366 | $ 0 | ($ 68.536.366) | ($ 68.536.366) | ◆ Sin base |
| 24080210 | IVA COMPRAS 5% | $ 0 | $ 23.162 | $ 0 | ($ 23.162) | ($ 23.162) | ◆ Sin base |
| 24080215 | IVA SERVICIOS 19% | $ 0 | $ 38.066.126 | $ 0 | ($ 38.066.126) | ($ 38.066.126) | ◆ Sin base |
| 24080220 | IVA INVENTARIO DEL EXTERIOR | $ 0 | $ 42.595.000 | $ 0 | ($ 42.595.000) | ($ 42.595.000) | ◆ Sin base |
| 24080230 | IVA DEVOLUCION VENTAS 19% | $ 0 | $ 18.204.146 | $ 0 | ($ 18.204.146) | ($ 18.204.146) | ◆ Sin base |
| 24080240 | IVA RETENIDO SERVICIOS EXTERIOR | $ 0 | $ 117.771 | $ 0 | ($ 117.771) | ($ 117.771) | ◆ Sin base |
| 24081705 | IVA RETENIDO | ($ 49.001.381) | $ 11.925.648 | $ 26.448 | ($ 11.899.200) | ($ 60.900.581) | ▼ 24,28% |
| 24081710 | IVA RETENIDO (DEVOLUCIONES) | $ 16.848.072 | $ 0 | $ 344.557 | $ 344.557 | $ 17.192.629 | ▲ 2,05% |
| 240895 | IVA POR PAGAR | $ 358.724.000 | $ 329.617.000 | $ 0 | ($ 329.617.000) | $ 29.107.000 | ▼ 91,89% |
