Julio 2026: $ 17.575.861.802 · ▲ 0,44%
Julio 2026: $ 5.129.328.310 · ▼ 2,98%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Julio 2026 frente a Agosto 2026
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Julio 2026 frente a Agosto 2026
Activos corrientes PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Julio 2026 | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes Ver cuentas | $ 1.212.620.591 | $ 1.129.412.518 | ▼ 6,86% |
| PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes Ver cuentas | $ 5.488.798.059 | $ 6.018.871.171 | ▲ 9,66% |
| PUC 14 Inventarios Ver cuentas | $ 4.076.114.861 | $ 3.550.450.881 | ▼ 12,90% |
| PUC 1355 Activos por impuestos Ver cuentas | $ 696.994.251 | $ 730.686.591 | ▲ 4,83% |
| PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros Ver cuentas | $ 964.869.472 | $ 1.086.405.498 | ▲ 12,60% |
| Total | $ 12.439.397.235 | $ 12.515.826.660 | ▲ 0,61% |
Activos no corrientes PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Julio 2026 | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 1325 Deudores no corrientes Ver cuentas | $ 176.911.573 | $ 176.911.573 | ● 0,00% |
| PUC 15 Propiedades, planta y equipo Ver cuentas | $ 4.944.099.683 | $ 4.944.588.683 | ▲ 0,01% |
| PUC 16 Intangibles Ver cuentas | $ 15.453.312 | $ 15.453.312 | ● 0,00% |
| Total | $ 5.136.464.568 | $ 5.136.953.568 | ▲ 0,01% |
Pasivos corrientes PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Julio 2026 | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes Ver cuentas | $ 101.605.072 | $ 101.642.739 | ▲ 0,04% |
| PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Ver cuentas | $ 1.455.864.390 | $ 1.431.546.655 | ▼ 1,67% |
| PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos Ver cuentas | $ 1.277.598.153 | $ 1.475.110.460 | ▲ 15,46% |
| PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados Ver cuentas | $ 919.019.726 | $ 714.423.960 | ▼ 22,26% |
| PUC 28 Otros pasivos Ver cuentas | $ 193.216.182 | $ 114.941.378 | ▼ 40,51% |
| Total | $ 3.947.303.524 | $ 3.837.665.193 | ▼ 2,78% |
Pasivos no corrientes PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Julio 2026 | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes Ver cuentas | $ 427.215.218 | $ 384.030.622 | ▼ 10,11% |
| PUC 2355 Deudas con accionistas o socios Ver cuentas | $ 754.809.568 | $ 754.809.568 | ● 0,00% |
| Total | $ 1.182.024.786 | $ 1.138.840.190 | ▼ 3,65% |
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Julio 2026 | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| PUC 3 Patrimonio registrado | $ 7.822.283.166 | $ 7.822.283.166 | ● 0,00% |
| PUC 4-7 Resultado acumulado del ejercicio | $ 4.624.250.326 | $ 4.853.991.678 | ▲ 4,97% |
| Total | $ 12.446.533.492 | $ 12.676.274.844 | ▲ 1,85% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Julio 2026 | Agosto 2026 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 17.575.861.802 | $ 17.652.780.227 |
| Pasivo total + Patrimonio | $ 17.575.861.802 | $ 17.652.780.227 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle por cuenta PUC
Expanda cada concepto para consultar su composición.
PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes
| Cuenta | Nombre | Julio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110510 | CAJA MENOR | $ 1.856.503 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.856.503 | ● 0,00% |
| 110515 | CAJA BOTIQUIN | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | ● 0,00% |
| 11100501 | BANCOLOMBIA - CORRIENTE | $ 689.935.263 | $ 1.013.458.166 | $ 996.666.239 | $ 16.791.927 | $ 706.727.190 | ▲ 2,43% |
| 11100505 | BANCO CAJA SOCIAL N° 7075 | $ 434.820 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 434.820 | ● 0,00% |
| 11100506 | BANCOLOMBIA - CORRIENTE SOBREGIRO | $ 390.629 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 390.629 | ● 0,00% |
| 113005 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | $ 3.975.562 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.975.562 | ● 0,00% |
| 124515 | FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2525 | $ 515.947.813 | $ 0 | $ 100.000.000 | ($ 100.000.000) | $ 415.947.813 | ▼ 19,38% |
PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes
| Cuenta | Nombre | Julio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130505 | NACIONALES | $ 5.375.663.552 | $ 1.593.963.379 | $ 1.060.452.051 | $ 533.511.328 | $ 5.909.174.880 | ▲ 9,92% |
| 130510 | DEL EXTERIOR | $ 4.896.642 | $ 0 | $ 3.732.842 | ($ 3.732.842) | $ 1.163.800 | ▼ 76,23% |
| 130520 | DETERIORO | ($ 54.144.654) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 54.144.654) | ● 0,00% |
| 136530 | RESPONSABILIDADES | $ 6.481.593 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.481.593 | ● 0,00% |
| 136535 | OTROS | $ 100.248.117 | $ 243.530 | $ 0 | $ 243.530 | $ 100.491.647 | ▲ 0,24% |
| 13659505 | OTROS | $ 14.635.174 | $ 51.096 | $ 0 | $ 51.096 | $ 14.686.270 | ▲ 0,35% |
| 138020 | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS | $ 20.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.000.000 | ● 0,00% |
| 138098 | CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE | $ 21.017.635 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.017.635 | ● 0,00% |
PUC 14 Inventarios
| Cuenta | Nombre | Julio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140501 | MATERIA PRIMA | $ 14.762.892.025 | $ 59.292.167 | $ 0 | $ 59.292.167 | $ 14.822.184.192 | ▲ 0,40% |
| 14050301 | MATERIA PRIMA | $ 6.067.856.529 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.067.856.529 | ● 0,00% |
| 14050504 | SALIDAS DE MATERIA PRIMA A PRODUCCION | ($ 20.672.072.443) | $ 0 | $ 761.960.705 | ($ 761.960.705) | ($ 21.434.033.148) | ▼ 3,69% |
| 140599 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 544.651.802 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 544.651.802 | ● 0,00% |
| 141001 | PRODUCTOS EN PROCESO | $ 1.434.068.587 | $ 13.412.515 | $ 0 | $ 13.412.515 | $ 1.447.481.102 | ▲ 0,94% |
| 141002 | PRODUCTOS SEMIELABORADOS | ($ 941.472.220) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 941.472.220) | ● 0,00% |
| 141099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 982.538.133 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 982.538.133 | ● 0,00% |
| 143005 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | $ 1.040.795.446 | $ 678.529.409 | $ 542.937.366 | $ 135.592.043 | $ 1.176.387.489 | ▲ 13,03% |
| 143099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 765.282.248 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 765.282.248 | ● 0,00% |
| 146598 | PROVISION GASTOS DE IMPORTACION | $ 0 | $ 28.000.000 | $ 0 | $ 28.000.000 | $ 28.000.000 | ◆ Sin base |
| 147099 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 91.574.755 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 91.574.755 | ● 0,00% |
PUC 1355 Activos por impuestos
Resumen por concepto tributario
| Concepto y cuentas PUC | Julio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC 135505 Anticipo de impuestos de renta | $ 13.980.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.980.000 | ● 0,00% |
| PUC 135510 Anticipo de impuestos ICA | $ 150.830.956 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 150.830.956 | ● 0,00% |
| PUC 135515 Retención en ventas, servicios y rendimientos | $ 382.227.623 | $ 33.562.747 | $ 1.821.407 | $ 31.741.340 | $ 413.968.963 | ▲ 8,30% |
| PUC 135518 Retenciones ICA | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40.000 | ● 0,00% |
| PUC 135530 Descuentos tributarios | $ 4.445.672 | $ 1.951.000 | $ 0 | $ 1.951.000 | $ 6.396.672 | ▲ 43,89% |
| PUC 135570 Autorretenciones de renta | $ 145.470.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.470.000 | ● 0,00% |
| Total activos por impuestos | $ 696.994.251 | $ 35.513.747 | $ 1.821.407 | $ 33.692.340 | $ 730.686.591 | ▲ 4,83% |
Cuentas contables que componen el resumen
| Cuenta | Nombre | Julio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135505 | ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | $ 13.980.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.980.000 | ● 0,00% |
| 13551005 | ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ 2.667.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.667.000 | ● 0,00% |
| 13551010 | AUTORRETENCIONES ICA | $ 82.133.956 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 82.133.956 | ● 0,00% |
| 13551015 | PAGOS ICA | $ 65.050.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 65.050.000 | ● 0,00% |
| 13551020 | PAGOS SOBRETASA ICA | $ 980.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 980.000 | ● 0,00% |
| 13551502 | SERVICIOS (4%) | $ 6.369.317 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.369.317 | ● 0,00% |
| 13551504 | RETENCION EN VENTAS - 2.5% | $ 373.917.775 | $ 33.562.747 | $ 1.821.407 | $ 31.741.340 | $ 405.659.115 | ▲ 8,49% |
| 13551507 | RETENCIÓN RENDIMIENTOS | $ 1.940.531 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.940.531 | ● 0,00% |
| 13551802 | RETICA 0.8% VENTAS | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40.000 | ● 0,00% |
| 13553005 | DESCUENTOS TRIBUTARIOS | $ 4.445.672 | $ 1.951.000 | $ 0 | $ 1.951.000 | $ 6.396.672 | ▲ 43,89% |
| 13557005 | AUTORRETENCIONES DE RENTA | $ 145.470.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.470.000 | ● 0,00% |
PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros
| Cuenta | Nombre | Julio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133005 | A PROVEEDORES | $ 787.106.496 | $ 172.625.027 | $ 46.070.446 | $ 126.554.581 | $ 913.661.077 | ▲ 16,08% |
| 133015 | A TRABAJADORES | $ 35.592.749 | $ 3.555.900 | $ 8.574.455 | ($ 5.018.555) | $ 30.574.194 | ▼ 14,10% |
| 13309505 | CLIENTES | $ 25.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.000.000 | ● 0,00% |
| 133535 | EN GARANTÍA | $ 23.040.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.040.000 | ● 0,00% |
| 170520 | SEGUROS Y FIANZAS | $ 80.450.222 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.450.222 | ● 0,00% |
| 170545 | SUSCRIPCIONES | $ 13.680.005 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.680.005 | ● 0,00% |
PUC 1325 Deudores no corrientes
| Cuenta | Nombre | Julio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132505 | A SOCIOS | $ 109.027.978 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 109.027.978 | ● 0,00% |
| 132515 | PRESTAMO VIVIENDA | $ 67.883.595 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67.883.595 | ● 0,00% |
PUC 15 Propiedades, planta y equipo
| Cuenta | Nombre | Julio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151610 | OFICINAS | $ 36.288.756 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.288.756 | ● 0,00% |
| 152005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 7.086.270.269 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.086.270.269 | ● 0,00% |
| 152010 | PANELES SOLARES | $ 806.050.301 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 806.050.301 | ● 0,00% |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | $ 166.466.240 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 166.466.240 | ● 0,00% |
| 152410 | EQUIPOS | $ 51.852.089 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 51.852.089 | ● 0,00% |
| 152805 | EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS | $ 127.836.868 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 127.836.868 | ● 0,00% |
| 152810 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | $ 30.296.609 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30.296.609 | ● 0,00% |
| 152815 | EQUIPOS DE RADIO | $ 1.811.180 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.811.180 | ● 0,00% |
| 154005 | AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS | $ 414.200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 414.200.000 | ● 0,00% |
| 154008 | CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES | $ 435.990.715 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 435.990.715 | ● 0,00% |
| 154030 | MOTOCICLETAS | $ 8.178.020 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.178.020 | ● 0,00% |
| 155605 | INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA | $ 44.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 44.300.000 | ● 0,00% |
| 158005 | COSTO ACTIVOS MENORES | $ 70.074.364 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.074.364 | ● 0,00% |
| 158006 | COSTO ACTIVOS MENORES DEPRECIABLES | $ 213.530.841 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 213.530.841 | ● 0,00% |
| 158010 | DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES | ($ 70.074.364) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 70.074.364) | ● 0,00% |
| 158092 | DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES AUTOMATICA | ($ 210.387.235) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 210.387.235) | ● 0,00% |
| 158890 | PROVISIÓN PPE | $ 0 | $ 489.000 | $ 0 | $ 489.000 | $ 489.000 | ◆ Sin base |
| 159205 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | ($ 20.412.405) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 20.412.405) | ● 0,00% |
| 159210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ($ 3.723.728.508) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 3.723.728.508) | ● 0,00% |
| 159220 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | ($ 93.546.833) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 93.546.833) | ● 0,00% |
| 159224 | MUEBLES Y ENSERES | ($ 83.678.883) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 83.678.883) | ● 0,00% |
| 159235 | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | ($ 314.068.326) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 314.068.326) | ● 0,00% |
| 159255 | ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES | ($ 33.150.015) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 33.150.015) | ● 0,00% |
PUC 16 Intangibles
| Cuenta | Nombre | Julio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163505 | LICENCIA SOFTWARE | $ 59.806.322 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 59.806.322 | ● 0,00% |
| 169805 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ($ 44.353.010) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 44.353.010) | ● 0,00% |
PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes
| Cuenta | Nombre | Julio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21959505 | TC BANCOLOMBIA 3073 | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40.000 | ● 0,00% |
| 21959510 | TC BANCOLOMBIA 6656 | $ 102.632.232 | $ 0 | $ 7.798.412 | $ 7.798.412 | $ 110.430.644 | ▲ 7,60% |
| 21959515 | TC BANCOLOMBIA 0032 | ($ 1.536.472) | $ 6.800.000 | $ 186.615 | ($ 6.613.385) | ($ 8.149.857) | ▼ 430,43% |
| 21959520 | TC BANCOLOMBIA 7774 | $ 469.312 | $ 4.500.000 | $ 3.352.640 | ($ 1.147.360) | ($ 678.048) | ▼ 244,48% |
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
| Cuenta | Nombre | Julio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220505 | DE MERCANCÍA | $ 459.984.843 | $ 20.660.212 | $ 171.740.030 | $ 151.079.818 | $ 611.064.661 | ▲ 32,84% |
| 221005 | DEL EXTERIOR | $ 694.833.405 | $ 324.080.173 | $ 0 | ($ 324.080.173) | $ 370.753.232 | ▼ 46,64% |
| 233525 | HONORARIOS | $ 7.057.639 | $ 0 | $ 5.509.990 | $ 5.509.990 | $ 12.567.629 | ▲ 78,07% |
| 233530 | SERVICIOS TECNICOS | $ 3.225.290 | $ 2.547.704 | $ 10.585.555 | $ 8.037.851 | $ 11.263.141 | ▲ 249,21% |
| 233535 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | $ 1.914.793 | $ 1.981.297 | $ 8.542.674 | $ 6.561.377 | $ 8.476.170 | ▲ 342,67% |
| 233545 | TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS | $ 17.429.000 | $ 33.314.341 | $ 47.325.041 | $ 14.010.700 | $ 31.439.700 | ▲ 80,39% |
| 233550 | SERVICIOS PUBLICOS | $ 0 | $ 11.246 | $ 138.368.015 | $ 138.356.769 | $ 138.356.769 | ◆ Sin base |
| 233595 | OTROS | $ 54.656.608 | $ 90.466.970 | $ 91.483.273 | $ 1.016.303 | $ 55.672.911 | ▲ 1,86% |
| 236005 | DIVIDENDOS | $ 114.999.998 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 114.999.998 | ● 0,00% |
| 238040 | LIBRANZA COMFAMA | $ 917.136 | $ 1.898.341 | $ 0 | ($ 1.898.341) | ($ 981.205) | ▼ 206,99% |
| 238045 | LIBRANZA DAVIVIENDA | $ 1.850.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.850.000 | ● 0,00% |
| 238050 | SERVICIOS PLENITUD | $ 231.130 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 231.130 | ● 0,00% |
| 238055 | LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE | $ 12.417.780 | $ 22.912.029 | $ 0 | ($ 22.912.029) | ($ 10.494.249) | ▼ 184,51% |
| 23809505 | OTROS | $ 86.321.156 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 86.321.156 | ● 0,00% |
| 238098 | CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE | $ 25.612 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.612 | ● 0,00% |
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos
Resumen por concepto tributario
| Concepto y cuentas PUC | Julio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC 2365 Retención en la fuente | $ 27.294.543 | $ 0 | $ 9.211.435 | $ 9.211.435 | $ 36.505.978 | ▲ 33,75% |
| PUC 2368 Impuesto de industria y comercio retenido | $ 1.017.130 | $ 0 | $ 1.050.577 | $ 1.050.577 | $ 2.067.707 | ▲ 103,29% |
| PUC 2404 Renta y complementarios | $ 687.178.683 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 687.178.683 | ● 0,00% |
| PUC 2412 Industria y comercio | $ 184.398.393 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 184.398.393 | ● 0,00% |
| PUC 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar | $ 365.453.903 | $ 74.227.932 | $ 261.305.517 | $ 187.077.585 | $ 552.531.488 | ▲ 51,19% |
| PUC 2605 Para costos y gastos | $ 10.614.872 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10.614.872 | ● 0,00% |
| PUC restantes Otros pasivos por impuestos | $ 1.640.629 | $ 0 | $ 172.710 | $ 172.710 | $ 1.813.339 | ▲ 10,53% |
| Total pasivos por impuestos | $ 1.277.598.153 | $ 74.227.932 | $ 271.740.239 | $ 197.512.307 | $ 1.475.110.460 | ▲ 15,46% |
Cuentas contables que componen el resumen
| Cuenta | Nombre | Julio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236505 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES | $ 15.310.088 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15.310.088 | ● 0,00% |
| 23651501 | HONORARIOS 10% | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 160.000 | ● 0,00% |
| 23651502 | HONORARIOS DEL 11% | $ 1.965.016 | $ 0 | $ 668.596 | $ 668.596 | $ 2.633.612 | ▲ 34,02% |
| 23652501 | SERVICIOS 6% | $ 107.544 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 107.544 | ● 0,00% |
| 23652502 | SERVICIOS 4% | $ 2.486.115 | $ 0 | $ 2.650.376 | $ 2.650.376 | $ 5.136.491 | ▲ 106,61% |
| 23652504 | TEMPORALES 1% | $ 4.127 | $ 0 | $ 2.132 | $ 2.132 | $ 6.259 | ▲ 51,66% |
| 23652506 | FLETES 1% | $ 513.779 | $ 0 | $ 499.920 | $ 499.920 | $ 1.013.699 | ▲ 97,30% |
| 23652507 | SOFTWARE 3.5% | $ 328.756 | $ 0 | $ 374.694 | $ 374.694 | $ 703.450 | ▲ 113,97% |
| 23652508 | SERVICIOS SALUD 2.0% | $ 3.775 | $ 0 | $ 3.179 | $ 3.179 | $ 6.954 | ▲ 84,21% |
| 23652509 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN | $ 8.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.400 | ● 0,00% |
| 23653005 | ARRENDAMIENTOS DEL 3.5% | $ 3.547.246 | $ 0 | $ 3.547.246 | $ 3.547.246 | $ 7.094.492 | ▲ 100,00% |
| 236535 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 188.365 | $ 0 | $ 70.240 | $ 70.240 | $ 258.605 | ▲ 37,29% |
| 23654010 | COMPRAS 2.5% | $ 2.670.378 | $ 0 | $ 1.395.052 | $ 1.395.052 | $ 4.065.430 | ▲ 52,24% |
| 23654020 | COMPRA DE COMBUSTIBLE 0.1% | $ 954 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 954 | ● 0,00% |
| 236701 | RETENCION DE IVA REGIMEN SIMPLE | $ 1.640.629 | $ 0 | $ 172.710 | $ 172.710 | $ 1.813.339 | ▲ 10,53% |
| 23682502 | RETE ICA SERVICIOS 0.5% | $ 5.500 | $ 0 | $ 6.500 | $ 6.500 | $ 12.000 | ▲ 118,18% |
| 23682504 | RETE ICA SERVICIOS 0.7% | $ 96.120 | $ 0 | $ 74.938 | $ 74.938 | $ 171.058 | ▲ 77,96% |
| 23682505 | RETE ICA SERVICIOS 0.8% | $ 275.161 | $ 0 | $ 153.874 | $ 153.874 | $ 429.035 | ▲ 55,92% |
| 23682506 | RETE ICA SERVICIOS 0.9% | $ 5.954 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.954 | ● 0,00% |
| 23683004 | RETE ICA COMPRAS 0.7% | $ 178.455 | $ 0 | $ 437.429 | $ 437.429 | $ 615.884 | ▲ 245,12% |
| 23683005 | RETE ICA COMPRAS 0.8% | $ 26.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 26.400 | ● 0,00% |
| 23684002 | RETEICA 0.5% | $ 65.150 | $ 0 | $ 18.600 | $ 18.600 | $ 83.750 | ▲ 28,55% |
| 23684003 | RETEICA 0.6% | $ 1.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.800 | ● 0,00% |
| 23684007 | RETEICA 1% | $ 363.090 | $ 0 | $ 359.236 | $ 359.236 | $ 722.326 | ▲ 98,94% |
| 236896 | RETEICA POR PAGAR YUMBO | ($ 500) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 500) | ● 0,00% |
| 240405 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO | $ 687.178.683 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 687.178.683 | ● 0,00% |
| 24080105 | IVA GENERADO 19% | $ 544.508.928 | $ 0 | $ 261.033.199 | $ 261.033.199 | $ 805.542.127 | ▲ 47,94% |
| 24080110 | IVA DEVOLUCION COMPRAS 19% | $ 3.050.178 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.050.178 | ● 0,00% |
| 24080115 | IVA DEVOLUCION EN GASTOS 19% | $ 38.320 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 38.320 | ● 0,00% |
| 24080205 | IVA COMPRAS 19% | ($ 68.536.366) | $ 21.896.899 | $ 0 | ($ 21.896.899) | ($ 90.433.265) | ▼ 31,95% |
| 24080210 | IVA COMPRAS 5% | ($ 23.162) | $ 1.591 | $ 0 | ($ 1.591) | ($ 24.753) | ▼ 6,87% |
| 24080215 | IVA SERVICIOS 19% | ($ 38.066.126) | $ 32.656.243 | $ 0 | ($ 32.656.243) | ($ 70.722.369) | ▼ 85,79% |
| 24080220 | IVA INVENTARIO DEL EXTERIOR | ($ 42.595.000) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 42.595.000) | ● 0,00% |
| 24080230 | IVA DEVOLUCION VENTAS 19% | ($ 18.204.146) | $ 11.871.868 | $ 0 | ($ 11.871.868) | ($ 30.076.014) | ▼ 65,22% |
| 24080240 | IVA RETENIDO SERVICIOS EXTERIOR | ($ 117.771) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 117.771) | ● 0,00% |
| 24081705 | IVA RETENIDO | ($ 60.900.581) | $ 7.801.331 | $ 272.318 | ($ 7.529.013) | ($ 68.429.594) | ▼ 12,36% |
| 24081710 | IVA RETENIDO (DEVOLUCIONES) | $ 17.192.629 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17.192.629 | ● 0,00% |
| 240895 | IVA POR PAGAR | $ 29.107.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 29.107.000 | ● 0,00% |
| 241205 | DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ 126.699.394 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 126.699.394 | ● 0,00% |
| 241299 | VIGENCIAS ANTERIORES | $ 57.698.999 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 57.698.999 | ● 0,00% |
| 241505 | IMPUESTO AL PLASTICO | $ 9.527.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.527.000 | ● 0,00% |
| 241599 | VIGENCIAS ANTERIORES | ($ 9.527.000) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ($ 9.527.000) | ● 0,00% |
| 260505 | CONTRIBUCIONES | $ 10.614.872 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10.614.872 | ● 0,00% |
PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados
| Cuenta | Nombre | Julio 2026 | Débitos | Créditos | Movimiento | Agosto 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
