Septiembre 2023: $ 11.019.979.514 · ▲ 3,44%
Septiembre 2023: $ 4.422.239.221 · ▲ 3,24%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Septiembre 2023 frente a Octubre 2023
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Septiembre 2023 frente a Octubre 2023
Activos PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Septiembre 2023 | % activo total | Octubre 2023 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes PUC 11, 12 | $ 690.722.242 | 6,27% | $ 1.025.262.606 | 8,99% | ▲ 48,43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores corrientes PUC 1305, 1365, 138 | $ 3.195.259.204 | 29,00% | $ 3.108.156.373 | 27,27% | ▼ 2,73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventarios PUC 14 | $ 1.900.455.849 | 17,25% | $ 1.951.130.527 | 17,12% | ▲ 2,67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos por impuestos PUC 1355 | $ 747.651.590 | 6,78% | $ 797.597.720 | 7,00% | ▲ 6,68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros activos no financieros PUC 1330, 133535, 17 | $ 378.194.539 | 3,43% | $ 464.629.722 | 4,08% | ▲ 22,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos corrientes | $ 6.912.283.424 | 62,73% | $ 7.346.776.948 | 64,45% | ▲ 6,29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores no corrientes PUC 1325 | $ 178.032.033 | 1,62% | $ 178.032.033 | 1,56% | ● 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades, planta y equipo PUC 15 | $ 3.880.320.497 | 35,21% | $ 3.825.812.965 | 33,56% | ▼ 1,40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangibles PUC 16 | $ 49.343.560 | 0,45% | $ 48.346.788 | 0,42% | ▼ 2,02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos no corrientes | $ 4.107.696.090 | 37,27% | $ 4.052.191.786 | 35,55% | ▼ 1,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos | $ 11.019.979.514 | 100,00% | $ 11.398.968.735 | 100,00% | ▲ 3,44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Septiembre 2023 | % activo total | Octubre 2023 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasivos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras corrientes PUC 2195 | $ 78.621.338 | 0,71% | $ 138.389.263 | 1,21% | ▲ 76,02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar PUC 22, 2335, 2360, 2380 | $ 1.446.745.136 | 13,13% | $ 1.473.461.214 | 12,93% | ▲ 1,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos por impuestos PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 | $ 274.770.435 | 2,49% | $ 450.366.475 | 3,95% | ▲ 63,91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficios a empleados PUC 25, 2610, 2370 | $ 539.110.901 | 4,89% | $ 589.951.476 | 5,18% | ▲ 9,43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pasivos PUC 28 | $ 25.028.857 | 0,23% | $ 21.084.227 | 0,18% | ▼ 15,76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos corrientes | $ 2.364.276.668 | 21,45% | $ 2.673.252.656 | 23,45% | ▲ 13,07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras no corrientes PUC 2115 | $ 1.218.729.699 | 11,06% | $ 1.052.916.250 | 9,24% | ▼ 13,61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudas con accionistas o socios PUC 2355 | $ 839.232.854 | 7,62% | $ 839.232.854 | 7,36% | ● 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 2.057.962.553 | 18,67% | $ 1.892.149.104 | 16,60% | ▼ 8,06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos | $ 4.422.239.221 | 40,13% | $ 4.565.401.760 | 40,05% | ▲ 3,24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Septiembre 2023 | % activo total | Octubre 2023 | % activo total | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio registradoPUC 3 | $ 4.142.255.087 | 37,59% | $ 4.142.255.087 | 36,34% | ● 0,00% |
| Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7 | $ 2.455.485.206 | 22,28% | $ 2.691.311.888 | 23,61% | ▲ 9,60% |
| Total | $ 6.597.740.293 | 59,87% | $ 6.833.566.975 | 59,95% | ▲ 3,57% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Septiembre 2023 | Octubre 2023 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 11.019.979.514 | $ 11.398.968.735 |
| Pasivo total | $ 4.422.239.221 | $ 4.565.401.760 |
| Patrimonio | $ 6.597.740.293 | $ 6.833.566.975 |
| Total pasivo + patrimonio | $ 11.019.979.514 | $ 11.398.968.735 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle de cuentas por cobrar
Saldos y antigüedad al cierre de Octubre 2023. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.
PUC 1305, 1365 y 138
Nacionales y del exterior
3,93% de la cartera comercial
PUC 1325
$ 1.225.977.172 sobre el total de cartera comercial
$ 122.673.242 sobre el total de cartera comercial
$ 110.137.737 sobre el total de cartera comercial
Deterioro $ 59.486.789 / cartera vencida $ 1.225.977.172
Envejecimiento de la cartera comercial
Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Octubre 2023
- Sin vencer$1.898,3 M · 60.8%
- De 1 a 30 días$1.026,3 M · 32.8%
- De 31 a 60 días$77,0 M · 2.5%
- De 61 a 90 días$12,5 M · 0.4%
- De 91 a 120 días$20,4 M · 0.7%
- De 121 a 180 días$14,8 M · 0.5%
- Mayores a 360 días$75,1 M · 2.4%
Concentración de cartera con 61 días o más
Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor
Concentración de cartera total por cliente
Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Octubre 2023 · 57,51% de la cartera comercial
Top 10 clientes por cartera total
Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).
| Cliente | Saldo total | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| QBCO S.A.S. | $ 1.027.071.321 | 32,87% | 11 | 10 |
| LABORATORIOS ECAR S.A | $ 158.058.253 | 5,06% | 28 | 6 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 100.338.294 | 3,21% | 168 | 14 |
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 96.651.536 | 3,09% | 13 | 15 |
| SKY S.A.S. | $ 94.862.401 | 3,04% | 16 | 11 |
| MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S. | $ 79.882.977 | 2,56% | 30 | 3 |
| GLOBAL PLASTIC S A S | $ 69.100.584 | 2,21% | 38 | 11 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 60.082.950 | 1,92% | 74 | 5 |
| CABO AMENITIES SAS | $ 59.479.162 | 1,90% | 24 | 15 |
| COLOMBIANA DE PET S.A.S | $ 51.311.260 | 1,64% | 11 | 2 |
| Top 10 clientes | $ 1.796.838.738 | 57,51% | ||
Deudores corrientes
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510 | $ 3.124.253.886 |
| DeterioroPUC 130520 | ($ 59.486.789) |
| Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365 | $ 43.389.276 |
| Deudores variosPUC 138 | $ 0 |
| Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138 | $ 3.108.156.373 |
Antigüedad de cartera comercial
La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.
| Edad | Saldo | Participación | Documentos |
|---|---|---|---|
| 1. Sin vencer | $ 1.898.276.714 | 60,76% | 256 |
| 2. De 1 a 30 días | $ 1.026.284.047 | 32,85% | 126 |
| 3. De 31 a 60 días | $ 77.019.883 | 2,47% | 20 |
| 4. De 61 a 90 días | $ 12.535.505 | 0,40% | 6 |
| 5. De 91 a 120 días | $ 20.425.465 | 0,65% | 6 |
| 6. De 121 a 180 días | $ 14.831.860 | 0,47% | 9 |
| 7. De 181 a 360 días | ($ 201.930) | -0,01% | 3 |
| 8. Mayores a 360 días | $ 75.082.342 | 2,40% | 22 |
| Total cartera comercial | $ 3.124.253.886 | 100,00% | 448 |
Clientes con cartera de 61 días o más
Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.
| Cliente | Saldo actual | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| WA S.A.S | $ 20.139.386 | 0,64% | 2688 | 7 |
| ENFARPRINT S.A.S | $ 13.392.075 | 0,43% | 880 | 4 |
| MILANO HAIR PRODUCTS INC | $ 13.024.162 | 0,42% | 411 | 1 |
| BEAUTY JDA S.A.S. | $ 10.869.529 | 0,35% | 97 | 1 |
| MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S. | $ 9.096.087 | 0,29% | 126 | 1 |
| TERRA ORGANIC SAS | $ 9.055.070 | 0,29% | 1244 | 2 |
| LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS | $ 8.807.224 | 0,28% | 1525 | 2 |
| THE SECRET GARDEN GROUP SAS | $ 8.073.872 | 0,26% | 93 | 3 |
| IC. MEDISLAB SAS | $ 5.660.745 | 0,18% | 96 | 1 |
| GRUPO GLOBALPACK SAS | $ 5.342.135 | 0,17% | 474 | 1 |
| LIVEN S.A.S | $ 2.625.871 | 0,08% | 707 | 1 |
| LEAL SOUVENIRS S.A.S | $ 2.607.437 | 0,08% | 75 | 2 |
| SATIVA MED SAS | $ 2.579.403 | 0,08% | 445 | 1 |
| VITALESSENCE S.A.S | $ 1.999.916 | 0,06% | 68 | 1 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 1.832.450 | 0,06% | 74 | 1 |
| ARNULFO GONZALEZ GARCIA | $ 1.823.165 | 0,06% | 110 | 1 |
| MARCELA ARBOLEDA URIBE | $ 1.624.112 | 0,05% | 296 | 3 |
| YEMAIL & DAPHNE S.A.S. | $ 1.287.847 | 0,04% | 172 | 1 |
| WILMAR ALBERTO AGUIRRE DUQUE | $ 1.251.306 | 0,04% | 370 | 1 |
| GUSTAVO ADOLFO BOTERO | $ 1.071.000 | 0,03% | 550 | 1 |
| LABORATORIOS AROBELL S.A.S. | $ 922.250 | 0,03% | 179 | 1 |
| LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S | $ 345.100 | 0,01% | 475 | 1 |
| BIG MEDICAL SAS | $ 156.856 | 0,00% | 109 | 1 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | ($ 3.481) | -0,00% | 168 | 1 |
| EUROSTYLE S.A.S. | ($ 5.611) | -0,00% | 134 | 1 |
| EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A. | ($ 63.000) | -0,00% | 94 | 1 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | ($ 65.000) | -0,00% | 170 | 1 |
| DENIM LOGISTICO S.A.S. | ($ 96.015) | -0,00% | 412 | 1 |
| BIOBELL NATURAL S A S | ($ 299.309) | -0,01% | 304 | 1 |
| JENNY MARTINEZ CASTRO | ($ 381.340) | -0,01% | 214 | 1 |
| Total cartera con 61 días o más | $ 122.673.242 | |||
Cuentas por cobrar a trabajadores
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| OTROSPUC 136535 | MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS | $ 17.015.767 |
| OTROSPUC 136535 | FABIO LEON OLIVEROS CORREA | $ 6.000.000 |
| OTROSPUC 136535 | JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA | $ 4.800.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DAVID PATIÑO CARDONA | $ 4.507.429 |
| OTROSPUC 136535 | ALEJANDRO OSPINA MARIN | $ 3.525.300 |
| OTROSPUC 136535 | VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ | $ 2.868.280 |
| OTROSPUC 136535 | JOSE FERNANDO MORALES MEJIA | $ 950.000 |
| OTROSPUC 136535 | MANUEL RICARDO PEÑA NAVARRO | $ 850.000 |
| OTROSPUC 136535 | YEISON PEREZ CORTES | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | KELLY JOHANA CASAS AMAYA | $ 288.750 |
| OTROSPUC 136535 | SANDRA CATALINA ARIAS MUNERA | $ 288.750 |
| OTROSPUC 136535 | LEIDY MARCELA BUELVAS SANCHEZ | $ 225.000 |
| OTROSPUC 136535 | GENNY MARIA SANTACRUZ MORENO | $ 172.500 |
| OTROSPUC 136535 | DANIEL ESTEBAN MUÑOZ HERREÑO | $ 153.750 |
| OTROSPUC 136535 | DANIELA GOMEZ GONZALE | $ 153.750 |
| OTROSPUC 136535 | JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO | $ 153.750 |
| OTROSPUC 136535 | LAURA ESTRADA LONDOÑO | $ 153.750 |
| OTROSPUC 136535 | LUISA YISNEY CARVAJAL RIVERA | $ 153.750 |
| OTROSPUC 136535 | MARLODY AMAYA CARDONA | $ 153.750 |
| OTROSPUC 136535 | ALEXANDER RAFAEL DIAZ AVILA | $ 135.000 |
| OTROSPUC 136535 | DANIEL GARCIA MARULANDA | $ 135.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN CARLOS GOMEZ SANCHEZ | $ 135.000 |
| OTROSPUC 136535 | JULIAN ANDRES OYOLA MONTALVO | $ 135.000 |
| OTROSPUC 136535 | YENY NATALIA ZAPATA SIERRA | $ 135.000 |
| Total | $ 43.389.276 | |
Deudores varios
Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| Sin saldos para este periodo. | ||
| Total | $ 0 | |
Cuentas por cobrar de largo plazo
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| VEHICULOPUC 132520 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 168.596.768 |
| A SOCIOSPUC 132505 | OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL | $ 9.435.266 |
| Total | $ 178.032.033 | |
Detalle de anticipos y otros activos
Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Octubre 2023.
PUC 1330, 133535 y 17
Detalle por tercero · PUC 133005
Seguros y suscripciones · PUC 17
Distribución de otros activos no financieros
Composición del saldo al cierre de Octubre 2023
- Anticipos a proveedores$441,6 M · 95.0%
- Anticipos a trabajadores$14,1 M · 3.0%
- Otros anticipos$9,0 M · 1.9%
Composición de otros activos no financieros
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Anticipos a proveedoresPUC 133005 | $ 441.579.483 |
| Anticipos a trabajadoresPUC 133015 | $ 14.091.234 |
| Depósitos entregados en garantíaPUC 133535 | $ 0 |
| Anticipos a sociosPUC 133010 | $ 0 |
| Otros anticiposPUC 1330 | $ 8.959.005 |
| Gastos pagados por anticipadoPUC 17 | $ 0 |
| Total otros activos no financieros | $ 464.629.722 |
Anticipos a proveedores
Ordenados de mayor a menor saldo para facilitar la revisión de partidas pendientes de legalización.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| A PROVEEDORESPUC 133005 | IMOCOM S.A | $ 340.000.000 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 52.000.000 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | DITAVAL S.A.S | $ 14.636.413 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | TAISO MACHINERY MOULD CO.,LTD | $ 9.627.340 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | SUZHOU HONGCHAO AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD | $ 8.481.000 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | SKY2B S.A.S. | $ 6.638.578 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | SIROCO LTDA | $ 4.287.200 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | JUAN CARLOS CORREA CIFUENTES | $ 3.000.000 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | AGENCIA DE ADUANAS REHOBOT S.A.S. NIVEL 2 | $ 2.116.434 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | AGIL CARGO SAS | $ 298.680 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | F2X S.A.S. | $ 288.098 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONALES S.A.S. NIVEL 1 - SIAP | $ 205.740 |
| Total anticipos a proveedores | $ 441.579.483 | |
Anticipos a trabajadores
Detalle por tercero de la cuenta PUC 133015.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| A TRABAJADORESPUC 133015 | MARIELA DEL SOCORRO JARAMILLO DE OSPINA | $ 14.091.234 |
| Total anticipos a trabajadores | $ 14.091.234 | |
Depósitos entregados en garantía
Detalle por tercero de la cuenta PUC 133535.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| Sin saldos para este periodo. | ||
| Total depósitos entregados en garantía | $ 0 | |
Anticipos a socios
Detalle por tercero de la cuenta PUC 133010.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| Sin saldos para este periodo. | ||
| Total anticipos a socios | $ 0 | |
Otros anticipos
Otras subcuentas PUC 1330 no incluidas en proveedores, trabajadores o socios.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| SOCIOSPUC 133035 | OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL | $ 8.138.405 |
| SOCIOSPUC 133035 | FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ | $ 286.364 |
| SOCIOSPUC 133035 | JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ | $ 286.364 |
| SOCIOSPUC 133035 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 84.423 |
| SOCIOSPUC 133035 | JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO | $ 84.423 |
| SOCIOSPUC 133035 | ANA MARIA OSPINA JARAMILLO | $ 72.604 |
| SOCIOSPUC 133035 | CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA | $ 6.422 |
