Informe Contable MINIPET · 2026

Enero a Agosto · Generado 17/08/2026 00:03

Activos, Pasivos y Patrimonio por mes

Valores mensuales

MesActivosPasivosPatrimonio
Enero$ 14.464.908.434$ 4.015.027.908$ 10.449.880.526
Febrero$ 15.486.648.109$ 4.900.830.129$ 10.585.817.980
Marzo$ 16.438.298.310$ 5.613.424.175$ 10.824.874.135
Abril$ 16.661.394.487$ 5.547.591.713$ 11.113.802.774
Mayo$ 16.543.650.560$ 5.290.165.880$ 11.253.484.680
Junio$ 17.038.643.585$ 5.542.430.906$ 11.496.212.678
Julio$ 17.575.861.802$ 5.129.328.310$ 12.446.533.492
Agosto$ 17.652.780.227$ 4.976.505.383$ 12.676.274.844
Cierre a Agosto$ 17.652.780.227$ 4.976.505.383$ 12.676.274.844

Acumulado de Ingresos, Costos y Utilidad antes de Impuestos

Valores mensuales

MesIngresosCostosUtilidad antes de impuestos
Enero$ 1.719.234.945$ 1.025.362.429$ 187.368.548
Febrero$ 2.674.902.189$ 1.513.032.926$ 565.848.661
Marzo$ 2.437.117.341$ 1.444.408.787$ 374.698.760
Abril$ 2.598.885.799$ 1.538.265.914$ 449.502.012
Mayo$ 2.112.068.705$ 1.303.957.791$ 208.679.948
Junio$ 2.226.720.125$ 1.374.807.704$ 299.006.006
Julio$ 2.770.804.328$ 1.056.674.930$ 1.280.180.721
Agosto$ 1.311.381.736$ 516.846.950$ 605.403.994
Acumulado$ 17.851.115.168$ 9.773.357.430$ 3.970.688.650

Conciliación mensual de efectivo y equivalentes

Valores mensuales

MesSaldo inicialCambio netoSaldo final
Enero$ 269.320.365$ 377.449.839$ 646.770.204
Febrero$ 646.770.204$ 112.407.279$ 759.177.483
Marzo$ 759.177.483$ 837.767.840$ 1.596.945.323
Abril$ 1.596.945.323$ 312.557.793$ 1.909.503.115
Mayo$ 1.909.503.115−$ 437.572.740$ 1.471.930.375
Junio$ 1.471.930.375−$ 140.149.836$ 1.331.780.540
Julio$ 1.331.780.540−$ 119.159.949$ 1.212.620.591
Agosto$ 1.212.620.591−$ 83.208.073$ 1.129.412.518
Acumulado / cierre$ 269.320.365$ 860.092.153$ 1.129.412.518