Seleccione un mes para visualizar el informe contable detallado.
Activos, Pasivos y Patrimonio por mes
ActivosPasivosPatrimonio
Valores mensuales
| Mes | Activos | Pasivos | Patrimonio |
|---|---|---|---|
| 2023-01 | $ 8.365.462.769 | $ 4.228.426.054 | $ 4.137.036.715 |
| 2023-02 | $ 8.628.028.637 | $ 4.365.107.222 | $ 4.262.921.414 |
| 2023-03 | $ 8.293.154.665 | $ 3.773.087.601 | $ 4.520.067.064 |
| 2023-04 | $ 8.433.483.092 | $ 3.803.263.905 | $ 4.630.219.188 |
| 2023-05 | $ 9.156.223.146 | $ 4.226.853.870 | $ 4.929.369.276 |
| 2023-06 | $ 9.766.316.174 | $ 4.555.381.377 | $ 5.210.934.796 |
| 2023-07 | $ 9.926.027.103 | $ 4.253.934.132 | $ 5.672.092.971 |
| 2023-08 | $ 10.610.748.235 | $ 4.438.232.627 | $ 6.172.515.608 |
| 2023-09 | $ 11.019.979.514 | $ 4.422.239.221 | $ 6.597.740.293 |
| 2023-10 | $ 11.398.968.735 | $ 4.565.401.760 | $ 6.833.566.975 |
| 2023-11 | $ 11.884.025.488 | $ 4.416.633.200 | $ 7.467.392.288 |
| 2023-12 | $ 10.744.617.823 | $ 4.409.744.853 | $ 6.334.872.971 |
| Cierre a 2023-12 | $ 10.744.617.823 | $ 4.409.744.853 | $ 6.334.872.971 |
Acumulado de Ingresos, Costos y Gastos, y Resultado Operacional
Presupuesto acumuladoIngresos totales acumuladosCostos y gastos acumuladosResultado operacional acumulado
Valores mensuales
| Mes | Ingresos totales | Presupuesto | Cumplimiento | Costos y gastos | Resultado operacional |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | $ 1.170.301.334 | $ 993.400.000 | 117,7% | $ 1.154.728.960 | $ 14.870.344 |
| 2023-02 | $ 1.368.565.434 | $ 1.327.080.000 | 102,9% | $ 1.214.849.111 | $ 140.583.931 |
| 2023-03 | $ 1.405.711.835 | $ 1.393.700.000 | 100,3% | $ 1.109.135.325 | $ 284.327.988 |
| 2023-04 | $ 1.271.761.688 | $ 1.350.677.000 | 94,0% | $ 1.150.750.661 | $ 118.533.750 |
| 2023-05 | $ 1.673.282.955 | $ 1.337.164.000 | 124,9% | $ 1.319.158.638 | $ 324.485.641 |
| 2023-06 | $ 1.636.492.032 | $ 1.414.977.240 | 115,4% | $ 1.303.779.700 | $ 320.678.109 |
| 2023-07 | $ 1.868.278.056 | $ 1.525.000.000 | 117,9% | $ 1.348.222.596 | $ 507.730.937 |
| 2023-08 | $ 1.944.890.033 | $ 1.674.926.000 | 116,0% | $ 1.407.761.209 | $ 536.685.824 |
| 2023-09 | $ 1.988.155.935 | $ 1.508.000.000 | 131,7% | $ 1.465.816.740 | $ 506.483.169 |
| 2023-10 | $ 1.659.072.437 | $ 1.518.000.000 | 109,2% | $ 1.294.145.178 | $ 336.919.053 |
| 2023-11 | $ 2.226.005.523 | $ 1.158.800.000 | 191,2% | $ 1.579.780.104 | $ 637.131.687 |
| 2023-12 | $ 2.335.019.353 | $ 1.097.545.000 | 212,5% | $ 2.275.090.161 | $ 42.243.834 |
| Acumulado | $ 20.547.536.615 | $ 16.299.269.240 | 125,4% | $ 16.623.218.384 | $ 3.770.674.266 |
Conciliación mensual de efectivo y equivalentes
Saldo inicialCambio netoSaldo final
Valores mensuales
| Mes | Saldo inicial | Cambio neto | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 2023-01 | $ 23.145.798 | $ 37.984.997 | $ 61.130.795 |
| 2023-02 | $ 61.130.795 | $ 55.544.173 | $ 116.674.968 |
| 2023-03 | $ 116.674.968 | −$ 14.274.445 | $ 102.400.523 |
| 2023-04 | $ 102.400.523 | $ 133.416.629 | $ 235.817.153 |
| 2023-05 | $ 235.817.153 | $ 36.805.593 | $ 272.622.746 |
| 2023-06 | $ 272.622.746 | −$ 233.185.922 | $ 39.436.824 |
| 2023-07 | $ 39.436.824 | $ 73.829.756 | $ 113.266.580 |
| 2023-08 | $ 113.266.580 | $ 224.716.848 | $ 337.983.428 |
| 2023-09 | $ 337.983.428 | $ 352.738.814 | $ 690.722.242 |
| 2023-10 | $ 690.722.242 | $ 334.540.364 | $ 1.025.262.606 |
| 2023-11 | $ 1.025.262.606 | −$ 147.833.995 | $ 877.428.612 |
| 2023-12 | $ 877.428.612 | −$ 387.495.244 | $ 489.933.367 |
| Acumulado / cierre | $ 23.145.798 | $ 466.787.569 | $ 489.933.367 |