Noviembre 2023: $ 11.884.025.488 · ▼ 9,59%
Noviembre 2023: $ 4.416.633.200 · ▼ 0,16%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Noviembre 2023 frente a Diciembre 2023
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Noviembre 2023 frente a Diciembre 2023
Activos PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Noviembre 2023 | % activo total | Diciembre 2023 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes PUC 11, 12 | $ 877.428.612 | 7,38% | $ 489.933.367 | 4,56% | ▼ 44,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores corrientes PUC 1305, 1365, 138 | $ 3.426.636.946 | 28,83% | $ 3.491.450.872 | 32,49% | ▲ 1,89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventarios PUC 14 | $ 1.836.636.623 | 15,45% | $ 1.858.527.970 | 17,30% | ▲ 1,19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos por impuestos PUC 1355 | $ 872.906.046 | 7,35% | $ 0 | 0,00% | ▼ 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros activos no financieros PUC 1330, 133535, 17 | $ 793.127.395 | 6,67% | $ 512.564.846 | 4,77% | ▼ 35,37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos corrientes | $ 7.806.735.622 | 65,69% | $ 6.352.477.056 | 59,12% | ▼ 18,63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores no corrientes PUC 1325 | $ 233.032.033 | 1,96% | $ 233.032.033 | 2,17% | ● 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades, planta y equipo PUC 15 | $ 3.796.907.816 | 31,95% | $ 4.112.755.490 | 38,28% | ▲ 8,32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangibles PUC 16 | $ 47.350.016 | 0,40% | $ 46.353.244 | 0,43% | ▼ 2,11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos no corrientes | $ 4.077.289.866 | 34,31% | $ 4.392.140.768 | 40,88% | ▲ 7,72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos | $ 11.884.025.488 | 100,00% | $ 10.744.617.823 | 100,00% | ▼ 9,59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Noviembre 2023 | % activo total | Diciembre 2023 | % activo total | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasivos corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras corrientes PUC 2195 | $ 6.836.866 | 0,06% | $ 15.375.568 | 0,14% | ▲ 124,89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar PUC 22, 2335, 2360, 2380 | $ 1.520.313.862 | 12,79% | $ 1.254.334.518 | 11,67% | ▼ 17,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos por impuestos PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 | $ 307.895.688 | 2,59% | $ 677.815.152 | 6,31% | ▲ 120,14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficios a empleados PUC 25, 2610, 2370 | $ 664.509.857 | 5,59% | $ 601.843.031 | 5,60% | ▼ 9,43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pasivos PUC 28 | $ 55.010.822 | 0,46% | $ 28.392.729 | 0,26% | ▼ 48,39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos corrientes | $ 2.554.567.096 | 21,50% | $ 2.577.760.998 | 23,99% | ▲ 0,91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos no corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras no corrientes PUC 2115 | $ 1.022.833.250 | 8,61% | $ 992.751.000 | 9,24% | ▼ 2,94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudas con accionistas o socios PUC 2355 | $ 839.232.854 | 7,06% | $ 839.232.854 | 7,81% | ● 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 1.862.066.104 | 15,67% | $ 1.831.983.854 | 17,05% | ▼ 1,62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos | $ 4.416.633.200 | 37,16% | $ 4.409.744.853 | 41,04% | ▼ 0,16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Noviembre 2023 | % activo total | Diciembre 2023 | % activo total | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio registradoPUC 3 | $ 4.142.255.087 | 34,86% | $ 6.346.513.171 | 59,07% | ▲ 53,21% |
| Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7 | $ 3.325.137.201 | 27,98% | ($ 11.640.200) | -0,11% | ▼ 100,35% |
| Total | $ 7.467.392.288 | 62,84% | $ 6.334.872.971 | 58,96% | ▼ 15,17% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 11.884.025.488 | $ 10.744.617.823 |
| Pasivo total | $ 4.416.633.200 | $ 4.409.744.853 |
| Patrimonio | $ 7.467.392.288 | $ 6.334.872.971 |
| Total pasivo + patrimonio | $ 11.884.025.488 | $ 10.744.617.823 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle de cuentas por cobrar
Saldos y antigüedad al cierre de Diciembre 2023. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.
PUC 1305, 1365 y 138
Nacionales y del exterior
6,42% de la cartera comercial
PUC 1325
$ 1.255.349.878 sobre el total de cartera comercial
$ 224.060.258 sobre el total de cartera comercial
$ 110.721.939 sobre el total de cartera comercial
Deterioro $ 59.486.789 / cartera vencida $ 1.255.349.878
Envejecimiento de la cartera comercial
Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Diciembre 2023
- Sin vencer$2.236,3 M · 64.0%
- De 1 a 30 días$944,3 M · 27.0%
- De 31 a 60 días$87,0 M · 2.5%
- De 61 a 90 días$113,3 M · 3.2%
- De 91 a 120 días$18,3 M · 0.5%
- De 121 a 180 días$7,6 M · 0.2%
- De 181 a 360 días$10,9 M · 0.3%
- Mayores a 360 días$74,0 M · 2.1%
Concentración de cartera con 61 días o más
Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor
Concentración de cartera total por cliente
Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Diciembre 2023 · 72,56% de la cartera comercial
Top 10 clientes por cartera total
Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).
| Cliente | Saldo total | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| QBCO S.A.S. | $ 1.688.847.449 | 48,37% | 21 | 18 |
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 238.148.634 | 6,82% | 16 | 19 |
| SKY S.A.S. | $ 205.532.752 | 5,89% | 71 | 19 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 92.474.227 | 2,65% | 229 | 11 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 70.266.370 | 2,01% | 93 | 6 |
| CABO AMENITIES SAS | $ 57.577.750 | 1,65% | 31 | 9 |
| LABORATORIOS ECAR S.A | $ 50.354.842 | 1,44% | -44 | 1 |
| OLE COMPANY SAS | $ 45.231.842 | 1,30% | 72 | 6 |
| ATW INTERNACIONAL S.A.S | $ 43.778.419 | 1,25% | 72 | 7 |
| COLOMBIANA DE PET S.A.S | $ 41.311.260 | 1,18% | 72 | 2 |
| Top 10 clientes | $ 2.533.523.545 | 72,56% | ||
Deudores corrientes
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510 | $ 3.491.683.252 |
| DeterioroPUC 130520 | ($ 59.486.789) |
| Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365 | $ 36.217.016 |
| Deudores variosPUC 138 | $ 21.755.280 |
| Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138 | $ 3.490.168.758 |
Antigüedad de cartera comercial
La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.
| Edad | Saldo | Participación | Documentos |
|---|---|---|---|
| 1. Sin vencer | $ 2.236.333.374 | 64,05% | 194 |
| 2. De 1 a 30 días | $ 944.273.986 | 27,04% | 102 |
| 3. De 31 a 60 días | $ 87.015.634 | 2,49% | 29 |
| 4. De 61 a 90 días | $ 113.338.319 | 3,25% | 17 |
| 5. De 91 a 120 días | $ 18.276.219 | 0,52% | 6 |
| 6. De 121 a 180 días | $ 7.577.766 | 0,22% | 4 |
| 7. De 181 a 360 días | $ 10.850.752 | 0,31% | 7 |
| 8. Mayores a 360 días | $ 74.017.202 | 2,12% | 23 |
| Total cartera comercial | $ 3.491.683.252 | 100,00% | 382 |
Clientes con cartera de 61 días o más
Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.
| Cliente | Saldo actual | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| COLOMBIANA DE PET S.A.S | $ 41.311.260 | 1,18% | 72 | 2 |
| RECAMIER S.A. | $ 36.574.388 | 1,05% | 64 | 2 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 27.846.450 | 0,80% | 93 | 2 |
| WA S.A.S | $ 20.139.386 | 0,58% | 2749 | 7 |
| MILANO HAIR PRODUCTS INC | $ 12.258.331 | 0,35% | 472 | 1 |
| ENFARPRINT S.A.S | $ 10.937.700 | 0,31% | 941 | 3 |
| THE SECRET GARDEN GROUP SAS | $ 10.825.323 | 0,31% | 119 | 6 |
| MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S. | $ 9.096.087 | 0,26% | 187 | 1 |
| TERRA ORGANIC SAS | $ 9.055.070 | 0,26% | 1305 | 2 |
| LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS | $ 8.807.224 | 0,25% | 1586 | 2 |
| LABORATORIOS FARMABELLEZA SAS | $ 6.848.569 | 0,20% | 70 | 1 |
| IC. MEDISLAB SAS | $ 5.660.745 | 0,16% | 157 | 1 |
| MOTORKOTE LATINOAMERICA S.A.S. | $ 5.571.750 | 0,16% | 68 | 1 |
| GRUPO GLOBALPACK SAS | $ 5.342.135 | 0,15% | 535 | 1 |
| PRODUCTOS NATURALES ARCOIRIS S.A.S. | $ 3.043.054 | 0,09% | 99 | 1 |
| LIVEN S.A.S | $ 2.625.871 | 0,08% | 768 | 1 |
| SATIVA MED SAS | $ 2.579.403 | 0,07% | 506 | 1 |
| ARNULFO GONZALEZ GARCIA | $ 1.823.165 | 0,05% | 171 | 1 |
| YEMAIL & DAPHNE S.A.S. | $ 1.287.847 | 0,04% | 233 | 1 |
| WILMAR ALBERTO AGUIRRE DUQUE | $ 1.251.306 | 0,04% | 431 | 1 |
| GUSTAVO ADOLFO BOTERO | $ 1.071.000 | 0,03% | 611 | 1 |
| LABORATORIOS AROBELL S.A.S. | $ 922.250 | 0,03% | 240 | 1 |
| BELLEZA EXPRESS S.A. | $ 438.995 | 0,01% | 85 | 5 |
| LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S | $ 345.100 | 0,01% | 536 | 1 |
| BIG MEDICAL SAS | $ 156.856 | 0,00% | 170 | 1 |
| SKY S.A.S. | $ 131.732 | 0,00% | 71 | 1 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | ($ 3.481) | -0,00% | 229 | 1 |
| EUROSTYLE S.A.S. | ($ 5.611) | -0,00% | 195 | 1 |
| EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A. | ($ 63.000) | -0,00% | 155 | 1 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | ($ 65.000) | -0,00% | 231 | 1 |
| DENIM LOGISTICO S.A.S. | ($ 96.015) | -0,00% | 473 | 1 |
| OLE COMPANY SAS | ($ 116.525) | -0,00% | 72 | 1 |
| BIOBELL NATURAL S A S | ($ 299.309) | -0,01% | 365 | 1 |
| JENNY MARTINEZ CASTRO | ($ 381.340) | -0,01% | 275 | 1 |
| ATW INTERNACIONAL S.A.S | ($ 860.458) | -0,02% | 72 | 1 |
| Total cartera con 61 días o más | $ 224.060.258 | |||
Cuentas por cobrar a trabajadores
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| OTROSPUC 136535 | MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS | $ 13.015.767 |
| OTROSPUC 136535 | JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA | $ 4.700.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DAVID PATIÑO CARDONA | $ 3.683.268 |
| OTROSPUC 136535 | VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ | $ 2.334.581 |
| OTROSPUC 136535 | MANUEL RICARDO PEÑA NAVARRO | $ 950.000 |
| OTROSPUC 136535 | JOSE FERNANDO MORALES MEJIA | $ 750.000 |
| OTROSPUC 136535 | CARMEN ALICIA GONZALEZ | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | CLAUDIA PATRICIA YEPES ZAPATA | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | DANIEL MONTOYA ADARVE | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | DANIELA GOMEZ GONZALE | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | DIANA MILENA ARANGO ARBOLEDA | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | GENNY MARIA SANTACRUZ MORENO | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | JEYSON DAVID LOPERA RIOS | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | JOVANA ANDREA HENAO GAVIRIA | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DIEGO SERNA ZULETA | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | LAURA ANDREA CARDONA MENESES | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | LAURA ESTRADA LONDOÑO | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | LEIDY MARCELA BUELVAS SANCHEZ | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | LILIBETH NOVOA ESPITIA | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | LINA MARCELA SALDARRIAGA BURGOS | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | NATALIA ANDREA CANO ORTIZ | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | VIVIANA MARIA SIERRA CATAÑO | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | WILLIAM RAFAEL SANTIZ MACHUCA | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | YENY NATALIA ZAPATA SIERRA | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | ALBA ROCIO HENAO TABARES | $ 295.500 |
| OTROSPUC 136535 | ANGIE VANESSA FORONDA TAMAYO | $ 295.500 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DAVID GARCIA ARIAS | $ 279.920 |
| OTROSPUC 136535 | MARIANA PATIÑO GALLEGO | $ 279.920 |
| OTROSPUC 136535 | ALEXANDER RAFAEL DIAZ AVILA | $ 279.760 |
| OTROSPUC 136535 | YEISON PEREZ CORTES | $ 276.220 |
| OTROSPUC 136535 | ANDREA BALZAC HERNANDEZ | $ 263.920 |
| OTROSPUC 136535 | ROBINSON DE JESUS YARCE BARRERA | $ 259.800 |
| OTROSPUC 136535 | DANIEL GARCIA MARULANDA | $ 241.360 |
| OTROSPUC 136535 | SURLEY TATIANA BERMUDEZ | $ 219.800 |
| OTROSPUC 136535 | ALEJANDRO OSPINA MARIN | $ 210.080 |
| OTROSPUC 136535 | ROBINSON RODRIGUEZ TORO | $ 209.901 |
| OTROSPUC 136535 | VALENTINA ALZATE MORALES | $ 203.820 |
| OTROSPUC 136535 | JOSE ANTONIO MEDINA MIER Y TERAN | $ 189.900 |
| OTROSPUC 136535 | YESIKA KATALINA ZAPATA GUISAO | $ 186.878 |
| OTROSPUC 136535 | DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA | $ 177.260 |
| OTROSPUC 136535 | DANIEL ARROYAVE CHAVERRA | $ 175.920 |
| OTROSPUC 136535 | ELIANA PATRICIA GUTIERREZ PEREZ | $ 175.920 |
| OTROSPUC 136535 | STEVEN CALLE SANCHEZ | $ 175.920 |
| OTROSPUC 136535 | JENNY LICENIA PULGARIN LONDOÑO | $ 175.839 |
| OTROSPUC 136535 | SABINA MARIA HURTADO PUERTA | $ 169.900 |
| OTROSPUC 136535 | DUBAN ALEXANDER GONZALEZ LOPEZ | $ 148.820 |
| OTROSPUC 136535 | DANIELA RODAS MACHADO | $ 125.923 |
| OTROSPUC 136535 | BRAYAN ALEJANDRO MARIACA ZAPATA | $ 125.819 |
| OTROSPUC 136535 | LILIANA MARIA CADAVID CASTRILLON | $ 119.900 |
| OTROSPUC 136535 | PAOLA ANDREA MUNERA PEREZ | $ 119.900 |
| Total | $ 36.217.016 | |
Deudores varios
Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 20.000.000 |
| CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA | $ 1.238.053 |
| CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020 | MOTORKOTE LATINOAMERICA S.A.S. | $ 244.375 |
| CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA | $ 166.901 |
| CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020 | ALMACEN SOLOENVASES S.A.S. | $ 57.853 |
| CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020 | FERRETERIA FERROVALVULAS S.A.S | $ 24.098 |
| CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020 | INTERNACIONAL DE BELLEZA S.A.S | $ 24.000 |
| Total | $ 21.755.280 | |
Cuentas por cobrar de largo plazo
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| VEHICULOPUC 132520 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 168.596.768 |
| A SOCIOSPUC 132505 | JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO | $ 55.000.000 |
| A SOCIOSPUC 132505 | OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL | $ 9.435.266 |
| Total | $ 233.032.033 | |
Detalle de anticipos y otros activos
