Marzo 2024: $ 12.699.755.795 · ▲ 5,68%
Marzo 2024: $ 4.884.387.569 · ▲ 10,92%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Marzo 2024 frente a Abril 2024
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Marzo 2024 frente a Abril 2024
Activos PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Marzo 2024 | % activo total | Abril 2024 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes PUC 11, 12 | $ 1.193.854.913 | 9,40% | $ 1.807.414.243 | 13,47% | ▲ 51,39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores corrientes PUC 1305, 1365, 138 | $ 3.885.453.426 | 30,59% | $ 3.697.776.995 | 27,55% | ▼ 4,83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventarios PUC 14 | $ 2.052.440.408 | 16,16% | $ 2.297.960.999 | 17,12% | ▲ 11,96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos por impuestos PUC 1355 | $ 230.580.852 | 1,82% | $ 326.451.792 | 2,43% | ▲ 41,58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros activos no financieros PUC 1330, 133535, 17 | $ 883.207.332 | 6,95% | $ 748.182.064 | 5,57% | ▼ 15,29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos corrientes | $ 8.245.536.931 | 64,93% | $ 8.877.786.094 | 66,14% | ▲ 7,67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores no corrientes PUC 1325 | $ 233.032.033 | 1,83% | $ 233.032.033 | 1,74% | ● 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades, planta y equipo PUC 15 | $ 4.177.823.902 | 32,90% | $ 4.265.542.645 | 31,78% | ▲ 2,10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangibles PUC 16 | $ 43.362.928 | 0,34% | $ 42.366.156 | 0,32% | ▼ 2,30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos no corrientes | $ 4.454.218.864 | 35,07% | $ 4.540.940.834 | 33,83% | ▲ 1,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos | $ 12.699.755.795 | 100,00% | $ 13.418.726.928 | 99,98% | ▲ 5,66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Marzo 2024 | % activo total | Abril 2024 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasivos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras corrientes PUC 2195 | $ 19.969.553 | 0,16% | $ 132.584.319 | 0,99% | ▲ 563,93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar PUC 22, 2335, 2360, 2380 | $ 1.989.002.966 | 15,66% | $ 2.225.062.877 | 16,58% | ▲ 11,87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos por impuestos PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 | $ 340.538.024 | 2,68% | $ 499.534.804 | 3,72% | ▲ 46,69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficios a empleados PUC 25, 2610, 2370 | $ 525.830.777 | 4,14% | $ 562.051.813 | 4,19% | ▲ 6,89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pasivos PUC 28 | $ 31.909.324 | 0,25% | $ 103.866.898 | 0,77% | ▲ 225,51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos corrientes | $ 2.907.250.645 | 22,89% | $ 3.523.100.711 | 26,25% | ▲ 21,18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras no corrientes PUC 2115 | $ 1.137.904.070 | 8,96% | $ 1.055.562.978 | 7,86% | ▼ 7,24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudas con accionistas o socios PUC 2355 | $ 839.232.854 | 6,61% | $ 839.232.854 | 6,25% | ● 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 1.977.136.925 | 15,57% | $ 1.894.795.833 | 14,12% | ▼ 4,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos | $ 4.884.387.569 | 38,46% | $ 5.417.896.544 | 40,37% | ▲ 10,92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Marzo 2024 | % activo total | Abril 2024 | % activo total | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio registradoPUC 3 | $ 6.346.513.171 | 49,97% | $ 6.117.964.138 | 45,58% | ▼ 3,60% |
| Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7 | $ 1.468.855.055 | 11,57% | $ 1.885.865.040 | 14,05% | ▲ 28,39% |
| Total | $ 7.815.368.225 | 61,54% | $ 8.003.829.178 | 59,63% | ▲ 2,41% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Marzo 2024 | Abril 2024 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 12.699.755.795 | $ 13.421.725.721 |
| Pasivo total | $ 4.884.387.569 | $ 5.417.896.544 |
| Patrimonio | $ 7.815.368.225 | $ 8.003.829.178 |
| Total pasivo + patrimonio | $ 12.699.755.795 | $ 13.421.725.721 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle de cuentas por cobrar
Saldos y antigüedad al cierre de Abril 2024. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.
PUC 1305, 1365 y 138
Nacionales y del exterior
4,99% de la cartera comercial
PUC 1325
$ 1.292.936.109 sobre el total de cartera comercial
$ 184.838.619 sobre el total de cartera comercial
$ 130.148.327 sobre el total de cartera comercial
Deterioro $ 59.486.789 / cartera vencida $ 1.292.936.109
Envejecimiento de la cartera comercial
Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Abril 2024
- Sin vencer$2.410,3 M · 65.1%
- De 1 a 30 días$1.048,8 M · 28.3%
- De 31 a 60 días$59,3 M · 1.6%
- De 61 a 90 días$54,7 M · 1.5%
- De 91 a 120 días$18,5 M · 0.5%
- De 121 a 180 días$18,7 M · 0.5%
- De 181 a 360 días$18,2 M · 0.5%
- Mayores a 360 días$74,7 M · 2.0%
Concentración de cartera con 61 días o más
Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor
Concentración de cartera total por cliente
Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Abril 2024 · 61,54% de la cartera comercial
Top 10 clientes por cartera total
Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).
| Cliente | Saldo total | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| QBCO S.A.S. | $ 608.064.695 | 16,42% | 13 | 13 |
| EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A. | $ 290.074.128 | 7,83% | 276 | 18 |
| MILAGROS ENTERPRISE GROUP S.A.S | $ 273.874.940 | 7,40% | 18 | 19 |
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 271.601.179 | 7,33% | 10 | 8 |
| SKY S.A.S. | $ 255.387.343 | 6,90% | 30 | 17 |
| BELLEZA EXPRESS S.A. | $ 176.540.781 | 4,77% | 8 | 7 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 132.117.499 | 3,57% | 350 | 15 |
| C.I. FARMAPLAST S.A.S. | $ 127.868.742 | 3,45% | 15 | 13 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 80.792.923 | 2,18% | 114 | 8 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 62.550.566 | 1,69% | 352 | 11 |
| Top 10 clientes | $ 2.278.872.796 | 61,54% | ||
Deudores corrientes
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510 | $ 3.703.213.429 |
| DeterioroPUC 130520 | ($ 59.486.789) |
| Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365 | $ 27.749.445 |
| Deudores variosPUC 138 | $ 26.300.910 |
| Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138 | $ 3.697.776.995 |
Antigüedad de cartera comercial
La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.
| Edad | Saldo | Participación | Documentos |
|---|---|---|---|
| 1. Sin vencer | $ 2.410.277.320 | 65,09% | 272 |
| 2. De 1 a 30 días | $ 1.048.773.588 | 28,32% | 117 |
| 3. De 31 a 60 días | $ 59.323.902 | 1,60% | 15 |
| 4. De 61 a 90 días | $ 54.690.292 | 1,48% | 14 |
| 5. De 91 a 120 días | $ 18.507.186 | 0,50% | 3 |
| 6. De 121 a 180 días | $ 18.716.335 | 0,51% | 11 |
| 7. De 181 a 360 días | $ 18.201.873 | 0,49% | 13 |
| 8. Mayores a 360 días | $ 74.722.933 | 2,02% | 25 |
| Total cartera comercial | $ 3.703.213.429 | 100,00% | 470 |
Clientes con cartera de 61 días o más
Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.
| Cliente | Saldo actual | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 35.248.370 | 0,95% | 114 | 4 |
| WA S.A.S | $ 20.139.386 | 0,54% | 2870 | 7 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 18.096.406 | 0,49% | 352 | 5 |
| MILANO HAIR PRODUCTS INC | $ 12.423.152 | 0,34% | 593 | 1 |
| ENFARPRINT S.A.S | $ 10.937.700 | 0,30% | 1062 | 3 |
| THE SECRET GARDEN GROUP SAS | $ 10.050.271 | 0,27% | 213 | 5 |
| MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S. | $ 9.096.087 | 0,25% | 308 | 1 |
| TERRA ORGANIC SAS | $ 9.055.070 | 0,24% | 1426 | 2 |
| LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS | $ 8.807.224 | 0,24% | 1707 | 2 |
| MANDARINNA BOG SAS | $ 5.951.286 | 0,16% | 74 | 1 |
| IC. MEDISLAB SAS | $ 5.660.745 | 0,15% | 278 | 1 |
| GRUPO GLOBALPACK SAS | $ 5.342.135 | 0,14% | 656 | 1 |
| MARITZA NIÑO NAVARRO | $ 5.315.759 | 0,14% | 84 | 1 |
| CABO AMENITIES SAS | $ 4.873.401 | 0,13% | 73 | 1 |
| D'CORTESIA S.A.S | $ 4.399.456 | 0,12% | 75 | 2 |
| LABORATORIOS FARMABELLEZA SAS | $ 2.847.092 | 0,08% | 157 | 1 |
| LIVEN S.A.S | $ 2.625.871 | 0,07% | 889 | 1 |
| SATIVA MED SAS | $ 2.579.403 | 0,07% | 627 | 1 |
| BEAUTY JDA S.A.S. | $ 2.500.001 | 0,07% | 169 | 1 |
| PRODUCTOS NATURALES ARCOIRIS S.A.S. | $ 2.043.054 | 0,06% | 220 | 1 |
| LABORATORIOS SYAM S.A.S | $ 1.926.163 | 0,05% | 178 | 3 |
| ARNULFO GONZALEZ GARCIA | $ 1.823.165 | 0,05% | 292 | 1 |
| WILMAR ALBERTO AGUIRRE DUQUE | $ 1.251.306 | 0,03% | 552 | 1 |
| GUSTAVO ADOLFO BOTERO | $ 1.071.000 | 0,03% | 732 | 1 |
| LABORATORIOS AROBELL S.A.S. | $ 922.250 | 0,02% | 361 | 1 |
| VICTOR HUGO ZAPATA PEREZ | $ 527.564 | 0,01% | 174 | 1 |
| CRECEL SAS | $ 477.231 | 0,01% | 130 | 1 |
| LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S | $ 345.100 | 0,01% | 657 | 1 |
| EFRAIN ABAD GIRALDO GOMEZ | $ 268.038 | 0,01% | 63 | 1 |
| INITIUM INVESTMENT S.A.S | $ 98.175 | 0,00% | 158 | 2 |
| APEX NATURA LAB S.A.S. | $ 10.750 | 0,00% | 85 | 1 |
| PREBEL S.A.S BIC | $ 6.845 | 0,00% | 79 | 1 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | ($ 3.481) | -0,00% | 350 | 1 |
| EUROSTYLE S.A.S. | ($ 5.611) | -0,00% | 316 | 1 |
| NATURAL SANT COSMETICOS SAS | ($ 55.098) | -0,00% | 64 | 1 |
| EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A. | ($ 63.000) | -0,00% | 276 | 1 |
| DENIM LOGISTICO S.A.S. | ($ 96.015) | -0,00% | 594 | 1 |
| OLE COMPANY SAS | ($ 116.525) | -0,00% | 193 | 1 |
| BIOBELL NATURAL S A S | ($ 299.309) | -0,01% | 486 | 1 |
| JENNY MARTINEZ CASTRO | ($ 381.340) | -0,01% | 396 | 1 |
| ATW INTERNACIONAL S.A.S | ($ 860.458) | -0,02% | 193 | 1 |
| Total cartera con 61 días o más | $ 184.838.619 | |||
Cuentas por cobrar a trabajadores
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| OTROSPUC 136535 | VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ | $ 14.011.961 |
| OTROSPUC 136535 | MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS | $ 5.480.055 |
| OTROSPUC 136535 | JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA | $ 3.700.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DAVID PATIÑO CARDONA | $ 2.257.429 |
| OTROSPUC 136535 | LAURA ANDREA CARDONA MENESES | $ 1.500.000 |
| OTROSPUC 136535 | JOSE FERNANDO MORALES MEJIA | $ 350.000 |
| OTROSPUC 136535 | MANUEL RICARDO PEÑA NAVARRO | $ 350.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN CAMILO VANEGAS OSORIO | $ 100.000 |
| Total | $ 27.749.445 | |
Deudores varios
Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 20.000.000 |
| CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION | $ 6.300.910 |
| Total | $ 26.300.910 | |
Cuentas por cobrar de largo plazo
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| VEHICULOPUC 132520 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 168.596.768 |
| A SOCIOSPUC 132505 | JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO | $ 55.000.000 |
| A SOCIOSPUC 132505 | OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL | $ 9.435.266 |
| Total | $ 233.032.033 | |
Detalle de anticipos y otros activos
Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Abril 2024.
PUC 1330, 133535 y 17
Detalle por tercero · PUC 133005
Seguros y suscripciones · PUC 17
Distribución de otros activos no financieros
Composición del saldo al cierre de Abril 2024
- Anticipos a proveedores$710,6 M · 95.0%
- Anticipos a trabajadores$4,0 M · 0.5%
- Otros anticipos$22,1 M · 3.0%
- Gastos pagados por anticipado$11,5 M · 1.5%
Composición de otros activos no financieros
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Anticipos a proveedoresPUC 133005 | $ 710.552.720 |
| Anticipos a trabajadoresPUC 133015 | $ 3.985.924 |
| Depósitos entregados en garantíaPUC 133535 | $ 0 |
| Anticipos a sociosPUC 133010 | $ 0 |
| Otros anticiposPUC 1330 | $ 22.121.590 |
| Gastos pagados por anticipadoPUC 17 | $ 11.521.831 |
| Total otros activos no financieros | $ 748.182.064 |
Anticipos a proveedores
Ordenados de mayor a menor saldo para facilitar la revisión de partidas pendientes de legalización.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| A PROVEEDORESPUC 133005 | TAIZHOU YOUSHUO MACHINERY | $ 435.778.743 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | TAISO MACHINERY MOULD CO.,LTD | $ 189.953.055 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | PARQUE INDUSTRIAL ARROYOHONDO S. A. | $ 23.040.000 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | CHILLER J&C SAS | $ 21.420.000 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | DITAVAL S.A.S | $ 20.346.715 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | IRM INGENIERIA REPUESTOS Y MANTENIMIENTO SAS | $ 7.000.000 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | TAIZHOU TEBIETE PLASTIC CO.. LTD | $ 6.910.240 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | AGENCIA DE ADUANAS REHOBOT S.A.S. NIVEL 2 | $ 3.272.657 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | GLADYS INES AGUIRRE VARGAS | $ 1.618.768 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | AGIL CARGO SAS | $ 298.680 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A | $ 287.363 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | INDUSTRIAS CORY SAS | $ 271.200 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES R.D.V. DE ANTIOQUIA S.A.S | $ 269.501 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | F2X S.A.S. | $ 85.798 |
| Total anticipos a proveedores | $ 710.552.720 | |
Anticipos a trabajadores
Detalle por tercero de la cuenta PUC 133015.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| A TRABAJADORESPUC 133015 | MARIELA DEL SOCORRO JARAMILLO DE OSPINA | $ 3.808.378 |
| A TRABAJADORESPUC 133015 | LILY GUTIERREZ SOTO | $ 177.546 |
| Total anticipos a trabajadores | $ 3.985.924 | |
Depósitos entregados en garantía
Detalle por tercero de la cuenta PUC 133535.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| Sin saldos para este periodo. | ||
| Total depósitos entregados en garantía | $ 0 | |
Anticipos a socios
Detalle por tercero de la cuenta PUC 133010.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| Sin saldos para este periodo. | ||
| Total anticipos a socios | $ 0 | |
Otros anticipos
