Seleccione un mes para visualizar el informe contable detallado.
Activos, Pasivos y Patrimonio por mes
ActivosPasivosPatrimonio
Valores mensuales
| Mes | Activos | Pasivos | Patrimonio |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | $ 10.727.921.065 | $ 4.044.230.498 | $ 6.683.690.567 |
| 2024-02 | $ 12.558.878.433 | $ 5.095.675.185 | $ 7.463.203.248 |
| 2024-03 | $ 12.699.755.795 | $ 4.884.387.569 | $ 7.815.368.225 |
| 2024-04 | $ 13.421.725.721 | $ 5.417.896.544 | $ 8.003.829.178 |
| 2024-05 | $ 12.967.309.140 | $ 4.612.104.638 | $ 8.355.204.502 |
| 2024-06 | $ 12.744.819.065 | $ 4.272.683.663 | $ 8.472.135.402 |
| 2024-07 | $ 12.533.277.932 | $ 3.821.819.156 | $ 8.711.458.777 |
| 2024-08 | $ 13.416.976.800 | $ 4.175.356.068 | $ 9.241.620.733 |
| 2024-09 | $ 13.647.105.906 | $ 4.283.240.929 | $ 9.363.864.977 |
| 2024-10 | $ 13.918.519.959 | $ 4.221.000.050 | $ 9.697.519.909 |
| 2024-11 | $ 14.547.640.746 | $ 4.614.192.115 | $ 9.933.448.631 |
| 2024-12 | $ 12.778.109.476 | $ 4.537.466.510 | $ 8.240.642.966 |
| Cierre a 2024-12 | $ 12.778.109.476 | $ 4.537.466.510 | $ 8.240.642.966 |
Acumulado de Ingresos, Costos y Gastos, y Resultado Operacional
Presupuesto acumuladoIngresos totales acumuladosCostos y gastos acumuladosResultado operacional acumulado
Valores mensuales
| Mes | Ingresos totales | Presupuesto | Cumplimiento | Costos y gastos | Resultado operacional |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | $ 1.665.137.125 | $ 1.341.090.000 | 124,0% | $ 1.321.002.146 | $ 344.001.629 |
| 2024-02 | $ 2.401.332.756 | $ 1.721.058.000 | 139,5% | $ 1.549.512.854 | $ 820.943.742 |
| 2024-03 | $ 1.927.364.806 | $ 1.922.495.000 | 100,2% | $ 1.518.203.434 | $ 379.231.503 |
| 2024-04 | $ 2.185.082.934 | $ 1.893.813.950 | 115,4% | $ 1.709.433.356 | $ 458.738.748 |
| 2024-05 | $ 2.075.884.369 | $ 1.845.071.400 | 111,9% | $ 1.661.205.100 | $ 397.336.395 |
| 2024-06 | $ 1.710.639.054 | $ 1.546.936.492 | 105,3% | $ 1.528.124.160 | $ 163.711.870 |
| 2024-07 | $ 1.645.801.550 | $ 1.509.636.426 | 109,0% | $ 1.379.017.383 | $ 247.686.241 |
| 2024-08 | $ 2.016.233.707 | $ 1.570.331.874 | 128,1% | $ 1.458.304.000 | $ 557.866.757 |
| 2024-09 | $ 1.747.670.723 | $ 1.724.744.092 | 100,2% | $ 1.580.756.567 | $ 136.260.488 |
| 2024-10 | $ 2.115.588.606 | $ 1.471.294.688 | 143,6% | $ 1.719.573.028 | $ 395.479.178 |
| 2024-11 | $ 2.286.469.405 | $ 1.700.149.583 | 132,3% | $ 2.007.229.534 | $ 249.020.103 |
| 2024-12 | $ 2.196.318.617 | $ 1.605.996.946 | 136,6% | $ 2.681.369.128 | −$ 498.272.675 |
| Acumulado | $ 23.973.523.652 | $ 19.852.618.451 | 119,9% | $ 20.113.730.690 | $ 3.652.003.979 |
Conciliación mensual de efectivo y equivalentes
Saldo inicialCambio netoSaldo final
Valores mensuales
| Mes | Saldo inicial | Cambio neto | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | $ 489.933.367 | −$ 281.378.281 | $ 208.555.087 |
| 2024-02 | $ 208.555.087 | $ 1.284.643.279 | $ 1.493.198.366 |
| 2024-03 | $ 1.493.198.366 | −$ 299.343.453 | $ 1.193.854.913 |
| 2024-04 | $ 1.193.854.913 | $ 613.559.331 | $ 1.807.414.243 |
| 2024-05 | $ 1.807.414.243 | −$ 704.448.715 | $ 1.102.965.528 |
| 2024-06 | $ 1.102.965.528 | $ 112.021.242 | $ 1.214.986.770 |
| 2024-07 | $ 1.214.986.770 | −$ 33.094.487 | $ 1.181.892.283 |
| 2024-08 | $ 1.181.892.283 | $ 87.127.828 | $ 1.269.020.111 |
| 2024-09 | $ 1.269.020.111 | −$ 103.954.940 | $ 1.165.065.171 |
| 2024-10 | $ 1.165.065.171 | $ 371.412.936 | $ 1.536.478.107 |
| 2024-11 | $ 1.536.478.107 | −$ 93.290.097 | $ 1.443.188.010 |
| 2024-12 | $ 1.443.188.010 | $ 56.589.304 | $ 1.499.777.314 |
| Acumulado / cierre | $ 489.933.367 | $ 1.009.843.947 | $ 1.499.777.314 |