Junio 2024: $ 12.744.819.065 · ▼ 1,66%
Junio 2024: $ 4.272.683.663 · ▼ 10,55%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Junio 2024 frente a Julio 2024
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Junio 2024 frente a Julio 2024
Activos PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Junio 2024 | % activo total | Julio 2024 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes PUC 11, 12 | $ 1.214.986.770 | 9,53% | $ 1.181.892.283 | 9,43% | ▼ 2,72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores corrientes PUC 1305, 1365, 138 | $ 3.615.703.310 | 28,37% | $ 3.289.145.156 | 26,24% | ▼ 9,03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventarios PUC 14 | $ 2.040.492.250 | 16,01% | $ 2.249.326.935 | 17,95% | ▲ 10,23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos por impuestos PUC 1355 | $ 555.727.232 | 4,36% | $ 607.597.118 | 4,85% | ▲ 9,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros activos no financieros PUC 1330, 133535, 17 | $ 265.056.264 | 2,08% | $ 192.962.669 | 1,54% | ▼ 27,20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos corrientes | $ 7.691.965.827 | 60,35% | $ 7.520.924.161 | 60,01% | ▼ 2,22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores no corrientes PUC 1325 | $ 233.032.033 | 1,83% | $ 233.032.033 | 1,86% | ● 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades, planta y equipo PUC 15 | $ 4.779.448.592 | 37,50% | $ 4.739.945.898 | 37,82% | ▼ 0,83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangibles PUC 16 | $ 40.372.612 | 0,32% | $ 39.375.840 | 0,31% | ▼ 2,47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos no corrientes | $ 5.052.853.238 | 39,65% | $ 5.012.353.772 | 39,99% | ▼ 0,80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos | $ 12.744.819.065 | 100,00% | $ 12.533.277.932 | 100,00% | ▼ 1,66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Junio 2024 | % activo total | Julio 2024 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasivos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras corrientes PUC 2195 | $ 114.678.382 | 0,90% | $ 123.163.681 | 0,98% | ▲ 7,40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar PUC 22, 2335, 2360, 2380 | $ 1.470.973.418 | 11,54% | $ 1.300.081.976 | 10,37% | ▼ 11,62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos por impuestos PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 | $ 444.269.004 | 3,49% | $ 212.998.315 | 1,70% | ▼ 52,06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficios a empleados PUC 25, 2610, 2370 | $ 451.392.631 | 3,54% | $ 494.845.379 | 3,95% | ▲ 9,63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pasivos PUC 28 | $ 61.256.579 | 0,48% | $ 42.957.248 | 0,34% | ▼ 29,87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos corrientes | $ 2.542.570.014 | 19,95% | $ 2.174.046.599 | 17,35% | ▼ 14,49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras no corrientes PUC 2115 | $ 890.880.794 | 6,99% | $ 808.539.702 | 6,45% | ▼ 9,24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudas con accionistas o socios PUC 2355 | $ 839.232.854 | 6,58% | $ 839.232.854 | 6,70% | ● 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 1.730.113.649 | 13,58% | $ 1.647.772.557 | 13,15% | ▼ 4,76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos | $ 4.272.683.663 | 33,52% | $ 3.821.819.156 | 30,49% | ▼ 10,55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Junio 2024 | % activo total | Julio 2024 | % activo total | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio registradoPUC 3 | $ 6.117.964.138 | 48,00% | $ 6.117.964.138 | 48,81% | ● 0,00% |
| Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7 | $ 2.354.171.264 | 18,47% | $ 2.593.494.639 | 20,69% | ▲ 10,17% |
| Total | $ 8.472.135.402 | 66,48% | $ 8.711.458.777 | 69,51% | ▲ 2,82% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Junio 2024 | Julio 2024 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 12.744.819.065 | $ 12.533.277.932 |
| Pasivo total | $ 4.272.683.663 | $ 3.821.819.156 |
| Patrimonio | $ 8.472.135.402 | $ 8.711.458.777 |
| Total pasivo + patrimonio | $ 12.744.819.065 | $ 12.533.277.932 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle de cuentas por cobrar
Saldos y antigüedad al cierre de Julio 2024. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.
PUC 1305, 1365 y 138
Nacionales y del exterior
12,16% de la cartera comercial
PUC 1325
$ 1.433.245.232 sobre el total de cartera comercial
$ 401.910.103 sobre el total de cartera comercial
$ 192.924.409 sobre el total de cartera comercial
Deterioro $ 59.486.789 / cartera vencida $ 1.433.245.232
Envejecimiento de la cartera comercial
Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Julio 2024
- Sin vencer$1.870,6 M · 56.6%
- De 1 a 30 días$742,6 M · 22.5%
- De 31 a 60 días$288,8 M · 8.7%
- De 61 a 90 días$209,0 M · 6.3%
- De 91 a 120 días$45,9 M · 1.4%
- De 121 a 180 días$45,1 M · 1.4%
- De 181 a 360 días$11,0 M · 0.3%
- Mayores a 360 días$90,9 M · 2.8%
Concentración de cartera con 61 días o más
Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor
Concentración de cartera total por cliente
Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Julio 2024 · 53,55% de la cartera comercial
Top 10 clientes por cartera total
Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).
| Cliente | Saldo total | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| SKY S.A.S. | $ 533.250.403 | 16,14% | 83 | 53 |
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 194.813.243 | 5,90% | 14 | 19 |
| URIBEMOLD MOLDES Y ENVASES S.A.S. | $ 194.000.000 | 5,87% | -273 | 1 |
| BELLEZA EXPRESS S.A. | $ 158.574.441 | 4,80% | -2 | 7 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 155.255.123 | 4,70% | 154 | 12 |
| NATURAL SANT COSMETICOS SAS | $ 123.837.674 | 3,75% | 156 | 12 |
| BEAUTY BRANDS S.A.S. | $ 114.557.399 | 3,47% | 46 | 15 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 112.571.922 | 3,41% | 442 | 20 |
| MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S. | $ 99.919.730 | 3,02% | 20 | 7 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 82.400.264 | 2,49% | 444 | 13 |
| Top 10 clientes | $ 1.769.180.199 | 53,55% | ||
Deudores corrientes
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510 | $ 3.303.824.492 |
| DeterioroPUC 130520 | ($ 59.486.789) |
| Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365 | $ 24.807.453 |
| Deudores variosPUC 138 | $ 20.000.000 |
| Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138 | $ 3.289.145.156 |
Antigüedad de cartera comercial
La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.
| Edad | Saldo | Participación | Documentos |
|---|---|---|---|
| 1. Sin vencer | $ 1.870.579.260 | 56,62% | 279 |
| 2. De 1 a 30 días | $ 742.581.179 | 22,48% | 127 |
| 3. De 31 a 60 días | $ 288.753.950 | 8,74% | 60 |
| 4. De 61 a 90 días | $ 208.985.694 | 6,33% | 30 |
| 5. De 91 a 120 días | $ 45.863.917 | 1,39% | 12 |
| 6. De 121 a 180 días | $ 45.111.425 | 1,37% | 12 |
| 7. De 181 a 360 días | $ 11.013.961 | 0,33% | 10 |
| 8. Mayores a 360 días | $ 90.935.106 | 2,75% | 31 |
| Total cartera comercial | $ 3.303.824.492 | 100,00% | 561 |
Clientes con cartera de 61 días o más
Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.
| Cliente | Saldo actual | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| SKY S.A.S. | $ 128.584.718 | 3,89% | 83 | 9 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 62.550.566 | 1,89% | 444 | 11 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 60.792.923 | 1,84% | 154 | 5 |
| LABORATORIOS FARMABELLEZA SAS | $ 27.638.110 | 0,84% | 117 | 1 |
| WA S.A.S | $ 20.139.386 | 0,61% | 2962 | 7 |
| MILANO HAIR PRODUCTS INC | $ 13.114.670 | 0,40% | 685 | 1 |
| JAIRO ARIAS QUINTERO | $ 12.675.863 | 0,38% | 71 | 1 |
| ENFARPRINT S.A.S | $ 11.064.940 | 0,33% | 1154 | 4 |
| MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S. | $ 9.096.087 | 0,28% | 400 | 1 |
| TERRA ORGANIC SAS | $ 9.055.070 | 0,27% | 1518 | 2 |
| LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS | $ 8.807.224 | 0,27% | 1799 | 2 |
| IC. MEDISLAB SAS | $ 5.660.745 | 0,17% | 370 | 1 |
| GRUPO GLOBALPACK SAS | $ 5.342.135 | 0,16% | 748 | 1 |
| THE SECRET GARDEN GROUP SAS | $ 4.882.718 | 0,15% | 80 | 1 |
| MARYCOLOR S.A.S | $ 3.469.257 | 0,10% | 137 | 1 |
| JOHN FREDY VELASQUEZ VALLEJO | $ 2.936.677 | 0,09% | 99 | 1 |
| LIVEN S.A.S | $ 2.625.871 | 0,08% | 981 | 1 |
| SATIVA MED SAS | $ 2.579.403 | 0,08% | 719 | 1 |
| BEAUTY JDA S.A.S. | $ 2.500.001 | 0,08% | 261 | 1 |
| PRODUCTOS NATURALES ARCOIRIS S.A.S. | $ 2.043.054 | 0,06% | 312 | 1 |
| LABORATORIOS SYAM S.A.S | $ 1.926.163 | 0,06% | 270 | 3 |
| PRODUCTOS NATURALES ARAL THEL S.A.S. | $ 1.922.250 | 0,06% | 67 | 1 |
| ARNULFO GONZALEZ GARCIA | $ 1.823.165 | 0,06% | 384 | 1 |
| TAMPOGRAFIC S.A.S. | $ 1.492.260 | 0,05% | 88 | 1 |
| WILMAR ALBERTO AGUIRRE DUQUE | $ 1.251.306 | 0,04% | 644 | 1 |
| GUSTAVO ADOLFO BOTERO | $ 1.071.000 | 0,03% | 824 | 1 |
| LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S | $ 345.100 | 0,01% | 749 | 1 |
| EFRAIN ABAD GIRALDO GOMEZ | $ 268.038 | 0,01% | 155 | 1 |
| SURTIENVASES NEIVA S.A.S | $ 118.692 | 0,00% | 104 | 1 |
| MARITZA NIÑO NAVARRO | $ 105.759 | 0,00% | 176 | 1 |
| INITIUM INVESTMENT S.A.S | $ 98.175 | 0,00% | 250 | 2 |
| LABORATORIO MAGIBELL S.A.S. | $ 54.373 | 0,00% | 78 | 1 |
| LABORATORIO BLUHER SAS | $ 46.171 | 0,00% | 97 | 1 |
| MIGUEL ANTONIO MEJIA SALAZAR | $ 30.238 | 0,00% | 89 | 1 |
| MADISSON COLOMBIA SAS | $ 15.067 | 0,00% | 84 | 1 |
| PREBEL S.A.S BIC | $ 8.334 | 0,00% | 171 | 2 |
| EUROETIKA SAS | $ 0 | 0,00% | 91 | 6 |
| SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA S.A.S. | $ 0 | 0,00% | 89 | 2 |
| LABORATORIOS RAMOS, S.A. | ($ 0) | 0,00% | 117 | 1 |
| LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A.S. | ($ 0) | 0,00% | 173 | 1 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | ($ 3.481) | -0,00% | 442 | 1 |
| EUROSTYLE S.A.S. | ($ 5.611) | -0,00% | 408 | 1 |
| NATURAL SANT COSMETICOS SAS | ($ 55.098) | -0,00% | 156 | 1 |
| EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A. | ($ 63.000) | -0,00% | 368 | 1 |
| DENIM LOGISTICO S.A.S. | ($ 96.015) | -0,00% | 686 | 1 |
| OLE COMPANY SAS | ($ 116.525) | -0,00% | 285 | 1 |
| ALMACEN SOLOENVASES S.A.S. | ($ 165.876) | -0,00% | 100 | 1 |
| BIOBELL NATURAL S A S | ($ 299.309) | -0,01% | 578 | 1 |
| MASTER PLAST S.A.S. | ($ 681.692) | -0,02% | 62 | 1 |
| ATW INTERNACIONAL S.A.S | ($ 860.458) | -0,03% | 285 | 1 |
| JENNY MARTINEZ CASTRO | ($ 1.878.341) | -0,06% | 488 | 2 |
| Total cartera con 61 días o más | $ 401.910.103 | |||
Cuentas por cobrar a trabajadores
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| OTROSPUC 136535 | VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ | $ 12.242.507 |
| OTROSPUC 136535 | DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA | $ 7.800.000 |
| OTROSPUC 136535 | JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA | $ 3.100.000 |
| OTROSPUC 136535 | MANUEL RICARDO PEÑA NAVARRO | $ 750.000 |
| OTROSPUC 136535 | LAURA ANDREA CARDONA MENESES | $ 507.517 |
| OTROSPUC 136535 | YEISON PEREZ CORTES | $ 350.000 |
| OTROSPUC 136535 | JOSE FERNANDO MORALES MEJIA | $ 50.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DAVID PATIÑO CARDONA | $ 7.429 |
| Total | $ 24.807.453 | |
Deudores varios
Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 20.000.000 |
| Total | $ 20.000.000 | |
Cuentas por cobrar de largo plazo
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| VEHICULOPUC 132520 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 168.596.768 |
| A SOCIOSPUC 132505 | JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO | $ 55.000.000 |
| A SOCIOSPUC 132505 | OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL | $ 9.435.266 |
| Total | $ 233.032.033 | |
Detalle de anticipos y otros activos
Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Julio 2024.
PUC 1330, 133535 y 17
Detalle por tercero · PUC 133005
Seguros y suscripciones · PUC 17
Distribución de otros activos no financieros
Composición del saldo al cierre de Julio 2024
- Anticipos a proveedores$76,4 M · 39.6%
- Anticipos a trabajadores$24,3 M · 12.6%
- Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 11.9%
- Otros anticipos$7,6 M · 3.9%
- Gastos pagados por anticipado$61,7 M · 32.0%
Composición de otros activos no financieros
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Anticipos a proveedoresPUC 133005 | $ 76.422.988 |
| Anticipos a trabajadoresPUC 133015 | $ 24.257.512 |
| Depósitos entregados en garantíaPUC 133535 | $ 23.040.000 |
| Anticipos a sociosPUC 133010 | $ 0 |
| Otros anticiposPUC 1330 | $ 7.564.359 |
| Gastos pagados por anticipadoPUC 17 | $ 61.677.810 |
| Total otros activos no financieros | $ 192.962.669 |
Anticipos a proveedores
Ordenados de mayor a menor saldo para facilitar la revisión de partidas pendientes de legalización.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| A PROVEEDORESPUC 133005 | LUEN CHEONG PRINTING EQUIPMENT LIMITED | $ 28.536.402 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | DITAVAL S.A.S | $ 15.113.643 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 14.665.000 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | TAISO MACHINERY MOULD CO.,LTD | $ 9.627.340 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | MUNICIPIO DE GIRARDOTA | $ 2.588.000 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | DIANA FERNANDA HERRERA VANEGAS | $ 2.527.000 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | DORA LIBIA URAN MONTOYA | $ 994.721 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | JUAN CARLOS CORREA OSPINA | $ 875.000 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | WILLIAM ALEXANDER PERILLA SAENZ | $ 390.000 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | FERRETERIA SU PROVEEDOR | $ 364.485 |
