Septiembre 2024: $ 13.647.105.906 · ▲ 1,99%
Septiembre 2024: $ 4.283.240.929 · ▼ 1,45%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Septiembre 2024 frente a Octubre 2024
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Septiembre 2024 frente a Octubre 2024
Activos PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Septiembre 2024 | % activo total | Octubre 2024 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes PUC 11, 12 | $ 1.165.065.171 | 8,54% | $ 1.536.478.107 | 11,04% | ▲ 31,88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores corrientes PUC 1305, 1365, 138 | $ 3.871.951.232 | 28,37% | $ 3.888.967.043 | 27,94% | ▲ 0,44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventarios PUC 14 | $ 2.499.669.753 | 18,32% | $ 2.097.609.008 | 15,07% | ▼ 16,08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos por impuestos PUC 1355 | $ 717.057.006 | 5,25% | $ 787.480.922 | 5,66% | ▲ 9,82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros activos no financieros PUC 1330, 133535, 17 | $ 378.579.752 | 2,77% | $ 375.813.638 | 2,70% | ▼ 0,73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos corrientes | $ 8.632.322.914 | 63,25% | $ 8.686.348.718 | 62,41% | ▲ 0,63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores no corrientes PUC 1325 | $ 356.032.033 | 2,61% | $ 248.253.033 | 1,78% | ▼ 30,27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades, planta y equipo PUC 15 | $ 4.621.368.663 | 33,86% | $ 4.947.532.684 | 35,55% | ▲ 7,06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangibles PUC 16 | $ 37.382.296 | 0,27% | $ 36.385.524 | 0,26% | ▼ 2,67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos no corrientes | $ 5.014.782.993 | 36,75% | $ 5.232.171.242 | 37,59% | ▲ 4,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos | $ 13.647.105.906 | 100,00% | $ 13.918.519.959 | 100,00% | ▲ 1,99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Septiembre 2024 | % activo total | Octubre 2024 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasivos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras corrientes PUC 2195 | $ 133.354.084 | 0,98% | $ 115.597.767 | 0,83% | ▼ 13,32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar PUC 22, 2335, 2360, 2380 | $ 1.633.511.965 | 11,97% | $ 1.341.363.965 | 9,64% | ▼ 17,88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos por impuestos PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 | $ 165.897.885 | 1,22% | $ 466.116.033 | 3,35% | ▲ 180,97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficios a empleados PUC 25, 2610, 2370 | $ 630.335.014 | 4,62% | $ 680.200.093 | 4,89% | ▲ 7,91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pasivos PUC 28 | $ 219.618.664 | 1,61% | $ 202.790.300 | 1,46% | ▼ 7,66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos corrientes | $ 2.782.717.612 | 20,39% | $ 2.806.068.158 | 20,16% | ▲ 0,84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras no corrientes PUC 2115 | $ 661.290.463 | 4,85% | $ 575.699.038 | 4,14% | ▼ 12,94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudas con accionistas o socios PUC 2355 | $ 839.232.854 | 6,15% | $ 839.232.854 | 6,03% | ● 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 1.500.523.317 | 11,00% | $ 1.414.931.892 | 10,17% | ▼ 5,70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos | $ 4.283.240.929 | 31,39% | $ 4.221.000.050 | 30,33% | ▼ 1,45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Septiembre 2024 | % activo total | Octubre 2024 | % activo total | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio registradoPUC 3 | $ 6.117.964.138 | 44,83% | $ 6.117.964.138 | 43,96% | ● 0,00% |
| Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7 | $ 3.245.900.840 | 23,78% | $ 3.579.555.771 | 25,72% | ▲ 10,28% |
| Total | $ 9.363.864.977 | 68,61% | $ 9.697.519.909 | 69,67% | ▲ 3,56% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Septiembre 2024 | Octubre 2024 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 13.647.105.906 | $ 13.918.519.959 |
| Pasivo total | $ 4.283.240.929 | $ 4.221.000.050 |
| Patrimonio | $ 9.363.864.977 | $ 9.697.519.909 |
| Total pasivo + patrimonio | $ 13.647.105.906 | $ 13.918.519.959 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle de cuentas por cobrar
Saldos y antigüedad al cierre de Octubre 2024. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.
PUC 1305, 1365 y 138
Nacionales y del exterior
17,09% de la cartera comercial
PUC 1325
$ 1.565.969.468 sobre el total de cartera comercial
$ 664.866.949 sobre el total de cartera comercial
$ 500.303.895 sobre el total de cartera comercial
Deterioro $ 59.486.789 / cartera vencida $ 1.565.969.468
Envejecimiento de la cartera comercial
Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Octubre 2024
- Sin vencer$2.324,9 M · 59.8%
- De 1 a 30 días$700,7 M · 18.0%
- De 31 a 60 días$200,4 M · 5.2%
- De 61 a 90 días$164,6 M · 4.2%
- De 91 a 120 días$219,8 M · 5.6%
- De 121 a 180 días$136,3 M · 3.5%
- De 181 a 360 días$52,7 M · 1.4%
- Mayores a 360 días$91,5 M · 2.4%
Concentración de cartera con 61 días o más
Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor
Concentración de cartera total por cliente
Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Octubre 2024 · 51,58% de la cartera comercial
Top 10 clientes por cartera total
Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).
| Cliente | Saldo total | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| SKY S.A.S. | $ 638.033.491 | 16,40% | 131 | 71 |
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 243.170.533 | 6,25% | -10 | 13 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 235.674.383 | 6,06% | 534 | 25 |
| BELLEZA EXPRESS S.A. | $ 205.457.496 | 5,28% | 4 | 11 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 175.736.923 | 4,52% | 214 | 15 |
| URIBEMOLD MOLDES Y ENVASES S.A.S. | $ 114.000.000 | 2,93% | -181 | 1 |
| MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S. | $ 109.645.388 | 2,82% | 18 | 8 |
| NATURAL SANT COSMETICOS SAS | $ 104.894.369 | 2,70% | 248 | 6 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 96.682.073 | 2,48% | 199 | 12 |
| RITUAL BOTANICO S.A.S | $ 83.801.812 | 2,15% | 14 | 2 |
| Top 10 clientes | $ 2.007.096.468 | 51,58% | ||
Deudores corrientes
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510 | $ 3.890.874.478 |
| DeterioroPUC 130520 | ($ 59.486.789) |
| Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365 | $ 37.579.355 |
| Deudores variosPUC 138 | $ 20.000.000 |
| Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138 | $ 3.888.967.044 |
Antigüedad de cartera comercial
La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.
| Edad | Saldo | Participación | Documentos |
|---|---|---|---|
| 1. Sin vencer | $ 2.324.905.010 | 59,75% | 324 |
| 2. De 1 a 30 días | $ 700.665.794 | 18,01% | 121 |
| 3. De 31 a 60 días | $ 200.436.725 | 5,15% | 50 |
| 4. De 61 a 90 días | $ 164.563.054 | 4,23% | 26 |
| 5. De 91 a 120 días | $ 219.758.526 | 5,65% | 26 |
| 6. De 121 a 180 días | $ 136.328.588 | 3,50% | 23 |
| 7. De 181 a 360 días | $ 52.693.770 | 1,35% | 17 |
| 8. Mayores a 360 días | $ 91.523.011 | 2,35% | 33 |
| Total cartera comercial | $ 3.890.874.478 | 100,00% | 620 |
Clientes con cartera de 61 días o más
Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.
| Cliente | Saldo actual | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| SKY S.A.S. | $ 311.143.798 | 8,00% | 131 | 29 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 130.255.123 | 3,35% | 214 | 11 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 58.215.471 | 1,50% | 199 | 6 |
| LABORATORIOS FARMABELLEZA SAS | $ 27.638.110 | 0,71% | 209 | 1 |
| WA S.A.S | $ 20.139.386 | 0,52% | 3054 | 7 |
| MILANO HAIR PRODUCTS INC | $ 14.155.139 | 0,36% | 777 | 1 |
| JAIRO ARIAS QUINTERO | $ 12.675.863 | 0,33% | 163 | 1 |
| ENFARPRINT S.A.S | $ 10.937.700 | 0,28% | 1246 | 3 |
| LABORATORIO GENERICOS DE BELLEZA S.A.S | $ 10.035.408 | 0,26% | 95 | 6 |
| TERRA ORGANIC SAS | $ 9.055.070 | 0,23% | 1610 | 2 |
| LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS | $ 8.807.224 | 0,23% | 1891 | 2 |
| MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S. | $ 8.096.087 | 0,21% | 492 | 1 |
| VECTOR FOODS S.A.S. | $ 7.883.350 | 0,20% | 133 | 1 |
| IC. MEDISLAB SAS | $ 5.660.745 | 0,15% | 462 | 1 |
| GRUPO GLOBALPACK SAS | $ 5.342.135 | 0,14% | 840 | 1 |
| ECHEVERRI AMAYA SAS | $ 3.851.143 | 0,10% | 125 | 2 |
| MARYCOLOR S.A.S | $ 3.469.257 | 0,09% | 229 | 1 |
| LIVEN S.A.S | $ 2.625.871 | 0,07% | 1073 | 1 |
| SATIVA MED SAS | $ 2.579.403 | 0,07% | 811 | 1 |
| BEAUTY JDA S.A.S. | $ 2.500.001 | 0,06% | 353 | 1 |
| LABORATORIOS SYAM S.A.S | $ 1.926.163 | 0,05% | 362 | 3 |
| IZU DISTRIBUCIONES S.A.S. | $ 1.864.359 | 0,05% | 62 | 1 |
| ARNULFO GONZALEZ GARCIA | $ 1.823.165 | 0,05% | 476 | 1 |
| D'MURANO S.A.S | $ 1.693.688 | 0,04% | 96 | 3 |
| WILMAR ALBERTO AGUIRRE DUQUE | $ 1.251.306 | 0,03% | 736 | 1 |
| MADISSON COLOMBIA SAS | $ 1.090.865 | 0,03% | 176 | 2 |
| GUSTAVO ADOLFO BOTERO | $ 1.071.000 | 0,03% | 916 | 1 |
| PRODUCTOS NATURALES ARCOIRIS S.A.S. | $ 1.043.054 | 0,03% | 404 | 1 |
| PREBEL S.A.S BIC | $ 670.469 | 0,02% | 263 | 3 |
| SAMUEL PULGARIN PATIÑO | $ 579.095 | 0,01% | 119 | 1 |
| EFRAIN ABAD GIRALDO GOMEZ | $ 268.038 | 0,01% | 247 | 1 |
| LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S | $ 255.096 | 0,01% | 841 | 1 |
| MARLON ESTIBEN SERNA RAMIREZ | $ 242.760 | 0,01% | 77 | 1 |
| COOPERENKA I.A.C | $ 122.496 | 0,00% | 79 | 1 |
| SURTIENVASES NEIVA S.A.S | $ 118.692 | 0,00% | 196 | 1 |
| MARITZA NIÑO NAVARRO | $ 105.759 | 0,00% | 268 | 1 |
| OPRA OPTICOS Y PUBLICITARIOS S.A.S | $ 70.000 | 0,00% | 146 | 1 |
| MAGIC WOMEN SAS | $ 60.897 | 0,00% | 141 | 1 |
| LABORATORIO MAGIBELL S.A.S. | $ 54.373 | 0,00% | 170 | 1 |
| LABORATORIO BLUHER SAS | $ 46.171 | 0,00% | 189 | 1 |
| LABORATORIO SAENZ S.A.S | $ 34.694 | 0,00% | 100 | 1 |
| MITCHAEL JATSA URBINA NAVA | $ 28.510 | 0,00% | 78 | 1 |
| FADEPLAST SAS | $ 0 | 0,00% | 96 | 2 |
| LABORATORIOS RAMOS, S.A. | ($ 0) | 0,00% | 209 | 1 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | ($ 3.481) | -0,00% | 534 | 1 |
| EUROSTYLE S.A.S. | ($ 5.611) | -0,00% | 500 | 1 |
| ENVASES GLASS & PLAST SAS | ($ 52.704) | -0,00% | 123 | 1 |
| NATURAL SANT COSMETICOS SAS | ($ 55.098) | -0,00% | 248 | 1 |
| EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A. | ($ 63.000) | -0,00% | 460 | 1 |
| DENIM LOGISTICO S.A.S. | ($ 96.015) | -0,00% | 778 | 1 |
| QBCO S.A.S. | ($ 294.120) | -0,01% | 68 | 1 |
| BIOBELL NATURAL S A S | ($ 299.309) | -0,01% | 670 | 1 |
| ALMACEN SOLOENVASES S.A.S. | ($ 330.156) | -0,01% | 192 | 2 |
| MASTER PLAST S.A.S. | ($ 681.692) | -0,02% | 154 | 1 |
| ATW INTERNACIONAL S.A.S | ($ 860.458) | -0,02% | 377 | 1 |
| JENNY MARTINEZ CASTRO | ($ 1.878.341) | -0,05% | 580 | 2 |
| Total cartera con 61 días o más | $ 664.866.949 | |||
Cuentas por cobrar a trabajadores
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| OTROSPUC 136535 | VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ | $ 12.242.507 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO | $ 12.000.002 |
| OTROSPUC 136535 | DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA | $ 7.200.000 |
| OTROSPUC 136535 | JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA | $ 2.600.000 |
| OTROSPUC 136535 | ROBINSON DE JESUS YARCE BARRERA | $ 1.100.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DAVID PADIERNA HERNANDEZ | $ 450.000 |
| OTROSPUC 136535 | MANUEL RICARDO PEÑA NAVARRO | $ 450.000 |
| OTROSPUC 136535 | JOSE FERNANDO MORALES MEJIA | $ 413.669 |
| OTROSPUC 136535 | DANIELA RODAS MACHADO | $ 400.000 |
| OTROSPUC 136535 | VIVIANA MARIA SIERRA CATAÑO | $ 400.000 |
| OTROSPUC 136535 | LAURA ANDREA CARDONA MENESES | $ 323.177 |
| Total | $ 37.579.355 | |
Deudores varios
Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 20.000.000 |
| Total | $ 20.000.000 | |
Cuentas por cobrar de largo plazo
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| VEHICULOPUC 132520 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 183.817.768 |
| A SOCIOSPUC 132505 | JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO | $ 55.000.000 |
| A SOCIOSPUC 132505 | OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL | $ 9.435.266 |
| Total | $ 248.253.033 | |
Detalle de anticipos y otros activos
Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Octubre 2024.
PUC 1330, 133535 y 17
Detalle por tercero · PUC 133005
Seguros y suscripciones · PUC 17
Distribución de otros activos no financieros
Composición del saldo al cierre de Octubre 2024
- Anticipos a proveedores$285,1 M · 75.9%
- Anticipos a trabajadores$24,4 M · 6.5%
- Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 6.1%
- Otros anticipos$2,3 M · 0.6%
- Gastos pagados por anticipado$41,0 M · 10.9%
Composición de otros activos no financieros
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Anticipos a proveedoresPUC 133005 | $ 285.067.982 |
| Anticipos a trabajadoresPUC 133015 | $ 24.395.188 |
| Depósitos entregados en garantíaPUC 133535 | $ 23.040.000 |
| Anticipos a sociosPUC 133010 | $ 0 |
| Otros anticiposPUC 1330 | $ 2.296.346 |
| Gastos pagados por anticipadoPUC 17 | $ 41.014.123 |
| Total otros activos no financieros | $ 375.813.638 |
Anticipos a proveedores
Ordenados de mayor a menor saldo para facilitar la revisión de partidas pendientes de legalización.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| A PROVEEDORESPUC 133005 | LUEN CHEONG PRINTING EQUIPMENT LIMITED | $ 116.713.279 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 94.405.166 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | TAISO MACHINERY MOULD CO.,LTD | $ 43.102.540 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | DITAVAL S.A.S | $ 7.834.117 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | SARA BEATRIZ JARAMILLO OSPINA | $ 4.620.000 |
