Noviembre 2024: $ 14.547.640.746 · ▼ 12,16%
Noviembre 2024: $ 4.614.192.115 · ▼ 1,66%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Noviembre 2024 frente a Diciembre 2024
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Noviembre 2024 frente a Diciembre 2024
Activos PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Noviembre 2024 | % activo total | Diciembre 2024 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes PUC 11, 12 | $ 1.443.188.010 | 9,92% | $ 1.499.777.314 | 11,74% | ▲ 3,92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores corrientes PUC 1305, 1365, 138 | $ 4.237.812.209 | 29,13% | $ 3.587.310.630 | 28,07% | ▼ 15,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventarios PUC 14 | $ 2.421.447.743 | 16,64% | $ 2.349.754.135 | 18,39% | ▼ 2,96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos por impuestos PUC 1355 | $ 881.377.733 | 6,06% | $ 0 | 0,00% | ▼ 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros activos no financieros PUC 1330, 133535, 17 | $ 256.727.381 | 1,76% | $ 175.250.446 | 1,37% | ▼ 31,74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos corrientes | $ 9.240.553.076 | 63,52% | $ 7.612.092.525 | 59,57% | ▼ 17,62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores no corrientes PUC 1325 | $ 241.936.029 | 1,66% | $ 174.302.022 | 1,36% | ▼ 27,96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades, planta y equipo PUC 15 | $ 5.029.762.888 | 34,57% | $ 4.957.322.949 | 38,80% | ▼ 1,44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangibles PUC 16 | $ 35.388.752 | 0,24% | $ 34.391.980 | 0,27% | ▼ 2,82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos no corrientes | $ 5.307.087.670 | 36,48% | $ 5.166.016.952 | 40,43% | ▼ 2,66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos | $ 14.547.640.746 | 100,00% | $ 12.778.109.476 | 100,00% | ▼ 12,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Noviembre 2024 | % activo total | Diciembre 2024 | % activo total | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasivos corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras corrientes PUC 2195 | $ 103.809.450 | 0,71% | $ 115.135.458 | 0,90% | ▲ 10,91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar PUC 22, 2335, 2360, 2380 | $ 2.021.261.230 | 13,89% | $ 1.589.832.525 | 12,44% | ▼ 21,34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos por impuestos PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 | $ 208.515.160 | 1,43% | $ 636.470.097 | 4,98% | ▲ 205,24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficios a empleados PUC 25, 2610, 2370 | $ 750.565.073 | 5,16% | $ 786.636.294 | 6,16% | ▲ 4,81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pasivos PUC 28 | $ 200.700.735 | 1,38% | $ 165.643.094 | 1,30% | ▼ 17,47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos corrientes | $ 3.284.851.648 | 22,58% | $ 3.293.717.468 | 25,78% | ▲ 0,27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos no corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras no corrientes PUC 2115 | $ 490.107.613 | 3,37% | $ 404.516.188 | 3,17% | ▼ 17,46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudas con accionistas o socios PUC 2355 | $ 839.232.854 | 5,77% | $ 839.232.854 | 6,57% | ● 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 1.329.340.467 | 9,14% | $ 1.243.749.042 | 9,73% | ▼ 6,44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos | $ 4.614.192.115 | 31,72% | $ 4.537.466.510 | 35,51% | ▼ 1,66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Noviembre 2024 | % activo total | Diciembre 2024 | % activo total | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio registradoPUC 3 | $ 6.117.964.138 | 42,05% | $ 8.252.283.166 | 64,58% | ▲ 34,89% |
| Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7 | $ 3.815.484.493 | 26,23% | ($ 11.640.200) | -0,09% | ▼ 100,31% |
| Total | $ 9.933.448.631 | 68,28% | $ 8.240.642.966 | 64,49% | ▼ 17,04% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 14.547.640.746 | $ 12.778.109.476 |
| Pasivo total | $ 4.614.192.115 | $ 4.537.466.510 |
| Patrimonio | $ 9.933.448.631 | $ 8.240.642.966 |
| Total pasivo + patrimonio | $ 14.547.640.746 | $ 12.778.109.476 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle de cuentas por cobrar
Saldos y antigüedad al cierre de Diciembre 2024. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.
PUC 1305, 1365 y 138
Nacionales y del exterior
11,17% de la cartera comercial
PUC 1325
$ 1.809.545.222 sobre el total de cartera comercial
$ 399.720.173 sobre el total de cartera comercial
$ 178.393.749 sobre el total de cartera comercial
Deterioro $ 59.486.789 / cartera vencida $ 1.809.545.222
Envejecimiento de la cartera comercial
Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Diciembre 2024
- Sin vencer$1.770,5 M · 49.5%
- De 1 a 30 días$1.078,8 M · 30.1%
- De 31 a 60 días$331,0 M · 9.2%
- De 61 a 90 días$221,3 M · 6.2%
- De 91 a 120 días$18,6 M · 0.5%
- De 121 a 180 días$29,8 M · 0.8%
- De 181 a 360 días$49,7 M · 1.4%
- Mayores a 360 días$80,4 M · 2.2%
Concentración de cartera con 61 días o más
Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor
Concentración de cartera total por cliente
Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Diciembre 2024 · 55,91% de la cartera comercial
Top 10 clientes por cartera total
Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).
| Cliente | Saldo total | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 613.221.730 | 17,13% | 26 | 45 |
| SKY S.A.S. | $ 403.032.922 | 11,26% | 110 | 57 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 226.102.731 | 6,32% | 595 | 30 |
| BELLEZA EXPRESS S.A. | $ 196.875.402 | 5,50% | 7 | 15 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 116.900.305 | 3,27% | 235 | 16 |
| URIBEMOLD MOLDES Y ENVASES S.A.S. | $ 112.176.000 | 3,13% | -120 | 1 |
| INDUSTRIAS PLASTICAS ATH SAS | $ 92.646.648 | 2,59% | 41 | 6 |
| ESENSI S.A.S. | $ 90.039.360 | 2,52% | 88 | 23 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 83.096.723 | 2,32% | 124 | 7 |
| BEAUTY BRANDS S.A.S. | $ 67.399.178 | 1,88% | 30 | 12 |
| Top 10 clientes | $ 2.001.490.999 | 55,91% | ||
Deudores corrientes
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510 | $ 3.580.075.784 |
| DeterioroPUC 130520 | ($ 59.486.789) |
| Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365 | $ 41.793.286 |
| Deudores variosPUC 138 | $ 20.000.000 |
| Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138 | $ 3.582.382.281 |
Antigüedad de cartera comercial
La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.
| Edad | Saldo | Participación | Documentos |
|---|---|---|---|
| 1. Sin vencer | $ 1.770.530.562 | 49,46% | 252 |
| 2. De 1 a 30 días | $ 1.078.780.918 | 30,13% | 167 |
| 3. De 31 a 60 días | $ 331.044.131 | 9,25% | 62 |
| 4. De 61 a 90 días | $ 221.326.424 | 6,18% | 32 |
| 5. De 91 a 120 días | $ 18.590.368 | 0,52% | 8 |
| 6. De 121 a 180 días | $ 29.764.634 | 0,83% | 9 |
| 7. De 181 a 360 días | $ 49.677.609 | 1,39% | 18 |
| 8. Mayores a 360 días | $ 80.361.138 | 2,24% | 34 |
| Total cartera comercial | $ 3.580.075.784 | 100,00% | 582 |
Clientes con cartera de 61 días o más
Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.
| Cliente | Saldo actual | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| SKY S.A.S. | $ 128.640.266 | 3,59% | 110 | 16 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 80.656.949 | 2,25% | 235 | 8 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 36.662.923 | 1,02% | 124 | 3 |
| ESENSI S.A.S. | $ 25.434.307 | 0,71% | 88 | 5 |
| WA S.A.S | $ 20.139.386 | 0,56% | 3115 | 7 |
| NATURAL HARVEST COLOMBIA S.A.S. | $ 16.822.278 | 0,47% | 109 | 2 |
| ENFARPRINT S.A.S | $ 10.937.700 | 0,31% | 1307 | 3 |
| TERRA ORGANIC SAS | $ 9.055.070 | 0,25% | 1671 | 2 |
| LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS | $ 8.807.224 | 0,25% | 1952 | 2 |
| MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S. | $ 8.096.087 | 0,23% | 553 | 1 |
| VECTOR FOODS S.A.S. | $ 7.883.350 | 0,22% | 194 | 1 |
| ELECTROQUIMICA WEST S.A | $ 6.569.202 | 0,18% | 65 | 1 |
| CARLOS BUITRAGO BUITRAGO | $ 5.863.715 | 0,16% | 61 | 1 |
| IC. MEDISLAB SAS | $ 5.660.745 | 0,16% | 523 | 1 |
| GRUPO GLOBALPACK SAS | $ 5.342.135 | 0,15% | 901 | 1 |
| LABORATORIOS FARMABELLEZA SAS | $ 4.638.110 | 0,13% | 270 | 1 |
| MARYCOLOR S.A.S | $ 3.469.257 | 0,10% | 290 | 1 |
| LIVEN S.A.S | $ 2.625.871 | 0,07% | 1134 | 1 |
| SATIVA MED SAS | $ 2.579.403 | 0,07% | 872 | 1 |
| BEAUTY JDA S.A.S. | $ 2.500.001 | 0,07% | 414 | 1 |
| COSMETICOS C&S S.A.S | $ 2.256.334 | 0,06% | 70 | 2 |
| LABORATORIOS SYAM S.A.S | $ 1.926.163 | 0,05% | 423 | 3 |
| ARNULFO GONZALEZ GARCIA | $ 1.823.165 | 0,05% | 537 | 1 |
| DISTRIBUIDORA HISTRA S A S | $ 1.781.596 | 0,05% | 68 | 1 |
| WILMAR ALBERTO AGUIRRE DUQUE | $ 1.251.306 | 0,04% | 797 | 1 |
| GUSTAVO ADOLFO BOTERO | $ 1.071.000 | 0,03% | 977 | 1 |
| PREBEL S.A.S BIC | $ 670.469 | 0,02% | 324 | 3 |
| SAMUEL PULGARIN PATIÑO | $ 579.095 | 0,02% | 180 | 1 |
| COOPERENKA I.A.C | $ 363.580 | 0,01% | 109 | 3 |
| EFRAIN ABAD GIRALDO GOMEZ | $ 268.038 | 0,01% | 308 | 1 |
| LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S | $ 255.096 | 0,01% | 902 | 1 |
| MAGIC WOMEN SAS | $ 60.897 | 0,00% | 202 | 1 |
| LIZETH BEDOYA ALVAREZ | $ 38.429 | 0,00% | 92 | 1 |
| LABORATORIO SAENZ S.A.S | $ 34.694 | 0,00% | 161 | 1 |
| MITCHAEL JATSA URBINA NAVA | $ 28.510 | 0,00% | 139 | 1 |
| PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO | $ 9.051 | 0,00% | 82 | 1 |
| FADEPLAST SAS | $ 0 | 0,00% | 157 | 2 |
| LABORATORIOS RAMOS, S.A. | ($ 0) | 0,00% | 270 | 1 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | ($ 3.481) | -0,00% | 595 | 1 |
| EUROSTYLE S.A.S. | ($ 5.611) | -0,00% | 561 | 1 |
| ENVASES GLASS & PLAST SAS | ($ 52.704) | -0,00% | 184 | 1 |
| NATURAL SANT COSMETICOS SAS | ($ 55.098) | -0,00% | 309 | 1 |
| EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A. | ($ 63.000) | -0,00% | 521 | 1 |
| DENIM LOGISTICO S.A.S. | ($ 96.015) | -0,00% | 839 | 1 |
| BOTANICA LAB SAS | ($ 225.243) | -0,01% | 109 | 1 |
| BIOBELL NATURAL S A S | ($ 299.309) | -0,01% | 731 | 1 |
| ALMACEN SOLOENVASES S.A.S. | ($ 330.156) | -0,01% | 253 | 2 |
| QBCO S.A.S. | ($ 530.121) | -0,01% | 129 | 2 |
| MASTER PLAST S.A.S. | ($ 681.692) | -0,02% | 215 | 1 |
| ATW INTERNACIONAL S.A.S | ($ 860.458) | -0,02% | 438 | 1 |
| JENNY MARTINEZ CASTRO | ($ 1.878.341) | -0,05% | 641 | 2 |
| Total cartera con 61 días o más | $ 399.720.173 | |||
Cuentas por cobrar a trabajadores
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| OTROSPUC 136535 | VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ | $ 11.433.528 |
| OTROSPUC 136535 | ANGELA MARIA GIRALDO CEBALLOS | $ 11.000.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO | $ 6.059.922 |
| OTROSPUC 136535 | DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA | $ 4.800.000 |
| OTROSPUC 136535 | JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA | $ 2.450.000 |
| OTROSPUC 136535 | ROBINSON DE JESUS YARCE BARRERA | $ 964.560 |
| OTROSPUC 136535 | JOSE FERNANDO MORALES MEJIA | $ 313.669 |
| OTROSPUC 136535 | MANUEL RICARDO PEÑA NAVARRO | $ 250.000 |
| OTROSPUC 136535 | VIVIANA MARIA SIERRA CATAÑO | $ 200.000 |
| OTROSPUC 136535 | JOVANA ANDREA HENAO GAVIRIA | $ 159.587 |
| OTROSPUC 136535 | ALBA ROCIO HENAO TABARES | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | CARMEN ALICIA GONZALEZ | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | CLAUDIA MARCELA FLOREZ SALDARRIAGA | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | ERIKA MARIA ROJO AGUDELO | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | FABIANA CARMONA LOPEZ | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | GENNY MARIA SANTACRUZ MORENO | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN CAMILO MOLINA RIVERA | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DAVID GARCIA ARIAS | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN PABLO MORENO SEPULVEDA | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | LAURA KATHERINE OSORIO NARANJO | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | LILIBETH NOVOA ESPITIA | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | LUIS DAVID ZAPATA FORONDA | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | LUZ JANNET OROZCO DUQUE | $ 150.000 |
