Febrero 2025: $ 12.654.345.232 · ▲ 2,64%
Febrero 2025: $ 4.055.661.188 · ▲ 8,53%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Febrero 2025 frente a Marzo 2025
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Febrero 2025 frente a Marzo 2025
Activos PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Febrero 2025 | % activo total | Marzo 2025 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes PUC 11, 12 | $ 605.954.057 | 4,79% | $ 950.982.389 | 7,32% | ▲ 56,94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores corrientes PUC 1305, 1365, 138 | $ 3.769.520.158 | 29,79% | $ 3.995.319.250 | 30,76% | ▲ 5,99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventarios PUC 14 | $ 2.664.372.976 | 21,06% | $ 2.433.725.709 | 18,74% | ▼ 8,66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos por impuestos PUC 1355 | $ 99.797.160 | 0,79% | $ 155.628.323 | 1,20% | ▲ 55,94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros activos no financieros PUC 1330, 133535, 17 | $ 381.933.148 | 3,02% | $ 402.744.488 | 3,10% | ▲ 5,45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos corrientes | $ 7.521.577.499 | 59,44% | $ 7.938.400.159 | 61,12% | ▲ 5,54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores no corrientes PUC 1325 | $ 159.302.022 | 1,26% | $ 150.083.000 | 1,16% | ▼ 5,79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades, planta y equipo PUC 15 | $ 4.941.067.274 | 39,05% | $ 4.868.732.713 | 37,48% | ▼ 1,46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangibles PUC 16 | $ 32.398.436 | 0,26% | $ 31.401.664 | 0,24% | ▼ 3,08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos no corrientes | $ 5.132.767.733 | 40,56% | $ 5.050.217.377 | 38,88% | ▼ 1,61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos | $ 12.654.345.232 | 100,00% | $ 12.988.617.536 | 100,00% | ▲ 2,64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Febrero 2025 | % activo total | Marzo 2025 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasivos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras corrientes PUC 2195 | $ 119.789.048 | 0,95% | $ 107.445.887 | 0,83% | ▼ 10,30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar PUC 22, 2335, 2360, 2380 | $ 1.585.052.780 | 12,53% | $ 1.859.429.442 | 14,32% | ▲ 17,31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos por impuestos PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 | $ 592.827.479 | 4,68% | $ 562.070.353 | 4,33% | ▼ 5,19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficios a empleados PUC 25, 2610, 2370 | $ 556.701.963 | 4,40% | $ 651.511.357 | 5,02% | ▲ 17,03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pasivos PUC 28 | $ 129.057.063 | 1,02% | $ 168.308.581 | 1,30% | ▲ 30,41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos corrientes | $ 2.983.428.333 | 23,58% | $ 3.348.765.621 | 25,78% | ▲ 12,25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras no corrientes PUC 2115 | $ 233.000.000 | 1,84% | $ 213.583.000 | 1,64% | ▼ 8,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudas con accionistas o socios PUC 2355 | $ 839.232.854 | 6,63% | $ 839.232.854 | 6,46% | ● 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 1.072.232.854 | 8,47% | $ 1.052.815.854 | 8,11% | ▼ 1,81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos | $ 4.055.661.188 | 32,05% | $ 4.401.581.475 | 33,89% | ▲ 8,53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Febrero 2025 | % activo total | Marzo 2025 | % activo total | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio registradoPUC 3 | $ 8.252.283.166 | 65,21% | $ 8.052.283.166 | 61,99% | ▼ 2,42% |
| Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7 | $ 346.400.878 | 2,74% | $ 534.752.894 | 4,12% | ▲ 54,37% |
| Total | $ 8.598.684.044 | 67,95% | $ 8.587.036.061 | 66,11% | ▼ 0,14% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Febrero 2025 | Marzo 2025 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 12.654.345.232 | $ 12.988.617.536 |
| Pasivo total | $ 4.055.661.188 | $ 4.401.581.475 |
| Patrimonio | $ 8.598.684.044 | $ 8.587.036.061 |
| Total pasivo + patrimonio | $ 12.654.345.232 | $ 12.988.617.536 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle de cuentas por cobrar
Saldos y antigüedad al cierre de Marzo 2025. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.
PUC 1305, 1365 y 138
Nacionales y del exterior
10,65% de la cartera comercial
PUC 1325
$ 1.764.417.796 sobre el total de cartera comercial
$ 426.371.760 sobre el total de cartera comercial
$ 302.450.335 sobre el total de cartera comercial
Deterioro $ 59.486.789 / cartera vencida $ 1.764.417.796
Envejecimiento de la cartera comercial
Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Marzo 2025
- Sin vencer$2.237,2 M · 55.9%
- De 1 a 30 días$1.055,5 M · 26.4%
- De 31 a 60 días$282,6 M · 7.1%
- De 61 a 90 días$123,9 M · 3.1%
- De 91 a 120 días$114,0 M · 2.8%
- De 121 a 180 días$42,6 M · 1.1%
- De 181 a 360 días$63,3 M · 1.6%
- Mayores a 360 días$82,5 M · 2.1%
Concentración de cartera con 61 días o más
Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor
Concentración de cartera total por cliente
Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Marzo 2025 · 44,86% de la cartera comercial
Top 10 clientes por cartera total
Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).
| Cliente | Saldo total | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| SKY S.A.S. | $ 307.821.679 | 7,69% | 200 | 57 |
| BELLEZA EXPRESS S.A. | $ 280.052.982 | 7,00% | 1 | 14 |
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 256.879.360 | 6,42% | 116 | 13 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 193.657.028 | 4,84% | 685 | 23 |
| PLURAL LAB S.A.S. | $ 157.191.997 | 3,93% | 31 | 12 |
| MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S. | $ 139.913.947 | 3,50% | 26 | 16 |
| GRUPO AROMA CLEAN S.A.S. | $ 120.992.512 | 3,02% | 70 | 11 |
| IMPROBELL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | $ 118.247.732 | 2,96% | 18 | 10 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 112.399.691 | 2,81% | 325 | 16 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 108.055.144 | 2,70% | 92 | 9 |
| Top 10 clientes | $ 1.795.212.072 | 44,86% | ||
Deudores corrientes
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510 | $ 4.001.632.918 |
| DeterioroPUC 130520 | ($ 59.486.789) |
| Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365 | $ 33.173.122 |
| Deudores variosPUC 138 | $ 20.000.000 |
| Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138 | $ 3.995.319.251 |
Antigüedad de cartera comercial
La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.
| Edad | Saldo | Participación | Documentos |
|---|---|---|---|
| 1. Sin vencer | $ 2.237.215.122 | 55,91% | 347 |
| 2. De 1 a 30 días | $ 1.055.480.178 | 26,38% | 148 |
| 3. De 31 a 60 días | $ 282.565.858 | 7,06% | 47 |
| 4. De 61 a 90 días | $ 123.921.425 | 3,10% | 26 |
| 5. De 91 a 120 días | $ 114.006.987 | 2,85% | 14 |
| 6. De 121 a 180 días | $ 42.602.648 | 1,06% | 12 |
| 7. De 181 a 360 días | $ 63.294.366 | 1,58% | 18 |
| 8. Mayores a 360 días | $ 82.546.334 | 2,06% | 38 |
| Total cartera comercial | $ 4.001.632.918 | 100,00% | 650 |
Clientes con cartera de 61 días o más
Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.
| Cliente | Saldo actual | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 112.399.691 | 2,81% | 325 | 16 |
| GRUPO AROMA CLEAN S.A.S. | $ 42.019.991 | 1,05% | 70 | 3 |
| INDUSTRIAS PLASTICAS ATH SAS | $ 37.691.478 | 0,94% | 87 | 4 |
| DITAVAL S.A.S | $ 27.270.642 | 0,68% | 95 | 3 |
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 26.806.650 | 0,67% | 116 | 1 |
| WA S.A.S | $ 20.139.386 | 0,50% | 3205 | 7 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 19.754.000 | 0,49% | 92 | 1 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 15.685.509 | 0,39% | 685 | 3 |
| ESENSI S.A.S. | $ 11.940.415 | 0,30% | 94 | 3 |
| ENFARPRINT S.A.S | $ 10.937.700 | 0,27% | 1397 | 3 |
| SKY S.A.S. | $ 10.035.508 | 0,25% | 200 | 3 |
| TERRA ORGANIC SAS | $ 9.055.070 | 0,23% | 1761 | 2 |
| LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS | $ 8.807.224 | 0,22% | 2042 | 2 |
| THE SECRET GARDEN GROUP SAS | $ 8.232.969 | 0,21% | 141 | 2 |
| MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S. | $ 8.096.087 | 0,20% | 643 | 1 |
| DISTRIBUIDORA HISTRA S A S | $ 7.999.292 | 0,20% | 135 | 2 |
| IC. MEDISLAB SAS | $ 5.660.745 | 0,14% | 613 | 1 |
| KANSHI S.A.S. | $ 5.601.330 | 0,14% | 144 | 1 |
| GRUPO GLOBALPACK SAS | $ 5.342.135 | 0,13% | 991 | 1 |
| BIOTEC LABORATORIO S.A.S | $ 4.063.930 | 0,10% | 88 | 1 |
| BARDOT S.A.S | $ 3.740.952 | 0,09% | 80 | 1 |
| MARYCOLOR S.A.S | $ 3.469.257 | 0,09% | 380 | 1 |
| CARLOS BUITRAGO BUITRAGO | $ 2.889.629 | 0,07% | 81 | 2 |
| LIVEN S.A.S | $ 2.625.871 | 0,07% | 1224 | 1 |
| SATIVA MED SAS | $ 2.579.403 | 0,06% | 962 | 1 |
| BEAUTY JDA S.A.S. | $ 2.500.001 | 0,06% | 504 | 1 |
| OLFABRAND NATURAL WELLNESS SAS | $ 2.434.850 | 0,06% | 93 | 1 |
| COSMETICOS C&S S.A.S | $ 2.256.334 | 0,06% | 160 | 2 |
| LABORATORIOS SYAM S.A.S | $ 1.926.163 | 0,05% | 513 | 3 |
| ARNULFO GONZALEZ GARCIA | $ 1.823.165 | 0,05% | 627 | 1 |
| WILMAR ALBERTO AGUIRRE DUQUE | $ 1.251.306 | 0,03% | 887 | 1 |
| JHONY ALEJANDRO SALAZAR GIRALDO | $ 1.237.600 | 0,03% | 68 | 1 |
| GUSTAVO ADOLFO BOTERO | $ 1.071.000 | 0,03% | 1067 | 1 |
| BOUQUET AROMAS Y FRAGANCIAS S.A.S. | $ 773.378 | 0,02% | 93 | 2 |
| SAMUEL PULGARIN PATIÑO | $ 579.095 | 0,01% | 270 | 1 |
| EFRAIN ABAD GIRALDO GOMEZ | $ 380.888 | 0,01% | 398 | 2 |
| AMENI GROUP S.A.S | $ 315.715 | 0,01% | 61 | 1 |
| JOHN FREDY VELASQUEZ VALLEJO | $ 268.938 | 0,01% | 75 | 1 |
| LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S | $ 255.096 | 0,01% | 992 | 1 |
| RECAMIER S.A. | $ 168.974 | 0,00% | 101 | 1 |
| DIEMPAQUES S A S | $ 83.460 | 0,00% | 67 | 1 |
| MAGIC WOMEN SAS | $ 60.897 | 0,00% | 292 | 1 |
| LIZETH BEDOYA ALVAREZ | $ 38.429 | 0,00% | 182 | 1 |
| LABORATORIO SAENZ S.A.S | $ 34.694 | 0,00% | 251 | 1 |
| EUROSTYLE S.A.S. | $ 18.329 | 0,00% | 651 | 2 |
| PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO | $ 9.051 | 0,00% | 172 | 1 |
| FADEPLAST SAS | $ 0 | 0,00% | 247 | 2 |
| LABORATORIOS RAMOS, S.A. | ($ 0) | 0,00% | 360 | 1 |
| COSMETIKA S.A.S. | ($ 31.266) | -0,00% | 85 | 1 |
| ENVASES GLASS & PLAST SAS | ($ 52.704) | -0,00% | 274 | 1 |
| NATURAL SANT COSMETICOS SAS | ($ 55.098) | -0,00% | 399 | 1 |
| EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A. | ($ 63.000) | -0,00% | 611 | 1 |
| DENIM LOGISTICO S.A.S. | ($ 96.015) | -0,00% | 929 | 1 |
| QBCO S.A.S. | ($ 294.120) | -0,01% | 219 | 1 |
| BIOBELL NATURAL S A S | ($ 299.309) | -0,01% | 821 | 1 |
| ALMACEN SOLOENVASES S.A.S. | ($ 330.156) | -0,01% | 343 | 2 |
| ATW INTERNACIONAL S.A.S | ($ 860.458) | -0,02% | 528 | 1 |
| JENNY MARTINEZ CASTRO | ($ 1.878.341) | -0,05% | 731 | 2 |
| Total cartera con 61 días o más | $ 426.371.760 | |||
Cuentas por cobrar a trabajadores
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| OTROSPUC 136535 | JUAN DAVID PATIÑO CARDONA | $ 8.500.000 |
| OTROSPUC 136535 | ANGELA MARIA GIRALDO CEBALLOS | $ 8.000.000 |
| OTROSPUC 136535 | VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ | $ 7.884.168 |
| OTROSPUC 136535 | DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA | $ 4.200.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN CARLOS GOMEZ SANCHEZ | $ 2.000.000 |
| OTROSPUC 136535 | JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA | $ 1.800.000 |
| OTROSPUC 136535 | DIANA MILENA ARANGO ARBOLEDA | $ 500.000 |
| OTROSPUC 136535 | JOSE FERNANDO MORALES MEJIA | $ 172.940 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN CAMILO VANEGAS OSORIO | $ 83.960 |
| OTROSPUC 136535 | LAURA ANDREA CARDONA MENESES | $ 32.054 |
| Total | $ 33.173.122 | |
Deudores varios
Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 20.000.000 |
| Total | $ 20.000.000 | |
Cuentas por cobrar de largo plazo
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| VEHICULOPUC 132520 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 135.647.734 |
| A SOCIOSPUC 132505 | OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL | $ 9.435.266 |
| A SOCIOSPUC 132505 | JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO | $ 5.000.000 |
| Total | $ 150.083.000 | |
Detalle de anticipos y otros activos
Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Marzo 2025.
PUC 1330, 133535 y 17
Detalle por tercero · PUC 133005
Seguros y suscripciones · PUC 17
Distribución de otros activos no financieros
Composición del saldo al cierre de Marzo 2025
- Anticipos a proveedores$340,0 M · 84.4%
- Anticipos a trabajadores$39,7 M · 9.9%
- Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 5.7%
Composición de otros activos no financieros
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Anticipos a proveedoresPUC 133005 | $ 339.955.767 |
| Anticipos a trabajadoresPUC 133015 | $ 39.748.721 |
| Depósitos entregados en garantíaPUC 133535 | $ 23.040.000 |
| Anticipos a sociosPUC 133010 | $ 0 |
| Otros anticiposPUC 1330 | $ 0 |
| Gastos pagados por anticipadoPUC 17 | $ 0 |
| Total otros activos no financieros | $ 402.744.488 |
