Seleccione un mes para visualizar el informe contable detallado.
Activos, Pasivos y Patrimonio por mes
ActivosPasivosPatrimonio
Valores mensuales
| Mes | Activos | Pasivos | Patrimonio |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | $ 12.196.932.211 | $ 3.904.361.960 | $ 8.292.570.251 |
| 2025-02 | $ 12.654.345.232 | $ 4.055.661.188 | $ 8.598.684.044 |
| 2025-03 | $ 12.988.617.536 | $ 4.401.581.475 | $ 8.587.036.061 |
| 2025-04 | $ 13.740.013.490 | $ 4.603.352.273 | $ 9.136.661.217 |
| 2025-05 | $ 13.479.234.177 | $ 4.056.006.386 | $ 9.423.227.791 |
| 2025-06 | $ 13.833.808.272 | $ 4.266.022.083 | $ 9.567.786.189 |
| 2025-07 | $ 14.291.534.495 | $ 4.632.951.804 | $ 9.658.582.691 |
| 2025-08 | $ 15.041.277.018 | $ 5.011.237.692 | $ 10.030.039.326 |
| 2025-09 | $ 15.234.587.063 | $ 4.515.815.639 | $ 10.718.771.424 |
| 2025-10 | $ 16.566.227.032 | $ 5.096.256.572 | $ 11.469.970.461 |
| 2025-11 | $ 16.739.521.925 | $ 4.933.724.966 | $ 11.805.796.959 |
| 2025-12 | $ 14.975.949.004 | $ 4.652.736.578 | $ 10.323.212.426 |
| Cierre a 2025-12 | $ 14.975.949.004 | $ 4.652.736.578 | $ 10.323.212.426 |
Acumulado de Ingresos, Costos y Gastos, y Resultado Operacional
Presupuesto acumuladoIngresos totales acumuladosCostos y gastos acumuladosResultado operacional acumulado
Valores mensuales
| Mes | Ingresos totales | Presupuesto | Cumplimiento | Costos y gastos | Resultado operacional |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | $ 1.411.862.531 | $ 1.432.976.024 | 98,4% | $ 1.349.507.337 | $ 30.741.449 |
| 2025-02 | $ 2.182.947.865 | $ 2.197.867.881 | 96,5% | $ 1.857.089.788 | $ 309.020.258 |
| 2025-03 | $ 1.948.987.486 | $ 2.241.993.835 | 86,9% | $ 1.700.232.742 | $ 232.780.990 |
| 2025-04 | $ 2.509.667.375 | $ 2.445.134.234 | 99,8% | $ 1.922.456.883 | $ 571.021.713 |
| 2025-05 | $ 2.101.267.732 | $ 2.489.699.131 | 84,1% | $ 1.808.695.998 | $ 275.571.559 |
| 2025-06 | $ 1.923.347.608 | $ 2.203.179.374 | 86,1% | $ 1.755.772.929 | $ 151.180.549 |
| 2025-07 | $ 2.147.426.666 | $ 2.483.891.234 | 87,5% | $ 1.990.614.734 | $ 140.605.853 |
| 2025-08 | $ 2.319.942.844 | $ 2.733.081.476 | 84,6% | $ 1.938.656.547 | $ 365.031.705 |
| 2025-09 | $ 2.763.259.067 | $ 2.674.867.334 | 100,8% | $ 2.052.613.343 | $ 693.122.888 |
| 2025-10 | $ 3.176.555.267 | $ 2.816.375.800 | 112,4% | $ 2.393.034.508 | $ 767.302.182 |
| 2025-11 | $ 2.526.364.502 | $ 2.969.784.050 | 84,4% | $ 2.154.638.156 | $ 355.309.437 |
| 2025-12 | $ 3.646.002.753 | $ 2.032.591.384 | 176,9% | $ 3.881.530.396 | −$ 251.713.552 |
| Acumulado | $ 28.657.631.696 | $ 28.721.441.758 | 98,7% | $ 24.804.843.361 | $ 3.639.975.031 |
Conciliación mensual de efectivo y equivalentes
Saldo inicialCambio netoSaldo final
Valores mensuales
| Mes | Saldo inicial | Cambio neto | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | $ 1.499.777.314 | −$ 576.227.606 | $ 923.549.708 |
| 2025-02 | $ 923.549.708 | −$ 317.595.651 | $ 605.954.057 |
| 2025-03 | $ 605.954.057 | $ 345.028.332 | $ 950.982.389 |
| 2025-04 | $ 950.982.389 | $ 342.950.449 | $ 1.293.932.839 |
| 2025-05 | $ 1.293.932.839 | −$ 426.999.256 | $ 866.933.583 |
| 2025-06 | $ 866.933.583 | $ 314.533.944 | $ 1.181.467.527 |
| 2025-07 | $ 1.181.467.527 | $ 84.812.117 | $ 1.266.279.644 |
| 2025-08 | $ 1.266.279.644 | −$ 152.324.145 | $ 1.113.955.500 |
| 2025-09 | $ 1.113.955.500 | −$ 149.395.710 | $ 964.559.790 |
| 2025-10 | $ 964.559.790 | $ 151.346.982 | $ 1.115.906.771 |
| 2025-11 | $ 1.115.906.771 | $ 68.175.502 | $ 1.184.082.273 |
| 2025-12 | $ 1.184.082.273 | −$ 914.761.908 | $ 269.320.365 |
| Acumulado / cierre | $ 1.499.777.314 | −$ 1.230.456.949 | $ 269.320.365 |