Abril 2025: $ 13.740.013.490 · ▼ 1,90%
Abril 2025: $ 4.603.352.273 · ▼ 11,89%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Abril 2025 frente a Mayo 2025
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Abril 2025 frente a Mayo 2025
Activos PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Abril 2025 | % activo total | Mayo 2025 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes PUC 11, 12 | $ 1.293.932.839 | 9,42% | $ 866.933.583 | 6,43% | ▼ 33,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores corrientes PUC 1305, 1365, 138 | $ 4.289.502.170 | 31,22% | $ 4.059.958.510 | 30,12% | ▼ 5,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventarios PUC 14 | $ 2.417.805.693 | 17,60% | $ 2.631.684.843 | 19,52% | ▲ 8,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos por impuestos PUC 1355 | $ 225.871.126 | 1,64% | $ 288.200.074 | 2,14% | ▲ 27,59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros activos no financieros PUC 1330, 133535, 17 | $ 534.558.010 | 3,89% | $ 726.804.339 | 5,39% | ▲ 35,96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos corrientes | $ 8.761.669.837 | 63,77% | $ 8.573.581.348 | 63,61% | ▼ 2,15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores no corrientes PUC 1325 | $ 143.817.624 | 1,05% | $ 143.817.624 | 1,07% | ● 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades, planta y equipo PUC 15 | $ 4.804.121.137 | 34,96% | $ 4.732.427.085 | 35,11% | ▼ 1,49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangibles PUC 16 | $ 30.404.892 | 0,22% | $ 29.408.120 | 0,22% | ▼ 3,28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos no corrientes | $ 4.978.343.653 | 36,23% | $ 4.905.652.829 | 36,39% | ▼ 1,46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos | $ 13.740.013.490 | 100,00% | $ 13.479.234.177 | 100,00% | ▼ 1,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Abril 2025 | % activo total | Mayo 2025 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasivos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras corrientes PUC 2195 | $ 87.295.944 | 0,64% | $ 89.613.329 | 0,66% | ▲ 2,65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar PUC 22, 2335, 2360, 2380 | $ 1.784.857.845 | 12,99% | $ 1.818.808.432 | 13,49% | ▲ 1,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos por impuestos PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 | $ 834.796.055 | 6,08% | $ 352.393.498 | 2,61% | ▼ 57,79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficios a empleados PUC 25, 2610, 2370 | $ 737.454.508 | 5,37% | $ 647.542.599 | 4,80% | ▼ 12,19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pasivos PUC 28 | $ 125.549.068 | 0,91% | $ 153.083.674 | 1,14% | ▲ 21,93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos corrientes | $ 3.569.953.419 | 25,98% | $ 3.061.441.532 | 22,71% | ▼ 14,24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras no corrientes PUC 2115 | $ 194.166.000 | 1,41% | $ 155.332.000 | 1,15% | ▼ 20,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudas con accionistas o socios PUC 2355 | $ 839.232.854 | 6,11% | $ 839.232.854 | 6,23% | ● 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 1.033.398.854 | 7,52% | $ 994.564.854 | 7,38% | ▼ 3,76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos | $ 4.603.352.273 | 33,50% | $ 4.056.006.386 | 30,09% | ▼ 11,89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Abril 2025 | % activo total | Mayo 2025 | % activo total | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio registradoPUC 3 | $ 8.052.283.166 | 58,60% | $ 8.052.283.166 | 59,74% | ● 0,00% |
| Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7 | $ 1.084.378.050 | 7,89% | $ 1.370.944.624 | 10,17% | ▲ 26,43% |
| Total | $ 9.136.661.217 | 66,50% | $ 9.423.227.791 | 69,91% | ▲ 3,14% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Abril 2025 | Mayo 2025 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 13.740.013.490 | $ 13.479.234.177 |
| Pasivo total | $ 4.603.352.273 | $ 4.056.006.386 |
| Patrimonio | $ 9.136.661.217 | $ 9.423.227.791 |
| Total pasivo + patrimonio | $ 13.740.013.490 | $ 13.479.234.177 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle de cuentas por cobrar
Saldos y antigüedad al cierre de Mayo 2025. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.
PUC 1305, 1365 y 138
Nacionales y del exterior
9,87% de la cartera comercial
PUC 1325
$ 1.635.525.531 sobre el total de cartera comercial
$ 400.886.072 sobre el total de cartera comercial
$ 341.448.086 sobre el total de cartera comercial
Deterioro $ 59.486.789 / cartera vencida $ 1.635.525.531
Envejecimiento de la cartera comercial
Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Mayo 2025
- Sin vencer$2.425,2 M · 59.7%
- De 1 a 30 días$990,6 M · 24.4%
- De 31 a 60 días$244,0 M · 6.0%
- De 61 a 90 días$59,4 M · 1.5%
- De 91 a 120 días$38,6 M · 1.0%
- De 121 a 180 días$124,2 M · 3.1%
- De 181 a 360 días$72,2 M · 1.8%
- Mayores a 360 días$106,4 M · 2.6%
Concentración de cartera con 61 días o más
Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor
Concentración de cartera total por cliente
Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Mayo 2025 · 50,12% de la cartera comercial
Top 10 clientes por cartera total
Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).
| Cliente | Saldo total | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 473.398.016 | 11,66% | 177 | 24 |
| SKY S.A.S. | $ 333.203.867 | 8,21% | 36 | 52 |
| BELLEZA EXPRESS S.A. | $ 261.102.292 | 6,43% | 25 | 20 |
| MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S. | $ 184.154.455 | 4,54% | 87 | 12 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 174.885.492 | 4,31% | 137 | 18 |
| NEROLI S.A.S. | $ 138.817.405 | 3,42% | 3 | 7 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 132.727.644 | 3,27% | 72 | 10 |
| GRUPO AROMA CLEAN S.A.S. | $ 113.750.190 | 2,80% | 79 | 14 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 112.399.691 | 2,77% | 386 | 16 |
| C.I. FARMAPLAST S.A.S. | $ 110.934.170 | 2,73% | 47 | 23 |
| Top 10 clientes | $ 2.035.373.222 | 50,12% | ||
Deudores corrientes
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510 | $ 4.060.722.177 |
| DeterioroPUC 130520 | ($ 59.486.789) |
| Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365 | $ 38.723.122 |
| Deudores variosPUC 138 | $ 20.000.000 |
| Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138 | $ 4.059.958.510 |
Antigüedad de cartera comercial
La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.
| Edad | Saldo | Participación | Documentos |
|---|---|---|---|
| 1. Sin vencer | $ 2.425.196.646 | 59,72% | 350 |
| 2. De 1 a 30 días | $ 990.609.133 | 24,39% | 161 |
| 3. De 31 a 60 días | $ 244.030.326 | 6,01% | 49 |
| 4. De 61 a 90 días | $ 59.437.986 | 1,46% | 20 |
| 5. De 91 a 120 días | $ 38.627.371 | 0,95% | 11 |
| 6. De 121 a 180 días | $ 124.224.427 | 3,06% | 20 |
| 7. De 181 a 360 días | $ 72.170.355 | 1,78% | 22 |
| 8. Mayores a 360 días | $ 106.425.933 | 2,62% | 41 |
| Total cartera comercial | $ 4.060.722.177 | 100,00% | 674 |
Clientes con cartera de 61 días o más
Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.
| Cliente | Saldo actual | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 112.399.691 | 2,77% | 386 | 16 |
| INDUSTRIAS PLASTICAS ATH SAS | $ 58.520.979 | 1,44% | 148 | 5 |
| DITAVAL S.A.S | $ 27.270.642 | 0,67% | 156 | 3 |
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 26.806.650 | 0,66% | 177 | 1 |
| ESENSI S.A.S. | $ 24.310.727 | 0,60% | 97 | 6 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 21.439.945 | 0,53% | 72 | 2 |
| WA S.A.S | $ 20.139.386 | 0,50% | 3266 | 7 |
| GRUPO AROMA CLEAN S.A.S. | $ 12.806.308 | 0,32% | 79 | 2 |
| ENFARPRINT S.A.S | $ 10.937.700 | 0,27% | 1458 | 3 |
| TERRA ORGANIC SAS | $ 9.055.070 | 0,22% | 1822 | 2 |
| LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS | $ 8.807.224 | 0,22% | 2103 | 2 |
| THE SECRET GARDEN GROUP SAS | $ 8.232.969 | 0,20% | 202 | 2 |
| MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S. | $ 8.096.087 | 0,20% | 704 | 1 |
| ELECTROQUIMICA WEST S.A | $ 7.842.780 | 0,19% | 67 | 1 |
| IC. MEDISLAB SAS | $ 5.660.745 | 0,14% | 674 | 1 |
| KANSHI S.A.S. | $ 5.601.330 | 0,14% | 205 | 1 |
| GRUPO GLOBALPACK SAS | $ 5.342.135 | 0,13% | 1052 | 1 |
| MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S. | $ 4.533.454 | 0,11% | 87 | 2 |
| MARYCOLOR S.A.S | $ 3.469.257 | 0,09% | 441 | 1 |
| DISTRIBUCIONES NUEVO MUNDO S.A.S | $ 3.345.370 | 0,08% | 92 | 1 |
| LIVEN S.A.S | $ 2.625.871 | 0,06% | 1285 | 1 |
| SATIVA MED SAS | $ 2.579.403 | 0,06% | 1023 | 1 |
| BEAUTY JDA S.A.S. | $ 2.500.001 | 0,06% | 565 | 1 |
| COSMETICOS C&S S.A.S | $ 2.256.334 | 0,06% | 221 | 2 |
| LABORATORIOS SYAM S.A.S | $ 1.926.163 | 0,05% | 574 | 3 |
| CAPERUZA Y EL LOBO S.A.S | $ 1.767.977 | 0,04% | 66 | 1 |
| WILMAR ALBERTO AGUIRRE DUQUE | $ 1.251.306 | 0,03% | 948 | 1 |
| GUSTAVO ADOLFO BOTERO | $ 1.071.000 | 0,03% | 1128 | 1 |
| LEAL SOUVENIRS S.A.S | $ 690.200 | 0,02% | 64 | 1 |
| SAMUEL PULGARIN PATIÑO | $ 579.095 | 0,01% | 331 | 1 |
| PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO | $ 499.264 | 0,01% | 233 | 3 |
| COOPERENKA I.A.C | $ 411.550 | 0,01% | 103 | 4 |
| EFRAIN ABAD GIRALDO GOMEZ | $ 380.888 | 0,01% | 459 | 2 |
| COSMETICOS MYE & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE | $ 337.464 | 0,01% | 75 | 1 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 320.973 | 0,01% | 137 | 1 |
| LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S | $ 255.096 | 0,01% | 1053 | 1 |
| LABORATORIOS DE COSMETICOS LUMELI LTDA | $ 223.979 | 0,01% | 87 | 1 |
| COSMETICOS TRUJILLO SA DE CV | $ 190.841 | 0,00% | 81 | 1 |
| BOUQUET AROMAS Y FRAGANCIAS S.A.S. | $ 149.628 | 0,00% | 154 | 1 |
| MAGIC WOMEN SAS | $ 60.897 | 0,00% | 353 | 1 |
| CANNAXIA LABS S.A.S. | $ 53.310 | 0,00% | 95 | 1 |
| LIZETH BEDOYA ALVAREZ | $ 38.429 | 0,00% | 243 | 1 |
| LABORATORIO SAENZ S.A.S | $ 34.694 | 0,00% | 312 | 1 |
| VALENTINA BOTERO CARDONA | $ 29.338 | 0,00% | 94 | 1 |
| BOTANIQUE COLOMBIA SAS | $ 0 | 0,00% | 80 | 2 |
| FADEPLAST SAS | $ 0 | 0,00% | 308 | 2 |
| JHONY ALEJANDRO SALAZAR GIRALDO | $ 0 | 0,00% | 129 | 2 |
| VALDISPLAST CIA. LTDA. | ($ 0) | 0,00% | 123 | 1 |
| LABORATORIOS RAMOS, S.A. | ($ 0) | 0,00% | 421 | 1 |
| EUROSTYLE S.A.S. | ($ 5.611) | -0,00% | 712 | 1 |
| COSMETIKA S.A.S. | ($ 31.266) | -0,00% | 146 | 1 |
| ENVASES GLASS & PLAST SAS | ($ 52.704) | -0,00% | 335 | 1 |
| NATURAL SANT COSMETICOS SAS | ($ 55.098) | -0,00% | 460 | 1 |
| EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A. | ($ 63.000) | -0,00% | 672 | 1 |
| DENIM LOGISTICO S.A.S. | ($ 96.015) | -0,00% | 990 | 1 |
| QBCO S.A.S. | ($ 294.120) | -0,01% | 280 | 1 |
| BIOBELL NATURAL S A S | ($ 299.309) | -0,01% | 882 | 1 |
| ALMACEN SOLOENVASES S.A.S. | ($ 330.156) | -0,01% | 404 | 2 |
| ATW INTERNACIONAL S.A.S | ($ 860.458) | -0,02% | 589 | 1 |
| JENNY MARTINEZ CASTRO | ($ 1.878.341) | -0,05% | 792 | 2 |
| Total cartera con 61 días o más | $ 400.886.072 | |||
Cuentas por cobrar a trabajadores
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| OTROSPUC 136535 | ALEJANDRO OSPINA MARIN | $ 9.600.000 |
| OTROSPUC 136535 | VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ | $ 7.884.168 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DAVID PATIÑO CARDONA | $ 7.300.000 |
| OTROSPUC 136535 | ANGELA MARIA GIRALDO CEBALLOS | $ 6.000.000 |
| OTROSPUC 136535 | DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA | $ 4.800.000 |
| OTROSPUC 136535 | JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA | $ 1.500.000 |
| OTROSPUC 136535 | JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO | $ 1.450.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN CAMILO VANEGAS OSORIO | $ 83.960 |
| OTROSPUC 136535 | JOSE FERNANDO MORALES MEJIA | $ 72.940 |
| OTROSPUC 136535 | LAURA ANDREA CARDONA MENESES | $ 32.054 |
| Total | $ 38.723.122 | |
Deudores varios
Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 20.000.000 |
| Total | $ 20.000.000 | |
Cuentas por cobrar de largo plazo
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| VEHICULOPUC 132520 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 133.596.770 |
| A SOCIOSPUC 132505 | OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL | $ 5.220.854 |
| A SOCIOSPUC 132505 | JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO | $ 5.000.000 |
| Total | $ 143.817.624 | |
Detalle de anticipos y otros activos
Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Mayo 2025.
PUC 1330, 133535 y 17
Detalle por tercero · PUC 133005
Seguros y suscripciones · PUC 17
Distribución de otros activos no financieros
Composición del saldo al cierre de Mayo 2025
- Anticipos a proveedores$616,5 M · 84.8%
- Anticipos a trabajadores$27,4 M · 3.8%
- Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 3.2%
