Octubre 2025: $ 16.566.227.032 · ▲ 1,05%
Octubre 2025: $ 5.096.256.572 · ▼ 3,19%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Octubre 2025 frente a Noviembre 2025
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Octubre 2025 frente a Noviembre 2025
Activos PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Octubre 2025 | % activo total | Noviembre 2025 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes PUC 11, 12 | $ 1.115.906.771 | 6,74% | $ 1.184.082.273 | 7,07% | ▲ 6,11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores corrientes PUC 1305, 1365, 138 | $ 5.359.750.156 | 32,35% | $ 5.337.817.973 | 31,89% | ▼ 0,41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventarios PUC 14 | $ 3.090.864.034 | 18,66% | $ 3.076.177.606 | 18,38% | ▼ 0,48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos por impuestos PUC 1355 | $ 928.118.320 | 5,60% | $ 1.070.997.268 | 6,40% | ▲ 15,39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros activos no financieros PUC 1330, 133535, 17 | $ 854.783.368 | 5,16% | $ 675.906.852 | 4,04% | ▼ 20,93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos corrientes | $ 11.349.422.650 | 68,51% | $ 11.344.981.972 | 67,77% | ▼ 0,04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores no corrientes PUC 1325 | $ 72.050.846 | 0,43% | $ 72.050.846 | 0,43% | ● 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades, planta y equipo PUC 15 | $ 5.120.329.277 | 30,91% | $ 5.299.061.619 | 31,66% | ▲ 3,49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangibles PUC 16 | $ 24.424.260 | 0,15% | $ 23.427.488 | 0,14% | ▼ 4,08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos no corrientes | $ 5.216.804.383 | 31,49% | $ 5.394.539.953 | 32,23% | ▲ 3,41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos | $ 16.566.227.032 | 100,00% | $ 16.739.521.925 | 100,00% | ▲ 1,05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Octubre 2025 | % activo total | Noviembre 2025 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasivos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras corrientes PUC 2195 | $ 64.312.826 | 0,39% | $ 73.332.189 | 0,44% | ▲ 14,02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar PUC 22, 2335, 2360, 2380 | $ 2.325.949.831 | 14,04% | $ 1.889.261.544 | 11,29% | ▼ 18,77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos por impuestos PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 | $ 753.068.790 | 4,55% | $ 323.074.422 | 1,93% | ▼ 57,10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficios a empleados PUC 25, 2610, 2370 | $ 803.728.332 | 4,85% | $ 1.162.079.535 | 6,94% | ▲ 44,59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pasivos PUC 28 | $ 142.720.855 | 0,86% | $ 151.015.878 | 0,90% | ▲ 5,81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos corrientes | $ 4.089.780.634 | 24,69% | $ 3.598.763.568 | 21,50% | ▼ 12,01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras no corrientes PUC 2115 | $ 251.666.369 | 1,52% | $ 580.151.830 | 3,47% | ▲ 130,52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudas con accionistas o socios PUC 2355 | $ 754.809.568 | 4,56% | $ 754.809.568 | 4,51% | ● 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 1.006.475.937 | 6,08% | $ 1.334.961.398 | 7,97% | ▲ 32,64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos | $ 5.096.256.572 | 30,76% | $ 4.933.724.966 | 29,47% | ▼ 3,19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Octubre 2025 | % activo total | Noviembre 2025 | % activo total | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio registradoPUC 3 | $ 8.052.283.166 | 48,61% | $ 8.052.283.166 | 48,10% | ● 0,00% |
| Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7 | $ 3.417.687.294 | 20,63% | $ 3.753.513.792 | 22,42% | ▲ 9,83% |
| Total | $ 11.469.970.461 | 69,24% | $ 11.805.796.959 | 70,53% | ▲ 2,93% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Octubre 2025 | Noviembre 2025 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 16.566.227.032 | $ 16.739.521.925 |
| Pasivo total | $ 5.096.256.572 | $ 4.933.724.966 |
| Patrimonio | $ 11.469.970.461 | $ 11.805.796.959 |
| Total pasivo + patrimonio | $ 16.566.227.032 | $ 16.739.521.925 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle de cuentas por cobrar
Saldos y antigüedad al cierre de Noviembre 2025. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.
PUC 1305, 1365 y 138
Nacionales y del exterior
10,09% de la cartera comercial
PUC 1325
$ 1.611.624.013 sobre el total de cartera comercial
$ 497.337.786 sobre el total de cartera comercial
$ 384.461.457 sobre el total de cartera comercial
Deterioro $ 59.486.789 / cartera vencida $ 1.611.624.013
Envejecimiento de la cartera comercial
Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Noviembre 2025
- Sin vencer$3.318,1 M · 67.3%
- De 1 a 30 días$776,6 M · 15.8%
- De 31 a 60 días$337,7 M · 6.8%
- De 61 a 90 días$112,9 M · 2.3%
- De 91 a 120 días$91,4 M · 1.9%
- De 121 a 180 días$32,8 M · 0.7%
- De 181 a 360 días$86,9 M · 1.8%
- Mayores a 360 días$173,4 M · 3.5%
Concentración de cartera con 61 días o más
Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor
Concentración de cartera total por cliente
Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Noviembre 2025 · 46,87% de la cartera comercial
Top 10 clientes por cartera total
Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).
| Cliente | Saldo total | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 689.068.639 | 13,98% | 360 | 38 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 258.457.582 | 5,24% | 320 | 13 |
| SKY S.A.S. | $ 224.417.811 | 4,55% | 50 | 23 |
| MILAGROS ENTERPRISE GROUP S.A.S | $ 206.611.708 | 4,19% | -4 | 7 |
| IMPROBELL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | $ 191.385.173 | 3,88% | 59 | 12 |
| BELLEZA EXPRESS S.A. | $ 182.752.245 | 3,71% | -3 | 20 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 154.636.513 | 3,14% | 569 | 25 |
| PLURAL LAB S.A.S. | $ 143.572.706 | 2,91% | 16 | 15 |
| NATURAL SANT COSMETICOS SAS | $ 139.148.070 | 2,82% | 643 | 8 |
| SCALPI COSMETICA S.A. | $ 120.492.942 | 2,44% | 7 | 10 |
| Top 10 clientes | $ 2.310.543.389 | 46,87% | ||
Deudores corrientes
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510 | $ 4.929.715.033 |
| DeterioroPUC 130520 | ($ 59.486.789) |
| Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365 | $ 447.589.729 |
| Deudores variosPUC 138 | $ 20.000.000 |
| Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138 | $ 5.337.817.973 |
Antigüedad de cartera comercial
La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.
| Edad | Saldo | Participación | Documentos |
|---|---|---|---|
| 1. Sin vencer | $ 3.318.091.020 | 67,31% | 360 |
| 2. De 1 a 30 días | $ 776.628.678 | 15,75% | 113 |
| 3. De 31 a 60 días | $ 337.657.549 | 6,85% | 60 |
| 4. De 61 a 90 días | $ 112.876.329 | 2,29% | 15 |
| 5. De 91 a 120 días | $ 91.367.558 | 1,85% | 17 |
| 6. De 121 a 180 días | $ 32.755.779 | 0,66% | 10 |
| 7. De 181 a 360 días | $ 86.930.143 | 1,76% | 28 |
| 8. Mayores a 360 días | $ 173.407.977 | 3,52% | 56 |
| Total cartera comercial | $ 4.929.715.033 | 100,00% | 659 |
Clientes con cartera de 61 días o más
Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.
| Cliente | Saldo actual | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 112.399.691 | 2,28% | 569 | 16 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 84.479.518 | 1,71% | 148 | 7 |
| ALIKLEAN S.A.S | $ 46.091.054 | 0,94% | 120 | 3 |
| ESENSI S.A.S. | $ 28.212.203 | 0,57% | 258 | 6 |
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 26.806.650 | 0,54% | 360 | 1 |
| ELECTROQUIMICA WEST S.A | $ 22.113.279 | 0,45% | 135 | 6 |
| WA S.A.S | $ 20.139.386 | 0,41% | 3449 | 7 |
| COMERCIALIZADORA COMARKO SAS | $ 19.991.400 | 0,41% | 93 | 2 |
| MARITZA NIÑO NAVARRO | $ 19.087.790 | 0,39% | 83 | 1 |
| ENFARPRINT S.A.S | $ 14.937.700 | 0,30% | 1641 | 4 |
| PRODIA S.A.S | $ 14.845.861 | 0,30% | 77 | 3 |
| DISTRIBUIDORA HISTRA S A S | $ 9.645.665 | 0,20% | 65 | 1 |
| TERRA ORGANIC SAS | $ 9.055.070 | 0,18% | 2005 | 2 |
| LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS | $ 8.807.224 | 0,18% | 2286 | 2 |
| THE SECRET GARDEN GROUP SAS | $ 8.232.969 | 0,17% | 385 | 2 |
| OLE COMPANY SAS | $ 8.161.524 | 0,17% | 69 | 1 |
| MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S. | $ 8.096.087 | 0,16% | 887 | 1 |
| IC. MEDISLAB SAS | $ 5.660.745 | 0,11% | 857 | 1 |
| KANSHI S.A.S. | $ 5.601.330 | 0,11% | 388 | 1 |
| LABORATORIO GENERICOS DE BELLEZA S.A.S | $ 4.060.847 | 0,08% | 70 | 1 |
| MARYCOLOR S.A.S | $ 3.469.257 | 0,07% | 624 | 1 |
| LIVEN S.A.S | $ 2.625.871 | 0,05% | 1468 | 1 |
| SATIVA MED SAS | $ 2.579.403 | 0,05% | 1206 | 1 |
| BEAUTY JDA S.A.S. | $ 2.500.001 | 0,05% | 748 | 1 |
| COSMETICOS C&S S.A.S | $ 2.256.334 | 0,05% | 404 | 2 |
| LABORATORIOS SYAM S.A.S | $ 1.926.163 | 0,04% | 757 | 3 |
| MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S. | $ 1.545.389 | 0,03% | 112 | 2 |
| COSMETICS LM INTERNATIONAL SAS | $ 1.407.465 | 0,03% | 174 | 1 |
| WILMAR ALBERTO AGUIRRE DUQUE | $ 1.251.306 | 0,03% | 1131 | 1 |
| GUSTAVO ADOLFO BOTERO | $ 1.071.000 | 0,02% | 1311 | 1 |
| NABLA CIENCIA EN MOVIMIENTO SAS | $ 843.832 | 0,02% | 101 | 1 |
| LATIN PRODUCTS S.A.S | $ 634.337 | 0,01% | 162 | 1 |
| O'CELESTE S.A.S | $ 598.810 | 0,01% | 100 | 1 |
| SAMUEL PULGARIN PATIÑO | $ 579.095 | 0,01% | 514 | 1 |
| PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO | $ 557.631 | 0,01% | 249 | 2 |
| COSMETICOS TRUJILLO SA DE CV | $ 344.487 | 0,01% | 264 | 3 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 305.136 | 0,01% | 320 | 3 |
| LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S | $ 255.096 | 0,01% | 1236 | 1 |
| CINDY FABIOLA MANRIQUE LOPEZ | $ 174.125 | 0,00% | 179 | 1 |
| MAGIC WOMEN SAS | $ 60.897 | 0,00% | 536 | 1 |
| CANNAXIA LABS S.A.S. | $ 53.310 | 0,00% | 278 | 1 |
| D'MURANO S.A.S | $ 41.650 | 0,00% | 91 | 1 |
| LIZETH BEDOYA ALVAREZ | $ 38.429 | 0,00% | 426 | 1 |
| VALENTINA BOTERO CARDONA | $ 29.338 | 0,00% | 277 | 1 |
| APEX NATURA LAB S.A.S. | $ 21.320 | 0,00% | 156 | 1 |
| COLOMBIA INDUSTRIAL & AUTOMOTRIZ SAS | $ 12.706 | 0,00% | 176 | 1 |
| CARSON PHARMA COLOMBIA S.A.S | $ 11.357 | 0,00% | 111 | 1 |
| GRUPO EMPRESARIAL LAS ZAHID SAS | $ 4.334 | 0,00% | 111 | 1 |
| DITAVAL S.A.S | $ 4.049 | 0,00% | 91 | 1 |
| BOTANIQUE COLOMBIA SAS | $ 0 | 0,00% | 263 | 2 |
| FADEPLAST SAS | $ 0 | 0,00% | 491 | 2 |
| LABORATORIOS RAMOS, S.A. | ($ 0) | 0,00% | 604 | 1 |
| SYLVAIN CHARLES VINCENT CARPENTIERO | ($ 5.959) | -0,00% | 217 | 1 |
| NOVAROMAS S.A | ($ 6.747) | -0,00% | 107 | 1 |
| SELLO GLOBAL S.A.S. | ($ 7.259) | -0,00% | 205 | 1 |
| COSMETIKA S.A.S. | ($ 31.266) | -0,00% | 329 | 1 |
| ENVASES GLASS & PLAST SAS | ($ 52.704) | -0,00% | 518 | 1 |
| NATURAL SANT COSMETICOS SAS | ($ 55.098) | -0,00% | 643 | 1 |
| EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A. | ($ 63.000) | -0,00% | 855 | 1 |
| DENIM LOGISTICO S.A.S. | ($ 96.015) | -0,00% | 1173 | 1 |
| MARTHA CECILIA AMAYA BAUTISTA | ($ 98.639) | -0,00% | 125 | 1 |
| ALMACEN SOLOENVASES S.A.S. | ($ 164.280) | -0,00% | 482 | 1 |
| BIOBELL NATURAL S A S | ($ 299.309) | -0,01% | 1065 | 1 |
| UNIVERSAL DE BELLEZA M.C. S . A . S . | ($ 671.260) | -0,01% | 136 | 1 |
| ATW INTERNACIONAL S.A.S | ($ 860.458) | -0,02% | 772 | 1 |
| JENNY MARTINEZ CASTRO | ($ 1.878.341) | -0,04% | 975 | 2 |
| Total cartera con 61 días o más | $ 497.337.786 | |||
Cuentas por cobrar a trabajadores
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| OTROSPUC 136535 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 362.133.000 |
| OTROSPUC 136535 | ALEJANDRO OSPINA MARIN | $ 34.800.000 |
| OTROSPUC 136535 | VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ | $ 21.384.168 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN GONZALO DUQUE BERRIO | $ 10.000.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DAVID PATIÑO CARDONA | $ 3.700.000 |
| OTROSPUC 136535 | DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA | $ 2.600.000 |
| OTROSPUC 136535 | ALEXANDER RAFAEL DIAZ AVILA | $ 2.000.000 |
| OTROSPUC 136535 | VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO | $ 1.633.000 |
| OTROSPUC 136535 | JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO | $ 1.400.000 |
| OTROSPUC 136535 | JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA | $ 600.000 |
| OTROSPUC 136535 | WILLIAM RAFAEL SANTIZ MACHUCA | $ 600.000 |
| OTROSPUC 136535 | JENNY LICENIA PULGARIN LONDOÑO | $ 459.561 |
| OTROSPUC 136535 | KATERINE ESCOBAR QUINTERO | $ 440.000 |
| OTROSPUC 136535 | KRIS DAYANA RINCON MONSALVE | $ 440.000 |
| OTROSPUC 136535 | DANIELA RODAS MACHADO | $ 400.000 |
| OTROSPUC 136535 | ANGIE CAROLINA MUÑOZ MUÑOZ | $ 340.000 |
| OTROSPUC 136535 | DANIEL ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑO | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | DANIEL ARROYAVE CHAVERRA | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | DIANA YAMILE ZAPATA LONDOÑO | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | ISABEL CRISTINA VILLA ARIAS | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | JAKELINE LONDOÑO ZAPATA | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DAVID PADIERNA HERNANDEZ | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | LAURA KATHERINE OSORIO NARANJO | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | LILIBETH NOVOA ESPITIA | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | LINA VIVIANA BARRIENTOS QUIROZ | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | LUZ JANNET OROZCO DUQUE | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | YENY NATALIA ZAPATA SIERRA | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | YOHANNA ALEJANDRA TOBON CARDONA | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | BRAIHAN ALEXIS ANDRADE RAMIREZ | $ 220.000 |
| OTROSPUC 136535 | ELINA MARIA YAMA GONZALEZ | $ 220.000 |
| OTROSPUC 136535 | VICTOR HUGO RESTREPO RIOS | $ 220.000 |
