Noviembre 2025: $ 16.739.521.925 · ▼ 10,54%
Noviembre 2025: $ 4.933.724.966 · ▼ 5,70%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Noviembre 2025 frente a Diciembre 2025
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Noviembre 2025 frente a Diciembre 2025
Activos PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Noviembre 2025 | % activo total | Diciembre 2025 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes PUC 11, 12 | $ 1.184.082.273 | 7,07% | $ 269.320.365 | 1,80% | ▼ 77,25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores corrientes PUC 1305, 1365, 138 | $ 5.337.817.973 | 31,89% | $ 5.665.872.855 | 37,83% | ▲ 6,15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventarios PUC 14 | $ 3.076.177.606 | 18,38% | $ 2.942.396.020 | 19,65% | ▼ 4,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos por impuestos PUC 1355 | $ 1.070.997.268 | 6,40% | $ 11.572.000 | 0,08% | ▼ 98,92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros activos no financieros PUC 1330, 133535, 17 | $ 675.906.852 | 4,04% | $ 641.278.754 | 4,28% | ▼ 5,12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos corrientes | $ 11.344.981.972 | 67,77% | $ 9.530.439.995 | 63,64% | ▼ 15,99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores no corrientes PUC 1325 | $ 72.050.846 | 0,43% | $ 224.185.594 | 1,50% | ▲ 211,15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades, planta y equipo PUC 15 | $ 5.299.061.619 | 31,66% | $ 5.198.892.700 | 34,71% | ▼ 1,89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangibles PUC 16 | $ 23.427.488 | 0,14% | $ 22.430.716 | 0,15% | ▼ 4,25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos no corrientes | $ 5.394.539.953 | 32,23% | $ 5.445.509.010 | 36,36% | ▲ 0,94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos | $ 16.739.521.925 | 100,00% | $ 14.975.949.004 | 100,00% | ▼ 10,54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Noviembre 2025 | % activo total | Diciembre 2025 | % activo total | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasivos corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras corrientes PUC 2195 | $ 73.332.189 | 0,44% | $ 127.409.771 | 0,85% | ▲ 73,74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar PUC 22, 2335, 2360, 2380 | $ 1.889.261.544 | 11,29% | $ 1.698.868.964 | 11,34% | ▼ 10,08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos por impuestos PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 | $ 323.074.422 | 1,93% | $ 744.976.010 | 4,97% | ▲ 130,59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficios a empleados PUC 25, 2610, 2370 | $ 1.162.079.535 | 6,94% | $ 830.507.571 | 5,55% | ▼ 28,53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pasivos PUC 28 | $ 151.015.878 | 0,90% | $ 98.220.717 | 0,66% | ▼ 34,96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos corrientes | $ 3.598.763.568 | 21,50% | $ 3.499.983.034 | 23,37% | ▼ 2,74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos no corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras no corrientes PUC 2115 | $ 580.151.830 | 3,47% | $ 397.943.976 | 2,66% | ▼ 31,41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudas con accionistas o socios PUC 2355 | $ 754.809.568 | 4,51% | $ 754.809.568 | 5,04% | ● 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 1.334.961.398 | 7,97% | $ 1.152.753.544 | 7,70% | ▼ 13,65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos | $ 4.933.724.966 | 29,47% | $ 4.652.736.578 | 31,07% | ▼ 5,70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Noviembre 2025 | % activo total | Diciembre 2025 | % activo total | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio registradoPUC 3 | $ 8.052.283.166 | 48,10% | $ 8.052.283.166 | 53,77% | ● 0,00% |
| Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7 | $ 3.753.513.792 | 22,42% | $ 2.270.929.260 | 15,16% | ▼ 39,50% |
| Total | $ 11.805.796.959 | 70,53% | $ 10.323.212.426 | 68,93% | ▼ 12,56% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 16.739.521.925 | $ 14.975.949.004 |
| Pasivo total | $ 4.933.724.966 | $ 4.652.736.578 |
| Patrimonio | $ 11.805.796.959 | $ 10.323.212.426 |
| Total pasivo + patrimonio | $ 16.739.521.925 | $ 14.975.949.004 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle de cuentas por cobrar
Saldos y antigüedad al cierre de Diciembre 2025. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.
PUC 1305, 1365 y 138
Nacionales y del exterior
8,68% de la cartera comercial
PUC 1325
$ 1.833.409.968 sobre el total de cartera comercial
$ 468.137.460 sobre el total de cartera comercial
$ 387.495.868 sobre el total de cartera comercial
Deterioro $ 54.144.654 / cartera vencida $ 1.833.409.968
Envejecimiento de la cartera comercial
Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Diciembre 2025
- Sin vencer$3.560,8 M · 66.0%
- De 1 a 30 días$1.036,9 M · 19.2%
- De 31 a 60 días$328,4 M · 6.1%
- De 61 a 90 días$80,6 M · 1.5%
- De 91 a 120 días$61,7 M · 1.1%
- De 121 a 180 días$63,6 M · 1.2%
- De 181 a 360 días$31,4 M · 0.6%
- Mayores a 360 días$230,9 M · 4.3%
Concentración de cartera con 61 días o más
Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor
Concentración de cartera total por cliente
Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Diciembre 2025 · 50,10% de la cartera comercial
Top 10 clientes por cartera total
Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).
| Cliente | Saldo total | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 1.036.590.515 | 19,22% | 391 | 43 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 311.020.475 | 5,77% | 351 | 13 |
| BELLEZA EXPRESS S.A. | $ 260.638.903 | 4,83% | -4 | 21 |
| IMPROBELL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | $ 178.034.624 | 3,30% | 22 | 9 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 163.913.291 | 3,04% | 600 | 28 |
| ALIKLEAN S.A.S | $ 157.635.181 | 2,92% | 151 | 7 |
| COLOMBINA S.A. | $ 152.557.053 | 2,83% | 37 | 7 |
| HECTOR FABIO ARISTIZABAL GRISALES | $ 151.389.420 | 2,81% | -4 | 7 |
| NEROLI S.A.S. | $ 150.157.413 | 2,78% | 11 | 5 |
| GRUPO AROMA CLEAN S.A.S. | $ 140.814.100 | 2,61% | 59 | 12 |
| Top 10 clientes | $ 2.702.750.975 | 50,10% | ||
Deudores corrientes
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510 | $ 5.394.250.670 |
| DeterioroPUC 130520 | ($ 54.144.654) |
| Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365 | $ 280.748.813 |
| Deudores variosPUC 138 | $ 41.017.635 |
| Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138 | $ 5.661.872.464 |
Antigüedad de cartera comercial
La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.
| Edad | Saldo | Participación | Documentos |
|---|---|---|---|
| 1. Sin vencer | $ 3.560.840.702 | 66,01% | 323 |
| 2. De 1 a 30 días | $ 1.036.899.698 | 19,22% | 132 |
| 3. De 31 a 60 días | $ 328.372.810 | 6,09% | 33 |
| 4. De 61 a 90 días | $ 80.641.592 | 1,50% | 10 |
| 5. De 91 a 120 días | $ 61.658.106 | 1,14% | 9 |
| 6. De 121 a 180 días | $ 63.551.784 | 1,18% | 15 |
| 7. De 181 a 360 días | $ 31.350.381 | 0,58% | 20 |
| 8. Mayores a 360 días | $ 230.935.597 | 4,28% | 59 |
| Total cartera comercial | $ 5.394.250.670 | 100,00% | 601 |
Clientes con cartera de 61 días o más
Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.
| Cliente | Saldo actual | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 127.995.256 | 2,37% | 600 | 20 |
| GLOBAL PLASTIC S A S | $ 50.867.348 | 0,94% | 77 | 1 |
| ALIKLEAN S.A.S | $ 46.091.054 | 0,85% | 151 | 3 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 31.211.000 | 0,58% | 107 | 3 |
| ESENSI S.A.S. | $ 28.212.203 | 0,52% | 289 | 6 |
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 26.806.650 | 0,50% | 391 | 1 |
| ELECTROQUIMICA WEST S.A | $ 22.113.279 | 0,41% | 166 | 6 |
| WA S.A.S | $ 20.139.386 | 0,37% | 3480 | 7 |
| COMERCIALIZADORA COMARKO SAS | $ 15.491.400 | 0,29% | 124 | 2 |
| ENFARPRINT S.A.S | $ 14.937.700 | 0,28% | 1672 | 4 |
| TERRA ORGANIC SAS | $ 9.055.070 | 0,17% | 2036 | 2 |
| LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS | $ 8.807.224 | 0,16% | 2317 | 2 |
| THE SECRET GARDEN GROUP SAS | $ 8.232.969 | 0,15% | 416 | 2 |
| MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S. | $ 8.096.087 | 0,15% | 918 | 1 |
| RV FARMACEUTICA LIMITADA | $ 6.184.519 | 0,11% | 76 | 1 |
| IC. MEDISLAB SAS | $ 5.660.745 | 0,10% | 888 | 1 |
| KANSHI S.A.S. | $ 5.601.330 | 0,10% | 419 | 1 |
| DISTRIBUIDORA HISTRA S A S | $ 5.557.608 | 0,10% | 96 | 2 |
| BIO-STEVIA S.A.S | $ 4.807.730 | 0,09% | 80 | 1 |
| MARYCOLOR S.A.S | $ 3.469.257 | 0,06% | 655 | 1 |
| LIVEN S.A.S | $ 2.625.871 | 0,05% | 1499 | 1 |
| SATIVA MED SAS | $ 2.579.403 | 0,05% | 1237 | 1 |
| BEAUTY JDA S.A.S. | $ 2.500.001 | 0,05% | 779 | 1 |
| COSMETICOS C&S S.A.S | $ 2.256.334 | 0,04% | 435 | 2 |
| LABORATORIOS SYAM S.A.S | $ 1.926.163 | 0,04% | 788 | 3 |
| GRUPO L´AVENIR COLOMBIA S.A.S. | $ 1.667.587 | 0,03% | 77 | 1 |
| MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S. | $ 1.545.389 | 0,03% | 143 | 2 |
| COSMETICS LM INTERNATIONAL SAS | $ 1.407.465 | 0,03% | 205 | 1 |
| WILMAR ALBERTO AGUIRRE DUQUE | $ 1.251.306 | 0,02% | 1162 | 1 |
| GUSTAVO ADOLFO BOTERO | $ 1.071.000 | 0,02% | 1342 | 1 |
| NABLA CIENCIA EN MOVIMIENTO SAS | $ 843.832 | 0,02% | 132 | 1 |
| LATIN PRODUCTS S.A.S | $ 634.337 | 0,01% | 193 | 1 |
| O'CELESTE S.A.S | $ 598.810 | 0,01% | 131 | 1 |
| SAMUEL PULGARIN PATIÑO | $ 579.095 | 0,01% | 545 | 1 |
| PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO | $ 557.631 | 0,01% | 280 | 2 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 305.136 | 0,01% | 351 | 3 |
| LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S | $ 255.096 | 0,00% | 1267 | 1 |
| CINDY FABIOLA MANRIQUE LOPEZ | $ 174.125 | 0,00% | 210 | 1 |
| MAGIC WOMEN SAS | $ 60.897 | 0,00% | 567 | 1 |
| CANNAXIA LABS S.A.S. | $ 53.310 | 0,00% | 309 | 1 |
| D'MURANO S.A.S | $ 41.650 | 0,00% | 122 | 1 |
| LIZETH BEDOYA ALVAREZ | $ 38.429 | 0,00% | 457 | 1 |
| VALENTINA BOTERO CARDONA | $ 29.338 | 0,00% | 308 | 1 |
| APEX NATURA LAB S.A.S. | $ 21.320 | 0,00% | 187 | 1 |
| CARSON PHARMA COLOMBIA S.A.S | $ 11.357 | 0,00% | 142 | 1 |
| SYLVAIN CHARLES VINCENT CARPENTIERO | ($ 5.959) | -0,00% | 248 | 1 |
| NOVAROMAS S.A | ($ 6.747) | -0,00% | 138 | 1 |
| SELLO GLOBAL S.A.S. | ($ 7.259) | -0,00% | 236 | 1 |
| COSMETIKA S.A.S. | ($ 31.266) | -0,00% | 360 | 1 |
| ENVASES GLASS & PLAST SAS | ($ 52.704) | -0,00% | 549 | 1 |
| EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A. | ($ 63.000) | -0,00% | 886 | 1 |
| DENIM LOGISTICO S.A.S. | ($ 96.015) | -0,00% | 1204 | 1 |
| MARTHA CECILIA AMAYA BAUTISTA | ($ 98.639) | -0,00% | 156 | 1 |
| ALMACEN SOLOENVASES S.A.S. | ($ 164.280) | -0,00% | 513 | 1 |
| BIOBELL NATURAL S A S | ($ 299.309) | -0,01% | 1096 | 1 |
| UNIVERSAL DE BELLEZA M.C. S . A . S . | ($ 671.260) | -0,01% | 167 | 1 |
| ATW INTERNACIONAL S.A.S | ($ 860.458) | -0,02% | 803 | 1 |
| JENNY MARTINEZ CASTRO | ($ 1.878.341) | -0,03% | 1006 | 2 |
| Total cartera con 61 días o más | $ 468.137.460 | |||
Cuentas por cobrar a trabajadores
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| OTROSPUC 13659505 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 199.002.350 |
| OTROSPUC 136535 | ALEJANDRO OSPINA MARIN | $ 34.000.000 |
| OTROSPUC 136535 | VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ | $ 19.884.168 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN GONZALO DUQUE BERRIO | $ 10.000.000 |
| OTROSPUC 136535 | JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO | $ 7.600.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DAVID PATIÑO CARDONA | $ 3.100.000 |
| OTROSPUC 136535 | DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA | $ 1.472.415 |
| OTROSPUC 136535 | DANIELA RODAS MACHADO | $ 703.741 |
| OTROSPUC 136535 | VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO | $ 666.000 |
| OTROSPUC 136535 | MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS | $ 506.837 |
| OTROSPUC 136535 | JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA | $ 400.000 |
| OTROSPUC 136535 | LILY GUTIERREZ SOTO | $ 298.938 |
| OTROSPUC 136535 | JENNY LICENIA PULGARIN LONDOÑO | $ 259.561 |
| OTROSPUC 136535 | ANGIE CAROLINA MUÑOZ MUÑOZ | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | DANIEL ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑO | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | DANIEL ARROYAVE CHAVERRA | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | DIANA YAMILE ZAPATA LONDOÑO | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | ISABEL CRISTINA VILLA ARIAS | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | JAKELINE LONDOÑO ZAPATA | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DAVID PADIERNA HERNANDEZ | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | KATERINE ESCOBAR QUINTERO | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | KRIS DAYANA RINCON MONSALVE | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | LAURA KATHERINE OSORIO NARANJO | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | LILIBETH NOVOA ESPITIA | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | LINA VIVIANA BARRIENTOS QUIROZ | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | LUZ JANNET OROZCO DUQUE | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | YENY NATALIA ZAPATA SIERRA | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | YOHANNA ALEJANDRA TOBON CARDONA | $ 150.000 |
| OTROSPUC 136535 | BRAIHAN ALEXIS ANDRADE RAMIREZ | $ 110.000 |
| OTROSPUC 136535 | ELINA MARIA YAMA GONZALEZ | $ 110.000 |
| OTROSPUC 136535 | VICTOR HUGO RESTREPO RIOS | $ 110.000 |
| OTROSPUC 136535 | MARLY YADIRA ECHEVERRY QUIROZ | $ 74.803 |
| OTROSPUC 136535 | JOSE FERNANDO MORALES MEJIA | $ 50.000 |
