Enero 2026: $ 14.464.908.434 · ▲ 7,06%
Enero 2026: $ 4.015.027.908 · ▲ 22,06%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Enero 2026 frente a Febrero 2026
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Enero 2026 frente a Febrero 2026
Activos PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Enero 2026 | % activo total | Febrero 2026 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes PUC 11, 12 | $ 646.770.204 | 4,47% | $ 759.177.483 | 4,90% | ▲ 17,38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores corrientes PUC 1305, 1365, 138 | $ 4.729.190.491 | 32,69% | $ 5.455.072.867 | 35,22% | ▲ 15,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventarios PUC 14 | $ 2.939.583.860 | 20,32% | $ 3.078.504.299 | 19,88% | ▲ 4,73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos por impuestos PUC 1355 | $ 97.854.031 | 0,68% | $ 231.458.245 | 1,49% | ▲ 136,53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros activos no financieros PUC 1330, 133535, 17 | $ 498.274.462 | 3,44% | $ 467.937.344 | 3,02% | ▼ 6,09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos corrientes | $ 8.911.673.048 | 61,61% | $ 9.992.150.239 | 64,52% | ▲ 12,12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores no corrientes PUC 1325 | $ 206.808.737 | 1,43% | $ 211.176.062 | 1,36% | ▲ 2,11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades, planta y equipo PUC 15 | $ 5.324.992.705 | 36,81% | $ 5.262.884.637 | 33,98% | ▼ 1,17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangibles PUC 16 | $ 21.433.944 | 0,15% | $ 20.437.172 | 0,13% | ▼ 4,65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos no corrientes | $ 5.553.235.386 | 38,39% | $ 5.494.497.871 | 35,48% | ▼ 1,06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos | $ 14.464.908.434 | 100,00% | $ 15.486.648.109 | 100,00% | ▲ 7,06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Enero 2026 | % activo total | Febrero 2026 | % activo total | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasivos corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras corrientes PUC 2195 | $ 56.752.169 | 0,39% | $ 120.252.291 | 0,78% | ▲ 111,89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar PUC 22, 2335, 2360, 2380 | $ 1.180.342.117 | 8,16% | $ 1.537.385.853 | 9,93% | ▲ 30,25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos por impuestos PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 | $ 459.567.763 | 3,18% | $ 932.558.323 | 6,02% | ▲ 102,92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficios a empleados PUC 25, 2610, 2370 | $ 1.050.398.993 | 7,26% | $ 725.662.301 | 4,69% | ▼ 30,92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pasivos PUC 28 | $ 136.723.859 | 0,95% | $ 91.890.269 | 0,59% | ▼ 32,79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos corrientes | $ 2.883.784.902 | 19,94% | $ 3.407.749.038 | 22,00% | ▲ 18,17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos no corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras no corrientes PUC 2115 | $ 376.433.437 | 2,60% | $ 738.271.523 | 4,77% | ▲ 96,12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudas con accionistas o socios PUC 2355 | $ 754.809.568 | 5,22% | $ 754.809.568 | 4,87% | ● 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 1.131.243.005 | 7,82% | $ 1.493.081.091 | 9,64% | ▲ 31,99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos | $ 4.015.027.908 | 27,76% | $ 4.900.830.129 | 31,65% | ▲ 22,06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Enero 2026 | % activo total | Febrero 2026 | % activo total | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio registradoPUC 3 | $ 8.052.283.166 | 55,67% | $ 7.822.283.166 | 50,51% | ▼ 2,86% |
| Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7 | $ 2.397.597.360 | 16,58% | $ 2.763.534.814 | 17,84% | ▲ 15,26% |
| Total | $ 10.449.880.526 | 72,24% | $ 10.585.817.980 | 68,35% | ▲ 1,30% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Enero 2026 | Febrero 2026 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 14.464.908.434 | $ 15.486.648.109 |
| Pasivo total | $ 4.015.027.908 | $ 4.900.830.129 |
| Patrimonio | $ 10.449.880.526 | $ 10.585.817.980 |
| Total pasivo + patrimonio | $ 14.464.908.434 | $ 15.486.648.109 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle de cuentas por cobrar
Saldos y antigüedad al cierre de Febrero 2026. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.
PUC 1305, 1365 y 138
Nacionales y del exterior
8,27% de la cartera comercial
PUC 1325
$ 1.926.491.599 sobre el total de cartera comercial
$ 431.139.283 sobre el total de cartera comercial
$ 379.631.394 sobre el total de cartera comercial
Deterioro $ 54.144.654 / cartera vencida $ 1.926.491.599
Envejecimiento de la cartera comercial
Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Febrero 2026
- Sin vencer$3.286,8 M · 63.0%
- De 1 a 30 días$1.214,4 M · 23.3%
- De 31 a 60 días$280,9 M · 5.4%
- De 61 a 90 días$51,5 M · 1.0%
- De 91 a 120 días$106,5 M · 2.0%
- De 121 a 180 días$26,8 M · 0.5%
- De 181 a 360 días$25,1 M · 0.5%
- Mayores a 360 días$221,3 M · 4.2%
Concentración de cartera con 61 días o más
Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor
Concentración de cartera total por cliente
Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Febrero 2026 · 49,87% de la cartera comercial
Top 10 clientes por cartera total
Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).
| Cliente | Saldo total | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 771.087.219 | 14,79% | 450 | 30 |
| MILAGROS ENTERPRISE GROUP S.A.S | $ 428.942.034 | 8,23% | -4 | 20 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 206.340.151 | 3,96% | 0 | 14 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 202.340.186 | 3,88% | 659 | 32 |
| SKY S.A.S. | $ 188.721.537 | 3,62% | 23 | 14 |
| SCALPI COSMETICA S.A. | $ 171.192.267 | 3,28% | 45 | 11 |
| IMPROBELL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | $ 169.062.610 | 3,24% | 17 | 7 |
| NATURAL SANT COSMETICOS SAS | $ 155.824.513 | 2,99% | -9 | 11 |
| PCN POCIÓN S.A.S | $ 155.690.080 | 2,99% | -6 | 4 |
| GRUPO AROMA CLEAN S.A.S. | $ 150.832.634 | 2,89% | 117 | 10 |
| Top 10 clientes | $ 2.600.033.231 | 49,87% | ||
Deudores corrientes
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510 | $ 5.213.310.377 |
| DeterioroPUC 130520 | ($ 54.144.654) |
| Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365 | $ 254.889.509 |
| Deudores variosPUC 138 | $ 41.017.635 |
| Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138 | $ 5.455.072.867 |
Antigüedad de cartera comercial
La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.
| Edad | Saldo | Participación | Documentos |
|---|---|---|---|
| 1. Sin vencer | $ 3.286.818.778 | 63,05% | 329 |
| 2. De 1 a 30 días | $ 1.214.440.847 | 23,30% | 99 |
| 3. De 31 a 60 días | $ 280.911.469 | 5,39% | 45 |
| 4. De 61 a 90 días | $ 51.507.889 | 0,99% | 14 |
| 5. De 91 a 120 días | $ 106.517.437 | 2,04% | 14 |
| 6. De 121 a 180 días | $ 26.792.245 | 0,51% | 9 |
| 7. De 181 a 360 días | $ 25.067.379 | 0,48% | 16 |
| 8. Mayores a 360 días | $ 221.254.333 | 4,24% | 40 |
| Total cartera comercial | $ 5.213.310.377 | 100,00% | 566 |
Clientes con cartera de 61 días o más
Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.
| Cliente | Saldo actual | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 154.636.513 | 2,97% | 659 | 25 |
| GRUPO AROMA CLEAN S.A.S. | $ 85.113.137 | 1,63% | 117 | 6 |
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 26.806.650 | 0,51% | 450 | 1 |
| ESENSI S.A.S. | $ 23.732.903 | 0,46% | 348 | 6 |
| WA S.A.S | $ 20.139.386 | 0,39% | 3539 | 7 |
| ENFARPRINT S.A.S | $ 14.937.700 | 0,29% | 1731 | 4 |
| DISTRIBUIDORA HISTRA S A S | $ 11.392.543 | 0,22% | 155 | 4 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 11.080.000 | 0,21% | 105 | 1 |
| TERRA ORGANIC SAS | $ 9.055.070 | 0,17% | 2095 | 2 |
| LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS | $ 8.807.224 | 0,17% | 2376 | 2 |
| MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S. | $ 8.096.087 | 0,16% | 977 | 1 |
| WINCOM ATHENA S.A.S. | $ 7.000.000 | 0,13% | 99 | 1 |
| BIO-STEVIA S.A.S | $ 6.332.834 | 0,12% | 70 | 1 |
| RV FARMACEUTICA LIMITADA | $ 6.184.519 | 0,12% | 135 | 1 |
| BYOS COSMETICS S.A.S | $ 6.036.636 | 0,12% | 77 | 1 |
| THE SECRET GARDEN GROUP SAS | $ 5.785.329 | 0,11% | 475 | 1 |
| IZU DISTRIBUCIONES S.A.S. | $ 5.679.600 | 0,11% | 77 | 2 |
| IC. MEDISLAB SAS | $ 5.660.745 | 0,11% | 947 | 1 |
| KANSHI S.A.S. | $ 5.601.330 | 0,11% | 478 | 1 |
| MARYCOLOR S.A.S | $ 2.677.199 | 0,05% | 714 | 1 |
| LIVEN S.A.S | $ 2.625.871 | 0,05% | 1558 | 1 |
| SATIVA MED SAS | $ 2.579.403 | 0,05% | 1296 | 1 |
| MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S. | $ 1.545.389 | 0,03% | 202 | 2 |
| CAPERUZA Y EL LOBO S.A.S | $ 686.977 | 0,01% | 76 | 1 |
| COOPERENKA I.A.C | $ 671.750 | 0,01% | 93 | 4 |
| PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO | $ 557.631 | 0,01% | 339 | 2 |
| LUZ ENID OSORIO ESCUDERO | $ 127.249 | 0,00% | 64 | 1 |
| CANNAXIA LABS S.A.S. | $ 53.310 | 0,00% | 368 | 1 |
| VALENTINA BOTERO CARDONA | $ 29.338 | 0,00% | 367 | 1 |
| APEX NATURA LAB S.A.S. | $ 21.320 | 0,00% | 246 | 1 |
| PROFESSIONAL COSMETICS S.A.S. | $ 10.000 | 0,00% | 75 | 1 |
| SYLVAIN CHARLES VINCENT CARPENTIERO | ($ 5.959) | -0,00% | 307 | 1 |
| NOVAROMAS S.A | ($ 6.747) | -0,00% | 197 | 1 |
| SELLO GLOBAL S.A.S. | ($ 7.259) | -0,00% | 295 | 1 |
| NATURAL COSMETIC AND MARKETING SAS | ($ 64.468) | -0,00% | 93 | 1 |
| MARTHA CECILIA AMAYA BAUTISTA | ($ 98.639) | -0,00% | 215 | 1 |
| G7 SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S | ($ 124.581) | -0,00% | 85 | 1 |
| UNIVERSAL DE BELLEZA M.C. S . A . S . | ($ 671.260) | -0,01% | 226 | 1 |
| ELECTROQUIMICA WEST S.A | ($ 1.545.447) | -0,03% | 166 | 1 |
| Total cartera con 61 días o más | $ 431.139.283 | |||
Cuentas por cobrar a trabajadores
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| OTROSPUC 13659505 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 181.170.348 |
| OTROSPUC 136535 | ALEJANDRO OSPINA MARIN | $ 32.400.000 |
| OTROSPUC 136535 | VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ | $ 18.884.168 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN GONZALO DUQUE BERRIO | $ 10.000.000 |
| OTROSPUC 136535 | JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO | $ 7.000.000 |
| OTROSPUC 136535 | DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA | $ 2.022.415 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DAVID PATIÑO CARDONA | $ 1.900.000 |
| OTROSPUC 136535 | MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS | $ 506.837 |
| OTROSPUC 136535 | VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO | $ 332.000 |
| OTROSPUC 136535 | DANIELA RODAS MACHADO | $ 300.000 |
| OTROSPUC 136535 | LILY GUTIERREZ SOTO | $ 298.938 |
| OTROSPUC 136535 | MARLY YADIRA ECHEVERRY QUIROZ | $ 74.803 |
| Total | $ 254.889.509 | |
Deudores varios
Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTUREPUC 138098 | DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 21.017.635 |
| CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 20.000.000 |
| Total | $ 41.017.635 | |
Cuentas por cobrar de largo plazo
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| PRESTAMO VIVIENDAPUC 132515 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 160.116.976 |
| A SOCIOSPUC 132505 | JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO | $ 46.891.835 |
| A SOCIOSPUC 132505 | OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL | $ 4.167.251 |
| Total | $ 211.176.062 | |
Detalle de anticipos y otros activos
Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Febrero 2026.
PUC 1330, 133535 y 17
Detalle por tercero · PUC 133005
Seguros y suscripciones · PUC 17
Distribución de otros activos no financieros
Composición del saldo al cierre de Febrero 2026
- Anticipos a proveedores$345,6 M · 73.9%
- Anticipos a trabajadores$18,6 M · 4.0%
- Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 4.9%
- Otros anticipos$25,0 M · 5.3%
- Gastos pagados por anticipado$55,6 M · 11.9%
Composición de otros activos no financieros
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Anticipos a proveedoresPUC 133005 | $ 345.625.318 |
| Anticipos a trabajadoresPUC 133015 | $ 18.643.973 |
| Depósitos entregados en garantíaPUC 133535 | $ 23.040.000 |
| Anticipos a sociosPUC 133010 | $ 0 |
| Otros anticiposPUC 1330 | $ 25.000.000 |
| Gastos pagados por anticipadoPUC 17 | $ 55.628.053 |
| Total otros activos no financieros | $ 467.937.344 |
