Febrero 2026: $ 15.486.648.109 · ▲ 6,14%
Febrero 2026: $ 4.900.830.129 · ▲ 14,54%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Febrero 2026 frente a Marzo 2026
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Febrero 2026 frente a Marzo 2026
Activos PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Febrero 2026 | % activo total | Marzo 2026 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes PUC 11, 12 | $ 759.177.483 | 4,90% | $ 1.596.945.323 | 9,71% | ▲ 110,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores corrientes PUC 1305, 1365, 138 | $ 5.455.072.867 | 35,22% | $ 5.281.376.528 | 32,13% | ▼ 3,18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventarios PUC 14 | $ 3.078.504.299 | 19,88% | $ 3.290.216.767 | 20,02% | ▲ 6,88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos por impuestos PUC 1355 | $ 231.458.245 | 1,49% | $ 332.609.066 | 2,02% | ▲ 43,70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros activos no financieros PUC 1330, 133535, 17 | $ 467.937.344 | 3,02% | $ 519.076.479 | 3,16% | ▲ 10,93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos corrientes | $ 9.992.150.239 | 64,52% | $ 11.020.224.163 | 67,04% | ▲ 10,29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores no corrientes PUC 1325 | $ 211.176.062 | 1,36% | $ 204.176.062 | 1,24% | ▼ 3,31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades, planta y equipo PUC 15 | $ 5.262.884.637 | 33,98% | $ 5.194.457.685 | 31,60% | ▼ 1,30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangibles PUC 16 | $ 20.437.172 | 0,13% | $ 19.440.400 | 0,12% | ▼ 4,88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos no corrientes | $ 5.494.497.871 | 35,48% | $ 5.418.074.147 | 32,96% | ▼ 1,39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos | $ 15.486.648.109 | 100,00% | $ 16.438.298.310 | 100,00% | ▲ 6,14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Febrero 2026 | % activo total | Marzo 2026 | % activo total | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasivos corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras corrientes PUC 2195 | $ 120.252.291 | 0,78% | $ 103.554.589 | 0,63% | ▼ 13,89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar PUC 22, 2335, 2360, 2380 | $ 1.537.385.853 | 9,93% | $ 2.096.323.131 | 12,75% | ▲ 36,36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos por impuestos PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 | $ 932.558.323 | 6,02% | $ 912.278.325 | 5,55% | ▼ 2,17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficios a empleados PUC 25, 2610, 2370 | $ 725.662.301 | 4,69% | $ 817.251.034 | 4,97% | ▲ 12,62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pasivos PUC 28 | $ 91.890.269 | 0,59% | $ 233.893.918 | 1,42% | ▲ 154,54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos corrientes | $ 3.407.749.038 | 22,00% | $ 4.163.300.998 | 25,33% | ▲ 22,17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos no corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras no corrientes PUC 2115 | $ 738.271.523 | 4,77% | $ 695.313.609 | 4,23% | ▼ 5,82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudas con accionistas o socios PUC 2355 | $ 754.809.568 | 4,87% | $ 754.809.568 | 4,59% | ● 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 1.493.081.091 | 9,64% | $ 1.450.123.177 | 8,82% | ▼ 2,88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos | $ 4.900.830.129 | 31,65% | $ 5.613.424.175 | 34,15% | ▲ 14,54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Febrero 2026 | % activo total | Marzo 2026 | % activo total | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio registradoPUC 3 | $ 7.822.283.166 | 50,51% | $ 7.822.283.166 | 47,59% | ● 0,00% |
| Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7 | $ 2.763.534.814 | 17,84% | $ 3.002.590.968 | 18,27% | ▲ 8,65% |
| Total | $ 10.585.817.980 | 68,35% | $ 10.824.874.135 | 65,85% | ▲ 2,26% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Febrero 2026 | Marzo 2026 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 15.486.648.109 | $ 16.438.298.310 |
| Pasivo total | $ 4.900.830.129 | $ 5.613.424.175 |
| Patrimonio | $ 10.585.817.980 | $ 10.824.874.135 |
| Total pasivo + patrimonio | $ 15.486.648.109 | $ 16.438.298.310 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle de cuentas por cobrar
Saldos y antigüedad al cierre de Marzo 2026. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.
PUC 1305, 1365 y 138
Nacionales y del exterior
7,89% de la cartera comercial
PUC 1325
$ 1.788.924.218 sobre el total de cartera comercial
$ 398.373.048 sobre el total de cartera comercial
$ 307.557.001 sobre el total de cartera comercial
Deterioro $ 54.144.654 / cartera vencida $ 1.788.924.218
Envejecimiento de la cartera comercial
Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Marzo 2026
- Sin vencer$3.260,7 M · 64.6%
- De 1 a 30 días$864,4 M · 17.1%
- De 31 a 60 días$526,1 M · 10.4%
- De 61 a 90 días$90,8 M · 1.8%
- De 91 a 120 días$7,1 M · 0.1%
- De 121 a 180 días$51,6 M · 1.0%
- De 181 a 360 días$24,3 M · 0.5%
- Mayores a 360 días$224,4 M · 4.4%
Concentración de cartera con 61 días o más
Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor
Concentración de cartera total por cliente
Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Marzo 2026 · 52,38% de la cartera comercial
Top 10 clientes por cartera total
Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).
| Cliente | Saldo total | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 791.460.501 | 15,67% | 481 | 36 |
| IMPROBELL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | $ 276.501.612 | 5,48% | 18 | 13 |
| PCN POCIÓN S.A.S | $ 243.810.449 | 4,83% | -8 | 6 |
| SKY S.A.S. | $ 234.356.221 | 4,64% | 54 | 20 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 211.437.640 | 4,19% | -2 | 11 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 202.340.186 | 4,01% | 690 | 32 |
| NEROLI S.A.S. | $ 185.601.159 | 3,68% | 6 | 7 |
| MILAGROS ENTERPRISE GROUP S.A.S | $ 175.039.234 | 3,47% | -2 | 11 |
| BELLEZA EXPRESS S.A. | $ 174.123.237 | 3,45% | -12 | 11 |
| NATURAL SANT COSMETICOS SAS | $ 150.334.659 | 2,98% | 7 | 9 |
| Top 10 clientes | $ 2.645.004.898 | 52,38% | ||
Deudores corrientes
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510 | $ 5.049.598.003 |
| DeterioroPUC 130520 | ($ 54.144.654) |
| Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365 | $ 244.905.544 |
| Deudores variosPUC 138 | $ 41.017.635 |
| Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138 | $ 5.281.376.528 |
Antigüedad de cartera comercial
La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.
| Edad | Saldo | Participación | Documentos |
|---|---|---|---|
| 1. Sin vencer | $ 3.260.673.785 | 64,57% | 309 |
| 2. De 1 a 30 días | $ 864.401.925 | 17,12% | 98 |
| 3. De 31 a 60 días | $ 526.149.245 | 10,42% | 51 |
| 4. De 61 a 90 días | $ 90.816.047 | 1,80% | 22 |
| 5. De 91 a 120 días | $ 7.149.451 | 0,14% | 9 |
| 6. De 121 a 180 días | $ 51.631.285 | 1,02% | 14 |
| 7. De 181 a 360 días | $ 24.341.812 | 0,48% | 16 |
| 8. Mayores a 360 días | $ 224.434.453 | 4,44% | 42 |
| Total cartera comercial | $ 5.049.598.003 | 100,00% | 561 |
Clientes con cartera de 61 días o más
Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.
| Cliente | Saldo actual | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 163.913.291 | 3,25% | 690 | 28 |
| DITAVAL S.A.S | $ 26.919.324 | 0,53% | 67 | 1 |
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 26.806.650 | 0,53% | 481 | 1 |
| ESENSI S.A.S. | $ 23.732.903 | 0,47% | 379 | 6 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 22.949.000 | 0,45% | 81 | 3 |
| LABORATORIO GENERICOS DE BELLEZA S.A.S | $ 20.629.825 | 0,41% | 87 | 4 |
| WA S.A.S | $ 20.139.386 | 0,40% | 3570 | 7 |
| ENFARPRINT S.A.S | $ 14.937.700 | 0,30% | 1762 | 4 |
| DISTRIBUIDORA HISTRA S A S | $ 9.746.878 | 0,19% | 178 | 3 |
| IZU DISTRIBUCIONES S.A.S. | $ 9.684.451 | 0,19% | 108 | 3 |
| TERRA ORGANIC SAS | $ 9.055.070 | 0,18% | 2126 | 2 |
| LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS | $ 8.807.224 | 0,17% | 2407 | 2 |
| MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S. | $ 8.096.087 | 0,16% | 1008 | 1 |
| THE SECRET GARDEN GROUP SAS | $ 5.785.329 | 0,11% | 506 | 1 |
| IC. MEDISLAB SAS | $ 5.660.745 | 0,11% | 978 | 1 |
| KANSHI S.A.S. | $ 5.601.330 | 0,11% | 509 | 1 |
| PRINT AND COLORS S.A.S | $ 3.935.995 | 0,08% | 75 | 1 |
| MARYCOLOR S.A.S | $ 2.677.199 | 0,05% | 745 | 1 |
| LABORATORIO BLUHER SAS | $ 2.626.434 | 0,05% | 76 | 2 |
| LIVEN S.A.S | $ 2.625.871 | 0,05% | 1589 | 1 |
| SATIVA MED SAS | $ 2.579.403 | 0,05% | 1327 | 1 |
| COOPERENKA I.A.C | $ 1.845.497 | 0,04% | 124 | 9 |
| MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S. | $ 1.545.389 | 0,03% | 233 | 2 |
| PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO | $ 557.631 | 0,01% | 370 | 2 |
| LUZ ENID OSORIO ESCUDERO | $ 127.249 | 0,00% | 95 | 1 |
| CANNAXIA LABS S.A.S. | $ 53.310 | 0,00% | 399 | 1 |
| VALENTINA BOTERO CARDONA | $ 29.338 | 0,00% | 398 | 1 |
| APEX NATURA LAB S.A.S. | $ 21.320 | 0,00% | 277 | 1 |
| TRANSFORMACION Y DECORADO DE MATERIALES S.A.S. | $ 19.590 | 0,00% | 63 | 1 |
| PROFESSIONAL COSMETICS S.A.S. | $ 10.000 | 0,00% | 106 | 1 |
| SYLVAIN CHARLES VINCENT CARPENTIERO | ($ 5.959) | -0,00% | 338 | 1 |
| NOVAROMAS S.A | ($ 6.747) | -0,00% | 228 | 1 |
| SELLO GLOBAL S.A.S. | ($ 7.259) | -0,00% | 326 | 1 |
| NATURAL COSMETIC AND MARKETING SAS | ($ 64.468) | -0,00% | 124 | 1 |
| MARTHA CECILIA AMAYA BAUTISTA | ($ 98.639) | -0,00% | 246 | 1 |
| G7 SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S | ($ 124.581) | -0,00% | 116 | 1 |
| PRODUCTOS DISANFER S.A.S. | ($ 222.011) | -0,00% | 64 | 2 |
| UNIVERSAL DE BELLEZA M.C. S . A . S . | ($ 671.260) | -0,01% | 257 | 1 |
| ELECTROQUIMICA WEST S.A | ($ 1.545.447) | -0,03% | 197 | 1 |
| Total cartera con 61 días o más | $ 398.373.048 | |||
Cuentas por cobrar a trabajadores
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| OTROSPUC 13659505 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 172.799.539 |
| OTROSPUC 136535 | ALEJANDRO OSPINA MARIN | $ 31.600.000 |
| OTROSPUC 136535 | VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ | $ 18.384.168 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN GONZALO DUQUE BERRIO | $ 10.000.000 |
| OTROSPUC 136535 | JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO | $ 6.700.000 |
| OTROSPUC 136535 | DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA | $ 1.400.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DAVID PATIÑO CARDONA | $ 1.300.000 |
| OTROSPUC 136535 | KATERINE ESCOBAR QUINTERO | $ 1.300.000 |
| OTROSPUC 136535 | DANIELA RODAS MACHADO | $ 750.000 |
| OTROSPUC 136535 | MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS | $ 506.837 |
| OTROSPUC 136535 | VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO | $ 165.000 |
| Total | $ 244.905.544 | |
Deudores varios
Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTUREPUC 138098 | DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 21.017.635 |
| CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 20.000.000 |
| Total | $ 41.017.635 | |
Cuentas por cobrar de largo plazo
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| PRESTAMO VIVIENDAPUC 132515 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 183.116.976 |
| A SOCIOSPUC 132505 | JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO | $ 16.891.835 |
| A SOCIOSPUC 132505 | OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL | $ 4.167.251 |
| Total | $ 204.176.062 | |
Detalle de anticipos y otros activos
Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Marzo 2026.
PUC 1330, 133535 y 17
Detalle por tercero · PUC 133005
Seguros y suscripciones · PUC 17
Distribución de otros activos no financieros
Composición del saldo al cierre de Marzo 2026
- Anticipos a proveedores$409,2 M · 78.8%
- Anticipos a trabajadores$18,2 M · 3.5%
- Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 4.4%
- Otros anticipos$25,0 M · 4.8%
- Gastos pagados por anticipado$43,7 M · 8.4%
Composición de otros activos no financieros
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Anticipos a proveedoresPUC 133005 | $ 409.160.747 |
| Anticipos a trabajadoresPUC 133015 | $ 18.173.308 |
| Depósitos entregados en garantíaPUC 133535 | $ 23.040.000 |
| Anticipos a sociosPUC 133010 | $ 0 |
| Otros anticiposPUC 1330 | $ 25.000.000 |
| Gastos pagados por anticipadoPUC 17 | $ 43.702.424 |
| Total otros activos no financieros | $ 519.076.479 |
Anticipos a proveedores
Ordenados de mayor a menor saldo para facilitar la revisión de partidas pendientes de legalización.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| A PROVEEDORESPUC 133005 | BANCOLOMBIA S.A. | $ 195.516.908 |
| A PROVEEDORESPUC 133005 | TAIZHOU YOUSHUO MACHINERY | $ 73.860.000 |
