Marzo 2026: $ 16.438.298.310 · ▲ 1,36%
Marzo 2026: $ 5.613.424.175 · ▼ 1,17%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Marzo 2026 frente a Abril 2026
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Marzo 2026 frente a Abril 2026
Activos PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Marzo 2026 | % activo total | Abril 2026 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes PUC 11, 12 | $ 1.596.945.323 | 9,71% | $ 1.909.503.115 | 11,46% | ▲ 19,57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores corrientes PUC 1305, 1365, 138 | $ 5.281.376.528 | 32,13% | $ 5.291.507.746 | 31,76% | ▲ 0,19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventarios PUC 14 | $ 3.290.216.767 | 20,02% | $ 3.073.209.119 | 18,45% | ▼ 6,60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos por impuestos PUC 1355 | $ 332.609.066 | 2,02% | $ 469.523.268 | 2,82% | ▲ 41,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros activos no financieros PUC 1330, 133535, 17 | $ 519.076.479 | 3,16% | $ 570.194.914 | 3,42% | ▲ 9,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos corrientes | $ 11.020.224.163 | 67,04% | $ 11.313.938.163 | 67,91% | ▲ 2,67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores no corrientes PUC 1325 | $ 204.176.062 | 1,24% | $ 204.176.062 | 1,23% | ● 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades, planta y equipo PUC 15 | $ 5.194.457.685 | 31,60% | $ 5.124.836.634 | 30,76% | ▼ 1,34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangibles PUC 16 | $ 19.440.400 | 0,12% | $ 18.443.628 | 0,11% | ▼ 5,13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos no corrientes | $ 5.418.074.147 | 32,96% | $ 5.347.456.324 | 32,09% | ▼ 1,30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos | $ 16.438.298.310 | 100,00% | $ 16.661.394.487 | 100,00% | ▲ 1,36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Marzo 2026 | % activo total | Abril 2026 | % activo total | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasivos corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras corrientes PUC 2195 | $ 103.554.589 | 0,63% | $ 106.355.502 | 0,64% | ▲ 2,70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar PUC 22, 2335, 2360, 2380 | $ 2.096.323.131 | 12,75% | $ 1.852.825.118 | 11,12% | ▼ 11,62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos por impuestos PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 | $ 912.278.325 | 5,55% | $ 1.371.874.043 | 8,23% | ▲ 50,38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficios a empleados PUC 25, 2610, 2370 | $ 817.251.034 | 4,97% | $ 670.069.150 | 4,02% | ▼ 18,01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pasivos PUC 28 | $ 233.893.918 | 1,42% | $ 139.302.636 | 0,84% | ▼ 40,44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos corrientes | $ 4.163.300.998 | 25,33% | $ 4.140.426.450 | 24,85% | ▼ 0,55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos no corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras no corrientes PUC 2115 | $ 695.313.609 | 4,23% | $ 652.355.695 | 3,92% | ▼ 6,18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudas con accionistas o socios PUC 2355 | $ 754.809.568 | 4,59% | $ 754.809.568 | 4,53% | ● 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 1.450.123.177 | 8,82% | $ 1.407.165.263 | 8,45% | ▼ 2,96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos | $ 5.613.424.175 | 34,15% | $ 5.547.591.713 | 33,30% | ▼ 1,17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Marzo 2026 | % activo total | Abril 2026 | % activo total | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio registradoPUC 3 | $ 7.822.283.166 | 47,59% | $ 7.822.283.166 | 46,95% | ● 0,00% |
| Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7 | $ 3.002.590.968 | 18,27% | $ 3.291.519.607 | 19,76% | ▲ 9,62% |
| Total | $ 10.824.874.135 | 65,85% | $ 11.113.802.774 | 66,70% | ▲ 2,67% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Marzo 2026 | Abril 2026 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 16.438.298.310 | $ 16.661.394.487 |
| Pasivo total | $ 5.613.424.175 | $ 5.547.591.713 |
| Patrimonio | $ 10.824.874.135 | $ 11.113.802.774 |
| Total pasivo + patrimonio | $ 16.438.298.310 | $ 16.661.394.487 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle de cuentas por cobrar
Saldos y antigüedad al cierre de Abril 2026. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.
PUC 1305, 1365 y 138
Nacionales y del exterior
10,41% de la cartera comercial
PUC 1325
$ 1.736.884.415 sobre el total de cartera comercial
$ 528.145.292 sobre el total de cartera comercial
$ 362.335.174 sobre el total de cartera comercial
Deterioro $ 54.144.654 / cartera vencida $ 1.736.884.415
Envejecimiento de la cartera comercial
Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Abril 2026
- Sin vencer$3.334,7 M · 65.8%
- De 1 a 30 días$902,4 M · 17.8%
- De 31 a 60 días$306,3 M · 6.0%
- De 61 a 90 días$165,8 M · 3.3%
- De 91 a 120 días$61,5 M · 1.2%
- De 121 a 180 días$36,5 M · 0.7%
- De 181 a 360 días$25,0 M · 0.5%
- Mayores a 360 días$239,4 M · 4.7%
Concentración de cartera con 61 días o más
Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor
Concentración de cartera total por cliente
Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Abril 2026 · 48,94% de la cartera comercial
Top 10 clientes por cartera total
Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).
| Cliente | Saldo total | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 518.282.610 | 10,22% | 511 | 24 |
| BELLEZA EXPRESS S.A. | $ 329.424.772 | 6,50% | -3 | 19 |
| IMPROBELL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | $ 321.284.310 | 6,34% | 26 | 15 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 254.909.139 | 5,03% | 6 | 14 |
| NEROLI S.A.S. | $ 236.035.331 | 4,65% | -7 | 10 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 202.340.186 | 3,99% | 720 | 32 |
| SKY S.A.S. | $ 178.008.753 | 3,51% | 73 | 16 |
| PCN POCIÓN S.A.S | $ 166.780.523 | 3,29% | -11 | 4 |
| NATURAL SANT COSMETICOS SAS | $ 153.097.155 | 3,02% | 26 | 10 |
| NATURESSE S A S BIC | $ 122.093.396 | 2,41% | 42 | 10 |
| Top 10 clientes | $ 2.482.256.175 | 48,94% | ||
Deudores corrientes
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510 | $ 5.071.602.804 |
| DeterioroPUC 130520 | ($ 54.144.654) |
| Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365 | $ 233.031.961 |
| Deudores variosPUC 138 | $ 41.017.635 |
| Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138 | $ 5.291.507.746 |
Antigüedad de cartera comercial
La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.
| Edad | Saldo | Participación | Documentos |
|---|---|---|---|
| 1. Sin vencer | $ 3.334.718.389 | 65,75% | 321 |
| 2. De 1 a 30 días | $ 902.439.507 | 17,79% | 90 |
| 3. De 31 a 60 días | $ 306.299.616 | 6,04% | 36 |
| 4. De 61 a 90 días | $ 165.810.118 | 3,27% | 23 |
| 5. De 91 a 120 días | $ 61.457.773 | 1,21% | 14 |
| 6. De 121 a 180 días | $ 36.505.571 | 0,72% | 16 |
| 7. De 181 a 360 días | $ 24.992.859 | 0,49% | 14 |
| 8. Mayores a 360 días | $ 239.378.971 | 4,72% | 48 |
| Total cartera comercial | $ 5.071.602.804 | 100,00% | 562 |
Clientes con cartera de 61 días o más
Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.
| Cliente | Saldo actual | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 202.340.186 | 3,99% | 720 | 32 |
| SKY S.A.S. | $ 58.036.412 | 1,14% | 73 | 5 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 37.752.500 | 0,74% | 81 | 3 |
| DITAVAL S.A.S | $ 26.919.324 | 0,53% | 97 | 1 |
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 26.806.650 | 0,53% | 511 | 1 |
| LABORATORIO GENERICOS DE BELLEZA S.A.S | $ 24.182.763 | 0,48% | 117 | 5 |
| ESENSI S.A.S. | $ 23.732.903 | 0,47% | 409 | 6 |
| WA S.A.S | $ 20.139.386 | 0,40% | 3600 | 7 |
| OTORGO ENVASES S A S | $ 16.903.789 | 0,33% | 76 | 3 |
| ENFARPRINT S.A.S | $ 14.937.700 | 0,29% | 1792 | 4 |
| TERRA ORGANIC SAS | $ 9.055.070 | 0,18% | 2156 | 2 |
| LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS | $ 8.807.224 | 0,17% | 2437 | 2 |
| DISTRIBUIDORA HISTRA S A S | $ 8.746.878 | 0,17% | 166 | 2 |
| CABO AMENITIES SAS | $ 8.273.597 | 0,16% | 61 | 1 |
| MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S. | $ 8.096.087 | 0,16% | 1038 | 1 |
| THE SECRET GARDEN GROUP SAS | $ 5.785.329 | 0,11% | 536 | 1 |
| IC. MEDISLAB SAS | $ 5.660.745 | 0,11% | 1008 | 1 |
| KANSHI S.A.S. | $ 5.601.330 | 0,11% | 539 | 1 |
| PRINT AND COLORS S.A.S | $ 3.935.995 | 0,08% | 105 | 1 |
| MARYCOLOR S.A.S | $ 2.677.199 | 0,05% | 775 | 1 |
| LIVEN S.A.S | $ 2.625.871 | 0,05% | 1619 | 1 |
| SATIVA MED SAS | $ 2.579.403 | 0,05% | 1357 | 1 |
| COOPERENKA I.A.C | $ 2.490.616 | 0,05% | 154 | 11 |
| MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S. | $ 1.545.389 | 0,03% | 263 | 2 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS KONFYT SAS | $ 1.096.887 | 0,02% | 68 | 1 |
| GRUPO L´AVENIR COLOMBIA S.A.S. | $ 1.000.000 | 0,02% | 70 | 1 |
| PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO | $ 557.631 | 0,01% | 400 | 2 |
| LUZ ENID OSORIO ESCUDERO | $ 127.249 | 0,00% | 125 | 1 |
| UNION BEAUTY | $ 72.436 | 0,00% | 62 | 1 |
| CANNAXIA LABS S.A.S. | $ 53.310 | 0,00% | 429 | 1 |
| LABORATORIOS BIOLOGIC SAS | $ 49.545 | 0,00% | 64 | 1 |
| VALENTINA BOTERO CARDONA | $ 29.338 | 0,00% | 428 | 1 |
| APEX NATURA LAB S.A.S. | $ 21.320 | 0,00% | 307 | 1 |
| TRANSFORMACION Y DECORADO DE MATERIALES S.A.S. | $ 19.590 | 0,00% | 93 | 1 |
| PROFESSIONAL COSMETICS S.A.S. | $ 10.000 | 0,00% | 136 | 1 |
| SYLVAIN CHARLES VINCENT CARPENTIERO | ($ 5.959) | -0,00% | 368 | 1 |
| NOVAROMAS S.A | ($ 6.747) | -0,00% | 258 | 1 |
| SELLO GLOBAL S.A.S. | ($ 7.259) | -0,00% | 356 | 1 |
| NATURAL COSMETIC AND MARKETING SAS | ($ 64.468) | -0,00% | 154 | 1 |
| MARTHA CECILIA AMAYA BAUTISTA | ($ 98.639) | -0,00% | 276 | 1 |
| G7 SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S | ($ 124.581) | -0,00% | 146 | 1 |
| UNIVERSAL DE BELLEZA M.C. S . A . S . | ($ 671.260) | -0,01% | 287 | 1 |
| ELECTROQUIMICA WEST S.A | ($ 1.545.447) | -0,03% | 227 | 1 |
| Total cartera con 61 días o más | $ 528.145.292 | |||
Cuentas por cobrar a trabajadores
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| OTROSPUC 13659505 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 164.522.456 |
| OTROSPUC 136535 | ALEJANDRO OSPINA MARIN | $ 30.800.000 |
| OTROSPUC 136535 | VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ | $ 15.884.168 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN GONZALO DUQUE BERRIO | $ 10.000.000 |
| OTROSPUC 136535 | JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO | $ 6.400.000 |
| OTROSPUC 136535 | KATERINE ESCOBAR QUINTERO | $ 2.600.000 |
| OTROSPUC 136535 | DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA | $ 1.050.000 |
| OTROSPUC 136535 | JUAN DAVID PATIÑO CARDONA | $ 700.000 |
| OTROSPUC 136535 | DANIELA RODAS MACHADO | $ 650.000 |
| OTROSPUC 136535 | MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS | $ 506.837 |
| OTROSPUC 136535 | VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO | ($ 81.500) |
| Total | $ 233.031.961 | |
Deudores varios
Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTUREPUC 138098 | DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 21.017.635 |
| CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 20.000.000 |
| Total | $ 41.017.635 | |
Cuentas por cobrar de largo plazo
Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.
| Cuenta | Tercero | Saldo al cierre |
|---|---|---|
| PRESTAMO VIVIENDAPUC 132515 | JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO | $ 183.116.976 |
| A SOCIOSPUC 132505 | JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO | $ 16.891.835 |
| A SOCIOSPUC 132505 | OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL | $ 4.167.251 |
| Total | $ 204.176.062 | |
Detalle de anticipos y otros activos
Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Abril 2026.
PUC 1330, 133535 y 17
Detalle por tercero · PUC 133005
Seguros y suscripciones · PUC 17
Distribución de otros activos no financieros
Composición del saldo al cierre de Abril 2026
- Anticipos a proveedores$413,3 M · 72.5%
- Anticipos a trabajadores$18,5 M · 3.2%
- Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 4.0%
- Otros anticipos$25,0 M · 4.4%
- Gastos pagados por anticipado$90,4 M · 15.9%
Composición de otros activos no financieros
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Anticipos a proveedoresPUC 133005 | $ 413.269.777 |
| Anticipos a trabajadoresPUC 133015 | $ 18.466.809 |
| Depósitos entregados en garantíaPUC 133535 | $ 23.040.000 |
| Anticipos a sociosPUC 133010 | $ 0 |
| Otros anticiposPUC 1330 | $ 25.000.000 |
| Gastos pagados por anticipadoPUC 17 | $ 90.418.328 |
| Total otros activos no financieros | $ 570.194.914 |
Anticipos a proveedores
