Junio 2026: $ 17.038.643.585 · ▲ 2,93%
Junio 2026: $ 5.542.431.406 · ▼ 1,18%
Composición de activos
Participación porcentual por rubro · Junio 2026 frente a Julio 2026
Composición de pasivos
Participación porcentual por rubro · Junio 2026 frente a Julio 2026
Activos PUC clase 1
| Concepto y cuentas PUC | Junio 2026 | % activo total | Julio 2026 | % activo total | Variación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes PUC 11, 12 | $ 1.331.780.540 | 7,82% | $ 1.212.620.591 | 6,91% | ▼ 8,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores corrientes PUC 1305, 1365, 138 | $ 4.941.763.606 | 29,00% | $ 5.487.505.609 | 31,29% | ▲ 11,04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventarios PUC 14 | $ 4.028.427.435 | 23,64% | $ 4.023.850.542 | 22,94% | ▼ 0,11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos por impuestos PUC 1355 | $ 632.255.101 | 3,71% | $ 713.372.251 | 4,07% | ▲ 12,83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros activos no financieros PUC 1330, 133535, 17 | $ 889.887.506 | 5,22% | $ 964.869.489 | 5,50% | ▲ 8,43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos corrientes | $ 11.824.114.188 | 69,40% | $ 12.402.218.483 | 70,71% | ▲ 4,89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudores no corrientes PUC 1325 | $ 211.183.943 | 1,24% | $ 176.911.573 | 1,01% | ▼ 16,23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades, planta y equipo PUC 15 | $ 4.986.895.370 | 29,27% | $ 4.944.099.683 | 28,19% | ▼ 0,86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangibles PUC 16 | $ 16.450.084 | 0,10% | $ 15.453.312 | 0,09% | ▼ 6,06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos no corrientes | $ 5.214.529.397 | 30,60% | $ 5.136.464.568 | 29,29% | ▼ 1,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activos | $ 17.038.643.585 | 100,00% | $ 17.538.683.051 | 100,00% | ▲ 2,93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos PUC clase 2
| Concepto y cuentas PUC | Junio 2026 | % activo total | Julio 2026 | % activo total | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasivos corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras corrientes PUC 2195 | $ 121.984.885 | 0,72% | $ 101.605.072 | 0,58% | ▼ 16,71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar PUC 22, 2335, 2360, 2380 | $ 1.770.473.951 | 10,39% | $ 1.358.562.879 | 7,75% | ▼ 23,27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivos por impuestos PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 | $ 1.312.758.614 | 7,70% | $ 1.635.328.168 | 9,32% | ▲ 24,57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por concepto tributario
Cuentas contables que componen el resumen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficios a empleados PUC 25, 2610, 2370 | $ 914.528.730 | 5,37% | $ 921.884.425 | 5,26% | ▲ 0,80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pasivos PUC 28 | $ 88.525.985 | 0,52% | $ 193.216.182 | 1,10% | ▲ 118,26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos corrientes | $ 4.208.272.166 | 24,70% | $ 4.210.596.727 | 24,01% | ▲ 0,06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos no corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones financieras no corrientes PUC 2115 | $ 494.926.386 | 2,90% | $ 427.215.218 | 2,44% | ▼ 13,68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deudas con accionistas o socios PUC 2355 | $ 839.232.854 | 4,93% | $ 839.232.854 | 4,79% | ● 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 1.334.159.240 | 7,83% | $ 1.266.448.072 | 7,22% | ▼ 5,08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pasivos | $ 5.542.431.406 | 32,53% | $ 5.477.044.799 | 31,23% | ▼ 1,18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio PUC clase 3
| Concepto y cuentas PUC | Junio 2026 | % activo total | Julio 2026 | % activo total | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio registradoPUC 3 | $ 7.822.283.166 | 45,91% | $ 7.822.283.166 | 44,60% | ● 0,00% |
| Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7 | $ 3.673.929.012 | 21,56% | $ 4.239.355.085 | 24,17% | ▲ 15,39% |
| Total | $ 11.496.212.179 | 67,47% | $ 12.061.638.252 | 68,77% | ▲ 4,92% |
Ecuación contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.
| Componente | Junio 2026 | Julio 2026 |
|---|---|---|
| Activo total | $ 17.038.643.585 | $ 17.538.683.051 |
| Pasivo total | $ 5.542.431.406 | $ 5.477.044.799 |
| Patrimonio | $ 11.496.212.179 | $ 12.061.638.252 |
| Total pasivo + patrimonio | $ 17.038.643.585 | $ 17.538.683.051 |
| Diferencia de comprobación | $ 0 | $ 0 |
Detalle de cuentas por cobrar
Saldos y antigüedad al cierre de Julio 2026. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.
PUC 1305, 1365 y 138
Nacionales y del exterior
10,29% de la cartera comercial
PUC 1325
$ 1.604.902.915 sobre el total de cartera comercial
$ 553.577.613 sobre el total de cartera comercial
$ 464.253.929 sobre el total de cartera comercial
Deterioro $ 54.144.654 / cartera vencida $ 1.604.902.915
Envejecimiento de la cartera comercial
Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Julio 2026
- Sin vencer$3.774,4 M · 70.2%
- De 1 a 30 días$816,8 M · 15.2%
- De 31 a 60 días$234,5 M · 4.4%
- De 61 a 90 días$89,3 M · 1.7%
- De 91 a 120 días$104,5 M · 1.9%
- De 121 a 180 días$47,4 M · 0.9%
- De 181 a 360 días$75,7 M · 1.4%
- Mayores a 360 días$236,7 M · 4.4%
Concentración de cartera con 61 días o más
Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor
Concentración de cartera total por cliente
Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Julio 2026 · 54,15% de la cartera comercial
Top 10 clientes por cartera total
Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).
| Cliente | Saldo total | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 870.679.501 | 16,19% | 603 | 43 |
| IMPROBELL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | $ 477.146.044 | 8,87% | 46 | 39 |
| DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S | $ 301.987.784 | 5,61% | 7 | 18 |
| BELLEZA EXPRESS S.A. | $ 285.125.959 | 5,30% | -4 | 12 |
| NEROLI S.A.S. | $ 232.981.232 | 4,33% | 9 | 13 |
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 214.657.743 | 3,99% | 812 | 36 |
| PCN POCIÓN S.A.S | $ 159.793.697 | 2,97% | -2 | 7 |
| NATURESSE S A S BIC | $ 132.370.998 | 2,46% | 40 | 6 |
| C.I. FARMAPLAST S.A.S. | $ 119.789.163 | 2,23% | 20 | 4 |
| GRUPO AROMA CLEAN S.A.S. | $ 118.457.791 | 2,20% | 106 | 12 |
| Top 10 clientes | $ 2.912.989.912 | 54,15% | ||
Deudores corrientes
| Concepto | Saldo al cierre |
|---|---|
| Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510 | $ 5.379.267.690 |
| DeterioroPUC 130520 | ($ 54.144.654) |
| Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365 | $ 121.364.884 |
| Deudores variosPUC 138 | $ 41.017.635 |
| Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138 | $ 5.487.505.555 |
Antigüedad de cartera comercial
La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.
| Edad | Saldo | Participación | Documentos |
|---|---|---|---|
| 1. Sin vencer | $ 3.774.364.775 | 70,16% | 381 |
| 2. De 1 a 30 días | $ 816.836.159 | 15,18% | 89 |
| 3. De 31 a 60 días | $ 234.489.143 | 4,36% | 27 |
| 4. De 61 a 90 días | $ 89.323.684 | 1,66% | 23 |
| 5. De 91 a 120 días | $ 104.506.168 | 1,94% | 18 |
| 6. De 121 a 180 días | $ 47.361.604 | 0,88% | 14 |
| 7. De 181 a 360 días | $ 75.691.306 | 1,41% | 29 |
| 8. Mayores a 360 días | $ 236.694.851 | 4,40% | 50 |
| Total cartera comercial | $ 5.379.267.690 | 100,00% | 631 |
Clientes con cartera de 61 días o más
Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.
| Cliente | Saldo actual | % cartera | Máx. días | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S | $ 202.340.186 | 3,76% | 812 | 32 |
| MERCADEO SIN LIMITES S.A.S. | $ 80.024.292 | 1,49% | 603 | 3 |
| GRUPO AROMA CLEAN S.A.S. | $ 59.085.694 | 1,10% | 106 | 5 |
| CABO AMENITIES SAS | $ 23.254.864 | 0,43% | 105 | 4 |
| WA S.A.S | $ 20.139.386 | 0,37% | 3692 | 7 |
| COMERCIALIZADORA COMARKO SAS | $ 17.346.600 | 0,32% | 143 | 3 |
| ESENSI S.A.S. | $ 15.546.045 | 0,29% | 474 | 4 |
| ENFARPRINT S.A.S | $ 14.937.700 | 0,28% | 1884 | 4 |
| DITAVAL S.A.S | $ 12.946.574 | 0,24% | 189 | 4 |
| IMPORWORLD S.A.S. | $ 11.125.211 | 0,21% | 63 | 1 |
| TERRA ORGANIC SAS | $ 9.055.070 | 0,17% | 2248 | 2 |
| LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS | $ 8.807.224 | 0,16% | 2529 | 2 |
| D'CORTESIA S.A.S | $ 8.806.980 | 0,16% | 86 | 1 |
| SUCESORES DE JOSE RESTREPO Y CIA S.A CASA LUKER S.A | $ 8.587.994 | 0,16% | 71 | 1 |
| MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S. | $ 8.096.087 | 0,15% | 1130 | 1 |
| ALIKLEAN S.A.S | $ 7.650.359 | 0,14% | 95 | 4 |
| DISTRIBUIDORA HISTRA S A S | $ 7.246.878 | 0,13% | 258 | 2 |
| THE SECRET GARDEN GROUP SAS | $ 5.785.329 | 0,11% | 628 | 1 |
| IC. MEDISLAB SAS | $ 5.660.745 | 0,11% | 1100 | 1 |
| DISTRIBUCIONES NUEVO MUNDO S.A.S | $ 5.643.108 | 0,10% | 75 | 1 |
| KANSHI S.A.S. | $ 5.601.330 | 0,10% | 631 | 1 |
| COOPERENKA I.A.C | $ 4.559.744 | 0,08% | 246 | 19 |
| MARYCOLOR S.A.S | $ 2.677.199 | 0,05% | 867 | 1 |
| LIVEN S.A.S | $ 2.625.871 | 0,05% | 1711 | 1 |
| SATIVA MED SAS | $ 2.579.403 | 0,05% | 1449 | 1 |
| PROYECTOS Y EMPAQUES INDUSTRIALES S.A.S. | $ 2.166.900 | 0,04% | 75 | 1 |
| CARLOS BUITRAGO BUITRAGO | $ 906.546 | 0,02% | 70 | 1 |
| AMENITIES DE COLOMBIA SAS | $ 900.312 | 0,02% | 142 | 1 |
| PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO | $ 557.631 | 0,01% | 492 | 2 |
| GRUPO EMPRESARIAL ROA & BERMUDEZ SAS | $ 548.033 | 0,01% | 77 | 1 |
| MOLDPET SAS | $ 419.475 | 0,01% | 80 | 1 |
| YEEIB GROUP S.A.S. | $ 241.866 | 0,00% | 86 | 1 |
| UNION BEAUTY | $ 62.648 | 0,00% | 154 | 1 |
| NATURAL SANT COSMETICOS SAS | $ 55.098 | 0,00% | 104 | 1 |
| CANNAXIA LABS S.A.S. | $ 53.310 | 0,00% | 521 | 1 |
| LABORATORIOS BIOLOGIC SAS | $ 49.545 | 0,00% | 156 | 1 |
