Activos, Pasivos y Patrimonio por mes
ActivosPasivosPatrimonio
Valores mensuales
| Mes | Activos | Pasivos | Patrimonio |
|---|---|---|---|
| Enero | $ 14.464.908.434 | $ 4.015.027.908 | $ 10.449.880.526 |
| Febrero | $ 15.486.648.109 | $ 4.900.830.129 | $ 10.585.817.980 |
| Marzo | $ 16.438.298.310 | $ 5.613.424.175 | $ 10.824.874.135 |
| Abril | $ 16.661.394.487 | $ 5.547.591.713 | $ 11.113.802.774 |
| Mayo | $ 16.543.650.560 | $ 5.290.165.880 | $ 11.253.484.680 |
| Junio | $ 17.038.643.585 | $ 5.542.430.906 | $ 11.496.212.678 |
| Julio | $ 17.539.329.276 | $ 5.188.798.500 | $ 12.350.530.776 |
| Cierre a Julio | $ 17.539.329.276 | $ 5.188.798.500 | $ 12.350.530.776 |
Acumulado de Ingresos, Costos y Gastos, y Resultado Operacional
Presupuesto acumuladoIngresos totales acumuladosCostos y gastos acumuladosResultado operacional acumulado
Valores mensuales
| Mes | Ingresos totales | Presupuesto | Cumplimiento | Costos y gastos | Resultado operacional |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 1.752.136.099 | $ 2.086.604.828 | 82,4% | $ 1.526.307.260 | $ 208.639.919 |
| Febrero | $ 2.693.566.096 | $ 3.154.854.639 | 84,8% | $ 2.076.242.289 | $ 600.052.587 |
| Marzo | $ 2.456.821.305 | $ 3.107.910.074 | 78,4% | $ 2.040.686.401 | $ 398.848.785 |
| Abril | $ 2.617.298.955 | $ 3.267.287.127 | 79,5% | $ 2.133.887.117 | $ 466.208.218 |
| Mayo | $ 2.125.138.278 | $ 3.104.130.518 | 68,0% | $ 1.877.658.771 | $ 247.479.507 |
| Junio | $ 2.290.276.022 | $ 2.997.755.525 | 74,3% | $ 2.116.045.001 | $ 242.956.701 |
| Julio | $ 2.798.841.741 | $ 2.965.136.053 | 93,4% | $ 1.680.217.900 | $ 1.101.442.420 |
| Acumulado | $ 16.734.078.495 | $ 20.683.678.764 | 80,0% | $ 13.451.044.739 | $ 3.265.628.137 |
Conciliación mensual de efectivo y equivalentes
Saldo inicialCambio netoSaldo final
Valores mensuales
| Mes | Saldo inicial | Cambio neto | Saldo final |
|---|---|---|---|
| Enero | $ 269.320.365 | $ 377.449.839 | $ 646.770.204 |
| Febrero | $ 646.770.204 | $ 112.407.279 | $ 759.177.483 |
| Marzo | $ 759.177.483 | $ 837.767.840 | $ 1.596.945.323 |
| Abril | $ 1.596.945.323 | $ 312.557.793 | $ 1.909.503.115 |
| Mayo | $ 1.909.503.115 | −$ 437.572.740 | $ 1.471.930.375 |
| Junio | $ 1.471.930.375 | −$ 140.149.836 | $ 1.331.780.540 |
| Julio | $ 1.331.780.540 | −$ 119.159.949 | $ 1.212.620.591 |
| Acumulado / cierre | $ 269.320.365 | $ 943.300.226 | $ 1.212.620.591 |